Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. Igolukomo, Felix | 406-378 1.0-0.0 +28 = +28 | 427-447 1.0-1.0 -20 = +8 | 440-429 2.0-1.0 +11 = +19 | 431-401 3.0-1.0 +30 = +49 | 458-443 4.0-1.0 +15 = +64 | 459-405 5.0-1.0 +54 = +118 | 520-338 6.0-1.0 +182 = +300 | 422-323 7.0-1.0 +99 = +399 | 464-453 8.0-1.0 +11 = +410 | 431-393 9.0-1.0 +38 = +448 | 481-356 10.0-1.0 +125 = +573 | 475-325 11.0-1.0 +150 = +723 | 429-368 12.0-1.0 +61 = +784 | 481-411 13.0-1.0 +70 = +854 | 484-335 14.0-1.0 +149 = +1003 | 401-380 15.0-1.0 +21 = +1024 | 364-435 15.0-2.0 -71 = +953 | 450-400 16.0-2.0 +50 = +1003 | 45. Igolukomo, Felix |
| 38. Prestige, Archibong | 354-471 0.0-1.0 -117 = -117 | 529-306 1.0-1.0 +223 = +106 | 414-304 2.0-1.0 +110 = +216 | 429-429 2.5-1.5 +0 = +216 | 404-389 3.5-1.5 +15 = +231 | 434-371 4.5-1.5 +63 = +294 | 338-520 4.5-2.5 -182 = +112 | 539-376 5.5-2.5 +163 = +275 | 559-431 6.5-2.5 +128 = +403 | 350-350 7.0-3.0 +0 = +403 | 449-464 7.0-4.0 -15 = +388 | 399-383 8.0-4.0 +16 = +404 | 439-393 9.0-4.0 +46 = +450 | 435-409 10.0-4.0 +26 = +476 | 473-392 11.0-4.0 +81 = +557 | 437-387 12.0-4.0 +50 = +607 | 463-437 13.0-4.0 +26 = +633 | 460-340 14.0-4.0 +120 = +753 | 38. Prestige, Archibong |
| 47. Monday, Christopher | 406-375 1.0-0.0 +31 = +31 | 271-524 1.0-1.0 -253 = -222 | 329-448 1.0-2.0 -119 = -341 | 376-356 2.0-2.0 +20 = -321 | 509-308 3.0-2.0 +201 = -120 | 419-457 3.0-3.0 -38 = -158 | 495-334 4.0-3.0 +161 = +3 | 551-484 5.0-3.0 +67 = +70 | 411-400 6.0-3.0 +11 = +81 | 396-400 6.0-4.0 -4 = +77 | 480-418 7.0-4.0 +62 = +139 | 428-366 8.0-4.0 +62 = +201 | 464-406 9.0-4.0 +58 = +259 | 436-454 9.0-5.0 -18 = +241 | 349-346 10.0-5.0 +3 = +244 | 430-379 11.0-5.0 +51 = +295 | 486-379 12.0-5.0 +107 = +402 | 436-406 13.0-5.0 +30 = +432 | 47. Monday, Christopher |
| 20. Bornfirst, Dakorite | 443-408 1.0-0.0 +35 = +35 | 459-363 2.0-0.0 +96 = +131 | 448-329 3.0-0.0 +119 = +250 | 429-434 3.0-1.0 -5 = +245 | 465-383 4.0-1.0 +82 = +327 | 407-473 4.0-2.0 -66 = +261 | 433-340 5.0-2.0 +93 = +354 | 409-389 6.0-2.0 +20 = +374 | 420-348 7.0-2.0 +72 = +446 | 387-387 7.5-2.5 +0 = +446 | 365-413 7.5-3.5 -48 = +398 | 363-388 7.5-4.5 -25 = +373 | 397-494 7.5-5.5 -97 = +276 | 419-338 8.5-5.5 +81 = +357 | 473-430 9.5-5.5 +43 = +400 | 476-452 10.5-5.5 +24 = +424 | 465-289 11.5-5.5 +176 = +600 | 402-370 12.5-5.5 +32 = +632 | 20. Bornfirst, Dakorite |
| 23. Tunde, Saporu | 360-450 0.0-1.0 -90 = -90 | 325-425 0.0-2.0 -100 = -190 | 530-450 1.0-2.0 +80 = -110 | 473-424 2.0-2.0 +49 = -61 | 418-442 2.0-3.0 -24 = -85 | 646-303 3.0-3.0 +343 = +258 | 400-403 3.0-4.0 -3 = +255 | 440-335 4.0-4.0 +105 = +360 | 474-431 5.0-4.0 +43 = +403 | 549-380 6.0-4.0 +169 = +572 | 445-404 7.0-4.0 +41 = +613 | 443-297 8.0-4.0 +146 = +759 | 393-439 8.0-5.0 -46 = +713 | 576-328 9.0-5.0 +248 = +961 | 509-306 10.0-5.0 +203 = +1164 | 474-327 11.0-5.0 +147 = +1311 | 355-341 12.0-5.0 +14 = +1325 | 340-460 12.0-6.0 -120 = +1205 | 23. Tunde, Saporu |
| 16. Ebube, Ekereuche | 426-442 0.0-1.0 -16 = -16 | 447-427 1.0-1.0 +20 = +4 | 456-340 2.0-1.0 +116 = +120 | 371-446 2.0-2.0 -75 = +45 | 384-532 2.0-3.0 -148 = -103 | 464-296 3.0-3.0 +168 = +65 | 460-331 4.0-3.0 +129 = +194 | 379-475 4.0-4.0 -96 = +98 | 428-438 4.0-5.0 -10 = +88 | 459-274 5.0-5.0 +185 = +273 | 423-395 6.0-5.0 +28 = +301 | 442-435 7.0-5.0 +7 = +308 | 447-421 8.0-5.0 +26 = +334 | 425-405 9.0-5.0 +20 = +354 | 472-397 10.0-5.0 +75 = +429 | 338-419 10.0-6.0 -81 = +348 | 523-295 11.0-6.0 +228 = +576 | 428-378 12.0-6.0 +50 = +626 | 16. Ebube, Ekereuche |
| 12. Sylvanus, Ikpere | 374-417 0.0-1.0 -43 = -43 | 519-421 1.0-1.0 +98 = +55 | 372-302 2.0-1.0 +70 = +125 | 500-430 3.0-1.0 +70 = +195 | 532-384 4.0-1.0 +148 = +343 | 459-364 5.0-1.0 +95 = +438 | 441-366 6.0-1.0 +75 = +513 | 429-393 7.0-1.0 +36 = +549 | 401-461 7.0-2.0 -60 = +489 | 437-337 8.0-2.0 +100 = +589 | 464-449 9.0-2.0 +15 = +604 | 325-475 9.0-3.0 -150 = +454 | 455-403 10.0-3.0 +52 = +506 | 472-303 11.0-3.0 +169 = +675 | 490-468 12.0-3.0 +22 = +697 | 380-401 12.0-4.0 -21 = +676 | 437-463 12.0-5.0 -26 = +650 | 406-436 12.0-6.0 -30 = +620 | 12. Sylvanus, Ikpere |
| 10. Alagbada, Babajide | 533-302 1.0-0.0 +231 = +231 | 435-441 1.0-1.0 -6 = +225 | 469-437 2.0-1.0 +32 = +257 | 405-388 3.0-1.0 +17 = +274 | 427-352 4.0-1.0 +75 = +349 | 513-484 5.0-1.0 +29 = +378 | 439-445 5.0-2.0 -6 = +372 | 387-390 5.0-3.0 -3 = +369 | 433-417 6.0-3.0 +16 = +385 | 552-395 7.0-3.0 +157 = +542 | 552-520 8.0-3.0 +32 = +574 | 462-374 9.0-3.0 +88 = +662 | 403-455 9.0-4.0 -52 = +610 | 411-481 9.0-5.0 -70 = +540 | 491-420 10.0-5.0 +71 = +611 | 420-458 10.0-6.0 -38 = +573 | 439-405 11.0-6.0 +34 = +607 | 370-368 12.0-6.0 +2 = +609 | 10. Alagbada, Babajide |
| 75. Adebisi, Adekansi | 314-460 0.0-1.0 -146 = -146 | 522-378 1.0-1.0 +144 = -2 | 560-321 2.0-1.0 +239 = +237 | 411-408 3.0-1.0 +3 = +240 | 352-427 3.0-2.0 -75 = +165 | 473-407 4.0-2.0 +66 = +231 | 451-504 4.0-3.0 -53 = +178 | 408-355 5.0-3.0 +53 = +231 | 421-339 6.0-3.0 +82 = +313 | 326-367 6.0-4.0 -41 = +272 | 498-401 7.0-4.0 +97 = +369 | 475-467 8.0-4.0 +8 = +377 | 457-333 9.0-4.0 +124 = +501 | 419-404 10.0-4.0 +15 = +516 | 364-369 10.0-5.0 -5 = +511 | 387-437 10.0-6.0 -50 = +461 | 385-332 11.0-6.0 +53 = +514 | 435-373 12.0-6.0 +62 = +576 | 75. Adebisi, Adekansi |
| 14. Theophilus, Tsafa | 442-438 1.0-0.0 +4 = +4 | 478-411 2.0-0.0 +67 = +71 | 416-436 2.0-1.0 -20 = +51 | 506-399 3.0-1.0 +107 = +158 | 398-420 3.0-2.0 -22 = +136 | 457-411 4.0-2.0 +46 = +182 | 441-337 5.0-2.0 +104 = +286 | 356-423 5.0-3.0 -67 = +219 | 406-367 6.0-3.0 +39 = +258 | 350-564 6.0-4.0 -214 = +44 | 413-365 7.0-4.0 +48 = +92 | 434-378 8.0-4.0 +56 = +148 | 565-347 9.0-4.0 +218 = +366 | 397-364 10.0-4.0 +33 = +399 | 453-366 11.0-4.0 +87 = +486 | 327-474 11.0-5.0 -147 = +339 | 416-398 12.0-5.0 +18 = +357 | 370-402 12.0-6.0 -32 = +325 | 14. Theophilus, Tsafa |
| 93. Ziniiwaramo, Quickpen | 404-358 1.0-0.0 +46 = +46 | 403-437 1.0-1.0 -34 = +12 | 471-376 2.0-1.0 +95 = +107 | 395-384 3.0-1.0 +11 = +118 | 476-435 4.0-1.0 +41 = +159 | 446-407 5.0-1.0 +39 = +198 | 425-408 6.0-1.0 +17 = +215 | 456-384 7.0-1.0 +72 = +287 | 324-502 7.0-2.0 -178 = +109 | 344-414 7.0-3.0 -70 = +39 | 373-436 7.0-4.0 -63 = -24 | 388-363 8.0-4.0 +25 = +1 | 333-457 8.0-5.0 -124 = -123 | 431-407 9.0-5.0 +24 = -99 | 420-373 10.0-5.0 +47 = -52 | 442-437 11.0-5.0 +5 = -47 | 379-486 11.0-6.0 -107 = -154 | 519-357 12.0-6.0 +162 = +8 | 93. Ziniiwaramo, Quickpen |
| 77. Dorcas, Innocent | 464-367 1.0-0.0 +97 = +97 | 466-351 2.0-0.0 +115 = +212 | 389-404 2.0-1.0 -15 = +197 | 382-396 2.0-2.0 -14 = +183 | 480-361 3.0-2.0 +119 = +302 | 433-407 4.0-2.0 +26 = +328 | 425-388 5.0-2.0 +37 = +365 | 451-451 5.5-2.5 +0 = +365 | 440-295 6.5-2.5 +145 = +510 | 471-400 7.5-2.5 +71 = +581 | 406-403 8.5-2.5 +3 = +584 | 374-462 8.5-3.5 -88 = +496 | 368-429 8.5-4.5 -61 = +435 | 331-466 8.5-5.5 -135 = +300 | 369-364 9.5-5.5 +5 = +305 | 335-432 9.5-6.5 -97 = +208 | 484-378 10.5-6.5 +106 = +314 | 472-334 11.5-6.5 +138 = +452 | 77. Dorcas, Innocent |
| 40. Ejenakevbe, Douglas | 529-442 1.0-0.0 +87 = +87 | 422-357 2.0-0.0 +65 = +152 | 347-363 2.0-1.0 -16 = +136 | 363-448 2.0-2.0 -85 = +51 | 537-331 3.0-2.0 +206 = +257 | 479-431 4.0-2.0 +48 = +305 | 452-308 5.0-2.0 +144 = +449 | 346-529 5.0-3.0 -183 = +266 | 456-428 6.0-3.0 +28 = +294 | 395-552 6.0-4.0 -157 = +137 | 401-498 6.0-5.0 -97 = +40 | 366-428 6.0-6.0 -62 = -22 | 485-442 7.0-6.0 +43 = +21 | 536-311 8.0-6.0 +225 = +246 | 491-375 9.0-6.0 +116 = +362 | 536-302 10.0-6.0 +234 = +596 | 405-439 10.0-7.0 -34 = +562 | 526-375 11.0-7.0 +151 = +713 | 40. Ejenakevbe, Douglas |
| 11. Bright, Ohaka | 448-369 1.0-0.0 +79 = +79 | 519-394 2.0-0.0 +125 = +204 | 368-299 3.0-0.0 +69 = +273 | 461-423 4.0-0.0 +38 = +311 | 447-408 5.0-0.0 +39 = +350 | 427-402 6.0-0.0 +25 = +375 | 372-442 6.0-1.0 -70 = +305 | 445-384 7.0-1.0 +61 = +366 | 453-464 7.0-2.0 -11 = +355 | 337-437 7.0-3.0 -100 = +255 | 436-373 8.0-3.0 +63 = +318 | 534-285 9.0-3.0 +249 = +567 | 391-419 9.0-4.0 -28 = +539 | 466-331 10.0-4.0 +135 = +674 | 420-491 10.0-5.0 -71 = +603 | 458-420 11.0-5.0 +38 = +641 | 341-355 11.0-6.0 -14 = +627 | 368-370 11.0-7.0 -2 = +625 | 11. Bright, Ohaka |
| 36. Khaleel, Adedeji | 358-404 0.0-1.0 -46 = -46 | 425-325 1.0-1.0 +100 = +54 | 302-372 1.0-2.0 -70 = -16 | 372-352 2.0-2.0 +20 = +4 | 436-363 3.0-2.0 +73 = +77 | 418-424 3.0-3.0 -6 = +71 | 467-322 4.0-3.0 +145 = +216 | 467-322 5.0-3.0 +145 = +361 | 492-414 6.0-3.0 +78 = +439 | 404-425 6.0-4.0 -21 = +418 | 520-552 6.0-5.0 -32 = +386 | 549-363 7.0-5.0 +186 = +572 | 494-397 8.0-5.0 +97 = +669 | 464-394 9.0-5.0 +70 = +739 | 397-472 9.0-6.0 -75 = +664 | 432-335 10.0-6.0 +97 = +761 | 289-465 10.0-7.0 -176 = +585 | 434-432 11.0-7.0 +2 = +587 | 36. Khaleel, Adedeji |
| 32. David, Idris | 372-393 0.0-1.0 -21 = -21 | 407-361 1.0-1.0 +46 = +25 | 519-376 2.0-1.0 +143 = +168 | 391-361 3.0-1.0 +30 = +198 | 461-269 4.0-1.0 +192 = +390 | 364-459 4.0-2.0 -95 = +295 | 445-439 5.0-2.0 +6 = +301 | 473-306 6.0-2.0 +167 = +468 | 455-405 7.0-2.0 +50 = +518 | 400-471 7.0-3.0 -71 = +447 | 456-371 8.0-3.0 +85 = +532 | 383-399 8.0-4.0 -16 = +516 | 456-404 9.0-4.0 +52 = +568 | 454-436 10.0-4.0 +18 = +586 | 366-453 10.0-5.0 -87 = +499 | 419-338 11.0-5.0 +81 = +580 | 398-416 11.0-6.0 -18 = +562 | 378-428 11.0-7.0 -50 = +512 | 32. David, Idris |
| 39. Akpome, Joe | 475-348 1.0-0.0 +127 = +127 | 416-411 2.0-0.0 +5 = +132 | 332-443 2.0-1.0 -111 = +21 | 448-363 3.0-1.0 +85 = +106 | 443-458 3.0-2.0 -15 = +91 | 490-430 4.0-2.0 +60 = +151 | 374-487 4.0-3.0 -113 = +38 | 490-417 5.0-3.0 +73 = +111 | 385-429 5.0-4.0 -44 = +67 | 383-409 5.0-5.0 -26 = +41 | 439-417 6.0-5.0 +22 = +63 | 507-355 7.0-5.0 +152 = +215 | 437-453 7.0-6.0 -16 = +199 | 402-318 8.0-6.0 +84 = +283 | 457-393 9.0-6.0 +64 = +347 | 501-413 10.0-6.0 +88 = +435 | 332-385 10.0-7.0 -53 = +382 | 505-379 11.0-7.0 +126 = +508 | 39. Akpome, Joe |
| 30. Dennis, Peremor Ekpesegba | 377-352 1.0-0.0 +25 = +25 | 421-519 1.0-1.0 -98 = -73 | 486-381 2.0-1.0 +105 = +32 | 398-422 2.0-2.0 -24 = +8 | 390-543 2.0-3.0 -153 = -145 | 424-418 3.0-3.0 +6 = -139 | 446-491 3.0-4.0 -45 = -184 | 391-428 3.0-5.0 -37 = -221 | 428-359 4.0-5.0 +69 = -152 | 450-342 5.0-5.0 +108 = -44 | 519-375 6.0-5.0 +144 = +100 | 535-390 7.0-5.0 +145 = +245 | 454-373 8.0-5.0 +81 = +326 | 511-276 9.0-5.0 +235 = +561 | 382-479 9.0-6.0 -97 = +464 | 377-468 9.0-7.0 -91 = +373 | 450-439 10.0-7.0 +11 = +384 | 396-370 11.0-7.0 +26 = +410 | 30. Dennis, Peremor Ekpesegba |
| 54. Olajide, Akinyemi | 373-375 0.0-1.0 -2 = -2 | 400-300 1.0-1.0 +100 = +98 | 451-369 2.0-1.0 +82 = +180 | 309-449 2.0-2.0 -140 = +40 | 269-461 2.0-3.0 -192 = -152 | 362-388 2.0-4.0 -26 = -178 | 491-446 3.0-4.0 +45 = -133 | 460-314 4.0-4.0 +146 = +13 | 459-395 5.0-4.0 +64 = +77 | 365-295 6.0-4.0 +70 = +147 | 368-472 6.0-5.0 -104 = +43 | 467-436 7.0-5.0 +31 = +74 | 383-344 8.0-5.0 +39 = +113 | 390-444 8.0-6.0 -54 = +59 | 373-420 8.0-7.0 -47 = +12 | 408-403 9.0-7.0 +5 = +17 | 369-279 10.0-7.0 +90 = +107 | 479-295 11.0-7.0 +184 = +291 | 54. Olajide, Akinyemi |
| 6. Peres, Zuofa | 426-408 1.0-0.0 +18 = +18 | 524-271 2.0-0.0 +253 = +271 | 417-473 2.0-1.0 -56 = +215 | 480-442 3.0-1.0 +38 = +253 | 430-547 3.0-2.0 -117 = +136 | 490-412 4.0-2.0 +78 = +214 | 433-357 5.0-2.0 +76 = +290 | 423-356 6.0-2.0 +67 = +357 | 405-455 6.0-3.0 -50 = +307 | 417-413 7.0-3.0 +4 = +311 | 394-391 8.0-3.0 +3 = +314 | 285-534 8.0-4.0 -249 = +65 | 397-387 9.0-4.0 +10 = +75 | 377-410 9.0-5.0 -33 = +42 | 332-513 9.0-6.0 -181 = -139 | 466-371 10.0-6.0 +95 = -44 | 502-322 11.0-6.0 +180 = +136 | 373-435 11.0-7.0 -62 = +74 | 6. Peres, Zuofa |
| 94. Emmanuel, Ogiogio | 393-406 0.0-1.0 -13 = -13 | 440-413 1.0-1.0 +27 = +14 | 340-456 1.0-2.0 -116 = -102 | 441-417 2.0-2.0 +24 = -78 | 536-377 3.0-2.0 +159 = +81 | 303-646 3.0-3.0 -343 = -262 | 487-374 4.0-3.0 +113 = -149 | 452-372 5.0-3.0 +80 = -69 | 358-391 5.0-4.0 -33 = -102 | 423-377 6.0-4.0 +46 = -56 | 483-438 7.0-4.0 +45 = -11 | 440-417 8.0-4.0 +23 = +12 | 468-381 9.0-4.0 +87 = +99 | 410-377 10.0-4.0 +33 = +132 | 346-349 10.0-5.0 -3 = +129 | 379-430 10.0-6.0 -51 = +78 | 365-423 10.0-7.0 -58 = +20 | 437-435 11.0-7.0 +2 = +22 | 94. Emmanuel, Ogiogio |
| 79. Ochuko, Akpojotor | 370-477 0.0-1.0 -107 = -107 | 394-341 1.0-1.0 +53 = -54 | 350-250 2.0-1.0 +100 = +46 | 327-488 2.0-2.0 -161 = -115 | 397-333 3.0-2.0 +64 = -51 | 351-416 3.0-3.0 -65 = -116 | 336-565 3.0-4.0 -229 = -345 | 473-353 4.0-4.0 +120 = -225 | 470-369 5.0-4.0 +101 = -124 | 397-480 5.0-5.0 -83 = -207 | 438-483 5.0-6.0 -45 = -252 | 482-407 6.0-6.0 +75 = -177 | 424-407 7.0-6.0 +17 = -160 | 447-401 8.0-6.0 +46 = -114 | 381-366 9.0-6.0 +15 = -99 | 371-466 9.0-7.0 -95 = -194 | 370-327 10.0-7.0 +43 = -151 | 504-375 11.0-7.0 +129 = -22 | 79. Ochuko, Akpojotor |
| 19. Ismail, Clarkson | 492-396 1.0-0.0 +96 = +96 | 409-438 1.0-1.0 -29 = +67 | 404-389 2.0-1.0 +15 = +82 | 430-500 2.0-2.0 -70 = +12 | 454-415 3.0-2.0 +39 = +51 | 570-344 4.0-2.0 +226 = +277 | 404-423 4.0-3.0 -19 = +258 | 306-473 4.0-4.0 -167 = +91 | 431-559 4.0-5.0 -128 = -37 | 409-404 5.0-5.0 +5 = -32 | 437-428 6.0-5.0 +9 = -23 | 397-458 6.0-6.0 -61 = -84 | 453-437 7.0-6.0 +16 = -68 | 476-376 8.0-6.0 +100 = +32 | 466-459 9.0-6.0 +7 = +39 | 402-378 10.0-6.0 +24 = +63 | 423-365 11.0-6.0 +58 = +121 | 357-519 11.0-7.0 -162 = -41 | 19. Ismail, Clarkson |
| 7. Emmanuel, Ede | 423-463 0.0-1.0 -40 = -40 | 568-362 1.0-1.0 +206 = +166 | 367-505 1.0-2.0 -138 = +28 | 429-429 1.5-2.5 +0 = +28 | 439-426 2.5-2.5 +13 = +41 | 457-419 3.5-2.5 +38 = +79 | 458-407 4.5-2.5 +51 = +130 | 477-368 5.5-2.5 +109 = +239 | 378-446 5.5-3.5 -68 = +171 | 367-326 6.5-3.5 +41 = +212 | 628-270 7.5-3.5 +358 = +570 | 419-443 7.5-4.5 -24 = +546 | 501-319 8.5-4.5 +182 = +728 | 407-431 8.5-5.5 -24 = +704 | 513-332 9.5-5.5 +181 = +885 | 452-476 9.5-6.5 -24 = +861 | 467-310 10.5-6.5 +157 = +1018 | 334-472 10.5-7.5 -138 = +880 | 7. Emmanuel, Ede |
| 28. Ituah, Iyasele | 467-354 1.0-0.0 +113 = +113 | 441-435 2.0-0.0 +6 = +119 | 400-428 2.0-1.0 -28 = +91 | 434-429 3.0-1.0 +5 = +96 | 435-476 3.0-2.0 -41 = +55 | 430-490 3.0-3.0 -60 = -5 | 488-400 4.0-3.0 +88 = +83 | 433-377 5.0-3.0 +56 = +139 | 457-294 6.0-3.0 +163 = +302 | 408-350 7.0-3.0 +58 = +360 | 391-394 7.0-4.0 -3 = +357 | 417-428 7.0-5.0 -11 = +346 | 385-395 7.0-6.0 -10 = +336 | 404-419 7.0-7.0 -15 = +321 | 370-379 7.0-8.0 -9 = +312 | 507-361 8.0-8.0 +146 = +458 | 449-333 9.0-8.0 +116 = +574 | 448-428 10.0-8.0 +20 = +594 | 28. Ituah, Iyasele |
| 50. Bright, Uzu | 442-426 1.0-0.0 +16 = +16 | 606-346 2.0-0.0 +260 = +276 | 364-424 2.0-1.0 -60 = +216 | 496-364 3.0-1.0 +132 = +348 | 389-404 3.0-2.0 -15 = +333 | 492-409 4.0-2.0 +83 = +416 | 388-425 4.0-3.0 -37 = +379 | 529-346 5.0-3.0 +183 = +562 | 499-392 6.0-3.0 +107 = +669 | 388-424 6.0-4.0 -36 = +633 | 500-400 7.0-4.0 +100 = +733 | 297-443 7.0-5.0 -146 = +587 | 395-385 8.0-5.0 +10 = +597 | 338-419 8.0-6.0 -81 = +516 | 360-470 8.0-7.0 -110 = +406 | 468-377 9.0-7.0 +91 = +497 | 435-364 10.0-7.0 +71 = +568 | 432-434 10.0-8.0 -2 = +566 | 50. Bright, Uzu |
| 4. Kalu, Chika | 334-362 0.0-1.0 -28 = -28 | 348-373 0.0-2.0 -25 = -53 | 483-287 1.0-2.0 +196 = +143 | 520-388 2.0-2.0 +132 = +275 | 349-406 2.0-3.0 -57 = +218 | 549-311 3.0-3.0 +238 = +456 | 444-394 4.0-3.0 +50 = +506 | 335-440 4.0-4.0 -105 = +401 | 446-378 5.0-4.0 +68 = +469 | 424-388 6.0-4.0 +36 = +505 | 486-437 7.0-4.0 +49 = +554 | 314-371 7.0-5.0 -57 = +497 | 357-525 7.0-6.0 -168 = +329 | 460-395 8.0-6.0 +65 = +394 | 393-457 8.0-7.0 -64 = +330 | 359-353 9.0-7.0 +6 = +336 | 439-450 9.0-8.0 -11 = +325 | 517-331 10.0-8.0 +186 = +511 | 4. Kalu, Chika |
| 29. Okorodas, Preye | 448-437 1.0-0.0 +11 = +11 | 456-364 2.0-0.0 +92 = +103 | 456-364 3.0-0.0 +92 = +195 | 591-241 4.0-0.0 +350 = +545 | 374-456 4.0-1.0 -82 = +463 | 399-440 4.0-2.0 -41 = +422 | 426-454 4.0-3.0 -28 = +394 | 323-422 4.0-4.0 -99 = +295 | 348-420 4.0-5.0 -72 = +223 | 564-350 5.0-5.0 +214 = +437 | 400-500 5.0-6.0 -100 = +337 | 363-549 5.0-7.0 -186 = +151 | 486-462 6.0-7.0 +24 = +175 | 444-406 7.0-7.0 +38 = +213 | 542-384 8.0-7.0 +158 = +371 | 482-476 9.0-7.0 +6 = +377 | 310-467 9.0-8.0 -157 = +220 | 617-401 10.0-8.0 +216 = +436 | 29. Okorodas, Preye |
| 24. Meshack, Aroma | 493-404 1.0-0.0 +89 = +89 | 456-346 2.0-0.0 +110 = +199 | 363-347 3.0-0.0 +16 = +215 | 422-352 4.0-0.0 +70 = +285 | 430-332 5.0-0.0 +98 = +383 | 371-386 5.0-1.0 -15 = +368 | 442-372 6.0-1.0 +70 = +438 | 390-387 7.0-1.0 +3 = +441 | 461-401 8.0-1.0 +60 = +501 | 393-431 8.0-2.0 -38 = +463 | 371-456 8.0-3.0 -85 = +378 | 404-408 8.0-4.0 -4 = +374 | 387-397 8.0-5.0 -10 = +364 | 409-435 8.0-6.0 -26 = +338 | 306-509 8.0-7.0 -203 = +135 | 454-332 9.0-7.0 +122 = +257 | 502-330 10.0-7.0 +172 = +429 | 370-396 10.0-8.0 -26 = +403 | 24. Meshack, Aroma |
| 58. Akamobong, Okoridem | 441-447 0.0-1.0 -6 = -6 | 423-344 1.0-1.0 +79 = +73 | 392-324 2.0-1.0 +68 = +141 | 620-322 3.0-1.0 +298 = +439 | 427-405 4.0-1.0 +22 = +461 | 456-386 5.0-1.0 +70 = +531 | 454-426 6.0-1.0 +28 = +559 | 393-429 6.0-2.0 -36 = +523 | 428-456 6.0-3.0 -28 = +495 | 374-569 6.0-4.0 -195 = +300 | 403-406 6.0-5.0 -3 = +297 | 443-419 7.0-5.0 +24 = +321 | 371-431 7.0-6.0 -60 = +261 | 395-460 7.0-7.0 -65 = +196 | 458-392 8.0-7.0 +66 = +262 | 441-381 9.0-7.0 +60 = +322 | 552-349 10.0-7.0 +203 = +525 | 375-526 10.0-8.0 -151 = +374 | 58. Akamobong, Okoridem |
| 22. Kingsley, Alozie | 432-434 0.0-1.0 -2 = -2 | 321-438 0.0-2.0 -117 = -119 | 369-451 0.0-3.0 -82 = -201 | 380-403 0.0-4.0 -23 = -224 | 406-376 1.0-4.0 +30 = -194 | 449-378 2.0-4.0 +71 = -123 | 502-344 3.0-4.0 +158 = +35 | 360-387 3.0-5.0 -27 = +8 | 432-512 3.0-6.0 -80 = -72 | 368-545 3.0-7.0 -177 = -249 | 483-380 4.0-7.0 +103 = -146 | 498-410 5.0-7.0 +88 = -58 | 500-463 6.0-7.0 +37 = -21 | 337-440 6.0-8.0 -103 = -124 | 491-420 7.0-8.0 +71 = -53 | 519-300 8.0-8.0 +219 = +166 | 540-381 9.0-8.0 +159 = +325 | 445-419 10.0-8.0 +26 = +351 | 22. Kingsley, Alozie |
| 64. Julius, Adeyemi | 408-426 0.0-1.0 -18 = -18 | 416-375 1.0-1.0 +41 = +23 | 378-471 1.0-2.0 -93 = -70 | 361-391 1.0-3.0 -30 = -100 | 412-410 2.0-3.0 +2 = -98 | 432-457 2.0-4.0 -25 = -123 | 331-460 2.0-5.0 -129 = -252 | 350-455 2.0-6.0 -105 = -357 | 430-371 3.0-6.0 +59 = -298 | 583-362 4.0-6.0 +221 = -77 | 501-364 5.0-6.0 +137 = +60 | 456-423 6.0-6.0 +33 = +93 | 389-425 6.0-7.0 -36 = +57 | 352-407 6.0-8.0 -55 = +2 | 362-292 7.0-8.0 +70 = +72 | 391-389 8.0-8.0 +2 = +74 | 472-461 9.0-8.0 +11 = +85 | 404-368 10.0-8.0 +36 = +121 | 64. Julius, Adeyemi |
| 2. Godsfavour, Whiskey | 488-397 1.0-0.0 +91 = +91 | 357-422 1.0-1.0 -65 = +26 | 399-434 1.0-2.0 -35 = -9 | 467-438 2.0-2.0 +29 = +20 | 497-334 3.0-2.0 +163 = +183 | 344-570 3.0-3.0 -226 = -43 | 404-445 3.0-4.0 -41 = -84 | 524-367 4.0-4.0 +157 = +73 | 452-410 5.0-4.0 +42 = +115 | 377-355 6.0-4.0 +22 = +137 | 509-447 7.0-4.0 +62 = +199 | 385-472 7.0-5.0 -87 = +112 | 406-464 7.0-6.0 -58 = +54 | 407-377 8.0-6.0 +30 = +84 | 432-405 9.0-6.0 +27 = +111 | 378-402 9.0-7.0 -24 = +87 | 467-329 10.0-7.0 +138 = +225 | 379-505 10.0-8.0 -126 = +99 | 2. Godsfavour, Whiskey |
