Back to round index.

Gov. Douye Diri National Scrabble Championship 2026 <br>

INTERMEDIATE Opponent Avg

RankAverage
Opponent
Score
Won-LostSpreadPlayer
1 371.56 1.0-17.0-1602Michael, Amakuro Kiloprite (A90)
2 382.5011.0- 7.0+291Olajide, Akinyemi (A54)
3 385.8312.0- 6.0+1205Tunde, Saporu (A23)
4 390.0016.0- 2.0+1003Igolukomo, Felix (A45)
5 390.0610.0- 8.0+403Meshack, Aroma (A24)
6 390.4412.5- 5.5+632Bornfirst, Dakorite (A20)
7 391.4410.0- 8.0+511Kalu, Chika (A4)
8 392.5611.0- 7.0+625Bright, Ohaka (A11)
9 393.17 9.5- 8.5+103Jeffery, Agbro (A17)
10 393.4412.0- 6.0+576Adebisi, Adekansi (A75)
11 393.6111.0- 7.0+512David, Idris (A32)
12 393.7811.5- 6.5+452Dorcas, Innocent (A77)
13 394.11 9.0- 9.0+596Doubra, Okoromadu (A89)
14 394.28 5.5-12.5-561Charles, Ekikoh (A95)
15 395.67 7.0-11.0+134Idongesit, Offong (A52)
16 396.2811.0- 7.0+587Khaleel, Adedeji (A36)
17 397.0012.0- 6.0+626Ebube, Ekereuche (A16)
18 397.3314.0- 4.0+753Prestige, Archibong (A38)
19 398.3310.0- 8.0+594Ituah, Iyasele (A28)
20 399.00 8.0-10.0-133Nengia, Ibifubara (A34)
21 400.2210.5- 7.5+880Emmanuel, Ede (A7)
22 400.33 9.0- 9.0+57Ayomipo, Akinfemisoye (A41)
23 402.00 5.5-12.5+385Clement, Ijegbulem (A46)
24 402.2213.0- 5.0+432Monday, Christopher (A47)
25 402.8910.0- 8.0+566Bright, Uzu (A50)
26 404.0612.0- 6.0+620Sylvanus, Ikpere (A12)
27 405.5612.0- 6.0+325Theophilus, Tsafa (A14)
28 405.7811.0- 7.0-22Ochuko, Akpojotor (A79)
29 405.83 7.0-11.0+122Stephen, Solomon (A88)
30 405.9410.0- 8.0+121Julius, Adeyemi (A64)
31 406.0011.0- 7.0+508Akpome, Joe (A39)
32 407.7810.0- 8.0-36Kelvin, Ekeh (A61)
33 408.50 8.5- 9.5-210Benjamin, Humbe (A92)
34 408.8311.0- 7.0+713Ejenakevbe, Douglas (A40)
35 409.11 9.0- 9.0-95Ebikeme, Adowei (A70)
36 409.61 8.0-10.0+181Ighofivwioni, Precious (A68)
37 409.83 6.0-12.0-205Kevwe, Ogedegbe (A83)
38 410.56 6.0-12.0-35Ini, Adiaudo (A80)
39 411.89 9.0- 9.0+195Christopher, Nnamani (A31)
40 412.2812.0- 6.0+8Ziniiwaramo, Quickpen (A93)
41 412.39 8.0-10.0+54Ozioma, Chinedu (A48)
42 412.5011.0- 7.0+410Dennis, Peremor Ekpesegba (A30)
43 412.67 8.0-10.0-218Isidore, Emoavwoyan (A81)
44 413.17 9.0- 9.0-138Kingsley, Enyi (A66)
45 413.44 8.0-10.0+119Onovughe, Edosovba (A69)
46 413.67 7.5-10.5-299Nsidibe, Frank (A8)
47 415.06 7.0-11.0-342Jonathan, Debo (A71)
48 415.1110.0- 8.0+374Akamobong, Okoridem (A58)
49 415.33 9.5- 8.5+476Tareyei, Alari (A27)
50 415.5011.0- 7.0+22Emmanuel, Ogiogio (A94)
51 415.6110.0- 8.0+351Kingsley, Alozie (A22)
52 416.1710.0- 8.0+45Edafe, Omoko (A56)
52 416.17 9.0- 9.0+58Favour, Nwabuzor (A63)
54 416.5011.0- 7.0+74Peres, Zuofa (A6)
55 416.67 9.0- 9.0+44Aondoaver, Gbasha (A60)
56 416.72 9.0- 9.0-68Abdulqudus, Aliu (A35)
57 416.78 9.0- 9.0+5Francis, Kumasi (A57)
58 418.4412.0- 6.0+609Alagbada, Babajide (A10)
58 418.44 8.0-10.0-45Adekola, Adebisi (A85)
60 419.33 7.0-11.0-502Johnson, Ukiri (A55)
61 419.83 9.0- 9.0+202Felix, Ighendo (A13)
62 420.22 7.0-11.0-432Spaco, Nwosuocha (A18)
63 420.7210.0- 8.0+99Godsfavour, Whiskey (A2)
64 421.67 9.0- 9.0-98Mansur, Adamu (A53)
65 421.8310.0- 8.0+436Okorodas, Preye (A29)
65 421.83 7.0-11.0-234Dennis, Pamaro (A86)
67 421.94 7.0-11.0-241Julius, Tetteh (A37)
68 422.44 8.5- 9.5-226Joseph, Ofotoku (A15)
69 422.67 9.0- 9.0+481Jamiu, Kareem (A3)
70 422.72 8.0-10.0-174Tamunosiki, Fubara (A44)
71 422.83 8.0-10.0-133Rowland, Anitche (A51)
72 423.3310.0- 8.0-63Easter, Amon (A82)
73 424.56 5.5-12.5-1125Isaac, Angola (A96)
74 425.28 8.0-10.0-101Musa, Lateef (A42)
75 425.83 9.0- 9.0-465Justice, Ikpoku (A62)
76 426.0610.0- 8.0-32Umukoro, Oghomaria (A5)
76 426.06 8.5- 9.5-598Ateh, Maide (A33)
78 426.1110.0- 8.0-132Qamar, Adebowale (A1)
78 426.1110.0- 8.0-362Philip, Akhabie (A87)
80 426.17 9.0- 9.0+263Bimbo, Okusanya (A9)
81 426.50 8.0-10.0-413Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91)
82 427.83 9.0- 9.0-300Borogha, Douglas (A59)
83 431.1711.0- 7.0-41Ismail, Clarkson (A19)
84 432.22 8.0-10.0-161James, Eteng (A84)
85 432.28 6.5-11.5-658Elvis, James (A67)
86 432.72 5.0-13.0-1003Pattens, Sunny (A72)
87 433.00 6.0-12.0-489Sunny, Ishaya (A76)
88 434.17 8.0-10.0-568Alhassan, Shaibu (A25)
89 434.28 6.5-11.5-718Passfine, Chinkere (A74)
90 434.33 4.0-14.0-1032Samuel, Jumbo (A43)
91 435.72 6.0-12.0-679Adeyemi, Adesina (A21)
92 436.17 5.0-13.0-1123Sydney, Keru (A65)
93 436.22 5.5-12.5-1134Ateh, Abule (A73)
94 437.50 9.0- 9.0-613Cletus, Okoronkwo (A49)
95 438.17 9.0- 9.0-317Tsola, Mabiaku (A78)
96 440.61 7.5-10.5-662Osaghaede, Omijeh (A26)

Powered by Direktor - Tournament Management Software