Back to round index.
| Rating Diff. | Winner Rating | Loser Rating | Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 1107 | 1390 | 18 | 437 | 435 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | Qamar, Adebowale (A1) |
| 271 | 1119 | 1390 | 12 | 417 | 378 | Philip, Akhabie (A87) | Qamar, Adebowale (A1) |
| 263 | 1107 | 1370 | 14 | 410 | 377 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | Peres, Zuofa (A6) |
| 256 | 1111 | 1367 | 14 | 431 | 407 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | Emmanuel, Ede (A7) |
| 239 | 1140 | 1379 | 12 | 475 | 467 | Adebisi, Adekansi (A75) | Jamiu, Kareem (A3) |
| 233 | 1119 | 1352 | 13 | 419 | 391 | Philip, Akhabie (A87) | Bright, Ohaka (A11) |
| 230 | 1140 | 1370 | 18 | 435 | 373 | Adebisi, Adekansi (A75) | Peres, Zuofa (A6) |
| 229 | 1138 | 1367 | 18 | 472 | 334 | Dorcas, Innocent (A77) | Emmanuel, Ede (A7) |
| 229 | 1128 | 1357 | 7 | 459 | 385 | Easter, Amon (A82) | Bimbo, Okusanya (A9) |
| 228 | 1111 | 1339 | 15 | 501 | 393 | Benjamin, Humbe (A92) | Joseph, Ofotoku (A15) |
| 228 | 1111 | 1339 | 8 | 456 | 384 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | Joseph, Ofotoku (A15) |
| 225 | 1111 | 1336 | 18 | 519 | 357 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | Ismail, Clarkson (A19) |
| 224 | 1136 | 1360 | 9 | 477 | 380 | Tsola, Mabiaku (A78) | Nsidibe, Frank (A8) |
| 223 | 1115 | 1338 | 9 | 430 | 355 | Doubra, Okoromadu (A89) | Jeffery, Agbro (A17) |
| 223 | 1111 | 1334 | 12 | 388 | 363 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | Bornfirst, Dakorite (A20) |
| 221 | 1112 | 1333 | 14 | 429 | 422 | Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91) | Adeyemi, Adesina (A21) |
| 220 | 1159 | 1379 | 1 | 460 | 433 | Ebikeme, Adowei (A70) | Jamiu, Kareem (A3) |
| 220 | 1140 | 1360 | 4 | 411 | 408 | Adebisi, Adekansi (A75) | Nsidibe, Frank (A8) |
| 220 | 1119 | 1339 | 9 | 438 | 428 | Philip, Akhabie (A87) | Ebube, Ekereuche (A16) |
| 217 | 1121 | 1338 | 5 | 446 | 411 | Dennis, Pamaro (A86) | Jeffery, Agbro (A17) |
| 215 | 1121 | 1336 | 17 | 460 | 278 | Dennis, Pamaro (A86) | Spaco, Nwosuocha (A18) |
| 211 | 1128 | 1339 | 4 | 446 | 371 | Easter, Amon (A82) | Ebube, Ekereuche (A16) |
| 209 | 1138 | 1347 | 17 | 484 | 378 | Dorcas, Innocent (A77) | Felix, Ighendo (A13) |
| 204 | 1178 | 1382 | 3 | 434 | 399 | Kingsley, Enyi (A66) | Godsfavour, Whiskey (A2) |
| 202 | 1134 | 1336 | 13 | 424 | 407 | Ochuko, Akpojotor (A79) | Spaco, Nwosuocha (A18) |
| 202 | 1111 | 1313 | 5 | 476 | 435 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | Ituah, Iyasele (A28) |
| 201 | 1132 | 1333 | 16 | 404 | 397 | Isidore, Emoavwoyan (A81) | Adeyemi, Adesina (A21) |
| 200 | 1174 | 1374 | 1 | 362 | 334 | Ighofivwioni, Precious (A68) | Kalu, Chika (A4) |
| 200 | 1136 | 1336 | 5 | 458 | 380 | Tsola, Mabiaku (A78) | Spaco, Nwosuocha (A18) |
| 199 | 1134 | 1333 | 9 | 470 | 369 | Ochuko, Akpojotor (A79) | Adeyemi, Adesina (A21) |
| 194 | 1140 | 1334 | 6 | 473 | 407 | Adebisi, Adekansi (A75) | Bornfirst, Dakorite (A20) |
| 193 | 1115 | 1308 | 18 | 480 | 324 | Doubra, Okoromadu (A89) | Ateh, Maide (A33) |
| 193 | 1111 | 1304 | 4 | 395 | 384 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | Abdulqudus, Aliu (A35) |
| 192 | 1128 | 1320 | 17 | 478 | 446 | Easter, Amon (A82) | Alhassan, Shaibu (A25) |
| 191 | 1111 | 1302 | 1 | 404 | 358 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | Khaleel, Adedeji (A36) |
| 190 | 1107 | 1297 | 7 | 487 | 374 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | Akpome, Joe (A39) |
| 188 | 1159 | 1347 | 5 | 409 | 407 | Ebikeme, Adowei (A70) | Felix, Ighendo (A13) |
| 188 | 1111 | 1299 | 1 | 471 | 354 | Benjamin, Humbe (A92) | Prestige, Archibong (A38) |
| 187 | 1099 | 1286 | 15 | 300 | 200 | Charles, Ekikoh (A95) | Samuel, Jumbo (A43) |
| 187 | 1099 | 1286 | 16 | 400 | 300 | Charles, Ekikoh (A95) | Samuel, Jumbo (A43) |
| 186 | 1134 | 1320 | 5 | 397 | 333 | Ochuko, Akpojotor (A79) | Alhassan, Shaibu (A25) |
| 185 | 1119 | 1304 | 11 | 411 | 374 | Philip, Akhabie (A87) | Abdulqudus, Aliu (A35) |
| 184 | 1136 | 1320 | 11 | 426 | 358 | Tsola, Mabiaku (A78) | Alhassan, Shaibu (A25) |
| 184 | 1136 | 1320 | 15 | 455 | 372 | Tsola, Mabiaku (A78) | Osaghaede, Omijeh (A26) |
| 184 | 1136 | 1320 | 18 | 524 | 433 | Tsola, Mabiaku (A78) | Alhassan, Shaibu (A25) |
| 183 | 1119 | 1302 | 10 | 425 | 404 | Philip, Akhabie (A87) | Khaleel, Adedeji (A36) |
| 183 | 1117 | 1300 | 10 | 529 | 400 | Stephen, Solomon (A88) | Julius, Tetteh (A37) |
| 180 | 1140 | 1320 | 9 | 421 | 339 | Adebisi, Adekansi (A75) | Osaghaede, Omijeh (A26) |
| 179 | 1159 | 1338 | 10 | 400 | 300 | Jonathan, Debo (A71) | Jeffery, Agbro (A17) |
| 177 | 1107 | 1284 | 13 | 468 | 381 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | Tamunosiki, Fubara (A44) |
| 176 | 1111 | 1287 | 13 | 481 | 356 | Benjamin, Humbe (A92) | Ayomipo, Akinfemisoye (A41) |
| 174 | 1159 | 1333 | 17 | 442 | 406 | Jonathan, Debo (A71) | Adeyemi, Adesina (A21) |
| 173 | 1140 | 1313 | 14 | 419 | 404 | Adebisi, Adekansi (A75) | Ituah, Iyasele (A28) |
| 173 | 1113 | 1286 | 18 | 400 | 300 | Michael, Amakuro Kiloprite (A90) | Samuel, Jumbo (A43) |
| 172 | 1138 | 1310 | 9 | 440 | 295 | Dorcas, Innocent (A77) | Christopher, Nnamani (A31) |
| 171 | 1138 | 1309 | 10 | 471 | 400 | Dorcas, Innocent (A77) | David, Idris (A32) |
| 171 | 1115 | 1286 | 6 | 506 | 322 | Doubra, Okoromadu (A89) | Musa, Lateef (A42) |
| 169 | 1117 | 1286 | 7 | 512 | 290 | Stephen, Solomon (A88) | Samuel, Jumbo (A43) |
| 168 | 1206 | 1374 | 12 | 371 | 314 | Justice, Ikpoku (A62) | Kalu, Chika (A4) |
| 168 | 1119 | 1287 | 4 | 422 | 348 | Philip, Akhabie (A87) | Ayomipo, Akinfemisoye (A41) |
| 167 | 1212 | 1379 | 6 | 456 | 386 | Akamobong, Okoridem (A58) | Jamiu, Kareem (A3) |
| 167 | 1153 | 1320 | 6 | 445 | 401 | Ateh, Abule (A73) | Alhassan, Shaibu (A25) |
| 167 | 1119 | 1286 | 1 | 440 | 403 | Philip, Akhabie (A87) | Musa, Lateef (A42) |
| 165 | 1171 | 1336 | 1 | 507 | 301 | Onovughe, Edosovba (A69) | Spaco, Nwosuocha (A18) |
| 165 | 1121 | 1286 | 1 | 454 | 340 | Dennis, Pamaro (A86) | Samuel, Jumbo (A43) |
| 163 | 1197 | 1360 | 11 | 454 | 361 | Favour, Nwabuzor (A63) | Nsidibe, Frank (A8) |
| 161 | 1178 | 1339 | 5 | 395 | 373 | Kingsley, Enyi (A66) | Joseph, Ofotoku (A15) |
| 161 | 1159 | 1320 | 8 | 507 | 409 | Ebikeme, Adowei (A70) | Alhassan, Shaibu (A25) |
| 160 | 1171 | 1331 | 14 | 440 | 337 | Onovughe, Edosovba (A69) | Kingsley, Alozie (A22) |
| 157 | 1210 | 1367 | 1 | 463 | 423 | Aondoaver, Gbasha (A60) | Emmanuel, Ede (A7) |
| 157 | 1151 | 1308 | 1 | 406 | 351 | Passfine, Chinkere (A74) | Ateh, Maide (A33) |
| 157 | 1140 | 1297 | 11 | 498 | 401 | Adebisi, Adekansi (A75) | Ejenakevbe, Douglas (A40) |
| 157 | 1140 | 1297 | 17 | 385 | 332 | Adebisi, Adekansi (A75) | Akpome, Joe (A39) |
| 157 | 1127 | 1284 | 3 | 453 | 360 | Kevwe, Ogedegbe (A83) | Tamunosiki, Fubara (A44) |
| 156 | 1214 | 1370 | 3 | 473 | 417 | Edafe, Omoko (A56) | Peres, Zuofa (A6) |
| 156 | 1153 | 1309 | 1 | 393 | 372 | Ateh, Abule (A73) | David, Idris (A32) |
| 156 | 1128 | 1284 | 9 | 429 | 381 | Easter, Amon (A82) | Tamunosiki, Fubara (A44) |
| 155 | 1212 | 1367 | 12 | 443 | 419 | Akamobong, Okoridem (A58) | Emmanuel, Ede (A7) |
| 154 | 1206 | 1360 | 18 | 446 | 303 | Justice, Ikpoku (A62) | Nsidibe, Frank (A8) |
| 152 | 1111 | 1263 | 3 | 471 | 376 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | Cletus, Okoronkwo (A49) |
| 150 | 1134 | 1284 | 15 | 381 | 366 | Ochuko, Akpojotor (A79) | Tamunosiki, Fubara (A44) |
| 150 | 1125 | 1275 | 4 | 462 | 434 | Adekola, Adebisi (A85) | Clement, Ijegbulem (A46) |
| 148 | 1136 | 1284 | 1 | 509 | 500 | Tsola, Mabiaku (A78) | Tamunosiki, Fubara (A44) |
| 148 | 1115 | 1263 | 2 | 396 | 267 | Doubra, Okoromadu (A89) | Cletus, Okoronkwo (A49) |
| 147 | 1210 | 1357 | 14 | 497 | 367 | Kelvin, Ekeh (A61) | Bimbo, Okusanya (A9) |
| 147 | 1178 | 1325 | 1 | 450 | 360 | Kingsley, Enyi (A66) | Tunde, Saporu (A23) |
| 146 | 1178 | 1324 | 12 | 408 | 404 | Kingsley, Enyi (A66) | Meshack, Aroma (A24) |
| 145 | 1229 | 1374 | 18 | 479 | 295 | Olajide, Akinyemi (A54) | Umukoro, Oghomaria (A5) |
| 143 | 1132 | 1275 | 5 | 489 | 339 | Ini, Adiaudo (A80) | Clement, Ijegbulem (A46) |
| 143 | 1128 | 1271 | 6 | 466 | 431 | Easter, Amon (A82) | Ozioma, Chinedu (A48) |
| 140 | 1220 | 1360 | 10 | 479 | 367 | Johnson, Ukiri (A55) | Nsidibe, Frank (A8) |
| 139 | 1171 | 1310 | 13 | 480 | 423 | Onovughe, Edosovba (A69) | Christopher, Nnamani (A31) |
| 137 | 1178 | 1315 | 4 | 505 | 418 | Kingsley, Enyi (A66) | Tareyei, Alari (A27) |
| 137 | 1138 | 1275 | 1 | 464 | 367 | Dorcas, Innocent (A77) | Clement, Ijegbulem (A46) |
| 136 | 1197 | 1333 | 1 | 458 | 394 | Favour, Nwabuzor (A63) | Adeyemi, Adesina (A21) |
| 135 | 1178 | 1313 | 6 | 440 | 399 | Kingsley, Enyi (A66) | Okorodas, Preye (A29) |
| 135 | 1111 | 1246 | 6 | 446 | 407 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | Rowland, Anitche (A51) |
| 134 | 1197 | 1331 | 10 | 545 | 368 | Favour, Nwabuzor (A63) | Kingsley, Alozie (A22) |
| 134 | 1174 | 1308 | 12 | 387 | 271 | Ighofivwioni, Precious (A68) | Ateh, Maide (A33) |
| 133 | 1257 | 1390 | 4 | 496 | 364 | Bright, Uzu (A50) | Qamar, Adebowale (A1) |
| 133 | 1153 | 1286 | 17 | 400 | 300 | Ateh, Abule (A73) | Samuel, Jumbo (A43) |
| 132 | 1174 | 1306 | 6 | 481 | 353 | Ighofivwioni, Precious (A68) | Nengia, Ibifubara (A34) |
| 129 | 1171 | 1300 | 8 | 417 | 392 | Onovughe, Edosovba (A69) | Julius, Tetteh (A37) |
| 129 | 1117 | 1246 | 2 | 383 | 349 | Stephen, Solomon (A88) | Rowland, Anitche (A51) |
| 127 | 1220 | 1347 | 8 | 361 | 340 | Johnson, Ukiri (A55) | Felix, Ighendo (A13) |
| 127 | 1159 | 1286 | 4 | 515 | 428 | Jonathan, Debo (A71) | Musa, Lateef (A42) |
| 127 | 1119 | 1246 | 7 | 458 | 309 | Philip, Akhabie (A87) | Rowland, Anitche (A51) |
| 126 | 1210 | 1336 | 12 | 458 | 397 | Aondoaver, Gbasha (A60) | Ismail, Clarkson (A19) |
| 126 | 1210 | 1336 | 15 | 364 | 363 | Kelvin, Ekeh (A61) | Spaco, Nwosuocha (A18) |
| 126 | 1174 | 1300 | 11 | 483 | 409 | Ighofivwioni, Precious (A68) | Julius, Tetteh (A37) |
| 126 | 1112 | 1238 | 15 | 399 | 382 | Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91) | Idongesit, Offong (A52) |
| 125 | 1159 | 1284 | 18 | 418 | 406 | Ebikeme, Adowei (A70) | Tamunosiki, Fubara (A44) |
| 124 | 1214 | 1338 | 1 | 412 | 392 | Edafe, Omoko (A56) | Jeffery, Agbro (A17) |
| 124 | 1212 | 1336 | 8 | 442 | 379 | Borogha, Douglas (A59) | Spaco, Nwosuocha (A18) |
| 123 | 1210 | 1333 | 12 | 521 | 369 | Kelvin, Ekeh (A61) | Adeyemi, Adesina (A21) |
| 120 | 1237 | 1357 | 12 | 435 | 341 | Mansur, Adamu (A53) | Bimbo, Okusanya (A9) |
| 120 | 1117 | 1237 | 3 | 456 | 328 | Stephen, Solomon (A88) | Mansur, Adamu (A53) |
| 119 | 1138 | 1257 | 7 | 425 | 388 | Dorcas, Innocent (A77) | Bright, Uzu (A50) |
| 119 | 1119 | 1238 | 8 | 423 | 404 | Philip, Akhabie (A87) | Idongesit, Offong (A52) |
| 118 | 1111 | 1229 | 15 | 420 | 373 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | Olajide, Akinyemi (A54) |
| 116 | 1159 | 1275 | 9 | 430 | 356 | Ebikeme, Adowei (A70) | Clement, Ijegbulem (A46) |
| 114 | 1246 | 1360 | 3 | 484 | 479 | Rowland, Anitche (A51) | Nsidibe, Frank (A8) |
| 114 | 1206 | 1320 | 10 | 492 | 393 | Justice, Ikpoku (A62) | Alhassan, Shaibu (A25) |
| 113 | 1197 | 1310 | 14 | 432 | 305 | Favour, Nwabuzor (A63) | Christopher, Nnamani (A31) |
| 111 | 1271 | 1382 | 12 | 472 | 385 | Ozioma, Chinedu (A48) | Godsfavour, Whiskey (A2) |
| 111 | 1246 | 1357 | 4 | 537 | 397 | Rowland, Anitche (A51) | Bimbo, Okusanya (A9) |
| 111 | 1186 | 1297 | 9 | 429 | 385 | Sydney, Keru (A65) | Akpome, Joe (A39) |
| 110 | 1272 | 1382 | 13 | 464 | 406 | Monday, Christopher (A47) | Godsfavour, Whiskey (A2) |
| 109 | 1206 | 1315 | 14 | 404 | 384 | Justice, Ikpoku (A62) | Tareyei, Alari (A27) |
| 109 | 1128 | 1237 | 2 | 481 | 449 | Easter, Amon (A82) | Mansur, Adamu (A53) |
| 107 | 1107 | 1214 | 10 | 423 | 377 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | Edafe, Omoko (A56) |
| 106 | 1214 | 1320 | 15 | 447 | 387 | Edafe, Omoko (A56) | Alhassan, Shaibu (A25) |
| 106 | 1132 | 1238 | 6 | 411 | 401 | Isidore, Emoavwoyan (A81) | Idongesit, Offong (A52) |
| 105 | 1107 | 1212 | 2 | 440 | 413 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | Borogha, Douglas (A59) |
| 103 | 1271 | 1374 | 5 | 406 | 349 | Ozioma, Chinedu (A48) | Kalu, Chika (A4) |
| 103 | 1210 | 1313 | 5 | 456 | 374 | Aondoaver, Gbasha (A60) | Okorodas, Preye (A29) |
| 103 | 1117 | 1220 | 13 | 458 | 402 | Stephen, Solomon (A88) | Johnson, Ukiri (A55) |
| 102 | 1272 | 1374 | 9 | 411 | 400 | Monday, Christopher (A47) | Umukoro, Oghomaria (A5) |
| 102 | 1229 | 1331 | 3 | 451 | 369 | Olajide, Akinyemi (A54) | Kingsley, Alozie (A22) |
| 101 | 1212 | 1313 | 7 | 454 | 426 | Akamobong, Okoridem (A58) | Okorodas, Preye (A29) |
| 99 | 1111 | 1210 | 6 | 427 | 415 | Benjamin, Humbe (A92) | Aondoaver, Gbasha (A60) |
| 99 | 1111 | 1210 | 7 | 425 | 408 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) | Aondoaver, Gbasha (A60) |
| 98 | 1112 | 1210 | 2 | 423 | 419 | Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91) | Kelvin, Ekeh (A61) |
| 97 | 1214 | 1311 | 5 | 543 | 390 | Edafe, Omoko (A56) | Dennis, Peremor Ekpesegba (A30) |
| 97 | 1115 | 1212 | 15 | 435 | 379 | Doubra, Okoromadu (A89) | Francis, Kumasi (A57) |
| 96 | 1212 | 1308 | 17 | 552 | 349 | Akamobong, Okoridem (A58) | Ateh, Maide (A33) |
| 95 | 1238 | 1333 | 18 | 658 | 321 | Idongesit, Offong (A52) | Adeyemi, Adesina (A21) |
| 95 | 1125 | 1220 | 5 | 505 | 406 | James, Eteng (A84) | Johnson, Ukiri (A55) |
| 94 | 1212 | 1306 | 18 | 455 | 359 | Francis, Kumasi (A57) | Nengia, Ibifubara (A34) |
| 93 | 1281 | 1374 | 6 | 459 | 405 | Igolukomo, Felix (A45) | Umukoro, Oghomaria (A5) |
| 93 | 1246 | 1339 | 8 | 475 | 379 | Rowland, Anitche (A51) | Ebube, Ekereuche (A16) |
| 92 | 1194 | 1286 | 11 | 501 | 364 | Julius, Adeyemi (A64) | Samuel, Jumbo (A43) |
| 91 | 1121 | 1212 | 7 | 568 | 364 | Dennis, Pamaro (A86) | Borogha, Douglas (A59) |
| 90 | 1284 | 1374 | 8 | 437 | 394 | Tamunosiki, Fubara (A44) | Umukoro, Oghomaria (A5) |
| 90 | 1246 | 1336 | 16 | 462 | 340 | Rowland, Anitche (A51) | Spaco, Nwosuocha (A18) |
| 90 | 1214 | 1304 | 18 | 487 | 382 | Edafe, Omoko (A56) | Abdulqudus, Aliu (A35) |
| 89 | 1125 | 1214 | 8 | 474 | 332 | James, Eteng (A84) | Edafe, Omoko (A56) |
| 88 | 1212 | 1300 | 5 | 427 | 405 | Akamobong, Okoridem (A58) | Julius, Tetteh (A37) |
| 88 | 1132 | 1220 | 18 | 506 | 312 | Isidore, Emoavwoyan (A81) | Johnson, Ukiri (A55) |
| 87 | 1287 | 1374 | 2 | 373 | 348 | Ayomipo, Akinfemisoye (A41) | Kalu, Chika (A4) |
| 86 | 1128 | 1214 | 11 | 550 | 410 | Easter, Amon (A82) | Edafe, Omoko (A56) |
| 85 | 1297 | 1382 | 18 | 505 | 379 | Akpome, Joe (A39) | Godsfavour, Whiskey (A2) |
| 85 | 1297 | 1382 | 2 | 422 | 357 | Ejenakevbe, Douglas (A40) | Godsfavour, Whiskey (A2) |
| 85 | 1263 | 1348 | 1 | 417 | 374 | Cletus, Okoronkwo (A49) | Sylvanus, Ikpere (A12) |
| 85 | 1246 | 1331 | 1 | 434 | 432 | Rowland, Anitche (A51) | Kingsley, Alozie (A22) |
| 85 | 1186 | 1271 | 4 | 467 | 422 | Sydney, Keru (A65) | Ozioma, Chinedu (A48) |
| 84 | 1128 | 1212 | 18 | 450 | 340 | Easter, Amon (A82) | Borogha, Douglas (A59) |
| 82 | 1275 | 1357 | 6 | 515 | 353 | Clement, Ijegbulem (A46) | Bimbo, Okusanya (A9) |
| 82 | 1257 | 1339 | 1 | 442 | 426 | Bright, Uzu (A50) | Ebube, Ekereuche (A16) |
| 82 | 1229 | 1311 | 7 | 491 | 446 | Olajide, Akinyemi (A54) | Dennis, Peremor Ekpesegba (A30) |
| 81 | 1286 | 1367 | 3 | 505 | 367 | Musa, Lateef (A42) | Emmanuel, Ede (A7) |
| 80 | 1299 | 1379 | 8 | 539 | 376 | Prestige, Archibong (A38) | Jamiu, Kareem (A3) |
| 80 | 1206 | 1286 | 9 | 459 | 449 | Justice, Ikpoku (A62) | Samuel, Jumbo (A43) |
| 80 | 1134 | 1214 | 2 | 394 | 341 | Ochuko, Akpojotor (A79) | Edafe, Omoko (A56) |
| 78 | 1134 | 1212 | 17 | 370 | 327 | Ochuko, Akpojotor (A79) | Borogha, Douglas (A59) |
| 77 | 1297 | 1374 | 15 | 457 | 393 | Akpome, Joe (A39) | Kalu, Chika (A4) |
| 77 | 1117 | 1194 | 8 | 455 | 350 | Stephen, Solomon (A88) | Julius, Adeyemi (A64) |
| 76 | 1281 | 1357 | 14 | 481 | 411 | Igolukomo, Felix (A45) | Alagbada, Babajide (A10) |
| 76 | 1272 | 1348 | 18 | 436 | 406 | Monday, Christopher (A47) | Sylvanus, Ikpere (A12) |
| 76 | 1136 | 1212 | 2 | 452 | 416 | Tsola, Mabiaku (A78) | Francis, Kumasi (A57) |
| 75 | 1111 | 1186 | 8 | 420 | 365 | Benjamin, Humbe (A92) | Sydney, Keru (A65) |
| 74 | 1210 | 1284 | 17 | 417 | 354 | Aondoaver, Gbasha (A60) | Tamunosiki, Fubara (A44) |
| 74 | 1210 | 1284 | 16 | 461 | 407 | Kelvin, Ekeh (A61) | Tamunosiki, Fubara (A44) |
| 74 | 1197 | 1271 | 18 | 478 | 475 | Favour, Nwabuzor (A63) | Ozioma, Chinedu (A48) |
| 74 | 1138 | 1212 | 11 | 406 | 403 | Dorcas, Innocent (A77) | Akamobong, Okoridem (A58) |
| 71 | 1281 | 1352 | 9 | 464 | 453 | Igolukomo, Felix (A45) | Bright, Ohaka (A11) |
| 70 | 1304 | 1374 | 13 | 525 | 357 | Abdulqudus, Aliu (A35) | Kalu, Chika (A4) |
| 70 | 1140 | 1210 | 8 | 408 | 355 | Adebisi, Adekansi (A75) | Aondoaver, Gbasha (A60) |
| 69 | 1237 | 1306 | 9 | 442 | 387 | Mansur, Adamu (A53) | Nengia, Ibifubara (A34) |
| 69 | 1206 | 1275 | 3 | 445 | 444 | Justice, Ikpoku (A62) | Clement, Ijegbulem (A46) |
| 68 | 1138 | 1206 | 2 | 466 | 351 | Dorcas, Innocent (A77) | Justice, Ikpoku (A62) |
| 67 | 1281 | 1348 | 12 | 475 | 325 | Igolukomo, Felix (A45) | Sylvanus, Ikpere (A12) |
| 67 | 1281 | 1348 | 16 | 401 | 380 | Igolukomo, Felix (A45) | Sylvanus, Ikpere (A12) |
| 67 | 1107 | 1174 | 4 | 441 | 417 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | Ighofivwioni, Precious (A68) |
| 66 | 1313 | 1379 | 18 | 448 | 428 | Ituah, Iyasele (A28) | Jamiu, Kareem (A3) |
| 66 | 1272 | 1338 | 4 | 376 | 356 | Monday, Christopher (A47) | Jeffery, Agbro (A17) |
| 63 | 1311 | 1374 | 14 | 511 | 276 | Dennis, Peremor Ekpesegba (A30) | Umukoro, Oghomaria (A5) |
| 63 | 1311 | 1374 | 17 | 450 | 439 | Dennis, Peremor Ekpesegba (A30) | Kalu, Chika (A4) |
| 63 | 1297 | 1360 | 2 | 416 | 411 | Akpome, Joe (A39) | Nsidibe, Frank (A8) |
| 62 | 1112 | 1174 | 18 | 379 | 373 | Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91) | Elvis, James (A67) |
| 61 | 1309 | 1370 | 9 | 455 | 405 | David, Idris (A32) | Peres, Zuofa (A6) |
| 60 | 1287 | 1347 | 3 | 462 | 313 | Ayomipo, Akinfemisoye (A41) | Felix, Ighendo (A13) |
| 60 | 1246 | 1306 | 13 | 390 | 346 | Rowland, Anitche (A51) | Nengia, Ibifubara (A34) |
| 59 | 1212 | 1271 | 15 | 458 | 392 | Akamobong, Okoridem (A58) | Ozioma, Chinedu (A48) |
| 59 | 1127 | 1186 | 17 | 434 | 405 | Kevwe, Ogedegbe (A83) | Sydney, Keru (A65) |
| 59 | 1115 | 1174 | 11 | 515 | 387 | Doubra, Okoromadu (A89) | Elvis, James (A67) |
| 58 | 1257 | 1315 | 9 | 499 | 392 | Bright, Uzu (A50) | Tareyei, Alari (A27) |
| 57 | 1263 | 1320 | 13 | 458 | 413 | Cletus, Okoronkwo (A49) | Osaghaede, Omijeh (A26) |
| 56 | 1257 | 1313 | 11 | 500 | 400 | Bright, Uzu (A50) | Okorodas, Preye (A29) |
| 56 | 1257 | 1313 | 13 | 395 | 385 | Bright, Uzu (A50) | Ituah, Iyasele (A28) |
| 55 | 1220 | 1275 | 17 | 353 | 328 | Johnson, Ukiri (A55) | Clement, Ijegbulem (A46) |
| 54 | 1257 | 1311 | 16 | 468 | 377 | Bright, Uzu (A50) | Dennis, Peremor Ekpesegba (A30) |
| 54 | 1246 | 1300 | 18 | 400 | 300 | Rowland, Anitche (A51) | Julius, Tetteh (A37) |
| 51 | 1339 | 1390 | 3 | 476 | 463 | Joseph, Ofotoku (A15) | Qamar, Adebowale (A1) |
| 51 | 1339 | 1390 | 17 | 523 | 295 | Ebube, Ekereuche (A16) | Qamar, Adebowale (A1) |
| 49 | 1325 | 1374 | 8 | 440 | 335 | Tunde, Saporu (A23) | Kalu, Chika (A4) |
| 49 | 1299 | 1348 | 17 | 463 | 437 | Prestige, Archibong (A38) | Sylvanus, Ikpere (A12) |
| 49 | 1237 | 1286 | 17 | 462 | 378 | Mansur, Adamu (A53) | Musa, Lateef (A42) |
| 49 | 1214 | 1263 | 6 | 446 | 439 | Edafe, Omoko (A56) | Cletus, Okoronkwo (A49) |
| 49 | 1214 | 1263 | 16 | 543 | 278 | Edafe, Omoko (A56) | Cletus, Okoronkwo (A49) |
| 49 | 1125 | 1174 | 3 | 450 | 399 | James, Eteng (A84) | Elvis, James (A67) |
| 48 | 1342 | 1390 | 14 | 397 | 364 | Theophilus, Tsafa (A14) | Qamar, Adebowale (A1) |
| 48 | 1309 | 1357 | 7 | 445 | 439 | David, Idris (A32) | Alagbada, Babajide (A10) |
| 48 | 1263 | 1311 | 4 | 422 | 398 | Cletus, Okoronkwo (A49) | Dennis, Peremor Ekpesegba (A30) |
| 48 | 1111 | 1159 | 2 | 425 | 341 | Benjamin, Humbe (A92) | Jonathan, Debo (A71) |
| 47 | 1286 | 1333 | 10 | 466 | 463 | Samuel, Jumbo (A43) | Adeyemi, Adesina (A21) |
| 47 | 1127 | 1174 | 8 | 465 | 327 | Kevwe, Ogedegbe (A83) | Elvis, James (A67) |
| 47 | 1112 | 1159 | 6 | 397 | 334 | Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91) | Ebikeme, Adowei (A70) |
| 47 | 1107 | 1154 | 5 | 536 | 377 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | Pattens, Sunny (A72) |
| 46 | 1336 | 1382 | 6 | 570 | 344 | Ismail, Clarkson (A19) | Godsfavour, Whiskey (A2) |
| 46 | 1336 | 1382 | 16 | 402 | 378 | Ismail, Clarkson (A19) | Godsfavour, Whiskey (A2) |
| 46 | 1107 | 1153 | 8 | 452 | 372 | Emmanuel, Ogiogio (A94) | Ateh, Abule (A73) |
| 44 | 1313 | 1357 | 2 | 441 | 435 | Ituah, Iyasele (A28) | Alagbada, Babajide (A10) |
| 44 | 1313 | 1357 | 2 | 456 | 364 | Okorodas, Preye (A29) | Bimbo, Okusanya (A9) |
| 43 | 1281 | 1324 | 10 | 431 | 393 | Igolukomo, Felix (A45) | Meshack, Aroma (A24) |
| 43 | 1257 | 1300 | 6 | 492 | 409 | Bright, Uzu (A50) | Julius, Tetteh (A37) |
