Back to round index.

Gov. Douye Diri National Scrabble Championship 2026 <br>

INTERMEDIATE Scoring Avg

RankAverage
Score
Won-LostSpreadPlayer
1 452.7812.0- 6.0+1205Tunde, Saporu (A23)
2 452.2812.0- 6.0+609Alagbada, Babajide (A10)
3 449.39 9.0- 9.0+481Jamiu, Kareem (A3)
4 449.1110.5- 7.5+880Emmanuel, Ede (A7)
5 448.4411.0- 7.0+713Ejenakevbe, Douglas (A40)
6 446.0610.0- 8.0+436Okorodas, Preye (A29)
7 445.7216.0- 2.0+1003Igolukomo, Felix (A45)
8 441.78 9.5- 8.5+476Tareyei, Alari (A27)
9 440.78 9.0- 9.0+263Bimbo, Okusanya (A9)
10 439.1714.0- 4.0+753Prestige, Archibong (A38)
11 438.5012.0- 6.0+620Sylvanus, Ikpere (A12)
12 435.8910.0- 8.0+374Akamobong, Okoridem (A58)
13 435.2811.0- 7.0+410Dennis, Peremor Ekpesegba (A30)
14 435.1110.0- 8.0+351Kingsley, Alozie (A22)
15 434.3310.0- 8.0+566Bright, Uzu (A50)
16 434.2211.0- 7.0+508Akpome, Joe (A39)
17 431.7812.0- 6.0+626Ebube, Ekereuche (A16)
18 431.3310.0- 8.0+594Ituah, Iyasele (A28)
19 431.06 9.0- 9.0+202Felix, Ighendo (A13)
20 428.8911.0- 7.0-41Ismail, Clarkson (A19)
20 428.8911.0- 7.0+587Khaleel, Adedeji (A36)
22 427.2811.0- 7.0+625Bright, Ohaka (A11)
23 427.22 9.0- 9.0+596Doubra, Okoromadu (A89)
24 426.2210.0- 8.0+99Godsfavour, Whiskey (A2)
24 426.2213.0- 5.0+432Monday, Christopher (A47)
26 425.5612.5- 5.5+632Bornfirst, Dakorite (A20)
27 425.4412.0- 6.0+576Adebisi, Adekansi (A75)
28 424.2810.0- 8.0-32Umukoro, Oghomaria (A5)
29 423.6112.0- 6.0+325Theophilus, Tsafa (A14)
30 423.39 5.5-12.5+385Clement, Ijegbulem (A46)
31 423.28 8.0-10.0-161James, Eteng (A84)
32 422.72 9.0- 9.0+195Christopher, Nnamani (A31)
33 422.0611.0- 7.0+512David, Idris (A32)
34 420.6111.0- 7.0+74Peres, Zuofa (A6)
35 420.56 9.0- 9.0-317Tsola, Mabiaku (A78)
36 420.06 8.0-10.0+119Onovughe, Edosovba (A69)
37 419.8310.0- 8.0+511Kalu, Chika (A4)
37 419.8310.0- 8.0-63Easter, Amon (A82)
39 419.67 8.0-10.0-101Musa, Lateef (A42)
39 419.67 8.0-10.0+181Ighofivwioni, Precious (A68)
41 419.39 9.0- 9.0+58Favour, Nwabuzor (A63)
42 419.11 9.0- 9.0+44Aondoaver, Gbasha (A60)
43 418.8911.5- 6.5+452Dorcas, Innocent (A77)
44 418.7810.0- 8.0-132Qamar, Adebowale (A1)
45 418.6710.0- 8.0+45Edafe, Omoko (A56)
46 417.06 9.0- 9.0+5Francis, Kumasi (A57)
47 416.7211.0- 7.0+22Emmanuel, Ogiogio (A94)
48 416.22 9.0- 9.0-98Mansur, Adamu (A53)
49 415.94 8.0-10.0-45Adekola, Adebisi (A85)
50 415.44 8.0-10.0-133Rowland, Anitche (A51)
51 415.39 8.0-10.0+54Ozioma, Chinedu (A48)
52 413.06 8.0-10.0-174Tamunosiki, Fubara (A44)
53 412.94 9.0- 9.0-68Abdulqudus, Aliu (A35)
54 412.7212.0- 6.0+8Ziniiwaramo, Quickpen (A93)
55 412.6710.0- 8.0+121Julius, Adeyemi (A64)
56 412.61 7.0-11.0+122Stephen, Solomon (A88)
57 412.4410.0- 8.0+403Meshack, Aroma (A24)
58 411.17 9.0- 9.0-300Borogha, Douglas (A59)
59 409.89 8.5- 9.5-226Joseph, Ofotoku (A15)
60 408.83 7.0-11.0-234Dennis, Pamaro (A86)
61 408.61 6.0-12.0-35Ini, Adiaudo (A80)
62 408.56 7.0-11.0-241Julius, Tetteh (A37)
63 406.0010.0- 8.0-362Philip, Akhabie (A87)
64 405.83 6.0-12.0-489Sunny, Ishaya (A76)
65 405.7810.0- 8.0-36Kelvin, Ekeh (A61)
66 405.50 9.0- 9.0-138Kingsley, Enyi (A66)
67 404.5611.0- 7.0-22Ochuko, Akpojotor (A79)
68 403.83 7.5-10.5-662Osaghaede, Omijeh (A26)
68 403.83 9.0- 9.0-95Ebikeme, Adowei (A70)
70 403.56 8.0-10.0-413Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91)
71 403.50 9.0- 9.0+57Ayomipo, Akinfemisoye (A41)
72 403.44 9.0- 9.0-613Cletus, Okoronkwo (A49)
73 403.11 7.0-11.0+134Idongesit, Offong (A52)
74 402.61 8.0-10.0-568Alhassan, Shaibu (A25)
75 400.56 8.0-10.0-218Isidore, Emoavwoyan (A81)
76 400.00 9.0- 9.0-465Justice, Ikpoku (A62)
77 398.89 9.5- 8.5+103Jeffery, Agbro (A17)
78 398.6711.0- 7.0+291Olajide, Akinyemi (A54)
79 398.44 6.0-12.0-205Kevwe, Ogedegbe (A83)
80 398.00 6.0-12.0-679Adeyemi, Adesina (A21)
81 397.06 7.5-10.5-299Nsidibe, Frank (A8)
82 396.83 8.5- 9.5-210Benjamin, Humbe (A92)
83 396.22 7.0-11.0-432Spaco, Nwosuocha (A18)
84 396.06 7.0-11.0-342Jonathan, Debo (A71)
85 395.72 6.5-11.5-658Elvis, James (A67)
86 394.39 6.5-11.5-718Passfine, Chinkere (A74)
87 392.83 8.5- 9.5-598Ateh, Maide (A33)
88 391.61 8.0-10.0-133Nengia, Ibifubara (A34)
89 391.44 7.0-11.0-502Johnson, Ukiri (A55)
90 377.00 4.0-14.0-1032Samuel, Jumbo (A43)
90 377.00 5.0-13.0-1003Pattens, Sunny (A72)
92 373.78 5.0-13.0-1123Sydney, Keru (A65)
93 373.22 5.5-12.5-1134Ateh, Abule (A73)
94 363.11 5.5-12.5-561Charles, Ekikoh (A95)
95 362.06 5.5-12.5-1125Isaac, Angola (A96)
96 282.56 1.0-17.0-1602Michael, Amakuro Kiloprite (A90)

Powered by Direktor - Tournament Management Software