Back to round index.
| Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 452.78 | 12.0- 6.0 | +1205 | Tunde, Saporu (A23) |
| 2 | 452.28 | 12.0- 6.0 | +609 | Alagbada, Babajide (A10) |
| 3 | 449.39 | 9.0- 9.0 | +481 | Jamiu, Kareem (A3) |
| 4 | 449.11 | 10.5- 7.5 | +880 | Emmanuel, Ede (A7) |
| 5 | 448.44 | 11.0- 7.0 | +713 | Ejenakevbe, Douglas (A40) |
| 6 | 446.06 | 10.0- 8.0 | +436 | Okorodas, Preye (A29) |
| 7 | 445.72 | 16.0- 2.0 | +1003 | Igolukomo, Felix (A45) |
| 8 | 441.78 | 9.5- 8.5 | +476 | Tareyei, Alari (A27) |
| 9 | 440.78 | 9.0- 9.0 | +263 | Bimbo, Okusanya (A9) |
| 10 | 439.17 | 14.0- 4.0 | +753 | Prestige, Archibong (A38) |
| 11 | 438.50 | 12.0- 6.0 | +620 | Sylvanus, Ikpere (A12) |
| 12 | 435.89 | 10.0- 8.0 | +374 | Akamobong, Okoridem (A58) |
| 13 | 435.28 | 11.0- 7.0 | +410 | Dennis, Peremor Ekpesegba (A30) |
| 14 | 435.11 | 10.0- 8.0 | +351 | Kingsley, Alozie (A22) |
| 15 | 434.33 | 10.0- 8.0 | +566 | Bright, Uzu (A50) |
| 16 | 434.22 | 11.0- 7.0 | +508 | Akpome, Joe (A39) |
| 17 | 431.78 | 12.0- 6.0 | +626 | Ebube, Ekereuche (A16) |
| 18 | 431.33 | 10.0- 8.0 | +594 | Ituah, Iyasele (A28) |
| 19 | 431.06 | 9.0- 9.0 | +202 | Felix, Ighendo (A13) |
| 20 | 428.89 | 11.0- 7.0 | -41 | Ismail, Clarkson (A19) |
| 20 | 428.89 | 11.0- 7.0 | +587 | Khaleel, Adedeji (A36) |
| 22 | 427.28 | 11.0- 7.0 | +625 | Bright, Ohaka (A11) |
| 23 | 427.22 | 9.0- 9.0 | +596 | Doubra, Okoromadu (A89) |
| 24 | 426.22 | 10.0- 8.0 | +99 | Godsfavour, Whiskey (A2) |
| 24 | 426.22 | 13.0- 5.0 | +432 | Monday, Christopher (A47) |
| 26 | 425.56 | 12.5- 5.5 | +632 | Bornfirst, Dakorite (A20) |
| 27 | 425.44 | 12.0- 6.0 | +576 | Adebisi, Adekansi (A75) |
| 28 | 424.28 | 10.0- 8.0 | -32 | Umukoro, Oghomaria (A5) |
| 29 | 423.61 | 12.0- 6.0 | +325 | Theophilus, Tsafa (A14) |
| 30 | 423.39 | 5.5-12.5 | +385 | Clement, Ijegbulem (A46) |
| 31 | 423.28 | 8.0-10.0 | -161 | James, Eteng (A84) |
| 32 | 422.72 | 9.0- 9.0 | +195 | Christopher, Nnamani (A31) |
| 33 | 422.06 | 11.0- 7.0 | +512 | David, Idris (A32) |
| 34 | 420.61 | 11.0- 7.0 | +74 | Peres, Zuofa (A6) |
| 35 | 420.56 | 9.0- 9.0 | -317 | Tsola, Mabiaku (A78) |
| 36 | 420.06 | 8.0-10.0 | +119 | Onovughe, Edosovba (A69) |
| 37 | 419.83 | 10.0- 8.0 | +511 | Kalu, Chika (A4) |
| 37 | 419.83 | 10.0- 8.0 | -63 | Easter, Amon (A82) |
| 39 | 419.67 | 8.0-10.0 | -101 | Musa, Lateef (A42) |
| 39 | 419.67 | 8.0-10.0 | +181 | Ighofivwioni, Precious (A68) |
| 41 | 419.39 | 9.0- 9.0 | +58 | Favour, Nwabuzor (A63) |
| 42 | 419.11 | 9.0- 9.0 | +44 | Aondoaver, Gbasha (A60) |
| 43 | 418.89 | 11.5- 6.5 | +452 | Dorcas, Innocent (A77) |
| 44 | 418.78 | 10.0- 8.0 | -132 | Qamar, Adebowale (A1) |
| 45 | 418.67 | 10.0- 8.0 | +45 | Edafe, Omoko (A56) |
| 46 | 417.06 | 9.0- 9.0 | +5 | Francis, Kumasi (A57) |
| 47 | 416.72 | 11.0- 7.0 | +22 | Emmanuel, Ogiogio (A94) |
| 48 | 416.22 | 9.0- 9.0 | -98 | Mansur, Adamu (A53) |
| 49 | 415.94 | 8.0-10.0 | -45 | Adekola, Adebisi (A85) |
| 50 | 415.44 | 8.0-10.0 | -133 | Rowland, Anitche (A51) |
| 51 | 415.39 | 8.0-10.0 | +54 | Ozioma, Chinedu (A48) |
| 52 | 413.06 | 8.0-10.0 | -174 | Tamunosiki, Fubara (A44) |
| 53 | 412.94 | 9.0- 9.0 | -68 | Abdulqudus, Aliu (A35) |
| 54 | 412.72 | 12.0- 6.0 | +8 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) |
| 55 | 412.67 | 10.0- 8.0 | +121 | Julius, Adeyemi (A64) |
| 56 | 412.61 | 7.0-11.0 | +122 | Stephen, Solomon (A88) |
| 57 | 412.44 | 10.0- 8.0 | +403 | Meshack, Aroma (A24) |
| 58 | 411.17 | 9.0- 9.0 | -300 | Borogha, Douglas (A59) |
| 59 | 409.89 | 8.5- 9.5 | -226 | Joseph, Ofotoku (A15) |
| 60 | 408.83 | 7.0-11.0 | -234 | Dennis, Pamaro (A86) |
| 61 | 408.61 | 6.0-12.0 | -35 | Ini, Adiaudo (A80) |
| 62 | 408.56 | 7.0-11.0 | -241 | Julius, Tetteh (A37) |
| 63 | 406.00 | 10.0- 8.0 | -362 | Philip, Akhabie (A87) |
| 64 | 405.83 | 6.0-12.0 | -489 | Sunny, Ishaya (A76) |
| 65 | 405.78 | 10.0- 8.0 | -36 | Kelvin, Ekeh (A61) |
| 66 | 405.50 | 9.0- 9.0 | -138 | Kingsley, Enyi (A66) |
| 67 | 404.56 | 11.0- 7.0 | -22 | Ochuko, Akpojotor (A79) |
| 68 | 403.83 | 7.5-10.5 | -662 | Osaghaede, Omijeh (A26) |
| 68 | 403.83 | 9.0- 9.0 | -95 | Ebikeme, Adowei (A70) |
| 70 | 403.56 | 8.0-10.0 | -413 | Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91) |
| 71 | 403.50 | 9.0- 9.0 | +57 | Ayomipo, Akinfemisoye (A41) |
| 72 | 403.44 | 9.0- 9.0 | -613 | Cletus, Okoronkwo (A49) |
| 73 | 403.11 | 7.0-11.0 | +134 | Idongesit, Offong (A52) |
| 74 | 402.61 | 8.0-10.0 | -568 | Alhassan, Shaibu (A25) |
| 75 | 400.56 | 8.0-10.0 | -218 | Isidore, Emoavwoyan (A81) |
| 76 | 400.00 | 9.0- 9.0 | -465 | Justice, Ikpoku (A62) |
| 77 | 398.89 | 9.5- 8.5 | +103 | Jeffery, Agbro (A17) |
| 78 | 398.67 | 11.0- 7.0 | +291 | Olajide, Akinyemi (A54) |
| 79 | 398.44 | 6.0-12.0 | -205 | Kevwe, Ogedegbe (A83) |
| 80 | 398.00 | 6.0-12.0 | -679 | Adeyemi, Adesina (A21) |
| 81 | 397.06 | 7.5-10.5 | -299 | Nsidibe, Frank (A8) |
| 82 | 396.83 | 8.5- 9.5 | -210 | Benjamin, Humbe (A92) |
| 83 | 396.22 | 7.0-11.0 | -432 | Spaco, Nwosuocha (A18) |
| 84 | 396.06 | 7.0-11.0 | -342 | Jonathan, Debo (A71) |
| 85 | 395.72 | 6.5-11.5 | -658 | Elvis, James (A67) |
| 86 | 394.39 | 6.5-11.5 | -718 | Passfine, Chinkere (A74) |
| 87 | 392.83 | 8.5- 9.5 | -598 | Ateh, Maide (A33) |
| 88 | 391.61 | 8.0-10.0 | -133 | Nengia, Ibifubara (A34) |
| 89 | 391.44 | 7.0-11.0 | -502 | Johnson, Ukiri (A55) |
| 90 | 377.00 | 4.0-14.0 | -1032 | Samuel, Jumbo (A43) |
| 90 | 377.00 | 5.0-13.0 | -1003 | Pattens, Sunny (A72) |
| 92 | 373.78 | 5.0-13.0 | -1123 | Sydney, Keru (A65) |
| 93 | 373.22 | 5.5-12.5 | -1134 | Ateh, Abule (A73) |
| 94 | 363.11 | 5.5-12.5 | -561 | Charles, Ekikoh (A95) |
| 95 | 362.06 | 5.5-12.5 | -1125 | Isaac, Angola (A96) |
| 96 | 282.56 | 1.0-17.0 | -1602 | Michael, Amakuro Kiloprite (A90) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software