Back to round index.
| Rank | Sum of Spreads | Losing Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 3 9 10 11 15 28 | 10.0- 8.0 | +594 | Ituah, Iyasele (A28) |
| 2 | 77 | 4 10 10 17 17 19 | 7.0-11.0 | +134 | Idongesit, Offong (A52) |
| 3 | 87 | 8 11 11 13 20 24 | 8.0-10.0 | +181 | Ighofivwioni, Precious (A68) |
| 4 | 116 | 6 9 11 13 33 44 | 6.0-12.0 | -489 | Sunny, Ishaya (A76) |
| 5 | 119 | 4 10 15 26 26 38 | 10.0- 8.0 | +403 | Meshack, Aroma (A24) |
| 6 | 127 | 2 10 26 28 30 31 | 7.0-11.0 | +122 | Stephen, Solomon (A88) |
| 7 | 128 | 3 7 7 11 36 64 | 6.0-12.0 | -679 | Adeyemi, Adesina (A21) |
| 8 | 130 | 5 12 17 17 36 43 | 9.0- 9.0 | +44 | Aondoaver, Gbasha (A60) |
| 9 | 131 | 1 12 25 28 28 37 | 5.5-12.5 | +385 | Clement, Ijegbulem (A46) |
| 10 | 147 | 6 20 21 28 34 38 | 9.0- 9.0 | +596 | Doubra, Okoromadu (A89) |
| 11 | 158 | 8 16 20 27 38 49 | 9.0- 9.0 | +481 | Jamiu, Kareem (A3) |
| 12 | 159 | 10 11 24 33 37 44 | 6.0-12.0 | -205 | Kevwe, Ogedegbe (A83) |
| 13 | 162 | 15 20 23 31 34 39 | 5.5-12.5 | -561 | Charles, Ekikoh (A95) |
| 14 | 166 | 1 9 23 33 36 64 | 7.0-11.0 | -234 | Dennis, Pamaro (A86) |
| 15 | 167 | 11 16 17 26 43 54 | 10.0- 8.0 | -32 | Umukoro, Oghomaria (A5) |
| 16 | 175 | 3 6 6 38 52 70 | 12.0- 6.0 | +609 | Alagbada, Babajide (A10) |
| 17 | 178 | 18 23 25 31 40 41 | 6.0-12.0 | -35 | Ini, Adiaudo (A80) |
| 18 | 182 | 2 7 21 29 46 77 | 9.0- 9.0 | +202 | Felix, Ighendo (A13) |
| 19 | 185 | 5 6 20 29 50 75 | 9.5- 8.5 | +476 | Tareyei, Alari (A27) |
| 20 | 190 | 4 20 22 25 57 62 | 9.0- 9.0 | +195 | Christopher, Nnamani (A31) |
| 21 | 194 | 9 12 15 48 54 56 | 8.0-10.0 | -174 | Tamunosiki, Fubara (A44) |
| 22 | 196 | 2 11 14 28 70 71 | 11.0- 7.0 | +625 | Bright, Ohaka (A11) |
| 23 | 197 | 2 27 34 42 46 46 | 8.0-10.0 | -45 | Adekola, Adebisi (A85) |
| 24 | 198 | 3 6 28 36 60 65 | 10.0- 8.0 | +374 | Akamobong, Okoridem (A58) |
| 25 | 199 | 3 22 35 39 45 55 | 8.0-10.0 | +54 | Ozioma, Chinedu (A48) |
| 26 | 200 | 2 32 37 38 41 50 | 8.0-10.0 | +119 | Onovughe, Edosovba (A69) |
| 27 | 202 | 6 20 37 43 44 52 | 8.0-10.0 | -133 | Nengia, Ibifubara (A34) |
| 28 | 211 | 19 31 34 39 42 46 | 8.0-10.0 | -133 | Rowland, Anitche (A51) |
| 29 | 231 | 2 15 36 37 60 81 | 10.0- 8.0 | +566 | Bright, Uzu (A50) |
| 30 | 233 | 1 17 38 51 63 63 | 7.0-11.0 | -432 | Spaco, Nwosuocha (A18) |
| 31 | 234 | 7 18 26 32 74 77 | 8.0-10.0 | -161 | James, Eteng (A84) |
| 32 | 238 | 9 11 33 39 70 76 | 9.0- 9.0 | +58 | Favour, Nwabuzor (A63) |
| 33 | 242 | 11 25 28 57 57 64 | 10.0- 8.0 | +511 | Kalu, Chika (A4) |
| 34 | 244 | 7 13 22 64 69 69 | 8.0-10.0 | -413 | Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91) |
| 35 | 250 | 6 21 32 46 70 75 | 11.0- 7.0 | +587 | Khaleel, Adedeji (A36) |
| 36 | 257 | 18 25 30 36 55 93 | 10.0- 8.0 | +121 | Julius, Adeyemi (A64) |
| 37 | 263 | 16 18 21 50 71 87 | 11.0- 7.0 | +512 | David, Idris (A32) |
| 38 | 265 | 15 16 26 44 53 111 | 11.0- 7.0 | +508 | Akpome, Joe (A39) |
| 39 | 265 | 26 29 32 41 66 71 | 6.5-11.5 | -718 | Passfine, Chinkere (A74) |
| 40 | 269 | 11 22 33 37 70 96 | 9.0- 9.0 | -68 | Abdulqudus, Aliu (A35) |
| 41 | 274 | 3 13 33 51 58 116 | 11.0- 7.0 | +22 | Emmanuel, Ogiogio (A94) |
| 42 | 274 | 20 20 24 35 75 100 | 9.5- 8.5 | +103 | Jeffery, Agbro (A17) |
| 43 | 277 | 6 6 51 65 70 79 | 6.5-11.5 | -658 | Elvis, James (A67) |
| 44 | 287 | 18 43 44 44 49 89 | 5.0-13.0 | -1003 | Pattens, Sunny (A72) |
| 45 | 289 | 11 36 56 56 56 74 | 9.0- 9.0 | +5 | Francis, Kumasi (A57) |
| 46 | 291 | 3 5 5 88 93 97 | 7.5-10.5 | -299 | Nsidibe, Frank (A8) |
| 47 | 291 | 12 22 25 74 75 83 | 7.0-11.0 | -241 | Julius, Tetteh (A37) |
| 48 | 300 | 11 29 55 58 62 85 | 5.0-13.0 | -1123 | Sydney, Keru (A65) |
| 49 | 308 | 22 34 39 60 72 81 | 8.5- 9.5 | -226 | Joseph, Ofotoku (A15) |
| 50 | 310 | 24 35 41 58 65 87 | 10.0- 8.0 | +99 | Godsfavour, Whiskey (A2) |
| 51 | 311 | 17 32 47 69 70 76 | 8.0-10.0 | -218 | Isidore, Emoavwoyan (A81) |
| 52 | 312 | 12 48 56 57 59 80 | 7.0-11.0 | -502 | Johnson, Ukiri (A55) |
| 53 | 317 | 2 23 27 80 82 103 | 10.0- 8.0 | +351 | Kingsley, Alozie (A22) |
| 54 | 318 | 24 24 24 40 68 138 | 10.5- 7.5 | +880 | Emmanuel, Ede (A7) |
| 55 | 320 | 16 38 49 65 75 77 | 8.5- 9.5 | -210 | Benjamin, Humbe (A92) |
| 56 | 321 | 27 38 43 63 66 84 | 9.0- 9.0 | -95 | Ebikeme, Adowei (A70) |
| 57 | 325 | 14 43 55 57 60 96 | 9.0- 9.0 | -465 | Justice, Ikpoku (A62) |
| 58 | 330 | 6 28 37 79 80 100 | 5.5-12.5 | -1134 | Ateh, Abule (A73) |
| 59 | 330 | 21 26 30 43 60 150 | 12.0- 6.0 | +620 | Sylvanus, Ikpere (A12) |
| 60 | 331 | 10 31 38 52 100 100 | 4.0-14.0 | -1032 | Samuel, Jumbo (A43) |
| 61 | 336 | 4 16 30 63 90 133 | 10.0- 8.0 | -36 | Kelvin, Ekeh (A61) |
| 62 | 337 | 32 44 60 64 68 69 | 8.0-10.0 | -568 | Alhassan, Shaibu (A25) |
| 63 | 345 | 23 28 30 55 89 120 | 10.0- 8.0 | -63 | Easter, Amon (A82) |
| 64 | 347 | 6 37 72 73 75 84 | 8.0-10.0 | -101 | Musa, Lateef (A42) |
| 65 | 356 | 7 27 31 67 95 129 | 9.0- 9.0 | -613 | Cletus, Okoronkwo (A49) |
| 66 | 364 | 9 26 69 74 82 104 | 9.0- 9.0 | +57 | Ayomipo, Akinfemisoye (A41) |
| 67 | 370 | 5 41 50 53 75 146 | 12.0- 6.0 | +576 | Adebisi, Adekansi (A75) |
| 68 | 373 | 2 26 47 54 104 140 | 11.0- 7.0 | +291 | Olajide, Akinyemi (A54) |
| 69 | 383 | 3 24 46 90 100 120 | 12.0- 6.0 | +1205 | Tunde, Saporu (A23) |
| 70 | 391 | 5 23 39 46 129 149 | 10.0- 8.0 | -362 | Philip, Akhabie (A87) |
| 71 | 392 | 24 37 45 91 97 98 | 11.0- 7.0 | +410 | Dennis, Peremor Ekpesegba (A30) |
| 72 | 396 | 27 43 49 58 109 110 | 9.0- 9.0 | -300 | Borogha, Douglas (A59) |
| 73 | 401 | 2 13 33 39 132 182 | 10.0- 8.0 | -132 | Qamar, Adebowale (A1) |
| 74 | 405 | 53 64 71 72 72 73 | 7.0-11.0 | -342 | Jonathan, Debo (A71) |
| 75 | 410 | 14 15 61 88 97 135 | 11.5- 6.5 | +452 | Dorcas, Innocent (A77) |
| 76 | 422 | 28 41 72 82 99 100 | 10.0- 8.0 | +436 | Okorodas, Preye (A29) |
| 77 | 426 | 10 16 75 81 96 148 | 12.0- 6.0 | +626 | Ebube, Ekereuche (A16) |
| 78 | 430 | 19 32 35 100 122 122 | 9.0- 9.0 | -98 | Mansur, Adamu (A53) |
| 79 | 451 | 16 34 62 85 97 157 | 11.0- 7.0 | +713 | Ejenakevbe, Douglas (A40) |
| 80 | 454 | 45 73 78 82 83 93 | 7.5-10.5 | -662 | Osaghaede, Omijeh (A26) |
| 81 | 458 | 52 61 72 81 88 104 | 9.0- 9.0 | -138 | Kingsley, Enyi (A66) |
| 82 | 465 | 43 60 73 92 98 99 | 9.0- 9.0 | -317 | Tsola, Mabiaku (A78) |
| 83 | 469 | 19 29 61 70 128 162 | 11.0- 7.0 | -41 | Ismail, Clarkson (A19) |
| 84 | 483 | 26 67 74 92 94 130 | 9.0- 9.0 | +263 | Bimbo, Okusanya (A9) |
| 85 | 487 | 24 55 67 109 116 116 | 8.5- 9.5 | -598 | Ateh, Maide (A33) |
| 86 | 499 | 33 50 56 62 117 181 | 11.0- 7.0 | +74 | Peres, Zuofa (A6) |
| 87 | 502 | 20 22 32 67 147 214 | 12.0- 6.0 | +325 | Theophilus, Tsafa (A14) |
| 88 | 526 | 46 53 72 97 118 140 | 10.0- 8.0 | +45 | Edafe, Omoko (A56) |
| 89 | 537 | 7 63 100 119 121 127 | 5.5-12.5 | -1125 | Isaac, Angola (A96) |
| 90 | 556 | 45 65 83 95 107 161 | 11.0- 7.0 | -22 | Ochuko, Akpojotor (A79) |
| 91 | 576 | 34 63 70 107 124 178 | 12.0- 6.0 | +8 | Ziniiwaramo, Quickpen (A93) |
| 92 | 600 | 100 100 100 100 100 100 | 1.0-17.0 | -1602 | Michael, Amakuro Kiloprite (A90) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software