Back to round index.

Gov. Douye Diri National Scrabble Championship 2026 <br>

INTERMEDIATE Tough

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1763 9 10 11 15 2810.0- 8.0+594Ituah, Iyasele (A28)
2774 10 10 17 17 19 7.0-11.0+134Idongesit, Offong (A52)
3878 11 11 13 20 24 8.0-10.0+181Ighofivwioni, Precious (A68)
41166 9 11 13 33 44 6.0-12.0-489Sunny, Ishaya (A76)
51194 10 15 26 26 3810.0- 8.0+403Meshack, Aroma (A24)
61272 10 26 28 30 31 7.0-11.0+122Stephen, Solomon (A88)
71283 7 7 11 36 64 6.0-12.0-679Adeyemi, Adesina (A21)
81305 12 17 17 36 43 9.0- 9.0+44Aondoaver, Gbasha (A60)
91311 12 25 28 28 37 5.5-12.5+385Clement, Ijegbulem (A46)
101476 20 21 28 34 38 9.0- 9.0+596Doubra, Okoromadu (A89)
111588 16 20 27 38 49 9.0- 9.0+481Jamiu, Kareem (A3)
1215910 11 24 33 37 44 6.0-12.0-205Kevwe, Ogedegbe (A83)
1316215 20 23 31 34 39 5.5-12.5-561Charles, Ekikoh (A95)
141661 9 23 33 36 64 7.0-11.0-234Dennis, Pamaro (A86)
1516711 16 17 26 43 5410.0- 8.0-32Umukoro, Oghomaria (A5)
161753 6 6 38 52 7012.0- 6.0+609Alagbada, Babajide (A10)
1717818 23 25 31 40 41 6.0-12.0-35Ini, Adiaudo (A80)
181822 7 21 29 46 77 9.0- 9.0+202Felix, Ighendo (A13)
191855 6 20 29 50 75 9.5- 8.5+476Tareyei, Alari (A27)
201904 20 22 25 57 62 9.0- 9.0+195Christopher, Nnamani (A31)
211949 12 15 48 54 56 8.0-10.0-174Tamunosiki, Fubara (A44)
221962 11 14 28 70 7111.0- 7.0+625Bright, Ohaka (A11)
231972 27 34 42 46 46 8.0-10.0-45Adekola, Adebisi (A85)
241983 6 28 36 60 6510.0- 8.0+374Akamobong, Okoridem (A58)
251993 22 35 39 45 55 8.0-10.0+54Ozioma, Chinedu (A48)
262002 32 37 38 41 50 8.0-10.0+119Onovughe, Edosovba (A69)
272026 20 37 43 44 52 8.0-10.0-133Nengia, Ibifubara (A34)
2821119 31 34 39 42 46 8.0-10.0-133Rowland, Anitche (A51)
292312 15 36 37 60 8110.0- 8.0+566Bright, Uzu (A50)
302331 17 38 51 63 63 7.0-11.0-432Spaco, Nwosuocha (A18)
312347 18 26 32 74 77 8.0-10.0-161James, Eteng (A84)
322389 11 33 39 70 76 9.0- 9.0+58Favour, Nwabuzor (A63)
3324211 25 28 57 57 6410.0- 8.0+511Kalu, Chika (A4)
342447 13 22 64 69 69 8.0-10.0-413Tuaneaziba, Blessing ipigansi (A91)
352506 21 32 46 70 7511.0- 7.0+587Khaleel, Adedeji (A36)
3625718 25 30 36 55 9310.0- 8.0+121Julius, Adeyemi (A64)
3726316 18 21 50 71 8711.0- 7.0+512David, Idris (A32)
3826515 16 26 44 53 11111.0- 7.0+508Akpome, Joe (A39)
3926526 29 32 41 66 71 6.5-11.5-718Passfine, Chinkere (A74)
4026911 22 33 37 70 96 9.0- 9.0-68Abdulqudus, Aliu (A35)
412743 13 33 51 58 11611.0- 7.0+22Emmanuel, Ogiogio (A94)
4227420 20 24 35 75 100 9.5- 8.5+103Jeffery, Agbro (A17)
432776 6 51 65 70 79 6.5-11.5-658Elvis, James (A67)
4428718 43 44 44 49 89 5.0-13.0-1003Pattens, Sunny (A72)
4528911 36 56 56 56 74 9.0- 9.0+5Francis, Kumasi (A57)
462913 5 5 88 93 97 7.5-10.5-299Nsidibe, Frank (A8)
4729112 22 25 74 75 83 7.0-11.0-241Julius, Tetteh (A37)
4830011 29 55 58 62 85 5.0-13.0-1123Sydney, Keru (A65)
4930822 34 39 60 72 81 8.5- 9.5-226Joseph, Ofotoku (A15)
5031024 35 41 58 65 8710.0- 8.0+99Godsfavour, Whiskey (A2)
5131117 32 47 69 70 76 8.0-10.0-218Isidore, Emoavwoyan (A81)
5231212 48 56 57 59 80 7.0-11.0-502Johnson, Ukiri (A55)
533172 23 27 80 82 10310.0- 8.0+351Kingsley, Alozie (A22)
5431824 24 24 40 68 13810.5- 7.5+880Emmanuel, Ede (A7)
5532016 38 49 65 75 77 8.5- 9.5-210Benjamin, Humbe (A92)
5632127 38 43 63 66 84 9.0- 9.0-95Ebikeme, Adowei (A70)
5732514 43 55 57 60 96 9.0- 9.0-465Justice, Ikpoku (A62)
583306 28 37 79 80 100 5.5-12.5-1134Ateh, Abule (A73)
5933021 26 30 43 60 15012.0- 6.0+620Sylvanus, Ikpere (A12)
6033110 31 38 52 100 100 4.0-14.0-1032Samuel, Jumbo (A43)
613364 16 30 63 90 13310.0- 8.0-36Kelvin, Ekeh (A61)
6233732 44 60 64 68 69 8.0-10.0-568Alhassan, Shaibu (A25)
6334523 28 30 55 89 12010.0- 8.0-63Easter, Amon (A82)
643476 37 72 73 75 84 8.0-10.0-101Musa, Lateef (A42)
653567 27 31 67 95 129 9.0- 9.0-613Cletus, Okoronkwo (A49)
663649 26 69 74 82 104 9.0- 9.0+57Ayomipo, Akinfemisoye (A41)
673705 41 50 53 75 14612.0- 6.0+576Adebisi, Adekansi (A75)
683732 26 47 54 104 14011.0- 7.0+291Olajide, Akinyemi (A54)
693833 24 46 90 100 12012.0- 6.0+1205Tunde, Saporu (A23)
703915 23 39 46 129 14910.0- 8.0-362Philip, Akhabie (A87)
7139224 37 45 91 97 9811.0- 7.0+410Dennis, Peremor Ekpesegba (A30)
7239627 43 49 58 109 110 9.0- 9.0-300Borogha, Douglas (A59)
734012 13 33 39 132 18210.0- 8.0-132Qamar, Adebowale (A1)
7440553 64 71 72 72 73 7.0-11.0-342Jonathan, Debo (A71)
7541014 15 61 88 97 13511.5- 6.5+452Dorcas, Innocent (A77)
7642228 41 72 82 99 10010.0- 8.0+436Okorodas, Preye (A29)
7742610 16 75 81 96 14812.0- 6.0+626Ebube, Ekereuche (A16)
7843019 32 35 100 122 122 9.0- 9.0-98Mansur, Adamu (A53)
7945116 34 62 85 97 15711.0- 7.0+713Ejenakevbe, Douglas (A40)
8045445 73 78 82 83 93 7.5-10.5-662Osaghaede, Omijeh (A26)
8145852 61 72 81 88 104 9.0- 9.0-138Kingsley, Enyi (A66)
8246543 60 73 92 98 99 9.0- 9.0-317Tsola, Mabiaku (A78)
8346919 29 61 70 128 16211.0- 7.0-41Ismail, Clarkson (A19)
8448326 67 74 92 94 130 9.0- 9.0+263Bimbo, Okusanya (A9)
8548724 55 67 109 116 116 8.5- 9.5-598Ateh, Maide (A33)
8649933 50 56 62 117 18111.0- 7.0+74Peres, Zuofa (A6)
8750220 22 32 67 147 21412.0- 6.0+325Theophilus, Tsafa (A14)
8852646 53 72 97 118 14010.0- 8.0+45Edafe, Omoko (A56)
895377 63 100 119 121 127 5.5-12.5-1125Isaac, Angola (A96)
9055645 65 83 95 107 16111.0- 7.0-22Ochuko, Akpojotor (A79)
9157634 63 70 107 124 17812.0- 6.0+8Ziniiwaramo, Quickpen (A93)
92600100 100 100 100 100 100 1.0-17.0-1602Michael, Amakuro Kiloprite (A90)

Powered by Direktor - Tournament Management Software