Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 488 | 498 | Ebizi, Greene (B17) | Kokowa, Paul (B70) |
| 2 | 486 | 519 | Segun, Mudi (B43) | Clinton, Imode (B19) |
| 8 | 477 | 504 | Isioma, Ijegbulem (B68) | Segun, Mudi (B43) |
| 15 | 473 | 549 | Ambrose, Enase (B6) | Sobomate, Don-Pedro (B78) |
| 13 | 467 | 469 | Kelvin, Benjamin (B45) | Ijasini, John (B1) |
| 8 | 466 | 508 | Henry, Agbebi (B3) | Asagba, Jeffrey (B66) |
| 3 | 459 | 513 | Segun, Mudi (B43) | Angoye, Godwin (B20) |
| 2 | 456 | 492 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Felix, Apinoko (B26) |
| 12 | 456 | 489 | Cyril, Benjamin (B57) | Abasido, Bassey (B42) |
| 2 | 454 | 467 | Samuel, Ojikutu (B2) | Abasido, Bassey (B42) |
| 7 | 454 | 466 | Benjamin, Osia (B60) | Ebizi, Greene (B17) |
| 6 | 452 | 464 | Marvellous, Adeogun (B27) | Angoye, Godwin (B20) |
| 17 | 452 | 482 | Benjamin, Aniso (B58) | Khalid, Olosun (B21) |
| 8 | 450 | 464 | Paul, Owalegba (B25) | Marcus, Awipi (B50) |
| 10 | 450 | 456 | Kokowa, Paul (B70) | KETEBU, ENE (B15) |
| 16 | 448 | 486 | August, Desmond (B29) | Felix, Apinoko (B26) |
| 4 | 447 | 456 | Zingkur, Tyem (B48) | Tarilayefa, Richman (B32) |
| 1 | 446 | 466 | Benjamin, Aniso (B58) | Desmond, Bravel (B30) |
| 11 | 445 | 447 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Stephen, Davis (B31) |
| 8 | 445 | 459 | Kingsley, Nnoruka (B86) | Okidi, Weri (B51) |
| 11 | 444 | 445 | Asagba, Jeffrey (B66) | Erezi, Iseh (B24) |
| 7 | 443 | 474 | Francis, Muoka (B14) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 8 | 440 | 478 | Angoye, Godwin (B20) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 12 | 439 | 464 | Sobomate, Don-Pedro (B78) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 12 | 438 | 440 | Zingkur, Tyem (B48) | Gospel, Tari (B61) |
| 17 | 438 | 440 | Timipre, Kuro (B77) | Daniel, Alali (B35) |
| 15 | 437 | 446 | Isaac, Mark (B54) | Augustine, Edemigha (B46) |
| 9 | 436 | 498 | Zingkur, Tyem (B48) | Benjamin, Osia (B60) |
| 6 | 435 | 482 | Ijasini, John (B1) | Abasido, Bassey (B42) |
| 17 | 435 | 533 | Ebizi, Greene (B17) | Martins, Onyehi (B28) |
| 6 | 435 | 444 | Edidie, Pereowei (B65) | KETEBU, ENE (B15) |
| 3 | 434 | 439 | Zingkur, Tyem (B48) | Clinton, Imode (B19) |
| 7 | 433 | 443 | Henry, Agbebi (B3) | Enameti, Akpan (B71) |
| 18 | 433 | 463 | Ebizi, Greene (B17) | Sobomate, Don-Pedro (B78) |
| 4 | 433 | 505 | Laju, Irene (B37) | Hassan, Sadiq (B62) |
| 16 | 433 | 452 | Joy, Nwabuzor (B38) | Ambrose, Enase (B6) |
| 16 | 433 | 451 | Zingkur, Tyem (B48) | Cyril, Benjamin (B57) |
| 3 | 433 | 465 | Timipre, Kuro (B77) | Bayo, Abdulsalam (B40) |
| 14 | 432 | 433 | Peletiri, Peter (B34) | Sobomate, Don-Pedro (B78) |
| 4 | 431 | 445 | Abasido, Bassey (B42) | Stephen, Davis (B31) |
| 3 | 430 | 457 | Martins, Onyehi (B28) | Maro, Aterezi (B33) |
| 12 | 429 | 470 | Michael, Amakuro (B9) | Ebisco, Sigha (B41) |
| 8 | 429 | 451 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Ijasini, John (B1) |
| 18 | 429 | 519 | Edidie, Pereowei (B65) | Timipre, Kuro (B77) |
| 18 | 428 | 507 | Michael, Amakuro (B9) | Samuel, Ojikutu (B2) |
| 4 | 428 | 474 | Henry, Bolou (B88) | Benjamin, Aniso (B58) |
| 13 | 428 | 477 | Godbless, Ifiemi (B94) | Asagba, Jeffrey (B66) |
| 15 | 427 | 431 | Ebike, Akwagbe (B7) | Ajiri, Opia (B18) |
| 9 | 427 | 521 | Desmond, Bravel (B30) | Paul, Owalegba (B25) |
| 2 | 427 | 431 | Augustine, Edemigha (B46) | Michael, Amakuro (B9) |
| 9 | 427 | 535 | Ubong, Ernest (B47) | Ebisco, Sigha (B41) |
| 7 | 426 | 451 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Asagba, Jeffrey (B66) |
| 17 | 426 | 436 | John, Adeleke (B55) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 18 | 426 | 467 | Abaka, Diepreye (B90) | Ibe Oko, Agboti (B5) |
| 13 | 424 | 471 | KETEBU, ENE (B15) | Bayo, Abdulsalam (B40) |
| 18 | 424 | 435 | August, Benharry (B95) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 17 | 423 | 469 | Ibe Oko, Agboti (B5) | Ambrose, Enase (B6) |
| 1 | 423 | 432 | Ajiri, Opia (B18) | Jerry, Ikah (B59) |
| 1 | 423 | 439 | Cletus, Igeibiri (B56) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 8 | 422 | 423 | Sammy, Ayeye (B11) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 2 | 422 | 488 | Kelvin, Benjamin (B45) | Henry, Agbebi (B3) |
| 7 | 421 | 429 | Ijasini, John (B1) | Marcus, Awipi (B50) |
| 18 | 421 | 516 | Clinton, Imode (B19) | Angoye, Godwin (B20) |
| 10 | 421 | 435 | Kelvin, Benjamin (B45) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 10 | 420 | 446 | Ibe Oko, Agboti (B5) | Benjamin, Aniso (B58) |
| 12 | 420 | 461 | Segun, Mudi (B43) | Peletiri, Peter (B34) |
| 18 | 420 | 448 | Emmanuel, John (B64) | Cletus, Igeibiri (B56) |
| 16 | 419 | 450 | Laju, Irene (B37) | Asagba, Jeffrey (B66) |
| 15 | 419 | 474 | Kelvin, Benjamin (B45) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 7 | 419 | 451 | Isaac, Mark (B54) | Angoye, Godwin (B20) |
| 2 | 419 | 432 | Godsgift, Anthony (B84) | Mimi, Antiev (B80) |
| 17 | 418 | 452 | Uchenna, Vincent (B8) | Sobomate, Don-Pedro (B78) |
| 15 | 418 | 440 | Erezi, Iseh (B24) | Ubong, Ernest (B47) |
| 3 | 418 | 445 | Tarilayefa, Richman (B32) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 1 | 418 | 432 | Kokowa, Paul (B70) | August, Desmond (B29) |
| 5 | 418 | 446 | Okubokekeme, Atie (B93) | Desmond, Bravel (B30) |
| 7 | 417 | 426 | Yusuf, Abdulsalam (B63) | Kokowa, Paul (B70) |
| 8 | 417 | 420 | Mirabel, Sagbe (B89) | Prince, Ginah (B12) |
| 8 | 416 | 452 | Desmond, Bravel (B30) | Stephen Adamu, Lawi (B75) |
| 9 | 416 | 496 | Marcus, Awipi (B50) | Sobomate, Don-Pedro (B78) |
| 5 | 415 | 432 | Benjamin, Osia (B60) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 1 | 415 | 440 | Gospel, Tari (B61) | Ebizi, Greene (B17) |
| 17 | 414 | 485 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Edidie, Pereowei (B65) |
| 2 | 414 | 531 | Tarilayefa, Richman (B32) | Angoye, Godwin (B20) |
| 8 | 414 | 482 | Sani, Ladan (B36) | Mimi, Antiev (B80) |
| 13 | 414 | 418 | Gospel, Tari (B61) | Michael, Amakuro (B9) |
| 7 | 413 | 419 | Stephen, Davis (B31) | Khalid, Olosun (B21) |
| 2 | 413 | 447 | Benjamin, Osia (B60) | Kokowa, Paul (B70) |
| 2 | 413 | 463 | Oboro, Alexious (B67) | Sobomate, Don-Pedro (B78) |
| 13 | 412 | 432 | Henry, Agbebi (B3) | Oboro, Alexious (B67) |
| 4 | 412 | 431 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Marvellous, Adeogun (B27) |
| 9 | 412 | 600 | Michael, Amakuro (B9) | Timipre, Kuro (B77) |
| 18 | 412 | 418 | KETEBU, ENE (B15) | Ijasini, John (B1) |
| 5 | 412 | 428 | Stephen, Davis (B31) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 1 | 412 | 455 | Sani, Ladan (B36) | Timipre, Kuro (B77) |
| 13 | 412 | 460 | Joshua, Willie (B83) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 1 | 412 | 536 | Abaka, Diepreye (B90) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 15 | 412 | 432 | Okubokekeme, Atie (B93) | August, Desmond (B29) |
| 14 | 411 | 425 | Ibe Oko, Agboti (B5) | Itiowei, Alex (B44) |
| 5 | 411 | 564 | Jerry, Ikah (B59) | Abasido, Bassey (B42) |
| 10 | 411 | 474 | Oboro, Alexious (B67) | Abasido, Bassey (B42) |
| 16 | 411 | 467 | Rasaq, Rafiu (B74) | Erezi, Iseh (B24) |
| 5 | 411 | 423 | Sobomate, Don-Pedro (B78) | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 5 | 411 | 454 | Biaze, Stanley (B92) | Sani, Ladan (B36) |
| 16 | 410 | 413 | Eze, Chris (B52) | Joshua, Willie (B83) |
| 6 | 410 | 497 | Isaac, Mark (B54) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 11 | 409 | 459 | Kokowa, Paul (B70) | Abasido, Bassey (B42) |
| 14 | 409 | 461 | Joshua, Willie (B83) | Kokowa, Paul (B70) |
| 2 | 409 | 427 | Mirabel, Sagbe (B89) | Godbless, Ifiemi (B94) |
| 6 | 408 | 458 | August, Desmond (B29) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 17 | 408 | 459 | Desmond, Bravel (B30) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 10 | 408 | 432 | Joy, Nwabuzor (B38) | Ebisco, Sigha (B41) |
| 13 | 408 | 457 | Adaku, Iwuagwu (B53) | Ebizi, Greene (B17) |
| 11 | 408 | 436 | Enameti, Akpan (B71) | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) |
| 1 | 407 | 477 | Henry, Agbebi (B3) | Marcus, Awipi (B50) |
| 5 | 407 | 420 | Ambrose, Enase (B6) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 14 | 407 | 456 | Marvellous, Adeogun (B27) | Martins, Onyehi (B28) |
| 5 | 407 | 480 | Benjamin, Aniso (B58) | Ubong, Ernest (B47) |
| 8 | 407 | 408 | Edidie, Pereowei (B65) | Hassan, Sadiq (B62) |
| 7 | 407 | 477 | Isioma, Ijegbulem (B68) | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 17 | 406 | 537 | Clinton, Imode (B19) | Angoye, Godwin (B20) |
| 7 | 406 | 416 | Peletiri, Peter (B34) | Ambrose, Enase (B6) |
| 7 | 406 | 485 | Okidi, Weri (B51) | Laju, Irene (B37) |
| 3 | 406 | 413 | Yusuf, Abdulsalam (B63) | Covenant, Okoridem (B72) |
| 16 | 406 | 422 | Oboro, Alexious (B67) | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) |
| 14 | 405 | 412 | Ambrose, Enase (B6) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 5 | 405 | 408 | Jemine, Akpoveta (B10) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 17 | 405 | 469 | Bayo, Abdulsalam (B40) | Marvellous, Adeogun (B27) |
| 9 | 405 | 477 | John, Adeleke (B55) | Ijasini, John (B1) |
| 5 | 405 | 406 | Kokowa, Paul (B70) | Paul, Owalegba (B25) |
| 6 | 405 | 589 | Godsgift, Anthony (B84) | Cletus, Igeibiri (B56) |
| 7 | 405 | 482 | Divine, Enoghase (B87) | Eze, Chris (B52) |
| 9 | 404 | 457 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Martins, Onyehi (B28) |
| 12 | 404 | 427 | Ebike, Akwagbe (B7) | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 2 | 404 | 516 | Erezi, Iseh (B24) | Martins, Onyehi (B28) |
| 15 | 404 | 473 | Segun, Mudi (B43) | Rasaq, Rafiu (B74) |
| 17 | 404 | 432 | Segun, Mudi (B43) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 2 | 404 | 462 | Cletus, Igeibiri (B56) | Jerry, Ikah (B59) |
| 1 | 404 | 554 | Edidie, Pereowei (B65) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 8 | 403 | 424 | Jemine, Akpoveta (B10) | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 14 | 403 | 411 | Khalid, Olosun (B21) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 4 | 403 | 436 | Olamide, Hassan (B23) | Martins, Onyehi (B28) |
| 11 | 403 | 426 | Isioma, Ijegbulem (B68) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 1 | 403 | 509 | Okubokekeme, Atie (B93) | Ibe Oko, Agboti (B5) |
| 13 | 402 | 406 | Ambrose, Enase (B6) | Martins, Onyehi (B28) |
| 13 | 402 | 480 | Jemine, Akpoveta (B10) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 9 | 402 | 410 | Ebenezer, Toyeme (B13) | Bayo, Abdulsalam (B40) |
| 13 | 402 | 453 | Cyril, Benjamin (B57) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 13 | 402 | 457 | Benjamin, Osia (B60) | Timipre, Kuro (B77) |
| 15 | 402 | 426 | Yusuf, Abdulsalam (B63) | Eze, Chris (B52) |
| 3 | 402 | 409 | Biaze, Stanley (B92) | Rasaq, Rafiu (B74) |
| 15 | 401 | 458 | Ijasini, John (B1) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 16 | 401 | 502 | Vincent, Elliot (B73) | Benjamin, Osia (B60) |
| 8 | 400 | 406 | Ambrose, Enase (B6) | Stephen, Davis (B31) |
| 15 | 400 | 409 | Francis, Muoka (B14) | Gospel, Tari (B61) |
| 13 | 400 | 466 | Sani, Ladan (B36) | Okubokekeme, Atie (B93) |
| 2 | 400 | 457 | Ebisco, Sigha (B41) | Prince, Ginah (B12) |
| 4 | 400 | 458 | Cletus, Igeibiri (B56) | Samuel, Ojikutu (B2) |
| 7 | 399 | 419 | Sammy, Ayeye (B11) | Ubong, Ernest (B47) |
| 15 | 399 | 448 | Peletiri, Peter (B34) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 8 | 399 | 402 | Timipre, Kuro (B77) | Khalid, Olosun (B21) |
| 3 | 399 | 479 | Joshua, Willie (B83) | Benjamin, Osia (B60) |
| 16 | 398 | 413 | Uchenna, Vincent (B8) | Ebizi, Greene (B17) |
| 4 | 398 | 444 | Desmond, Bravel (B30) | Bayo, Abdulsalam (B40) |
| 7 | 398 | 473 | Desmond, Bravel (B30) | Sani, Ladan (B36) |
| 5 | 398 | 426 | Maro, Aterezi (B33) | Itiowei, Alex (B44) |
| 13 | 398 | 413 | Peletiri, Peter (B34) | Ubong, Ernest (B47) |
| 14 | 398 | 453 | Segun, Mudi (B43) | Ubong, Ernest (B47) |
| 11 | 398 | 421 | Adaku, Iwuagwu (B53) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 6 | 398 | 403 | Hassan, Sadiq (B62) | Ubong, Ernest (B47) |
| 12 | 398 | 420 | Okubokekeme, Atie (B93) | Cletus, Igeibiri (B56) |
| 9 | 397 | 449 | Felix, Apinoko (B26) | Abasido, Bassey (B42) |
| 14 | 397 | 430 | Zingkur, Tyem (B48) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 3 | 397 | 464 | Oboro, Alexious (B67) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 2 | 397 | 489 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 1 | 397 | 535 | Henry, Bolou (B88) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 10 | 396 | 411 | Uchenna, Vincent (B8) | Edidie, Pereowei (B65) |
| 16 | 396 | 463 | Martins, Onyehi (B28) | Clinton, Imode (B19) |
| 6 | 396 | 409 | Peletiri, Peter (B34) | Stephen, Davis (B31) |
| 12 | 396 | 438 | Kelvin, Benjamin (B45) | Hassan, Sadiq (B62) |
| 2 | 396 | 413 | Oluwadamilola, Chukura (B49) | Timipre, Kuro (B77) |
| 14 | 396 | 473 | Godsgift, Anthony (B84) | Covenant, Okoridem (B72) |
| 12 | 396 | 416 | August, Benharry (B95) | Eze, Chris (B52) |
| 5 | 395 | 482 | Ijasini, John (B1) | Timipre, Kuro (B77) |
| 9 | 395 | 490 | Ajiri, Opia (B18) | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 18 | 395 | 422 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Erezi, Iseh (B24) |
| 1 | 395 | 430 | Erezi, Iseh (B24) | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 9 | 395 | 444 | Peletiri, Peter (B34) | Angoye, Godwin (B20) |
| 11 | 395 | 458 | Stephen Adamu, Lawi (B75) | Isaac, Mark (B54) |
| 17 | 394 | 400 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Ubong, Ernest (B47) |
| 11 | 394 | 417 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Martins, Onyehi (B28) |
| 12 | 394 | 434 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Ibe Oko, Agboti (B5) |
| 6 | 394 | 499 | Desmond, Bravel (B30) | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) |
| 6 | 394 | 402 | Bayo, Abdulsalam (B40) | Itiowei, Alex (B44) |
| 16 | 394 | 457 | Edidie, Pereowei (B65) | Sobomate, Don-Pedro (B78) |
| 15 | 393 | 438 | Ibe Oko, Agboti (B5) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 9 | 393 | 419 | Ambrose, Enase (B6) | Ibe Oko, Agboti (B5) |
| 17 | 393 | 447 | Peletiri, Peter (B34) | Ajiri, Opia (B18) |
| 15 | 393 | 394 | Itiowei, Alex (B44) | Abasido, Bassey (B42) |
| 13 | 393 | 462 | Cletus, Igeibiri (B56) | Kokowa, Paul (B70) |
| 3 | 393 | 566 | Sobomate, Don-Pedro (B78) | Ebisco, Sigha (B41) |
| 17 | 392 | 453 | Henry, Agbebi (B3) | Isioma, Ijegbulem (B68) |
| 15 | 392 | 416 | Marvellous, Adeogun (B27) | Clinton, Imode (B19) |
| 8 | 392 | 414 | Poweide, Akpule (B39) | Cletus, Igeibiri (B56) |
| 10 | 392 | 530 | Okidi, Weri (B51) | Tarilayefa, Richman (B32) |
| 17 | 392 | 420 | Kokowa, Paul (B70) | Felix, Apinoko (B26) |
| 17 | 392 | 422 | Vincent, Elliot (B73) | Joshua, Willie (B83) |
| 14 | 391 | 478 | Jemine, Akpoveta (B10) | Olamide, Hassan (B23) |
| 4 | 391 | 408 | Clinton, Imode (B19) | Michael, Amakuro (B9) |
| 14 | 391 | 421 | Clinton, Imode (B19) | Daniel, Alali (B35) |
| 14 | 391 | 426 | Maro, Aterezi (B33) | Paul, Owalegba (B25) |
| 12 | 391 | 402 | Joy, Nwabuzor (B38) | John, Adeleke (B55) |
| 11 | 391 | 419 | Segun, Mudi (B43) | Sobomate, Don-Pedro (B78) |
| 7 | 391 | 443 | John, Adeleke (B55) | Covenant, Okoridem (B72) |
| 14 | 391 | 538 | Edidie, Pereowei (B65) | Angoye, Godwin (B20) |
| 5 | 390 | 403 | Ajiri, Opia (B18) | Tarilayefa, Richman (B32) |
| 10 | 390 | 412 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Emmanuel, John (B64) |
| 11 | 390 | 399 | Okidi, Weri (B51) | Godbless, Ifiemi (B94) |
| 18 | 389 | 399 | Oluwadamilola, Chukura (B49) | Felix, Apinoko (B26) |
| 9 | 388 | 437 | Samuel, Ojikutu (B2) | Marvellous, Adeogun (B27) |
| 7 | 388 | 413 | Joy, Nwabuzor (B38) | Benjamin, Aniso (B58) |
| 2 | 388 | 406 | Marcus, Awipi (B50) | Asagba, Jeffrey (B66) |
| 6 | 388 | 429 | Marcus, Awipi (B50) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 5 | 388 | 416 | Cyril, Benjamin (B57) | Clinton, Imode (B19) |
| 11 | 388 | 463 | Rasaq, Rafiu (B74) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 4 | 387 | 455 | Ijasini, John (B1) | Daniel, Alali (B35) |
| 3 | 387 | 497 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Khalid, Olosun (B21) |
| 18 | 387 | 414 | Khalid, Olosun (B21) | Laju, Irene (B37) |
| 4 | 387 | 445 | Paul, Owalegba (B25) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 11 | 387 | 472 | Maro, Aterezi (B33) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 13 | 387 | 468 | Itiowei, Alex (B44) | Edidie, Pereowei (B65) |
| 10 | 387 | 432 | Covenant, Okoridem (B72) | Samuel, Ojikutu (B2) |
| 17 | 387 | 414 | Mimi, Antiev (B80) | Gospel, Tari (B61) |
| 16 | 387 | 610 | Inioemi, Agazi (B82) | Isaac, Mark (B54) |
| 12 | 386 | 402 | Prince, Ginah (B12) | Tarilayefa, Richman (B32) |
| 11 | 386 | 443 | Peletiri, Peter (B34) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 17 | 386 | 395 | Sani, Ladan (B36) | Augustine, Edemigha (B46) |
| 15 | 386 | 437 | Benjamin, Aniso (B58) | Laju, Irene (B37) |
| 5 | 386 | 411 | Yusuf, Abdulsalam (B63) | Emmanuel, John (B64) |
| 1 | 386 | 484 | Sobomate, Don-Pedro (B78) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 13 | 386 | 505 | Inioemi, Agazi (B82) | Eze, Chris (B52) |
| 13 | 386 | 393 | Ifiemi, Jonah (B85) | Ajiri, Opia (B18) |
| 1 | 385 | 416 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Oboro, Alexious (B67) |
| 12 | 385 | 396 | Sani, Ladan (B36) | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 7 | 385 | 410 | Abasido, Bassey (B42) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 3 | 385 | 395 | Isaac, Mark (B54) | Olamide, Hassan (B23) |
| 9 | 385 | 391 | Cletus, Igeibiri (B56) | Henry, Agbebi (B3) |
| 3 | 384 | 397 | KETEBU, ENE (B15) | Marcus, Awipi (B50) |
| 4 | 384 | 468 | Ubong, Ernest (B47) | Timipre, Kuro (B77) |
| 5 | 384 | 507 | Marcus, Awipi (B50) | Edidie, Pereowei (B65) |
| 11 | 384 | 396 | Marcus, Awipi (B50) | Laju, Irene (B37) |
| 7 | 384 | 396 | Joshua, Willie (B83) | Ajiri, Opia (B18) |
| 12 | 384 | 496 | Joshua, Willie (B83) | Francis, Muoka (B14) |
| 11 | 384 | 426 | Godsgift, Anthony (B84) | Okubokekeme, Atie (B93) |
| 13 | 383 | 400 | Ebike, Akwagbe (B7) | Jerry, Ikah (B59) |
| 2 | 383 | 468 | Ebenezer, Toyeme (B13) | Stephen, Davis (B31) |
| 17 | 383 | 448 | Paul, Owalegba (B25) | Emmanuel, John (B64) |
| 11 | 383 | 398 | Poweide, Akpule (B39) | John, Adeleke (B55) |
| 11 | 383 | 400 | Covenant, Okoridem (B72) | Oboro, Alexious (B67) |
| 3 | 383 | 395 | Ifiemi, Jonah (B85) | Ijasini, John (B1) |
| 12 | 382 | 453 | Henry, Agbebi (B3) | Paul, Owalegba (B25) |
| 2 | 382 | 425 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Itiowei, Alex (B44) |
| 11 | 382 | 390 | Benjamin, Aniso (B58) | Marvellous, Adeogun (B27) |
| 9 | 382 | 446 | Divine, Enoghase (B87) | Jerry, Ikah (B59) |
| 12 | 381 | 459 | Ambrose, Enase (B6) | Itiowei, Alex (B44) |
| 14 | 381 | 490 | Benjamin, Aniso (B58) | Timipre, Kuro (B77) |
| 1 | 381 | 401 | Benjamin, Osia (B60) | Khalid, Olosun (B21) |
| 15 | 381 | 443 | Hassan, Sadiq (B62) | Martins, Onyehi (B28) |
| 6 | 381 | 444 | Enameti, Akpan (B71) | Laju, Irene (B37) |
| 7 | 381 | 466 | Stephen Adamu, Lawi (B75) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 7 | 381 | 392 | Okpoh, Anslem (B76) | Paul, Owalegba (B25) |
| 18 | 381 | 444 | Mimi, Antiev (B80) | Augustine, Edemigha (B46) |
| 4 | 381 | 387 | Inioemi, Agazi (B82) | August, Benharry (B95) |
| 3 | 380 | 464 | Francis, Muoka (B14) | Ebenezer, Toyeme (B13) |
| 11 | 380 | 411 | Felix, Apinoko (B26) | Khalid, Olosun (B21) |
| 16 | 380 | 455 | Peletiri, Peter (B34) | Poweide, Akpule (B39) |
| 6 | 380 | 544 | Segun, Mudi (B43) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 10 | 380 | 459 | Abaka, Diepreye (B90) | Marvellous, Adeogun (B27) |
| 5 | 379 | 484 | Prince, Ginah (B12) | Bayo, Abdulsalam (B40) |
| 16 | 379 | 385 | Stephen, Davis (B31) | Prince, Ginah (B12) |
| 4 | 379 | 466 | Segun, Mudi (B43) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 14 | 379 | 457 | Oluwadamilola, Chukura (B49) | Abaka, Diepreye (B90) |
| 16 | 379 | 417 | John, Adeleke (B55) | Stephen Adamu, Lawi (B75) |
| 3 | 379 | 438 | Gospel, Tari (B61) | Hassan, Sadiq (B62) |
| 17 | 379 | 411 | Abaka, Diepreye (B90) | Erezi, Iseh (B24) |
| 17 | 378 | 415 | August, Desmond (B29) | Enameti, Akpan (B71) |
| 13 | 378 | 437 | Stephen, Davis (B31) | Ebisco, Sigha (B41) |
| 10 | 378 | 422 | Daniel, Alali (B35) | Angoye, Godwin (B20) |
| 4 | 378 | 406 | Jerry, Ikah (B59) | Prince, Ginah (B12) |
| 15 | 378 | 417 | Benjamin, Osia (B60) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 11 | 378 | 437 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 4 | 378 | 513 | Sobomate, Don-Pedro (B78) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 8 | 378 | 418 | Inioemi, Agazi (B82) | Ajiri, Opia (B18) |
| 10 | 378 | 523 | Ifiemi, Jonah (B85) | Segun, Mudi (B43) |
| 9 | 378 | 437 | Henry, Bolou (B88) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 10 | 377 | 415 | Clinton, Imode (B19) | Ambrose, Enase (B6) |
| 6 | 377 | 490 | Felix, Apinoko (B26) | Augustine, Edemigha (B46) |
| 10 | 377 | 398 | Peletiri, Peter (B34) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 14 | 377 | 429 | Mirabel, Sagbe (B89) | Abasido, Bassey (B42) |
| 13 | 377 | 401 | Abaka, Diepreye (B90) | Hassan, Sadiq (B62) |
| 2 | 376 | 462 | Desmond, Bravel (B30) | Ambrose, Enase (B6) |
| 12 | 376 | 468 | Desmond, Bravel (B30) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 1 | 376 | 401 | Hassan, Sadiq (B62) | Prince, Ginah (B12) |
| 15 | 376 | 416 | Ifiemi, Jonah (B85) | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 12 | 375 | 481 | Erezi, Iseh (B24) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 14 | 375 | 434 | August, Desmond (B29) | Francis, Muoka (B14) |
| 4 | 375 | 420 | Godsgift, Anthony (B84) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 2 | 374 | 478 | Ibe Oko, Agboti (B5) | Marvellous, Adeogun (B27) |
| 7 | 374 | 414 | Olamide, Hassan (B23) | Ebenezer, Toyeme (B13) |
| 13 | 374 | 395 | August, Desmond (B29) | Laju, Irene (B37) |
| 8 | 374 | 488 | Augustine, Edemigha (B46) | Ebenezer, Toyeme (B13) |
| 2 | 374 | 432 | Zingkur, Tyem (B48) | Hassan, Sadiq (B62) |
| 10 | 374 | 375 | Okpoh, Anslem (B76) | Jerry, Ikah (B59) |
| 5 | 374 | 426 | Henry, Bolou (B88) | Erezi, Iseh (B24) |
| 7 | 374 | 396 | Henry, Bolou (B88) | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 17 | 374 | 384 | Mirabel, Sagbe (B89) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 3 | 374 | 393 | August, Benharry (B95) | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 5 | 373 | 566 | Henry, Agbebi (B3) | Okidi, Weri (B51) |
| 8 | 373 | 415 | Ebike, Akwagbe (B7) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 14 | 373 | 539 | Sammy, Ayeye (B11) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
