Back to round index.
| Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 100 | 0 | Mimi, Antiev (B80) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 11 | 100 | 0 | Kingsley, Nnoruka (B86) | Biaze, Stanley (B92) |
| 2 | 300 | 200 | Kingsley, Nnoruka (B86) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 5 | 314 | 301 | Godsgift, Anthony (B84) | Joshua, Willie (B83) |
| 18 | 320 | 302 | Peace, Datuowei (B79) | Inioemi, Agazi (B82) |
| 9 | 326 | 272 | Sani, Ladan (B36) | Peace, Datuowei (B79) |
| 5 | 330 | 265 | August, Benharry (B95) | Peace, Datuowei (B79) |
| 15 | 333 | 291 | Prince, Ginah (B12) | KETEBU, ENE (B15) |
| 4 | 348 | 341 | Henry, Agbebi (B3) | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 13 | 348 | 334 | Tarilayefa, Richman (B32) | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 18 | 349 | 309 | Sani, Ladan (B36) | Vincent, Elliot (B73) |
| 9 | 352 | 306 | Joshua, Willie (B83) | Enameti, Akpan (B71) |
| 10 | 353 | 348 | Stephen, Davis (B31) | Itiowei, Alex (B44) |
| 6 | 354 | 213 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Divine, Enoghase (B87) |
| 13 | 355 | 353 | Maro, Aterezi (B33) | Rasaq, Rafiu (B74) |
| 2 | 356 | 334 | Emmanuel, John (B64) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 3 | 358 | 338 | Cyril, Benjamin (B57) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 2 | 359 | 355 | Maro, Aterezi (B33) | Ebizi, Greene (B17) |
| 17 | 359 | 308 | Itiowei, Alex (B44) | Hassan, Sadiq (B62) |
| 7 | 360 | 351 | Marvellous, Adeogun (B27) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 1 | 361 | 328 | Stephen, Davis (B31) | Emmanuel, John (B64) |
| 4 | 362 | 298 | Felix, Apinoko (B26) | Kingsley, Nnoruka (B86) |
| 17 | 363 | 356 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 12 | 363 | 360 | Abaka, Diepreye (B90) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 11 | 365 | 324 | Gospel, Tari (B61) | Mimi, Antiev (B80) |
| 14 | 366 | 274 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Inioemi, Agazi (B82) |
| 1 | 367 | 345 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Joshua, Willie (B83) |
| 3 | 367 | 333 | Peletiri, Peter (B34) | Godbless, Ifiemi (B94) |
| 6 | 367 | 345 | Isioma, Ijegbulem (B68) | Covenant, Okoridem (B72) |
| 8 | 367 | 316 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Okubokekeme, Atie (B93) |
| 12 | 368 | 365 | Okidi, Weri (B51) | Kokowa, Paul (B70) |
| 12 | 369 | 313 | Bayo, Abdulsalam (B40) | Angoye, Godwin (B20) |
| 12 | 369 | 355 | Isaac, Mark (B54) | Covenant, Okoridem (B72) |
| 8 | 369 | 306 | Cyril, Benjamin (B57) | Oboro, Alexious (B67) |
| 14 | 370 | 329 | Ebenezer, Toyeme (B13) | Laju, Irene (B37) |
| 9 | 370 | 353 | Asagba, Jeffrey (B66) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 7 | 371 | 317 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Abaka, Diepreye (B90) |
| 2 | 371 | 300 | Joy, Nwabuzor (B38) | Ajiri, Opia (B18) |
| 7 | 371 | 304 | Bayo, Abdulsalam (B40) | Maro, Aterezi (B33) |
| 12 | 371 | 363 | Benjamin, Aniso (B58) | KETEBU, ENE (B15) |
| 6 | 372 | 327 | Joshua, Willie (B83) | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 9 | 373 | 362 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Kokowa, Paul (B70) |
| 16 | 373 | 371 | Kelvin, Benjamin (B45) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 8 | 373 | 342 | Yusuf, Abdulsalam (B63) | Enameti, Akpan (B71) |
| 9 | 374 | 350 | Prince, Ginah (B12) | Khalid, Olosun (B21) |
| 10 | 375 | 374 | Jerry, Ikah (B59) | Okpoh, Anslem (B76) |
| 2 | 375 | 351 | Isioma, Ijegbulem (B68) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 15 | 375 | 328 | Godsgift, Anthony (B84) | Enameti, Akpan (B71) |
| 17 | 375 | 361 | Kingsley, Nnoruka (B86) | Peace, Datuowei (B79) |
| 11 | 375 | 370 | Mirabel, Sagbe (B89) | Emmanuel, John (B64) |
| 18 | 376 | 328 | Prince, Ginah (B12) | Ambrose, Enase (B6) |
| 2 | 376 | 322 | Okidi, Weri (B51) | Gospel, Tari (B61) |
| 15 | 376 | 341 | John, Adeleke (B55) | Felix, Apinoko (B26) |
| 5 | 377 | 291 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Poweide, Akpule (B39) |
| 3 | 377 | 360 | Stephen, Davis (B31) | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 5 | 377 | 308 | Vincent, Elliot (B73) | Enameti, Akpan (B71) |
| 14 | 378 | 347 | Samuel, Ojikutu (B2) | Cyril, Benjamin (B57) |
| 15 | 378 | 328 | Abaka, Diepreye (B90) | Cyril, Benjamin (B57) |
| 16 | 379 | 364 | Sammy, Ayeye (B11) | Ubong, Ernest (B47) |
| 18 | 379 | 326 | Benjamin, Aniso (B58) | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 3 | 380 | 341 | Daniel, Alali (B35) | Felix, Apinoko (B26) |
| 6 | 381 | 357 | Prince, Ginah (B12) | Maro, Aterezi (B33) |
| 3 | 381 | 366 | Augustine, Edemigha (B46) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 13 | 381 | 373 | Okidi, Weri (B51) | August, Benharry (B95) |
| 2 | 381 | 354 | John, Adeleke (B55) | Eze, Chris (B52) |
| 2 | 381 | 325 | Stephen Adamu, Lawi (B75) | Joshua, Willie (B83) |
| 5 | 382 | 341 | Daniel, Alali (B35) | John, Adeleke (B55) |
| 9 | 383 | 353 | Benjamin, Aniso (B58) | Erezi, Iseh (B24) |
| 17 | 384 | 374 | Ebike, Akwagbe (B7) | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 14 | 384 | 370 | Poweide, Akpule (B39) | Eze, Chris (B52) |
| 16 | 385 | 379 | Prince, Ginah (B12) | Stephen, Davis (B31) |
| 1 | 385 | 265 | Olamide, Hassan (B23) | Mimi, Antiev (B80) |
| 14 | 385 | 352 | Sani, Ladan (B36) | Okidi, Weri (B51) |
| 9 | 385 | 356 | Laju, Irene (B37) | Vincent, Elliot (B73) |
| 6 | 385 | 339 | Benjamin, Aniso (B58) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 4 | 385 | 364 | Divine, Enoghase (B87) | Enameti, Akpan (B71) |
| 11 | 386 | 327 | KETEBU, ENE (B15) | Ebenezer, Toyeme (B13) |
| 13 | 386 | 352 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 3 | 387 | 281 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Paul, Owalegba (B25) |
| 10 | 387 | 364 | Vincent, Elliot (B73) | Rasaq, Rafiu (B74) |
| 4 | 387 | 381 | August, Benharry (B95) | Inioemi, Agazi (B82) |
| 16 | 388 | 364 | Bayo, Abdulsalam (B40) | Abasido, Bassey (B42) |
| 4 | 389 | 353 | Sani, Ladan (B36) | Poweide, Akpule (B39) |
| 9 | 389 | 369 | Augustine, Edemigha (B46) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 14 | 390 | 324 | Prince, Ginah (B12) | Emmanuel, John (B64) |
| 6 | 390 | 373 | Ebenezer, Toyeme (B13) | Martins, Onyehi (B28) |
| 11 | 390 | 382 | Marvellous, Adeogun (B27) | Benjamin, Aniso (B58) |
| 9 | 391 | 385 | Henry, Agbebi (B3) | Cletus, Igeibiri (B56) |
| 14 | 391 | 364 | Henry, Agbebi (B3) | Isioma, Ijegbulem (B68) |
| 3 | 391 | 351 | August, Desmond (B29) | Jerry, Ikah (B59) |
| 4 | 391 | 343 | August, Desmond (B29) | Asagba, Jeffrey (B66) |
| 11 | 391 | 369 | Zingkur, Tyem (B48) | Sani, Ladan (B36) |
| 4 | 391 | 366 | Isaac, Mark (B54) | Francis, Muoka (B14) |
| 7 | 392 | 381 | Paul, Owalegba (B25) | Okpoh, Anslem (B76) |
| 6 | 392 | 371 | Mirabel, Sagbe (B89) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 12 | 393 | 343 | Samuel, Ojikutu (B2) | Benjamin, Osia (B60) |
| 16 | 393 | 345 | Samuel, Ojikutu (B2) | Abaka, Diepreye (B90) |
| 13 | 393 | 386 | Ajiri, Opia (B18) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 12 | 393 | 318 | Laju, Irene (B37) | Oboro, Alexious (B67) |
| 1 | 393 | 339 | Bayo, Abdulsalam (B40) | Eze, Chris (B52) |
| 1 | 393 | 363 | Oluwadamilola, Chukura (B49) | Laju, Irene (B37) |
| 3 | 393 | 370 | Okidi, Weri (B51) | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 2 | 393 | 308 | Cyril, Benjamin (B57) | Enameti, Akpan (B71) |
| 17 | 393 | 334 | Asagba, Jeffrey (B66) | Marcus, Awipi (B50) |
| 17 | 393 | 330 | Rasaq, Rafiu (B74) | Cyril, Benjamin (B57) |
| 6 | 393 | 290 | Okpoh, Anslem (B76) | Okubokekeme, Atie (B93) |
| 12 | 393 | 365 | Timipre, Kuro (B77) | Jerry, Ikah (B59) |
| 3 | 393 | 374 | Mirabel, Sagbe (B89) | August, Benharry (B95) |
| 8 | 393 | 284 | August, Benharry (B95) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 17 | 394 | 357 | Ijasini, John (B1) | Stephen Adamu, Lawi (B75) |
| 10 | 394 | 327 | Ajiri, Opia (B18) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 8 | 394 | 363 | Maro, Aterezi (B33) | Emmanuel, John (B64) |
| 18 | 394 | 346 | Daniel, Alali (B35) | Bayo, Abdulsalam (B40) |
| 15 | 394 | 393 | Abasido, Bassey (B42) | Itiowei, Alex (B44) |
| 3 | 395 | 383 | Ijasini, John (B1) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 3 | 395 | 385 | Olamide, Hassan (B23) | Isaac, Mark (B54) |
| 11 | 395 | 355 | Daniel, Alali (B35) | Bayo, Abdulsalam (B40) |
| 13 | 395 | 374 | Laju, Irene (B37) | August, Desmond (B29) |
| 17 | 395 | 386 | Augustine, Edemigha (B46) | Sani, Ladan (B36) |
| 18 | 395 | 373 | Ubong, Ernest (B47) | Olamide, Hassan (B23) |
| 9 | 395 | 305 | Isioma, Ijegbulem (B68) | Kingsley, Nnoruka (B86) |
| 6 | 395 | 315 | Stephen Adamu, Lawi (B75) | Henry, Agbebi (B3) |
| 7 | 396 | 384 | Ajiri, Opia (B18) | Joshua, Willie (B83) |
| 11 | 396 | 384 | Laju, Irene (B37) | Marcus, Awipi (B50) |
| 12 | 396 | 385 | Adaku, Iwuagwu (B53) | Sani, Ladan (B36) |
| 7 | 396 | 374 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Henry, Bolou (B88) |
| 3 | 397 | 384 | Marcus, Awipi (B50) | KETEBU, ENE (B15) |
| 10 | 398 | 377 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Peletiri, Peter (B34) |
| 12 | 398 | 349 | Olamide, Hassan (B23) | Godsgift, Anthony (B84) |
| 15 | 398 | 321 | Tarilayefa, Richman (B32) | Stephen, Davis (B31) |
| 18 | 398 | 362 | Abasido, Bassey (B42) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 11 | 398 | 383 | John, Adeleke (B55) | Poweide, Akpule (B39) |
| 6 | 398 | 329 | Benjamin, Osia (B60) | Francis, Muoka (B14) |
| 7 | 398 | 366 | Rasaq, Rafiu (B74) | Erezi, Iseh (B24) |
| 18 | 399 | 389 | Felix, Apinoko (B26) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 18 | 399 | 369 | Adaku, Iwuagwu (B53) | Okpoh, Anslem (B76) |
| 10 | 399 | 350 | Mimi, Antiev (B80) | Eze, Chris (B52) |
| 11 | 399 | 390 | Godbless, Ifiemi (B94) | Okidi, Weri (B51) |
| 11 | 400 | 300 | Ijasini, John (B1) | Vincent, Elliot (B73) |
| 15 | 400 | 300 | Henry, Agbebi (B3) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 18 | 400 | 365 | Ebenezer, Toyeme (B13) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 9 | 400 | 300 | Clinton, Imode (B19) | August, Desmond (B29) |
| 15 | 400 | 350 | Angoye, Godwin (B20) | Timipre, Kuro (B77) |
| 10 | 400 | 367 | Martins, Onyehi (B28) | Ubong, Ernest (B47) |
| 1 | 400 | 300 | Peletiri, Peter (B34) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 8 | 400 | 300 | Daniel, Alali (B35) | August, Desmond (B29) |
| 18 | 400 | 300 | Joy, Nwabuzor (B38) | Francis, Muoka (B14) |
| 4 | 400 | 300 | Ebisco, Sigha (B41) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 17 | 400 | 394 | Ubong, Ernest (B47) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 18 | 400 | 300 | Zingkur, Tyem (B48) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 18 | 400 | 300 | Okidi, Weri (B51) | Paul, Owalegba (B25) |
| 5 | 400 | 300 | Cletus, Igeibiri (B56) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 11 | 400 | 351 | Jerry, Ikah (B59) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 13 | 400 | 383 | Jerry, Ikah (B59) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 7 | 400 | 300 | Hassan, Sadiq (B62) | August, Desmond (B29) |
| 12 | 400 | 300 | Yusuf, Abdulsalam (B63) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 3 | 400 | 353 | Edidie, Pereowei (B65) | Okpoh, Anslem (B76) |
| 11 | 400 | 383 | Oboro, Alexious (B67) | Covenant, Okoridem (B72) |
| 13 | 400 | 300 | Covenant, Okoridem (B72) | Henry, Bolou (B88) |
| 18 | 400 | 300 | Covenant, Okoridem (B72) | Peletiri, Peter (B34) |
| 13 | 400 | 300 | Peace, Datuowei (B79) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 15 | 400 | 300 | Peace, Datuowei (B79) | Biaze, Stanley (B92) |
| 9 | 400 | 300 | Adewale, Hameed (B81) | Biaze, Stanley (B92) |
| 10 | 400 | 300 | Adewale, Hameed (B81) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 16 | 400 | 300 | Adewale, Hameed (B81) | Henry, Bolou (B88) |
| 17 | 400 | 100 | Adewale, Hameed (B81) | Henry, Bolou (B88) |
| 18 | 400 | 300 | Adewale, Hameed (B81) | Henry, Bolou (B88) |
| 12 | 400 | 300 | Inioemi, Agazi (B82) | Biaze, Stanley (B92) |
| 4 | 400 | 354 | Joshua, Willie (B83) | Gospel, Tari (B61) |
| 11 | 400 | 300 | Joshua, Willie (B83) | Henry, Bolou (B88) |
| 10 | 400 | 300 | Godsgift, Anthony (B84) | Biaze, Stanley (B92) |
| 6 | 400 | 300 | Ifiemi, Jonah (B85) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 11 | 400 | 300 | Divine, Enoghase (B87) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 13 | 400 | 300 | Divine, Enoghase (B87) | Biaze, Stanley (B92) |
| 14 | 400 | 300 | Divine, Enoghase (B87) | Henry, Bolou (B88) |
| 17 | 400 | 300 | Divine, Enoghase (B87) | Eze, Chris (B52) |
| 9 | 400 | 307 | Abaka, Diepreye (B90) | Stephen, Davis (B31) |
| 3 | 400 | 300 | Okubokekeme, Atie (B93) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 14 | 400 | 300 | August, Benharry (B95) | Biaze, Stanley (B92) |
| 1 | 401 | 376 | Prince, Ginah (B12) | Hassan, Sadiq (B62) |
| 14 | 401 | 364 | KETEBU, ENE (B15) | Tarilayefa, Richman (B32) |
| 10 | 401 | 372 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Maro, Aterezi (B33) |
| 1 | 401 | 381 | Khalid, Olosun (B21) | Benjamin, Osia (B60) |
| 18 | 401 | 320 | Benjamin, Osia (B60) | Poweide, Akpule (B39) |
| 13 | 401 | 377 | Hassan, Sadiq (B62) | Abaka, Diepreye (B90) |
| 5 | 401 | 354 | Asagba, Jeffrey (B66) | Stephen Adamu, Lawi (B75) |
| 8 | 402 | 399 | Khalid, Olosun (B21) | Timipre, Kuro (B77) |
| 12 | 402 | 386 | Tarilayefa, Richman (B32) | Prince, Ginah (B12) |
| 6 | 402 | 394 | Itiowei, Alex (B44) | Bayo, Abdulsalam (B40) |
| 7 | 402 | 359 | Augustine, Edemigha (B46) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 12 | 402 | 391 | John, Adeleke (B55) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 5 | 403 | 390 | Tarilayefa, Richman (B32) | Ajiri, Opia (B18) |
| 17 | 403 | 344 | Laju, Irene (B37) | KETEBU, ENE (B15) |
| 4 | 403 | 364 | Augustine, Edemigha (B46) | Rasaq, Rafiu (B74) |
| 6 | 403 | 398 | Ubong, Ernest (B47) | Hassan, Sadiq (B62) |
| 1 | 403 | 305 | Cyril, Benjamin (B57) | Ebisco, Sigha (B41) |
| 18 | 403 | 357 | Joshua, Willie (B83) | Kokowa, Paul (B70) |
| 15 | 404 | 369 | Cletus, Igeibiri (B56) | Vincent, Elliot (B73) |
| 6 | 404 | 351 | Emmanuel, John (B64) | Jerry, Ikah (B59) |
| 18 | 405 | 329 | Isaac, Mark (B54) | Divine, Enoghase (B87) |
| 18 | 405 | 327 | Stephen Adamu, Lawi (B75) | Oboro, Alexious (B67) |
| 6 | 405 | 360 | Henry, Bolou (B88) | Ajiri, Opia (B18) |
| 4 | 406 | 378 | Prince, Ginah (B12) | Jerry, Ikah (B59) |
| 5 | 406 | 405 | Paul, Owalegba (B25) | Kokowa, Paul (B70) |
| 13 | 406 | 402 | Martins, Onyehi (B28) | Ambrose, Enase (B6) |
| 8 | 406 | 400 | Stephen, Davis (B31) | Ambrose, Enase (B6) |
| 15 | 406 | 362 | Sani, Ladan (B36) | Godbless, Ifiemi (B94) |
| 8 | 406 | 362 | Itiowei, Alex (B44) | Ebisco, Sigha (B41) |
| 4 | 406 | 327 | Eze, Chris (B52) | Ajiri, Opia (B18) |
| 7 | 406 | 361 | Cletus, Igeibiri (B56) | Biaze, Stanley (B92) |
| 2 | 406 | 388 | Asagba, Jeffrey (B66) | Marcus, Awipi (B50) |
| 16 | 406 | 357 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 10 | 407 | 365 | Sammy, Ayeye (B11) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 1 | 407 | 328 | KETEBU, ENE (B15) | Vincent, Elliot (B73) |
| 18 | 407 | 348 | Ebisco, Sigha (B41) | Tarilayefa, Richman (B32) |
| 13 | 407 | 342 | Isaac, Mark (B54) | Isioma, Ijegbulem (B68) |
| 11 | 407 | 344 | Benjamin, Osia (B60) | Abaka, Diepreye (B90) |
| 5 | 407 | 343 | Oboro, Alexious (B67) | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 4 | 408 | 391 | Michael, Amakuro (B9) | Clinton, Imode (B19) |
| 16 | 408 | 353 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Ibe Oko, Agboti (B5) |
| 5 | 408 | 405 | Zingkur, Tyem (B48) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 8 | 408 | 407 | Hassan, Sadiq (B62) | Edidie, Pereowei (B65) |
| 6 | 408 | 334 | Abaka, Diepreye (B90) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 6 | 409 | 396 | Stephen, Davis (B31) | Peletiri, Peter (B34) |
| 6 | 409 | 221 | Gospel, Tari (B61) | Peace, Datuowei (B79) |
| 15 | 409 | 400 | Gospel, Tari (B61) | Francis, Muoka (B14) |
| 3 | 409 | 402 | Rasaq, Rafiu (B74) | Biaze, Stanley (B92) |
| 17 | 409 | 295 | Okpoh, Anslem (B76) | Inioemi, Agazi (B82) |
| 6 | 409 | 360 | Mimi, Antiev (B80) | Okidi, Weri (B51) |
| 7 | 410 | 385 | Ebike, Akwagbe (B7) | Abasido, Bassey (B42) |
| 6 | 410 | 299 | Poweide, Akpule (B39) | Paul, Owalegba (B25) |
| 9 | 410 | 402 | Bayo, Abdulsalam (B40) | Ebenezer, Toyeme (B13) |
| 17 | 411 | 307 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Okidi, Weri (B51) |
| 11 | 411 | 380 | Khalid, Olosun (B21) | Felix, Apinoko (B26) |
| 14 | 411 | 403 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Khalid, Olosun (B21) |
| 17 | 411 | 379 | Erezi, Iseh (B24) | Abaka, Diepreye (B90) |
| 11 | 411 | 360 | Ebisco, Sigha (B41) | Augustine, Edemigha (B46) |
| 10 | 411 | 316 | Adaku, Iwuagwu (B53) | Godbless, Ifiemi (B94) |
| 5 | 411 | 386 | Emmanuel, John (B64) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 10 | 411 | 396 | Edidie, Pereowei (B65) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 14 | 412 | 405 | Uchenna, Vincent (B8) | Ambrose, Enase (B6) |
| 5 | 412 | 335 | Felix, Apinoko (B26) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 1 | 412 | 354 | Itiowei, Alex (B44) | Godsgift, Anthony (B84) |
| 10 | 412 | 390 | Emmanuel, John (B64) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 16 | 413 | 398 | Ebizi, Greene (B17) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 13 | 413 | 398 | Ubong, Ernest (B47) | Peletiri, Peter (B34) |
| 7 | 413 | 388 | Benjamin, Aniso (B58) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 3 | 413 | 406 | Covenant, Okoridem (B72) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 2 | 413 | 396 | Timipre, Kuro (B77) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 3 | 413 | 357 | Inioemi, Agazi (B82) | Divine, Enoghase (B87) |
| 16 | 413 | 410 | Joshua, Willie (B83) | Eze, Chris (B52) |
| 7 | 414 | 374 | Ebenezer, Toyeme (B13) | Olamide, Hassan (B23) |
| 12 | 414 | 317 | Khalid, Olosun (B21) | Emmanuel, John (B64) |
| 10 | 414 | 366 | Sani, Ladan (B36) | Isioma, Ijegbulem (B68) |
| 18 | 414 | 387 | Laju, Irene (B37) | Khalid, Olosun (B21) |
| 17 | 414 | 358 | Joy, Nwabuzor (B38) | Benjamin, Osia (B60) |
| 8 | 414 | 392 | Cletus, Igeibiri (B56) | Poweide, Akpule (B39) |
| 17 | 414 | 387 | Gospel, Tari (B61) | Mimi, Antiev (B80) |
| 12 | 414 | 328 | Rasaq, Rafiu (B74) | Enameti, Akpan (B71) |
| 10 | 415 | 377 | Ambrose, Enase (B6) | Clinton, Imode (B19) |
| 9 | 415 | 341 | Jemine, Akpoveta (B10) | Okpoh, Anslem (B76) |
| 15 | 415 | 322 | Paul, Owalegba (B25) | Oboro, Alexious (B67) |
| 7 | 415 | 326 | Poweide, Akpule (B39) | Okubokekeme, Atie (B93) |
| 8 | 415 | 373 | Kelvin, Benjamin (B45) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 11 | 415 | 339 | Cletus, Igeibiri (B56) | Ajiri, Opia (B18) |
| 12 | 415 | 370 | Isioma, Ijegbulem (B68) | Mimi, Antiev (B80) |
| 17 | 415 | 378 | Enameti, Akpan (B71) | August, Desmond (B29) |
| 7 | 416 | 406 | Ambrose, Enase (B6) | Peletiri, Peter (B34) |
| 5 | 416 | 388 | Clinton, Imode (B19) | Cyril, Benjamin (B57) |
| 15 | 416 | 392 | Clinton, Imode (B19) | Marvellous, Adeogun (B27) |
| 13 | 416 | 373 | Olamide, Hassan (B23) | John, Adeleke (B55) |
| 12 | 416 | 335 | Oluwadamilola, Chukura (B49) | Felix, Apinoko (B26) |
| 12 | 416 | 396 | Eze, Chris (B52) | August, Benharry (B95) |
| 12 | 416 | 311 | Edidie, Pereowei (B65) | Stephen, Davis (B31) |
| 1 | 416 | 385 | Oboro, Alexious (B67) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 15 | 416 | 376 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 15 | 417 | 378 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Benjamin, Osia (B60) |
| 3 | 417 | 355 | Ambrose, Enase (B6) | Michael, Amakuro (B9) |
| 11 | 417 | 394 | Martins, Onyehi (B28) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 16 | 417 | 379 | Stephen Adamu, Lawi (B75) | John, Adeleke (B55) |
| 18 | 418 | 412 | Ijasini, John (B1) | KETEBU, ENE (B15) |
| 13 | 418 | 414 | Michael, Amakuro (B9) | Gospel, Tari (B61) |
| 4 | 418 | 367 | KETEBU, ENE (B15) | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 8 | 418 | 378 | Ajiri, Opia (B18) | Inioemi, Agazi (B82) |
| 18 | 418 | 326 | Martins, Onyehi (B28) | Marvellous, Adeogun (B27) |
| 6 | 418 | 370 | Ebisco, Sigha (B41) | Rasaq, Rafiu (B74) |
| 1 | 418 | 287 | Augustine, Edemigha (B46) | Biaze, Stanley (B92) |
| 18 | 418 | 366 | Rasaq, Rafiu (B74) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 5 | 418 | 366 | Inioemi, Agazi (B82) | Mimi, Antiev (B80) |
| 9 | 419 | 393 | Ibe Oko, Agboti (B5) | Ambrose, Enase (B6) |
| 12 | 419 | 370 | Clinton, Imode (B19) | Martins, Onyehi (B28) |
| 7 | 419 | 413 | Khalid, Olosun (B21) | Stephen, Davis (B31) |
| 7 | 419 | 399 | Ubong, Ernest (B47) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 11 | 419 | 391 | Sobomate, Don-Pedro (B78) | Segun, Mudi (B43) |
| 15 | 419 | 366 | Joshua, Willie (B83) | Okpoh, Anslem (B76) |
| 13 | 419 | 277 | Godsgift, Anthony (B84) | Kingsley, Nnoruka (B86) |
| 5 | 420 | 407 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Ambrose, Enase (B6) |
| 8 | 420 | 417 | Prince, Ginah (B12) | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 4 | 420 | 375 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Godsgift, Anthony (B84) |
| 17 | 420 | 392 | Felix, Apinoko (B26) | Kokowa, Paul (B70) |
| 9 | 420 | 347 | Segun, Mudi (B43) | Francis, Muoka (B14) |
| 12 | 420 | 398 | Cletus, Igeibiri (B56) | Okubokekeme, Atie (B93) |
| 9 | 420 | 333 | Cyril, Benjamin (B57) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 8 | 421 | 282 | Samuel, Ojikutu (B2) | Benjamin, Aniso (B58) |
| 11 | 421 | 398 | Sammy, Ayeye (B11) | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 7 | 421 | 297 | KETEBU, ENE (B15) | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 14 | 421 | 391 | Daniel, Alali (B35) | Clinton, Imode (B19) |
| 2 | 421 | 314 | Yusuf, Abdulsalam (B63) | August, Benharry (B95) |
| 16 | 422 | 406 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Oboro, Alexious (B67) |
| 10 | 422 | 378 | Angoye, Godwin (B20) | Daniel, Alali (B35) |
| 14 | 422 | 373 | Erezi, Iseh (B24) | Benjamin, Osia (B60) |
| 18 | 422 | 395 | Erezi, Iseh (B24) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 3 | 422 | 350 | Eze, Chris (B52) | Sani, Ladan (B36) |
| 15 | 422 | 333 | Covenant, Okoridem (B72) | Divine, Enoghase (B87) |
| 17 | 422 | 392 | Joshua, Willie (B83) | Vincent, Elliot (B73) |
| 4 | 422 | 368 | Mirabel, Sagbe (B89) | Okubokekeme, Atie (B93) |
| 8 | 423 | 422 | Uchenna, Vincent (B8) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 15 | 423 | 355 | Sammy, Ayeye (B11) | Samuel, Ojikutu (B2) |
| 4 | 423 | 330 | Ebenezer, Toyeme (B13) | Marcus, Awipi (B50) |
| 16 | 423 | 354 | Olamide, Hassan (B23) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 3 | 423 | 371 | Enameti, Akpan (B71) | Sammy, Ayeye (B11) |
