Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ijasini, John | 1 | 395 | Ifiemi, Jonah | 85 | 383 | 12 |
| Samuel, Ojikutu | 2 | 432 | Godsgift, Anthony | 84 | 323 | 109 |
| Ebikeseye, Doubra | 4 | 387 | Paul, Owalegba | 25 | 281 | 106 |
| Ibe Oko, Agboti | 5 | 498 | Abasido, Bassey | 42 | 349 | 149 |
| Ambrose, Enase | 6 | 417 | Michael, Amakuro | 9 | 355 | 62 |
| Ebike, Akwagbe | 7 | 494 | Asagba, Jeffrey | 66 | 363 | 131 |
| Uchenna, Vincent | 8 | 445 | Tarilayefa, Richman | 32 | 418 | 27 |
| Ebenezer, Toyeme | 13 | 464 | Francis, Muoka | 14 | 380 | 84 |
| Ebizi, Greene | 17 | 460 | Prince, Ginah | 12 | 291 | 169 |
| Ajiri, Opia | 18 | 426 | Kokowa, Paul | 70 | 285 | 141 |
| Clinton, Imode | 19 | 439 | Zingkur, Tyem | 48 | 434 | 5 |
| Angoye, Godwin | 20 | 513 | Segun, Mudi | 43 | 459 | 54 |
| Khalid, Olosun | 21 | 497 | Mano Isaac, Ohoriemu | 16 | 387 | 110 |
| Woyengiemi, Aaron | 22 | 463 | Laju, Irene | 37 | 372 | 91 |
| Olamide, Hassan | 23 | 395 | Isaac, Mark | 54 | 385 | 10 |
| Erezi, Iseh | 24 | 462 | Emmanuel, John | 64 | 330 | 132 |
| August, Desmond | 29 | 391 | Jerry, Ikah | 59 | 351 | 40 |
| Stephen, Davis | 31 | 377 | Nimideinbofa, Ijaw | 69 | 360 | 17 |
| Maro, Aterezi | 33 | 457 | Martins, Onyehi | 28 | 430 | 27 |
| Peletiri, Peter | 34 | 367 | Godbless, Ifiemi | 94 | 333 | 34 |
| Daniel, Alali | 35 | 380 | Felix, Apinoko | 26 | 341 | 39 |
| Poweide, Akpule | 39 | 472 | Stephen Adamu, Lawi | 75 | 294 | 178 |
| Bayo, Abdulsalam | 40 | 465 | Timipre, Kuro | 77 | 433 | 32 |
| Ebisco, Sigha | 41 | 566 | Sobomate, Don-Pedro | 78 | 393 | 173 |
| Itiowei, Alex | 44 | 431 | Kingsley, Nnoruka | 86 | 371 | 60 |
| Kelvin, Benjamin | 45 | 450 | Desmond, Bravel | 30 | 316 | 134 |
| Augustine, Edemigha | 46 | 381 | Jemine, Akpoveta | 10 | 366 | 15 |
| Ubong, Ernest | 47 | 443 | Marvellous, Adeogun | 27 | 319 | 124 |
| Oluwadamilola, Chukura | 49 | 464 | Oboro, Alexious | 67 | 397 | 67 |
| Marcus, Awipi | 50 | 397 | KETEBU, ENE | 15 | 384 | 13 |
| Okidi, Weri | 51 | 350 | Adaku, Iwuagwu | 53 | 350 | 0 |
| Eze, Chris | 52 | 422 | Sani, Ladan | 36 | 350 | 72 |
| Adaku, Iwuagwu | 53 | 350 | Okidi, Weri | 51 | 350 | 0 |
| John, Adeleke | 55 | 489 | Henry, Bolou | 88 | 338 | 151 |
| Cyril, Benjamin | 57 | 358 | Joy, Nwabuzor | 38 | 338 | 20 |
| Benjamin, Aniso | 58 | 514 | Cletus, Igeibiri | 56 | 287 | 227 |
| Benjamin, Osia | 60 | 479 | Joshua, Willie | 83 | 399 | 80 |
| Hassan, Sadiq | 62 | 438 | Gospel, Tari | 61 | 379 | 59 |
| Edidie, Pereowei | 65 | 400 | Okpoh, Okpoh | 76 | 353 | 47 |
| Isioma, Ijegbulem | 68 | 429 | Peace, Datuowei | 79 | 247 | 182 |
| Enameti, Akpan | 71 | 423 | Sammy, Ayeye | 11 | 371 | 52 |
| Covenant, Okoridem | 72 | 413 | Yusuf, Abdulsalam | 63 | 406 | 7 |
| Vincent, Elliot | 73 | 427 | Henry, Agbebi | 3 | 367 | 60 |
| Rasaq, Rafiu | 74 | 409 | Biaze, Stanley | 92 | 402 | 7 |
| Adewale, Hameed | 81 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Inioemi, Agazi | 82 | 413 | Divine, Enoghase | 87 | 357 | 56 |
| Mirabel, Sagbe | 89 | 393 | August, Benharry | 95 | 374 | 19 |
| Abaka, Diepreye | 90 | 496 | Mimi, Antiev | 80 | 282 | 214 |
| Okubokekeme, Atie | 93 | 400 | Hafeez, Hameed | 91 | 300 | 100 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software