Back to round index.
| Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 350 | 350 | Felix, Apinoko (B26) | Michael, Amakuro (B9) |
| 10 | 0 | 350 | 350 | Felix, Apinoko (B26) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 10 | 0 | 350 | 350 | August, Desmond (B29) | Michael, Amakuro (B9) |
| 7 | 0 | 392 | 392 | Ebisco, Sigha (B41) | Tarilayefa, Richman (B32) |
| 7 | 0 | 350 | 350 | Itiowei, Alex (B44) | Prince, Ginah (B12) |
| 17 | 0 | 350 | 350 | Oluwadamilola, Chukura (B49) | Maro, Aterezi (B33) |
| 14 | 0 | 384 | 384 | Marcus, Awipi (B50) | Felix, Apinoko (B26) |
| 10 | 0 | 401 | 401 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Gospel, Tari (B61) |
| 6 | 0 | 350 | 350 | Vincent, Elliot (B73) | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 8 | 0 | 350 | 350 | Okpoh, Anslem (B76) | Kokowa, Paul (B70) |
| 7 | 0 | 350 | 350 | Inioemi, Agazi (B82) | Peace, Datuowei (B79) |
| 8 | 0 | 350 | 350 | Joshua, Willie (B83) | Peace, Datuowei (B79) |
| 17 | 0 | 382 | 382 | Godsgift, Anthony (B84) | Covenant, Okoridem (B72) |
| 7 | 0 | 350 | 350 | Ifiemi, Jonah (B85) | Godsgift, Anthony (B84) |
| 8 | 0 | 350 | 350 | Henry, Bolou (B88) | Godsgift, Anthony (B84) |
| 10 | 0 | 350 | 350 | Henry, Bolou (B88) | Kingsley, Nnoruka (B86) |
| 8 | 0 | 350 | 350 | Biaze, Stanley (B92) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 16 | 0 | 350 | 350 | Biaze, Stanley (B92) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 17 | 0 | 350 | 350 | Biaze, Stanley (B92) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 18 | 0 | 350 | 350 | Biaze, Stanley (B92) | Hafeez, Hameed (B91) |
| 8 | 1 | 423 | 422 | Uchenna, Vincent (B8) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 11 | 1 | 445 | 444 | Erezi, Iseh (B24) | Asagba, Jeffrey (B66) |
| 5 | 1 | 406 | 405 | Paul, Owalegba (B25) | Kokowa, Paul (B70) |
| 15 | 1 | 394 | 393 | Abasido, Bassey (B42) | Itiowei, Alex (B44) |
| 10 | 1 | 375 | 374 | Jerry, Ikah (B59) | Okpoh, Anslem (B76) |
| 8 | 1 | 408 | 407 | Hassan, Sadiq (B62) | Edidie, Pereowei (B65) |
| 14 | 1 | 433 | 432 | Sobomate, Don-Pedro (B78) | Peletiri, Peter (B34) |
| 13 | 2 | 469 | 467 | Ijasini, John (B1) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 11 | 2 | 447 | 445 | Stephen, Davis (B31) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 13 | 2 | 355 | 353 | Maro, Aterezi (B33) | Rasaq, Rafiu (B74) |
| 17 | 2 | 440 | 438 | Daniel, Alali (B35) | Timipre, Kuro (B77) |
| 16 | 2 | 373 | 371 | Kelvin, Benjamin (B45) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 12 | 2 | 440 | 438 | Gospel, Tari (B61) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 8 | 3 | 420 | 417 | Prince, Ginah (B12) | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 8 | 3 | 402 | 399 | Khalid, Olosun (B21) | Timipre, Kuro (B77) |
| 5 | 3 | 408 | 405 | Zingkur, Tyem (B48) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 12 | 3 | 368 | 365 | Okidi, Weri (B51) | Kokowa, Paul (B70) |
| 16 | 3 | 413 | 410 | Joshua, Willie (B83) | Eze, Chris (B52) |
| 12 | 3 | 363 | 360 | Abaka, Diepreye (B90) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 2 | 4 | 431 | 427 | Michael, Amakuro (B9) | Augustine, Edemigha (B46) |
| 13 | 4 | 418 | 414 | Michael, Amakuro (B9) | Gospel, Tari (B61) |
| 15 | 4 | 431 | 427 | Ajiri, Opia (B18) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 13 | 4 | 406 | 402 | Martins, Onyehi (B28) | Ambrose, Enase (B6) |
| 2 | 4 | 359 | 355 | Maro, Aterezi (B33) | Ebizi, Greene (B17) |
| 3 | 5 | 439 | 434 | Clinton, Imode (B19) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 10 | 5 | 353 | 348 | Stephen, Davis (B31) | Itiowei, Alex (B44) |
| 6 | 5 | 403 | 398 | Ubong, Ernest (B47) | Hassan, Sadiq (B62) |
| 11 | 5 | 375 | 370 | Mirabel, Sagbe (B89) | Emmanuel, John (B64) |
| 18 | 6 | 418 | 412 | Ijasini, John (B1) | KETEBU, ENE (B15) |
| 9 | 6 | 391 | 385 | Henry, Agbebi (B3) | Cletus, Igeibiri (B56) |
| 16 | 6 | 385 | 379 | Prince, Ginah (B12) | Stephen, Davis (B31) |
| 10 | 6 | 456 | 450 | KETEBU, ENE (B15) | Kokowa, Paul (B70) |
| 7 | 6 | 419 | 413 | Khalid, Olosun (B21) | Stephen, Davis (B31) |
| 8 | 6 | 406 | 400 | Stephen, Davis (B31) | Ambrose, Enase (B6) |
| 17 | 6 | 400 | 394 | Ubong, Ernest (B47) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 4 | 6 | 387 | 381 | August, Benharry (B95) | Inioemi, Agazi (B82) |
| 4 | 7 | 348 | 341 | Henry, Agbebi (B3) | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 14 | 7 | 412 | 405 | Uchenna, Vincent (B8) | Ambrose, Enase (B6) |
| 13 | 7 | 393 | 386 | Ajiri, Opia (B18) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 17 | 7 | 363 | 356 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 3 | 7 | 413 | 406 | Covenant, Okoridem (B72) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 3 | 7 | 409 | 402 | Rasaq, Rafiu (B74) | Biaze, Stanley (B92) |
| 14 | 8 | 411 | 403 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Khalid, Olosun (B21) |
| 11 | 8 | 390 | 382 | Marvellous, Adeogun (B27) | Benjamin, Aniso (B58) |
| 9 | 8 | 410 | 402 | Bayo, Abdulsalam (B40) | Ebenezer, Toyeme (B13) |
| 6 | 8 | 402 | 394 | Itiowei, Alex (B44) | Bayo, Abdulsalam (B40) |
| 7 | 8 | 429 | 421 | Marcus, Awipi (B50) | Ijasini, John (B1) |
| 13 | 8 | 381 | 373 | Okidi, Weri (B51) | August, Benharry (B95) |
| 12 | 8 | 371 | 363 | Benjamin, Aniso (B58) | KETEBU, ENE (B15) |
| 6 | 9 | 444 | 435 | KETEBU, ENE (B15) | Edidie, Pereowei (B65) |
| 7 | 9 | 360 | 351 | Marvellous, Adeogun (B27) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 4 | 9 | 456 | 447 | Tarilayefa, Richman (B32) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 15 | 9 | 446 | 437 | Augustine, Edemigha (B46) | Isaac, Mark (B54) |
| 17 | 9 | 395 | 386 | Augustine, Edemigha (B46) | Sani, Ladan (B36) |
| 1 | 9 | 432 | 423 | Jerry, Ikah (B59) | Ajiri, Opia (B18) |
| 15 | 9 | 409 | 400 | Gospel, Tari (B61) | Francis, Muoka (B14) |
| 7 | 9 | 426 | 417 | Kokowa, Paul (B70) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 11 | 9 | 399 | 390 | Godbless, Ifiemi (B94) | Okidi, Weri (B51) |
| 7 | 10 | 416 | 406 | Ambrose, Enase (B6) | Peletiri, Peter (B34) |
| 17 | 10 | 384 | 374 | Ebike, Akwagbe (B7) | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 17 | 10 | 436 | 426 | Jemine, Akpoveta (B10) | John, Adeleke (B55) |
| 3 | 10 | 395 | 385 | Olamide, Hassan (B23) | Isaac, Mark (B54) |
| 18 | 10 | 399 | 389 | Felix, Apinoko (B26) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 4 | 10 | 498 | 488 | Kokowa, Paul (B70) | Ebizi, Greene (B17) |
| 7 | 10 | 443 | 433 | Enameti, Akpan (B71) | Henry, Agbebi (B3) |
| 9 | 11 | 373 | 362 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Kokowa, Paul (B70) |
| 7 | 11 | 392 | 381 | Paul, Owalegba (B25) | Okpoh, Anslem (B76) |
| 12 | 11 | 396 | 385 | Adaku, Iwuagwu (B53) | Sani, Ladan (B36) |
| 12 | 11 | 402 | 391 | John, Adeleke (B55) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 18 | 11 | 435 | 424 | Ifiemi, Jonah (B85) | August, Benharry (B95) |
| 3 | 12 | 395 | 383 | Ijasini, John (B1) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 7 | 12 | 466 | 454 | Ebizi, Greene (B17) | Benjamin, Osia (B60) |
| 7 | 12 | 396 | 384 | Ajiri, Opia (B18) | Joshua, Willie (B83) |
| 6 | 12 | 464 | 452 | Angoye, Godwin (B20) | Marvellous, Adeogun (B27) |
| 11 | 12 | 396 | 384 | Laju, Irene (B37) | Marcus, Awipi (B50) |
| 5 | 12 | 423 | 411 | Mirabel, Sagbe (B89) | Sobomate, Don-Pedro (B78) |
| 5 | 13 | 420 | 407 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Ambrose, Enase (B6) |
| 6 | 13 | 409 | 396 | Stephen, Davis (B31) | Peletiri, Peter (B34) |
| 5 | 13 | 403 | 390 | Tarilayefa, Richman (B32) | Ajiri, Opia (B18) |
| 2 | 13 | 467 | 454 | Abasido, Bassey (B42) | Samuel, Ojikutu (B2) |
| 3 | 13 | 397 | 384 | Marcus, Awipi (B50) | KETEBU, ENE (B15) |
| 2 | 13 | 432 | 419 | Mimi, Antiev (B80) | Godsgift, Anthony (B84) |
| 5 | 13 | 314 | 301 | Godsgift, Anthony (B84) | Joshua, Willie (B83) |
| 1 | 14 | 432 | 418 | August, Desmond (B29) | Kokowa, Paul (B70) |
| 4 | 14 | 445 | 431 | Stephen, Davis (B31) | Abasido, Bassey (B42) |
| 13 | 14 | 348 | 334 | Tarilayefa, Richman (B32) | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 14 | 14 | 384 | 370 | Poweide, Akpule (B39) | Eze, Chris (B52) |
| 14 | 14 | 425 | 411 | Itiowei, Alex (B44) | Ibe Oko, Agboti (B5) |
| 10 | 14 | 435 | 421 | Oluwadamilola, Chukura (B49) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 8 | 14 | 464 | 450 | Marcus, Awipi (B50) | Paul, Owalegba (B25) |
| 8 | 14 | 459 | 445 | Okidi, Weri (B51) | Kingsley, Nnoruka (B86) |
| 12 | 14 | 369 | 355 | Isaac, Mark (B54) | Covenant, Okoridem (B72) |
| 17 | 14 | 375 | 361 | Kingsley, Nnoruka (B86) | Peace, Datuowei (B79) |
| 16 | 15 | 379 | 364 | Sammy, Ayeye (B11) | Ubong, Ernest (B47) |
| 16 | 15 | 413 | 398 | Ebizi, Greene (B17) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 3 | 15 | 381 | 366 | Augustine, Edemigha (B46) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 13 | 15 | 413 | 398 | Ubong, Ernest (B47) | Peletiri, Peter (B34) |
| 11 | 15 | 398 | 383 | John, Adeleke (B55) | Poweide, Akpule (B39) |
| 10 | 15 | 411 | 396 | Edidie, Pereowei (B65) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 5 | 16 | 428 | 412 | Sammy, Ayeye (B11) | Stephen, Davis (B31) |
| 16 | 16 | 422 | 406 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Oboro, Alexious (B67) |
| 12 | 16 | 402 | 386 | Tarilayefa, Richman (B32) | Prince, Ginah (B12) |
| 1 | 16 | 439 | 423 | Kelvin, Benjamin (B45) | Cletus, Igeibiri (B56) |
| 4 | 17 | 408 | 391 | Michael, Amakuro (B9) | Clinton, Imode (B19) |
| 6 | 17 | 390 | 373 | Ebenezer, Toyeme (B13) | Martins, Onyehi (B28) |
| 5 | 17 | 432 | 415 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Benjamin, Osia (B60) |
| 3 | 17 | 377 | 360 | Stephen, Davis (B31) | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 13 | 17 | 400 | 383 | Jerry, Ikah (B59) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 9 | 17 | 370 | 353 | Asagba, Jeffrey (B66) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 11 | 17 | 400 | 383 | Oboro, Alexious (B67) | Covenant, Okoridem (B72) |
| 2 | 17 | 413 | 396 | Timipre, Kuro (B77) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 16 | 18 | 451 | 433 | Cyril, Benjamin (B57) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 2 | 18 | 406 | 388 | Asagba, Jeffrey (B66) | Marcus, Awipi (B50) |
| 18 | 18 | 320 | 302 | Peace, Datuowei (B79) | Inioemi, Agazi (B82) |
| 2 | 18 | 427 | 409 | Godbless, Ifiemi (B94) | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 16 | 19 | 452 | 433 | Ambrose, Enase (B6) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 4 | 19 | 431 | 412 | Marvellous, Adeogun (B27) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 3 | 19 | 393 | 374 | Mirabel, Sagbe (B89) | August, Benharry (B95) |
| 1 | 20 | 401 | 381 | Khalid, Olosun (B21) | Benjamin, Osia (B60) |
| 15 | 20 | 432 | 412 | August, Desmond (B29) | Okubokekeme, Atie (B93) |
| 1 | 20 | 466 | 446 | Desmond, Bravel (B30) | Benjamin, Aniso (B58) |
| 9 | 20 | 389 | 369 | Augustine, Edemigha (B46) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 7 | 20 | 419 | 399 | Ubong, Ernest (B47) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 12 | 20 | 416 | 396 | Eze, Chris (B52) | August, Benharry (B95) |
| 3 | 20 | 358 | 338 | Cyril, Benjamin (B57) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 13 | 20 | 432 | 412 | Oboro, Alexious (B67) | Henry, Agbebi (B3) |
| 10 | 21 | 398 | 377 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Peletiri, Peter (B34) |
| 13 | 21 | 395 | 374 | Laju, Irene (B37) | August, Desmond (B29) |
| 8 | 21 | 424 | 403 | Adaku, Iwuagwu (B53) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 4 | 21 | 385 | 364 | Divine, Enoghase (B87) | Enameti, Akpan (B71) |
| 6 | 21 | 392 | 371 | Mirabel, Sagbe (B89) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 8 | 22 | 451 | 429 | Ijasini, John (B1) | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) |
| 1 | 22 | 367 | 345 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Joshua, Willie (B83) |
| 15 | 22 | 440 | 418 | Ubong, Ernest (B47) | Erezi, Iseh (B24) |
| 18 | 22 | 395 | 373 | Ubong, Ernest (B47) | Olamide, Hassan (B23) |
| 11 | 22 | 391 | 369 | Zingkur, Tyem (B48) | Sani, Ladan (B36) |
| 8 | 22 | 414 | 392 | Cletus, Igeibiri (B56) | Poweide, Akpule (B39) |
| 12 | 22 | 420 | 398 | Cletus, Igeibiri (B56) | Okubokekeme, Atie (B93) |
| 2 | 22 | 356 | 334 | Emmanuel, John (B64) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 10 | 22 | 412 | 390 | Emmanuel, John (B64) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 6 | 22 | 367 | 345 | Isioma, Ijegbulem (B68) | Covenant, Okoridem (B72) |
| 7 | 22 | 396 | 374 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Henry, Bolou (B88) |
| 11 | 23 | 421 | 398 | Sammy, Ayeye (B11) | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 11 | 23 | 417 | 394 | Martins, Onyehi (B28) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 3 | 23 | 393 | 370 | Okidi, Weri (B51) | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 10 | 23 | 387 | 364 | Vincent, Elliot (B73) | Rasaq, Rafiu (B74) |
| 11 | 23 | 426 | 403 | Ifiemi, Jonah (B85) | Isioma, Ijegbulem (B68) |
| 12 | 23 | 427 | 404 | Mirabel, Sagbe (B89) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 6 | 24 | 381 | 357 | Prince, Ginah (B12) | Maro, Aterezi (B33) |
| 9 | 24 | 374 | 350 | Prince, Ginah (B12) | Khalid, Olosun (B21) |
| 15 | 24 | 416 | 392 | Clinton, Imode (B19) | Marvellous, Adeogun (B27) |
| 16 | 24 | 388 | 364 | Bayo, Abdulsalam (B40) | Abasido, Bassey (B42) |
| 10 | 24 | 432 | 408 | Ebisco, Sigha (B41) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 15 | 24 | 426 | 402 | Eze, Chris (B52) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 13 | 24 | 401 | 377 | Hassan, Sadiq (B62) | Abaka, Diepreye (B90) |
| 2 | 24 | 375 | 351 | Isioma, Ijegbulem (B68) | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 7 | 25 | 410 | 385 | Ebike, Akwagbe (B7) | Abasido, Bassey (B42) |
| 12 | 25 | 464 | 439 | Jemine, Akpoveta (B10) | Sobomate, Don-Pedro (B78) |
| 1 | 25 | 401 | 376 | Prince, Ginah (B12) | Hassan, Sadiq (B62) |
| 1 | 25 | 440 | 415 | Ebizi, Greene (B17) | Gospel, Tari (B61) |
| 4 | 25 | 391 | 366 | Isaac, Mark (B54) | Francis, Muoka (B14) |
| 7 | 25 | 413 | 388 | Benjamin, Aniso (B58) | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 5 | 25 | 411 | 386 | Emmanuel, John (B64) | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 7 | 25 | 451 | 426 | Asagba, Jeffrey (B66) | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) |
| 9 | 26 | 419 | 393 | Ibe Oko, Agboti (B5) | Ambrose, Enase (B6) |
| 10 | 26 | 446 | 420 | Benjamin, Aniso (B58) | Ibe Oko, Agboti (B5) |
| 14 | 27 | 391 | 364 | Henry, Agbebi (B3) | Isioma, Ijegbulem (B68) |
| 3 | 27 | 445 | 418 | Uchenna, Vincent (B8) | Tarilayefa, Richman (B32) |
| 18 | 27 | 422 | 395 | Erezi, Iseh (B24) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 3 | 27 | 457 | 430 | Maro, Aterezi (B33) | Martins, Onyehi (B28) |
| 18 | 27 | 414 | 387 | Laju, Irene (B37) | Khalid, Olosun (B21) |
| 8 | 27 | 504 | 477 | Segun, Mudi (B43) | Isioma, Ijegbulem (B68) |
| 2 | 27 | 381 | 354 | John, Adeleke (B55) | Eze, Chris (B52) |
| 17 | 27 | 414 | 387 | Gospel, Tari (B61) | Mimi, Antiev (B80) |
| 4 | 28 | 406 | 378 | Prince, Ginah (B12) | Jerry, Ikah (B59) |
| 11 | 28 | 436 | 408 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Enameti, Akpan (B71) |
| 5 | 28 | 416 | 388 | Clinton, Imode (B19) | Cyril, Benjamin (B57) |
| 17 | 28 | 420 | 392 | Felix, Apinoko (B26) | Kokowa, Paul (B70) |
| 5 | 28 | 446 | 418 | Desmond, Bravel (B30) | Okubokekeme, Atie (B93) |
| 5 | 28 | 426 | 398 | Itiowei, Alex (B44) | Maro, Aterezi (B33) |
| 18 | 28 | 448 | 420 | Cletus, Igeibiri (B56) | Emmanuel, John (B64) |
| 17 | 28 | 432 | 404 | Yusuf, Abdulsalam (B63) | Segun, Mudi (B43) |
| 12 | 28 | 393 | 365 | Timipre, Kuro (B77) | Jerry, Ikah (B59) |
| 11 | 28 | 419 | 391 | Sobomate, Don-Pedro (B78) | Segun, Mudi (B43) |
| 10 | 29 | 401 | 372 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Maro, Aterezi (B33) |
| 9 | 29 | 385 | 356 | Laju, Irene (B37) | Vincent, Elliot (B73) |
| 17 | 30 | 482 | 452 | Khalid, Olosun (B21) | Benjamin, Aniso (B58) |
| 14 | 30 | 421 | 391 | Daniel, Alali (B35) | Clinton, Imode (B19) |
| 1 | 30 | 393 | 363 | Oluwadamilola, Chukura (B49) | Laju, Irene (B37) |
| 18 | 30 | 399 | 369 | Adaku, Iwuagwu (B53) | Okpoh, Anslem (B76) |
| 9 | 30 | 383 | 353 | Benjamin, Aniso (B58) | Erezi, Iseh (B24) |
| 18 | 30 | 463 | 433 | Sobomate, Don-Pedro (B78) | Ebizi, Greene (B17) |
| 17 | 30 | 422 | 392 | Joshua, Willie (B83) | Vincent, Elliot (B73) |
| 14 | 31 | 378 | 347 | Samuel, Ojikutu (B2) | Cyril, Benjamin (B57) |
| 7 | 31 | 474 | 443 | Jemine, Akpoveta (B10) | Francis, Muoka (B14) |
| 11 | 31 | 411 | 380 | Khalid, Olosun (B21) | Felix, Apinoko (B26) |
| 8 | 31 | 394 | 363 | Maro, Aterezi (B33) | Emmanuel, John (B64) |
| 8 | 31 | 373 | 342 | Yusuf, Abdulsalam (B63) | Enameti, Akpan (B71) |
| 16 | 31 | 450 | 419 | Asagba, Jeffrey (B66) | Laju, Irene (B37) |
| 1 | 31 | 416 | 385 | Oboro, Alexious (B67) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 7 | 32 | 451 | 419 | Angoye, Godwin (B20) | Isaac, Mark (B54) |
| 17 | 32 | 411 | 379 | Erezi, Iseh (B24) | Abaka, Diepreye (B90) |
| 3 | 32 | 465 | 433 | Bayo, Abdulsalam (B40) | Timipre, Kuro (B77) |
| 7 | 32 | 398 | 366 | Rasaq, Rafiu (B74) | Erezi, Iseh (B24) |
| 2 | 33 | 519 | 486 | Clinton, Imode (B19) | Segun, Mudi (B43) |
| 4 | 33 | 436 | 403 | Martins, Onyehi (B28) | Olamide, Hassan (B23) |
| 10 | 33 | 400 | 367 | Martins, Onyehi (B28) | Ubong, Ernest (B47) |
| 1 | 33 | 361 | 328 | Stephen, Davis (B31) | Emmanuel, John (B64) |
| 14 | 33 | 385 | 352 | Sani, Ladan (B36) | Okidi, Weri (B51) |
| 14 | 33 | 430 | 397 | Joy, Nwabuzor (B38) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 12 | 33 | 489 | 456 | Abasido, Bassey (B42) | Cyril, Benjamin (B57) |
| 13 | 34 | 386 | 352 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 3 | 34 | 367 | 333 | Peletiri, Peter (B34) | Godbless, Ifiemi (B94) |
| 2 | 34 | 447 | 413 | Kokowa, Paul (B70) | Benjamin, Osia (B60) |
| 17 | 34 | 452 | 418 | Sobomate, Don-Pedro (B78) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 18 | 35 | 400 | 365 | Ebenezer, Toyeme (B13) | Uchenna, Vincent (B8) |
| 14 | 35 | 426 | 391 | Paul, Owalegba (B25) | Maro, Aterezi (B33) |
| 15 | 35 | 376 | 341 | John, Adeleke (B55) | Felix, Apinoko (B26) |
| 15 | 35 | 404 | 369 | Cletus, Igeibiri (B56) | Vincent, Elliot (B73) |
| 1 | 35 | 430 | 395 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Erezi, Iseh (B24) |
| 2 | 36 | 492 | 456 | Felix, Apinoko (B26) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 4 | 36 | 389 | 353 | Sani, Ladan (B36) | Poweide, Akpule (B39) |
| 18 | 36 | 398 | 362 | Abasido, Bassey (B42) | Sammy, Ayeye (B11) |
| 8 | 36 | 452 | 416 | Stephen Adamu, Lawi (B75) | Desmond, Bravel (B30) |
| 17 | 37 | 394 | 357 | Ijasini, John (B1) | Stephen Adamu, Lawi (B75) |
| 14 | 37 | 401 | 364 | KETEBU, ENE (B15) | Tarilayefa, Richman (B32) |
| 17 | 37 | 415 | 378 | Enameti, Akpan (B71) | August, Desmond (B29) |
| 8 | 38 | 478 | 440 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Angoye, Godwin (B20) |
| 10 | 38 | 415 | 377 | Ambrose, Enase (B6) | Clinton, Imode (B19) |
| 16 | 38 | 486 | 448 | Felix, Apinoko (B26) | August, Desmond (B29) |
| 16 | 38 | 417 | 379 | Stephen Adamu, Lawi (B75) | John, Adeleke (B55) |
| 15 | 39 | 417 | 378 | Ebikeseye, Doubra (B4) | Benjamin, Osia (B60) |
| 3 | 39 | 380 | 341 | Daniel, Alali (B35) | Felix, Apinoko (B26) |
| 4 | 39 | 403 | 364 | Augustine, Edemigha (B46) | Rasaq, Rafiu (B74) |
| 12 | 40 | 434 | 394 | Ibe Oko, Agboti (B5) | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 7 | 40 | 414 | 374 | Ebenezer, Toyeme (B13) | Olamide, Hassan (B23) |
| 8 | 40 | 418 | 378 | Ajiri, Opia (B18) | Inioemi, Agazi (B82) |
| 3 | 40 | 391 | 351 | August, Desmond (B29) | Jerry, Ikah (B59) |
| 11 | 40 | 395 | 355 | Daniel, Alali (B35) | Bayo, Abdulsalam (B40) |
| 18 | 40 | 349 | 309 | Sani, Ladan (B36) | Vincent, Elliot (B73) |
| 15 | 40 | 416 | 376 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 18 | 41 | 467 | 426 | Ibe Oko, Agboti (B5) | Abaka, Diepreye (B90) |
| 6 | 41 | 429 | 388 | Ebike, Akwagbe (B7) | Marcus, Awipi (B50) |
| 14 | 41 | 370 | 329 | Ebenezer, Toyeme (B13) | Laju, Irene (B37) |
| 12 | 41 | 461 | 420 | Peletiri, Peter (B34) | Segun, Mudi (B43) |
| 5 | 41 | 382 | 341 | Daniel, Alali (B35) | John, Adeleke (B55) |
| 12 | 41 | 470 | 429 | Ebisco, Sigha (B41) | Michael, Amakuro (B9) |
| 11 | 41 | 365 | 324 | Gospel, Tari (B61) | Mimi, Antiev (B80) |
| 10 | 42 | 407 | 365 | Sammy, Ayeye (B11) | Zingkur, Tyem (B48) |
| 15 | 42 | 333 | 291 | Prince, Ginah (B12) | KETEBU, ENE (B15) |
| 8 | 42 | 415 | 373 | Kelvin, Benjamin (B45) | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 12 | 42 | 438 | 396 | Hassan, Sadiq (B62) | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 8 | 42 | 508 | 466 | Asagba, Jeffrey (B66) | Henry, Agbebi (B3) |
| 11 | 42 | 426 | 384 | Okubokekeme, Atie (B93) | Godsgift, Anthony (B84) |
| 13 | 43 | 416 | 373 | Olamide, Hassan (B23) | John, Adeleke (B55) |
| 5 | 43 | 454 | 411 | Sani, Ladan (B36) | Biaze, Stanley (B92) |
| 2 | 43 | 425 | 382 | Itiowei, Alex (B44) | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) |
| 7 | 43 | 402 | 359 | Augustine, Edemigha (B46) | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 1 | 43 | 455 | 412 | Timipre, Kuro (B77) | Sani, Ladan (B36) |
| 10 | 44 | 422 | 378 | Angoye, Godwin (B20) | Daniel, Alali (B35) |
| 15 | 44 | 406 | 362 | Sani, Ladan (B36) | Godbless, Ifiemi (B94) |
| 8 | 44 | 406 | 362 | Itiowei, Alex (B44) | Ebisco, Sigha (B41) |
| 10 | 45 | 432 | 387 | Samuel, Ojikutu (B2) | Covenant, Okoridem (B72) |
| 15 | 45 | 438 | 393 | Uchenna, Vincent (B8) | Ibe Oko, Agboti (B5) |
| 4 | 45 | 420 | 375 | Woyengiemi, Aaron (B22) | Godsgift, Anthony (B84) |
| 7 | 45 | 406 | 361 | Cletus, Igeibiri (B56) | Biaze, Stanley (B92) |
| 12 | 45 | 415 | 370 | Isioma, Ijegbulem (B68) | Mimi, Antiev (B80) |
| 6 | 45 | 372 | 327 | Joshua, Willie (B83) | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 6 | 45 | 405 | 360 | Henry, Bolou (B88) | Ajiri, Opia (B18) |
| 17 | 46 | 469 | 423 | Ambrose, Enase (B6) | Ibe Oko, Agboti (B5) |
| 4 | 46 | 444 | 398 | Bayo, Abdulsalam (B40) | Desmond, Bravel (B30) |
| 4 | 46 | 474 | 428 | Benjamin, Aniso (B58) | Henry, Bolou (B88) |
| 6 | 46 | 385 | 339 | Benjamin, Aniso (B58) | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 4 | 46 | 400 | 354 | Joshua, Willie (B83) | Gospel, Tari (B61) |
