Back to round index.
| Rank | Sum of Spreads | Losing Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1 3 6 11 14 28 | 7.5-10.5 | -201 | Kokowa, Paul (B70) |
| 2 | 104 | 4 6 7 13 26 48 | 10.0- 8.0 | +757 | Ambrose, Enase (B6) |
| 3 | 109 | 1 10 13 15 21 49 | 7.0-11.0 | +257 | Peletiri, Peter (B34) |
| 4 | 109 | 2 5 9 18 33 42 | 9.0- 9.0 | +410 | Zingkur, Tyem (B48) |
| 5 | 135 | 7 9 21 24 25 49 | 7.0-11.0 | -204 | Yusuf, Abdulsalam (B63) |
| 6 | 143 | 2 3 15 21 24 78 | 9.0- 9.0 | +368 | Jemine, Akpoveta (B10) |
| 7 | 157 | 11 19 20 24 25 58 | 10.0- 8.0 | +700 | Joy, Nwabuzor (B38) |
| 8 | 166 | 9 15 15 34 35 58 | 11.0- 7.0 | +660 | Uchenna, Vincent (B8) |
| 9 | 171 | 3 10 14 18 52 74 | 9.0- 9.0 | -342 | Mirabel, Sagbe (B89) |
| 10 | 171 | 12 17 20 34 39 49 | 9.0- 9.0 | +508 | Benjamin, Osia (B60) |
| 11 | 175 | 6 8 13 42 47 59 | 9.0- 9.0 | +22 | KETEBU, ENE (B15) |
| 12 | 178 | 2 6 19 46 52 53 | 9.0- 9.0 | +222 | Ebikeseye, Doubra (B4) |
| 13 | 179 | 22 23 27 31 36 40 | 10.0- 8.0 | +454 | Woyengiemi, Aaron (B22) |
| 14 | 186 | 2 7 14 42 55 66 | 8.0-10.0 | +36 | Kelvin, Benjamin (B45) |
| 15 | 202 | 7 12 17 22 40 104 | 6.5-11.5 | -498 | Ifiemi, Jonah (B85) |
| 16 | 203 | 12 13 22 48 52 56 | 8.5- 9.5 | -97 | Joshua, Willie (B83) |
| 17 | 216 | 1 11 30 47 53 74 | 6.5-11.5 | -242 | Okpoh, Anslem (B76) |
| 18 | 219 | 9 11 22 43 66 68 | 8.0-10.0 | -530 | Sani, Ladan (B36) |
| 19 | 222 | 10 17 34 43 49 69 | 8.5- 9.5 | +38 | Oluwadamilola, Chukura (B49) |
| 20 | 229 | 1 3 20 36 52 117 | 11.0- 7.0 | +380 | Sammy, Ayeye (B11) |
| 21 | 231 | 3 14 27 49 54 84 | 7.0-11.0 | -640 | Eze, Chris (B52) |
| 22 | 236 | 21 28 31 46 47 63 | 8.0-10.0 | +431 | Enameti, Akpan (B71) |
| 23 | 239 | 28 28 33 41 54 55 | 7.0-11.0 | +154 | Segun, Mudi (B43) |
| 24 | 243 | 2 23 39 48 56 75 | 10.0- 8.0 | +373 | Rasaq, Rafiu (B74) |
| 25 | 249 | 4 17 20 23 42 143 | 10.5- 7.5 | +644 | Ebike, Akwagbe (B7) |
| 26 | 256 | 10 38 41 43 52 72 | 8.0-10.0 | +40 | John, Adeleke (B55) |
| 27 | 256 | 28 31 33 50 51 63 | 8.0-10.0 | -109 | Cyril, Benjamin (B57) |
| 28 | 257 | 6 6 16 59 77 93 | 10.0- 8.0 | -72 | Stephen, Davis (B31) |
| 29 | 260 | 5 28 31 33 66 97 | 9.0- 9.0 | -126 | Emmanuel, John (B64) |
| 30 | 260 | 23 27 27 48 65 70 | 7.0-11.0 | -581 | Isioma, Ijegbulem (B68) |
| 31 | 262 | 24 32 41 48 54 63 | 9.0- 9.0 | +283 | Abaka, Diepreye (B90) |
| 32 | 263 | 8 11 19 20 98 107 | 6.0-12.0 | -803 | August, Benharry (B95) |
| 33 | 263 | 10 20 42 60 61 70 | 7.0-11.0 | -151 | Henry, Agbebi (B3) |
| 34 | 264 | 20 22 28 51 54 89 | 8.0-10.0 | -34 | Okubokekeme, Atie (B93) |
| 35 | 268 | 24 28 29 35 67 85 | 8.5- 9.5 | -283 | Maro, Aterezi (B33) |
| 36 | 284 | 13 42 45 49 58 77 | 7.5-10.5 | -246 | Godsgift, Anthony (B84) |
| 37 | 289 | 17 45 51 53 59 64 | 10.5- 7.5 | +310 | Nimideinbofa, Ijaw (B69) |
| 38 | 290 | 14 26 45 46 55 104 | 10.0- 8.0 | +588 | Ibe Oko, Agboti (B5) |
| 39 | 291 | 8 20 30 51 73 109 | 10.0- 8.0 | +195 | Benjamin, Aniso (B58) |
| 40 | 291 | 9 25 31 69 73 84 | 9.0- 9.0 | +958 | Francis, Muoka (B14) |
| 41 | 292 | 4 25 46 54 59 104 | 9.5- 8.5 | +501 | Gospel, Tari (B61) |
| 42 | 292 | 29 30 35 40 79 79 | 6.5-11.5 | -220 | Vincent, Elliot (B73) |
| 43 | 293 | 9 13 45 71 76 79 | 9.0- 9.0 | -129 | Ajiri, Opia (B18) |
| 44 | 298 | 6 16 58 58 69 91 | 10.0- 8.0 | +16 | Cletus, Igeibiri (B56) |
| 45 | 303 | 12 18 41 59 80 93 | 9.5- 8.5 | +179 | Marcus, Awipi (B50) |
| 46 | 305 | 21 37 38 50 59 100 | 6.5-11.5 | -591 | August, Desmond (B29) |
| 47 | 308 | 7 23 23 49 94 112 | 7.5-10.5 | -416 | Adaku, Iwuagwu (B53) |
| 48 | 314 | 15 22 36 74 81 86 | 8.0-10.0 | +424 | Poweide, Akpule (B39) |
| 49 | 331 | 27 41 45 52 63 103 | 8.0-10.0 | -508 | Mimi, Antiev (B80) |
| 50 | 332 | 28 28 40 53 76 107 | 9.0- 9.0 | -230 | Jerry, Ikah (B59) |
| 51 | 333 | 22 30 32 35 106 108 | 11.0- 7.0 | +490 | Erezi, Iseh (B24) |
| 52 | 334 | 8 47 57 68 71 83 | 10.0- 8.0 | +101 | Ijasini, John (B1) |
| 53 | 334 | 16 50 63 63 67 75 | 8.0-10.0 | -275 | Oboro, Alexious (B67) |
| 54 | 345 | 31 35 39 52 81 107 | 9.5- 8.5 | -13 | Felix, Apinoko (B26) |
| 55 | 356 | 30 31 41 72 91 91 | 11.0- 7.0 | +92 | Laju, Irene (B37) |
| 56 | 358 | 9 10 32 87 109 111 | 8.0-10.0 | -318 | Isaac, Mark (B54) |
| 57 | 358 | 9 33 49 79 84 104 | 9.0- 9.0 | -338 | Okidi, Weri (B51) |
| 58 | 366 | 22 25 43 70 102 104 | 10.0- 8.0 | -40 | Mano Isaac, Ohoriemu (B16) |
| 59 | 368 | 6 18 40 92 98 114 | 5.5-12.5 | -1017 | Inioemi, Agazi (B82) |
| 60 | 371 | 37 47 57 63 82 85 | 9.0- 9.0 | +178 | Stephen Adamu, Lawi (B75) |
| 61 | 376 | 8 24 27 88 101 128 | 10.0- 8.0 | +114 | Khalid, Olosun (B21) |
| 62 | 377 | 14 17 22 45 132 147 | 8.5- 9.5 | -75 | Covenant, Okoridem (B72) |
| 63 | 378 | 34 44 49 74 82 95 | 8.0-10.0 | -150 | Godbless, Ifiemi (B94) |
| 64 | 379 | 22 46 52 59 100 100 | 4.0-14.0 | -1137 | Henry, Bolou (B88) |
| 65 | 386 | 36 46 51 75 86 92 | 7.0-11.0 | +9 | Desmond, Bravel (B30) |
| 66 | 387 | 1 9 63 77 90 147 | 11.0- 7.0 | +833 | Edidie, Pereowei (B65) |
| 67 | 395 | 7 43 45 100 100 100 | 3.0-15.0 | -1204 | Biaze, Stanley (B92) |
| 68 | 410 | 13 49 64 68 106 110 | 11.0- 7.0 | +413 | Samuel, Ojikutu (B2) |
| 69 | 416 | 5 25 51 62 111 162 | 11.0- 7.0 | +368 | Hassan, Sadiq (B62) |
| 70 | 430 | 22 33 40 86 119 130 | 10.0- 8.0 | +391 | Olamide, Hassan (B23) |
| 71 | 444 | 12 24 49 92 124 143 | 12.0- 6.0 | +847 | Marvellous, Adeogun (B27) |
| 72 | 448 | 2 3 32 50 136 225 | 12.0- 6.0 | +807 | Timipre, Kuro (B77) |
| 73 | 454 | 14 58 65 100 106 111 | 8.0-10.0 | -367 | Paul, Owalegba (B25) |
| 74 | 460 | 4 51 78 96 114 117 | 9.0- 9.0 | -583 | Augustine, Edemigha (B46) |
| 75 | 469 | 4 10 30 86 98 241 | 12.0- 6.0 | +664 | Ebizi, Greene (B17) |
| 76 | 473 | 14 24 25 103 149 158 | 12.0- 6.0 | +263 | Abasido, Bassey (B42) |
| 77 | 482 | 1 5 81 123 135 137 | 10.5- 7.5 | -149 | Itiowei, Alex (B44) |
| 78 | 483 | 15 33 84 98 108 145 | 11.0- 7.0 | +367 | Ubong, Ernest (B47) |
| 79 | 500 | 8 40 48 64 131 209 | 12.0- 6.0 | +284 | Bayo, Abdulsalam (B40) |
| 80 | 500 | 14 60 64 90 135 137 | 5.5-12.5 | -911 | Kingsley, Nnoruka (B86) |
| 81 | 503 | 56 64 76 77 89 141 | 7.0-11.0 | -577 | Divine, Enoghase (B87) |
| 82 | 554 | 27 37 59 117 130 184 | 11.5- 6.5 | +503 | Tarilayefa, Richman (B32) |
| 83 | 566 | 41 62 79 90 110 184 | 10.0- 8.0 | +101 | Michael, Amakuro (B9) |
| 84 | 600 | 100 100 100 100 100 100 | 3.0-15.0 | -1478 | Hafeez, Hameed (B91) |
| 85 | 636 | 16 73 105 135 138 169 | 11.5- 6.5 | -220 | Prince, Ginah (B12) |
| 86 | 682 | 8 59 85 144 165 221 | 12.0- 6.0 | +476 | Ebenezer, Toyeme (B13) |
| 87 | 718 | 14 54 65 182 188 215 | 6.0-12.0 | -1473 | Peace, Datuowei (B79) |
| 88 | 827 | 1 48 131 147 160 340 | 12.0- 6.0 | +5 | Asagba, Jeffrey (B66) |
| 89 | 1742 | 180 292 298 308 326 338 | 6.0-12.0 | -3498 | Adewale, Hameed (B81) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software