Back to round index.
| Division A | Division B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rating | Photo | Player | # | Rating | Photo | Player |
| 1 | 1390 | Qamar, Adebowale | 1 | 1094 | Ijasini, John | ||
| 2 | 1382 | Godsfavour, Whiskey | 2 | 1094 | Samuel, Ojikutu | ||
| 3 | 1379 | Jamiu, Kareem | 3 | 1092 | Henry, Agbebi | ||
| 4 | 1374 | Kalu, Chika | 4 | 1091 | Ebikeseye, Doubra | ||
| 5 | 1374 | Umukoro, Oghomaria | 5 | 1081 | Ibe Oko, Agboti | ||
| 6 | 1370 | Peres, Zuofa | 6 | 1079 | Ambrose, Enase | ||
| 7 | 1367 | Emmanuel, Ede | 7 | 1079 | Ebike, Akwagbe | ||
| 8 | 1360 | Nsidibe, Frank | 8 | 1074 | Uchenna, Vincent | ||
| 9 | 1357 | Bimbo, Okusanya | 9 | 1070 | Michael, Amakuro | ||
| 10 | 1357 | Alagbada, Babajide | 10 | 1069 | Jemine, Akpoveta | ||
| 11 | 1352 | Bright, Ohaka | 11 | 1067 | Sammy, Ayeye | ||
| 12 | 1348 | Sylvanus, Ikpere | 12 | 1062 | Prince, Ginah | ||
| 13 | 1347 | Felix, Ighendo | 13 | 1060 | Ebenezer, Toyeme | ||
| 14 | 1342 | Theophilus, Tsafa | 14 | 1055 | Francis, Muoka | ||
| 15 | 1339 | Joseph, Ofotoku | 15 | 1050 | KETEBU, ENE | ||
| 16 | 1339 | Ebube, Ekereuche | 16 | 1047 | Mano Isaac, Ohoriemu | ||
| 17 | 1338 | Jeffery, Agbro | 17 | 1045 | Ebizi, Greene | ||
| 18 | 1336 | Spaco, Nwosuocha | 18 | 1044 | Ajiri, Opia | ||
| 19 | 1336 | Ismail, Clarkson | 19 | 1038 | Clinton, Imode | ||
| 20 | 1334 | Bornfirst, Dakorite | 20 | 1035 | Angoye, Godwin | ||
| 21 | 1333 | Adeyemi, Adesina | 21 | 1033 | Khalid, Olosun | ||
| 22 | 1331 | Kingsley, Alozie | 22 | 1020 | Woyengiemi, Aaron | ||
| 23 | 1325 | Tunde, Saporu | 23 | 1015 | Olamide, Hassan | ||
| 24 | 1324 | Meshack, Aroma | 24 | 1009 | Erezi, Iseh | ||
| 25 | 1320 | Alhassan, Shaibu | 25 | 1008 | Paul, Owalegba | ||
| 26 | 1320 | Osaghaede, Omijeh | 26 | 1007 | Felix, Apinoko | ||
| 27 | 1315 | Tareyei, Alari | 27 | 1004 | Marvellous, Adeogun | ||
| 28 | 1313 | Ituah, Iyasele | 28 | 1002 | Martins, Onyehi | ||
| 29 | 1313 | Okorodas, Preye | 29 | 995 | August, Desmond | ||
| 30 | 1311 | Dennis, Peremor Ekpesegba | 30 | 993 | Desmond, Bravel | ||
| 31 | 1310 | Christopher, Nnamani | 31 | 991 | Stephen, Davis | ||
| 32 | 1309 | David, Idris | 32 | 990 | Tarilayefa, Richman | ||
| 33 | 1308 | Ateh, Maide | 33 | 983 | Maro, Aterezi | ||
| 34 | 1306 | Nengia, Ibifubara | 34 | 980 | Peletiri, Peter | ||
| 35 | 1304 | Abdulqudus, Aliu | 35 | 977 | Daniel, Alali | ||
| 36 | 1302 | Khaleel, Adedeji | 36 | 977 | Sani, Ladan | ||
| 37 | 1300 | Julius, Tetteh | 37 | 972 | Laju, Irene | ||
| 38 | 1299 | Prestige, Archibong | 38 | 963 | Joy, Nwabuzor | ||
| 39 | 1297 | Akpome, Joe | 39 | 957 | Poweide, Akpule | ||
| 40 | 1297 | Ejenakevbe, Douglas | 40 | 952 | Bayo, Abdulsalam | ||
| 41 | 1287 | Ayomipo, Akinfemisoye | 41 | 951 | Ebisco, Sigha | ||
| 42 | 1286 | Musa, Lateef | 42 | 934 | Abasido, Bassey | ||
| 43 | 1286 | Samuel, Jumbo | 43 | 924 | Segun, Mudi | ||
| 44 | 1284 | Tamunosiki, Fubara | 44 | 918 | Itiowei, Alex | ||
| 45 | 1281 | Igolukomo, Felix | 45 | 913 | Kelvin, Benjamin | ||
| 46 | 1275 | Clement, Ijegbulem | 46 | 911 | Augustine, Edemigha | ||
| 47 | 1272 | Monday, Christopher | 47 | 898 | Ubong, Ernest | ||
| 48 | 1271 | Ozioma, Chinedu | 48 | 888 | Zingkur, Tyem | ||
| 49 | 1263 | Cletus, Okoronkwo | 49 | 882 | Oluwadamilola, Chukura | ||
| 50 | 1257 | Bright, Uzu | 50 | 875 | Marcus, Awipi | ||
| 51 | 1246 | Rowland, Anitche | 51 | 875 | Okidi, Weri | ||
| 52 | 1238 | Idongesit, Offong | 52 | 850 | Eze, Chris | ||
| 53 | 1237 | Mansur, Adamu | 53 | 844 | Adaku, Iwuagwu | ||
| 54 | 1229 | Olajide, Akinyemi | 54 | 841 | Isaac, Mark | ||
| 55 | 1220 | Johnson, Ukiri | 55 | 830 | John, Adeleke | ||
| 56 | 1214 | Edafe, Omoko | 56 | 793 | Cletus, Igeibiri | ||
| 57 | 1212 | Francis, Kumasi | 57 | 785 | Cyril, Benjamin | ||
| 58 | 1212 | Akamobong, Okoridem | 58 | 758 | Benjamin, Aniso | ||
| 59 | 1212 | Borogha, Douglas | 59 | 736 | Jerry, Ikah | ||
| 60 | 1210 | Aondoaver, Gbasha | 60 | 721 | Benjamin, Osia | ||
| 61 | 1210 | Kelvin, Ekeh | 61 | 701 | Gospel, Tari | ||
| 62 | 1206 | Justice, Ikpoku | 62 | 694 | Hassan, Sadiq | ||
| 63 | 1197 | Favour, Nwabuzor | 63 | 650 | Yusuf, Abdulsalam | ||
| 64 | 1194 | Julius, Adeyemi | 64 | 639 | Emmanuel, John | ||
| 65 | 1186 | Sydney, Keru | 65 | 591 | Edidie, Pereowei | ||
| 66 | 1178 | Kingsley, Enyi | 66 | 533 | Asagba, Jeffrey | ||
| 67 | 1174 | Elvis, James | 67 | 517 | Oboro, Alexious | ||
| 68 | 1174 | Ighofivwioni, Precious | 68 | 500 | Isioma, Ijegbulem | ||
| 69 | 1171 | Onovughe, Edosovba | 69 | 500 | Nimideinbofa, Ijaw | ||
| 70 | 1159 | Ebikeme, Adowei | 70 | 0 | Kokowa, Paul | ||
| 71 | 1159 | Jonathan, Debo | 71 | 0 | Enameti, Akpan | ||
| 72 | 1154 | Pattens, Sunny | 72 | 0 | Covenant, Okoridem | ||
| 73 | 1153 | Ateh, Abule | 73 | 0 | Vincent, Elliot | ||
| 74 | 1151 | Passfine, Chinkere | 74 | 0 | Rasaq, Rafiu | ||
| 75 | 1140 | Adebisi, Adekansi | 75 | 0 | Stephen Adamu, Lawi | ||
| 76 | 1140 | Sunny, Ishaya | 76 | 0 | Okpoh, Anslem | ||
| 77 | 1138 | Dorcas, Innocent | 77 | 0 | Timipre, Kuro | ||
| 78 | 1136 | Tsola, Mabiaku | 78 | 0 | Sobomate, Don-Pedro | ||
| 79 | 1134 | Ochuko, Akpojotor | 79 | 0 | Peace, Datuowei | ||
| 80 | 1132 | Ini, Adiaudo | 80 | 0 | Mimi, Antiev | ||
| 81 | 1132 | Isidore, Emoavwoyan | 81 | 0 | Adewale, Hameed | ||
| 82 | 1128 | Easter, Amon | 82 | 0 | Inioemi, Agazi | ||
| 83 | 1127 | Kevwe, Ogedegbe | 83 | 0 | Joshua, Willie | ||
| 84 | 1125 | James, Eteng | 84 | 0 | Godsgift, Anthony | ||
| 85 | 1125 | Adekola, Adebisi | 85 | 0 | Ifiemi, Jonah | ||
| 86 | 1121 | Dennis, Pamaro | 86 | 0 | Kingsley, Nnoruka | ||
| 87 | 1119 | Philip, Akhabie | 87 | 0 | Divine, Enoghase | ||
| 88 | 1117 | Stephen, Solomon | 88 | 0 | Henry, Bolou | ||
| 89 | 1115 | Doubra, Okoromadu | 89 | 0 | Mirabel, Sagbe | ||
| 90 | 1113 | Michael, Amakuro Kiloprite | 90 | 0 | Abaka, Diepreye | ||
| 91 | 1112 | Tuaneaziba, Blessing ipigansi | 91 | 0 | Hafeez, Hameed | ||
| 92 | 1111 | Benjamin, Humbe | 92 | 0 | Biaze, Stanley | ||
| 93 | 1111 | Ziniiwaramo, Quickpen | 93 | 0 | Okubokekeme, Atie | ||
| 94 | 1107 | Emmanuel, Ogiogio | 94 | 0 | Godbless, Ifiemi | ||
| 95 | 1099 | Charles, Ekikoh | 95 | 0 | August, Benharry | ||
| 96 | 0 | Isaac, Angola | |||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software