Back to round index.
| Rank | Total Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8176 | 11.0- 7.0 | +677 | Rex, Ogbakpa (A5) |
| 2 | 7950 | 12.0- 6.0 | +674 | Oghenetega, Okiemute (A12) |
| 3 | 7946 | 11.0- 7.0 | +599 | Segun, Durojaye (A14) |
| 4 | 7943 | 9.0- 9.0 | +404 | Sunday, Oshodi (A35) |
| 5 | 7922 | 10.0- 8.0 | +273 | John, Aiyedun (A4) |
| 6 | 7907 | 9.0- 9.0 | +217 | Godwin, Victor (A10) |
| 7 | 7864 | 10.0- 8.0 | +411 | Olumide, Oyejide (A31) |
| 8 | 7795 | 8.0-10.0 | +296 | Joseph, Aniso (A28) |
| 9 | 7753 | 11.0- 7.0 | +188 | Oluwatimilehin, Doko (A2) |
| 10 | 7718 | 12.0- 6.0 | +569 | David, Ojih (A22) |
| 11 | 7709 | 9.5- 8.5 | +219 | Doubra, Enai (A17) |
| 12 | 7695 | 10.5- 7.5 | -52 | Precious, Igali (A15) |
| 12 | 7695 | 10.5- 7.5 | +209 | Edewor, Bobor (A32) |
| 14 | 7691 | 9.0- 9.0 | -225 | Ryan, Jacob (A16) |
| 15 | 7664 | 13.0- 5.0 | +651 | Emmanuel, Umujose (A6) |
| 16 | 7659 | 8.0-10.0 | +230 | Samuel, Adebola (A23) |
| 17 | 7625 | 9.0- 9.0 | -4 | Tachie-Menson, Charles (A3) |
| 18 | 7618 | 13.0- 5.0 | +692 | Ufuoma, Imah (A25) |
| 19 | 7611 | 11.0- 7.0 | +247 | Larry, Etuwa (A7) |
| 20 | 7601 | 10.0- 8.0 | +475 | Curtis, John (A33) |
| 21 | 7599 | 15.0- 3.0 | +1127 | Abdulmumin, Jimoh (A1) |
| 22 | 7593 | 8.0-10.0 | -423 | Jeffrey, Onu (A36) |
| 23 | 7541 | 11.5- 6.5 | +72 | George, Ezinore (A9) |
| 24 | 7506 | 8.5- 9.5 | +338 | Ezekiel, Eniekebi (A26) |
| 25 | 7505 | 7.0-11.0 | -399 | David, Yuwa (A41) |
| 26 | 7413 | 7.0-11.0 | -38 | Oghenemere, Akpome (A18) |
| 27 | 7393 | 9.0- 9.0 | -145 | Chuks, Nwaeze (A20) |
| 28 | 7346 | 10.0- 8.0 | -139 | Tuoyo, Wawe (A30) |
| 29 | 7289 | 8.0- 9.0 | -10 | Wasiu, Hassan (A29) |
| 30 | 7252 | 8.0-10.0 | -94 | James, Ewruje (A13) |
| 31 | 7192 | 10.0- 8.0 | -198 | Youpele, Youpele (A34) |
| 32 | 7142 | 7.0-11.0 | -242 | Moses, Peter (A19) |
| 33 | 7141 | 9.0- 9.0 | -240 | Bukunmi, Afolayan (A21) |
| 34 | 7119 | 9.5- 8.5 | -112 | Mpakaboari, Jack (A43) |
| 35 | 7018 | 7.0-11.0 | -458 | David, Ogedengbe (A37) |
| 36 | 7012 | 8.0-10.0 | -402 | Timiibieri, Woko (A39) |
| 37 | 7004 | 8.0-10.0 | -358 | Quickpen, Ben (A8) |
| 38 | 6957 | 8.0-10.0 | -141 | Itedjire, Charles (A38) |
| 39 | 6911 | 8.0- 9.0 | -14 | Munanyo, Vincent (A40) |
| 40 | 6885 | 7.0-11.0 | -315 | Cyril, Umebiye (A11) |
| 41 | 6839 | 5.0-13.0 | -620 | Mayuku, Temituoyo (A27) |
| 42 | 6649 | 6.0-12.0 | -767 | Bright, Idahosa (A42) |
| 43 | 5879 | 4.0-14.0 | -1372 | Ufuoma, Akpome (A24) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software