Back to round index.
| Rank | Sum of Spreads | Winning Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 2 4 4 8 22 23 | 13.0- 5.0 | +651 | Emmanuel, Umujose (A6) |
| 2 | 98 | 1 3 10 17 27 40 | 10.0- 8.0 | -139 | Tuoyo, Wawe (A30) |
| 3 | 115 | 4 8 16 22 24 41 | 11.5- 6.5 | +72 | George, Ezinore (A9) |
| 4 | 128 | 1 8 10 11 46 52 | 11.0- 7.0 | +188 | Oluwatimilehin, Doko (A2) |
| 5 | 131 | 3 13 22 22 30 41 | 10.0- 8.0 | -198 | Youpele, Youpele (A34) |
| 6 | 166 | 9 15 22 23 36 61 | 12.0- 6.0 | +674 | Oghenetega, Okiemute (A12) |
| 7 | 180 | 11 12 22 24 29 82 | 9.0- 9.0 | -4 | Tachie-Menson, Charles (A3) |
| 8 | 199 | 16 18 18 20 52 75 | 9.0- 9.0 | -145 | Chuks, Nwaeze (A20) |
| 9 | 218 | 1 21 23 37 60 76 | 15.0- 3.0 | +1127 | Abdulmumin, Jimoh (A1) |
| 10 | 221 | 7 16 28 45 60 65 | 11.0- 7.0 | +247 | Larry, Etuwa (A7) |
| 11 | 228 | 24 26 28 33 36 81 | 8.0-10.0 | -423 | Jeffrey, Onu (A36) |
| 12 | 230 | 10 14 36 48 54 68 | 8.0-10.0 | -402 | Timiibieri, Woko (A39) |
| 13 | 230 | 22 22 40 45 46 55 | 10.5- 7.5 | -52 | Precious, Igali (A15) |
| 14 | 250 | 3 32 47 50 51 67 | 13.0- 5.0 | +692 | Ufuoma, Imah (A25) |
| 15 | 250 | 12 28 32 43 67 68 | 11.0- 7.0 | +677 | Rex, Ogbakpa (A5) |
| 16 | 276 | 11 15 42 44 67 97 | 10.0- 8.0 | +273 | John, Aiyedun (A4) |
| 17 | 285 | 6 42 56 57 58 66 | 9.0- 9.0 | -225 | Ryan, Jacob (A16) |
| 18 | 286 | 14 39 44 58 64 67 | 10.5- 7.5 | +209 | Edewor, Bobor (A32) |
| 19 | 298 | 4 20 39 58 62 115 | 9.0- 9.0 | +404 | Sunday, Oshodi (A35) |
| 20 | 322 | 11 25 56 59 77 94 | 9.5- 8.5 | -112 | Mpakaboari, Jack (A43) |
| 21 | 343 | 5 43 53 68 85 89 | 10.0- 8.0 | +411 | Olumide, Oyejide (A31) |
| 22 | 350 | 16 33 40 78 83 100 | 7.0-11.0 | -399 | David, Yuwa (A41) |
| 23 | 357 | 5 45 58 64 90 95 | 11.0- 7.0 | +599 | Segun, Durojaye (A14) |
| 24 | 359 | 4 31 56 71 91 106 | 12.0- 6.0 | +569 | David, Ojih (A22) |
| 25 | 363 | 2 53 53 61 89 105 | 9.5- 8.5 | +219 | Doubra, Enai (A17) |
| 26 | 384 | 9 47 69 79 89 91 | 10.0- 8.0 | +475 | Curtis, John (A33) |
| 27 | 389 | 3 49 72 81 92 92 | 8.0- 9.0 | -10 | Wasiu, Hassan (A29) |
| 28 | 391 | 18 32 45 96 97 103 | 8.0- 9.0 | -14 | Munanyo, Vincent (A40) |
| 29 | 404 | 1 11 64 104 109 115 | 9.0- 9.0 | -240 | Bukunmi, Afolayan (A21) |
| 30 | 404 | 15 30 32 51 126 150 | 8.0-10.0 | -141 | Itedjire, Charles (A38) |
| 31 | 419 | 12 17 75 88 98 129 | 9.0- 9.0 | +217 | Godwin, Victor (A10) |
| 32 | 425 | 3 44 76 86 95 121 | 8.0-10.0 | -358 | Quickpen, Ben (A8) |
| 33 | 472 | 12 19 64 77 120 180 | 8.0-10.0 | -94 | James, Ewruje (A13) |
| 34 | 499 | 31 42 57 75 134 160 | 8.0-10.0 | +230 | Samuel, Adebola (A23) |
| 35 | 547 | 22 23 38 120 159 185 | 7.0-11.0 | -242 | Moses, Peter (A19) |
| 36 | 549 | 2 12 56 122 150 207 | 8.5- 9.5 | +338 | Ezekiel, Eniekebi (A26) |
| 37 | 585 | 41 77 107 118 120 122 | 7.0-11.0 | -458 | David, Ogedengbe (A37) |
| 38 | 586 | 56 73 93 100 109 155 | 8.0-10.0 | +296 | Joseph, Aniso (A28) |
| 39 | 594 | 14 26 29 75 160 290 | 7.0-11.0 | -315 | Cyril, Umebiye (A11) |
| 40 | 638 | 38 39 128 137 142 154 | 7.0-11.0 | -38 | Oghenemere, Akpome (A18) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software