Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| David, Ojih (A22): bye. | |
| 1 | Larry, Etuwa (A7) *first* vs. Rex, Ogbakpa (A5) |
| 2 | Emmanuel, Umujose (A6) *first* vs. John, Aiyedun (A4) |
| 3 | Oghenetega, Okiemute (A12) *first* vs. Godwin, Victor (A10) |
| 4 | Ryan, Jacob (A16) *first* vs. Segun, Durojaye (A14) |
| 5 | Mpakaboari, Jack (A43) *first* vs. Tachie-Menson, Charles (A3) |
| 6 | Ufuoma, Imah (A25) *first* vs. Olumide, Oyejide (A31) |
| 7 | Sunday, Oshodi (A35) *first* vs. Itedjire, Charles (A38) |
| 8 | Oghenemere, Akpome (A18) *first* vs. Precious, Igali (A15) |
| 9 | Samuel, Adebola (A23) *first* vs. Joseph, Aniso (A28) |
| 10 | Abdulmumin, Jimoh (A1) *first* vs. Oluwatimilehin, Doko (A2) |
| 11 | Quickpen, Ben (A8) *first* vs. Wasiu, Hassan (A29) |
| 12 | Jeffrey, Onu (A36) *first* vs. David, Yuwa (A41) |
| 13 | Youpele, Youpele (A34) *first* vs. Edewor, Bobor (A32) |
| 14 | Tuoyo, Wawe (A30) *first* vs. Chuks, Nwaeze (A20) |
| 15 | Doubra, Enai (A17) *first* vs. David, Ogedengbe (A37) |
| 16 | Ezekiel, Eniekebi (A26) *first* vs. Munanyo, Vincent (A40) |
| 17 | George, Ezinore (A9) *first* vs. James, Ewruje (A13) |
| 18 | Moses, Peter (A19) *first* vs. Curtis, John (A33) |
| 19 | Timiibieri, Woko (A39) *first* vs. Cyril, Umebiye (A11) |
| 20 | Ufuoma, Akpome (A24) *first* vs. Mayuku, Temituoyo (A27) |
| 21 | Bukunmi, Afolayan (A21) *first* vs. Bright, Idahosa (A42) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software