Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| Cyril, Umebiye (A11): bye. | |
| 1 | Segun, Durojaye (A14) *first* vs. Oghenetega, Okiemute (A12) |
| 2 | John, Aiyedun (A4) *first* vs. Larry, Etuwa (A7) |
| 3 | Rex, Ogbakpa (A5) *first* vs. Sunday, Oshodi (A35) |
| 4 | Emmanuel, Umujose (A6) *first* vs. Ufuoma, Imah (A25) |
| 5 | Abdulmumin, Jimoh (A1) *first* vs. Precious, Igali (A15) |
| 6 | Godwin, Victor (A10) *first* vs. Jeffrey, Onu (A36) |
| 7 | Tuoyo, Wawe (A30) *first* vs. Tachie-Menson, Charles (A3) |
| 8 | Youpele, Youpele (A34) *first* vs. Mpakaboari, Jack (A43) |
| 9 | Samuel, Adebola (A23) *first* vs. George, Ezinore (A9) |
| 10 | Joseph, Aniso (A28) *first* vs. Doubra, Enai (A17) |
| 11 | Olumide, Oyejide (A31) *first* vs. Oluwatimilehin, Doko (A2) |
| 12 | Wasiu, Hassan (A29) *first* vs. Ryan, Jacob (A16) |
| 13 | Edewor, Bobor (A32) *first* vs. Moses, Peter (A19) |
| 14 | Itedjire, Charles (A38) *first* vs. Chuks, Nwaeze (A20) |
| 15 | Ezekiel, Eniekebi (A26) *first* vs. Oghenemere, Akpome (A18) |
| 16 | Quickpen, Ben (A8) *first* vs. James, Ewruje (A13) |
| 17 | David, Yuwa (A41) *first* vs. Timiibieri, Woko (A39) |
| 18 | Bukunmi, Afolayan (A21) *first* vs. David, Ojih (A22) |
| 19 | David, Ogedengbe (A37) *first* vs. Munanyo, Vincent (A40) |
| 20 | Curtis, John (A33) *first* vs. Mayuku, Temituoyo (A27) |
| 21 | Bright, Idahosa (A42) *first* vs. Ufuoma, Akpome (A24) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software