Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| Oghenemere, Akpome (A18): bye. | |
| 1 | Oghenetega, Okiemute (A12) *first* vs. Abdulmumin, Jimoh (A1) |
| 2 | Rex, Ogbakpa (A5) *first* vs. Mpakaboari, Jack (A43) |
| 3 | John, Aiyedun (A4) *first* vs. Precious, Igali (A15) |
| 4 | Ufuoma, Imah (A25) *first* vs. Tachie-Menson, Charles (A3) |
| 5 | Tuoyo, Wawe (A30) *first* vs. Emmanuel, Umujose (A6) |
| 6 | Ezekiel, Eniekebi (A26) *first* vs. Larry, Etuwa (A7) |
| 7 | George, Ezinore (A9) *first* vs. Edewor, Bobor (A32) |
| 8 | Segun, Durojaye (A14) *first* vs. Joseph, Aniso (A28) |
| 9 | David, Ojih (A22) *first* vs. Olumide, Oyejide (A31) |
| 10 | Oluwatimilehin, Doko (A2) *first* vs. Sunday, Oshodi (A35) |
| 11 | Chuks, Nwaeze (A20) *first* vs. Jeffrey, Onu (A36) |
| 12 | Ryan, Jacob (A16) *first* vs. Doubra, Enai (A17) |
| 13 | Samuel, Adebola (A23) *first* vs. Curtis, John (A33) |
| 14 | Godwin, Victor (A10) *first* vs. Moses, Peter (A19) |
| 15 | David, Yuwa (A41) *first* vs. Youpele, Youpele (A34) |
| 16 | Itedjire, Charles (A38) *first* vs. Quickpen, Ben (A8) |
| 17 | Cyril, Umebiye (A11) *first* vs. Wasiu, Hassan (A29) |
| 18 | James, Ewruje (A13) *first* vs. Ufuoma, Akpome (A24) |
| 19 | David, Ogedengbe (A37) *first* vs. Mayuku, Temituoyo (A27) |
| 20 | Timiibieri, Woko (A39) *first* vs. Bukunmi, Afolayan (A21) |
| 21 | Bright, Idahosa (A42) *first* vs. Munanyo, Vincent (A40) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software