Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| Itedjire, Charles (A38): bye. | |
| 1 | Abdulmumin, Jimoh (A1) *first* vs. Rex, Ogbakpa (A5) |
| 2 | Ufuoma, Imah (A25) *first* vs. Ezekiel, Eniekebi (A26) |
| 3 | Emmanuel, Umujose (A6) *first* vs. Larry, Etuwa (A7) |
| 4 | John, Aiyedun (A4) *first* vs. Oghenetega, Okiemute (A12) |
| 5 | Edewor, Bobor (A32) *first* vs. Mpakaboari, Jack (A43) |
| 6 | Precious, Igali (A15) *first* vs. Segun, Durojaye (A14) |
| 7 | Joseph, Aniso (A28) *first* vs. David, Ojih (A22) |
| 8 | Tachie-Menson, Charles (A3) *first* vs. Oluwatimilehin, Doko (A2) |
| 9 | Tuoyo, Wawe (A30) *first* vs. Ryan, Jacob (A16) |
| 10 | Doubra, Enai (A17) *first* vs. Godwin, Victor (A10) |
| 11 | Curtis, John (A33) *first* vs. George, Ezinore (A9) |
| 12 | Jeffrey, Onu (A36) *first* vs. Olumide, Oyejide (A31) |
| 13 | Sunday, Oshodi (A35) *first* vs. Youpele, Youpele (A34) |
| 14 | Moses, Peter (A19) *first* vs. Chuks, Nwaeze (A20) |
| 15 | David, Yuwa (A41) *first* vs. Samuel, Adebola (A23) |
| 16 | Mayuku, Temituoyo (A27) *first* vs. Wasiu, Hassan (A29) |
| 17 | Quickpen, Ben (A8) *first* vs. Bukunmi, Afolayan (A21) |
| 18 | David, Ogedengbe (A37) *first* vs. Timiibieri, Woko (A39) |
| 19 | Munanyo, Vincent (A40) *first* vs. James, Ewruje (A13) |
| 20 | Bright, Idahosa (A42) *first* vs. Cyril, Umebiye (A11) |
| 21 | Oghenemere, Akpome (A18) *first* vs. Ufuoma, Akpome (A24) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software