Back to round index.
| Rank | Average Opponent Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 384.78 | 13.0- 5.0 | +692 | Ufuoma, Imah (A25) |
| 2 | 386.59 | 15.0- 3.0 | +1127 | Abdulmumin, Jimoh (A1) |
| 3 | 389.61 | 13.0- 5.0 | +651 | Emmanuel, Umujose (A6) |
| 4 | 395.89 | 10.0- 8.0 | +475 | Curtis, John (A33) |
| 5 | 398.22 | 8.5- 9.5 | +338 | Ezekiel, Eniekebi (A26) |
| 6 | 404.22 | 12.0- 6.0 | +674 | Oghenetega, Okiemute (A12) |
| 7 | 408.17 | 11.0- 7.0 | +599 | Segun, Durojaye (A14) |
| 8 | 409.11 | 11.0- 7.0 | +247 | Larry, Etuwa (A7) |
| 9 | 412.72 | 8.0-10.0 | +230 | Samuel, Adebola (A23) |
| 10 | 414.06 | 10.0- 8.0 | +411 | Olumide, Oyejide (A31) |
| 11 | 414.94 | 11.5- 6.5 | +72 | George, Ezinore (A9) |
| 12 | 415.83 | 10.0- 8.0 | -139 | Tuoyo, Wawe (A30) |
| 13 | 415.89 | 10.5- 7.5 | +209 | Edewor, Bobor (A32) |
| 14 | 416.11 | 9.5- 8.5 | +219 | Doubra, Enai (A17) |
| 15 | 416.61 | 11.0- 7.0 | +677 | Rex, Ogbakpa (A5) |
| 15 | 416.61 | 8.0-10.0 | +296 | Joseph, Aniso (A28) |
| 17 | 418.78 | 9.0- 9.0 | -145 | Chuks, Nwaeze (A20) |
| 18 | 418.83 | 9.0- 9.0 | +404 | Sunday, Oshodi (A35) |
| 19 | 420.28 | 11.0- 7.0 | +188 | Oluwatimilehin, Doko (A2) |
| 20 | 423.41 | 8.0-10.0 | -141 | Itedjire, Charles (A38) |
| 21 | 423.83 | 9.0- 9.0 | -4 | Tachie-Menson, Charles (A3) |
| 22 | 424.94 | 10.0- 8.0 | +273 | John, Aiyedun (A4) |
| 23 | 426.41 | 12.0- 6.0 | +569 | David, Ojih (A22) |
| 24 | 427.22 | 9.0- 9.0 | +217 | Godwin, Victor (A10) |
| 25 | 429.35 | 8.0- 9.0 | -10 | Wasiu, Hassan (A29) |
| 26 | 429.41 | 7.0-11.0 | -315 | Cyril, Umebiye (A11) |
| 27 | 430.39 | 10.5- 7.5 | -52 | Precious, Igali (A15) |
| 28 | 431.24 | 9.5- 8.5 | -112 | Mpakaboari, Jack (A43) |
| 29 | 438.00 | 8.0-10.0 | -94 | James, Ewruje (A13) |
| 30 | 438.94 | 8.0-10.0 | -358 | Quickpen, Ben (A8) |
| 31 | 439.06 | 8.0- 9.0 | -14 | Munanyo, Vincent (A40) |
| 32 | 439.11 | 7.0-11.0 | -399 | David, Yuwa (A41) |
| 33 | 439.78 | 9.0- 9.0 | -225 | Ryan, Jacob (A16) |
| 34 | 440.06 | 9.0- 9.0 | -240 | Bukunmi, Afolayan (A21) |
| 35 | 440.24 | 7.0-11.0 | -242 | Moses, Peter (A19) |
| 36 | 440.59 | 10.0- 8.0 | -198 | Youpele, Youpele (A34) |
| 37 | 442.00 | 8.0-10.0 | -402 | Timiibieri, Woko (A39) |
| 38 | 442.12 | 6.0-12.0 | -767 | Bright, Idahosa (A42) |
| 39 | 444.18 | 7.0-11.0 | -38 | Oghenemere, Akpome (A18) |
| 40 | 444.65 | 5.0-13.0 | -620 | Mayuku, Temituoyo (A27) |
| 41 | 445.33 | 8.0-10.0 | -423 | Jeffrey, Onu (A36) |
| 42 | 445.65 | 7.0-11.0 | -458 | David, Ogedengbe (A37) |
| 43 | 465.69 | 4.0-14.0 | -1372 | Ufuoma, Akpome (A24) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software