Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 4 | Abdulmumin, Jimoh (A1) 1st | Ryan, Jacob (A16) 2nd | |
| 12 | Bright, Idahosa (A42) 2nd | Ezekiel, Eniekebi (A26) 1st | |
| 21 | Bukunmi, Afolayan (A21) 1st | Ufuoma, Imah (A25) 2nd | |
| 9 | Chuks, Nwaeze (A20) 1st | David, Yuwa (A41) 2nd | |
| 16 | Curtis, John (A33) 2nd | Wasiu, Hassan (A29) 1st | |
| 2 | Cyril, Umebiye (A11) 2nd | Jeffrey, Onu (A36) 1st | |
| David, Ogedengbe (A37) | bye | ||
| 6 | David, Ojih (A22) 1st | Mpakaboari, Jack (A43) 2nd | |
| 9 | David, Yuwa (A41) 2nd | Chuks, Nwaeze (A20) 1st | |
| 11 | Doubra, Enai (A17) 2nd | George, Ezinore (A9) 1st | |
| 17 | Edewor, Bobor (A32) 1st | Larry, Etuwa (A7) 2nd | |
| 13 | Emmanuel, Umujose (A6) 1st | Moses, Peter (A19) 2nd | |
| 12 | Ezekiel, Eniekebi (A26) 1st | Bright, Idahosa (A42) 2nd | |
| 11 | George, Ezinore (A9) 1st | Doubra, Enai (A17) 2nd | |
| 3 | Godwin, Victor (A10) 2nd | Joseph, Aniso (A28) 1st | |
| 10 | Itedjire, Charles (A38) 1st | Olumide, Oyejide (A31) 2nd | |
| 18 | James, Ewruje (A13) 1st | Timiibieri, Woko (A39) 2nd | |
| 2 | Jeffrey, Onu (A36) 1st | Cyril, Umebiye (A11) 2nd | |
| 5 | John, Aiyedun (A4) 1st | Sunday, Oshodi (A35) 2nd | |
| 3 | Joseph, Aniso (A28) 1st | Godwin, Victor (A10) 2nd | |
| 17 | Larry, Etuwa (A7) 2nd | Edewor, Bobor (A32) 1st | |
| 19 | Mayuku, Temituoyo (A27) 2nd | Tuoyo, Wawe (A30) 1st | |
| 13 | Moses, Peter (A19) 2nd | Emmanuel, Umujose (A6) 1st | |
| 6 | Mpakaboari, Jack (A43) 2nd | David, Ojih (A22) 1st | |
| 15 | Munanyo, Vincent (A40) 1st | Oluwatimilehin, Doko (A2) 2nd | |
| 14 | Oghenemere, Akpome (A18) 1st | Youpele, Youpele (A34) 2nd | |
| 1 | Oghenetega, Okiemute (A12) 2nd | Rex, Ogbakpa (A5) 1st | |
| 10 | Olumide, Oyejide (A31) 2nd | Itedjire, Charles (A38) 1st | |
| 15 | Oluwatimilehin, Doko (A2) 2nd | Munanyo, Vincent (A40) 1st | |
| 7 | Precious, Igali (A15) 1st | Tachie-Menson, Charles (A3) 2nd | |
| 20 | Quickpen, Ben (A8) 2nd | Ufuoma, Akpome (A24) 1st | |
| 1 | Rex, Ogbakpa (A5) 1st | Oghenetega, Okiemute (A12) 2nd | |
| 4 | Ryan, Jacob (A16) 2nd | Abdulmumin, Jimoh (A1) 1st | |
| 8 | Samuel, Adebola (A23) 1st | Segun, Durojaye (A14) 2nd | |
| 8 | Segun, Durojaye (A14) 2nd | Samuel, Adebola (A23) 1st | |
| 5 | Sunday, Oshodi (A35) 2nd | John, Aiyedun (A4) 1st | |
| 7 | Tachie-Menson, Charles (A3) 2nd | Precious, Igali (A15) 1st | |
| 18 | Timiibieri, Woko (A39) 2nd | James, Ewruje (A13) 1st | |
| 19 | Tuoyo, Wawe (A30) 1st | Mayuku, Temituoyo (A27) 2nd | |
| 20 | Ufuoma, Akpome (A24) 1st | Quickpen, Ben (A8) 2nd | |
| 21 | Ufuoma, Imah (A25) 2nd | Bukunmi, Afolayan (A21) 1st | |
| 16 | Wasiu, Hassan (A29) 1st | Curtis, John (A33) 2nd | |
| 14 | Youpele, Youpele (A34) 2nd | Oghenemere, Akpome (A18) 1st |
Powered by Direktor - Tournament Management Software