Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 8 | Abdulmumin, Jimoh (A1) 1st | Jeffrey, Onu (A36) 2nd | |
| 6 | Bright, Idahosa (A42) 2nd | Oghenetega, Okiemute (A12) 1st | |
| 20 | Bukunmi, Afolayan (A21) 2nd | Mayuku, Temituoyo (A27) 1st | |
| 14 | Chuks, Nwaeze (A20) 2nd | Edewor, Bobor (A32) 1st | |
| 10 | Curtis, John (A33) 2nd | Sunday, Oshodi (A35) 1st | |
| 11 | Cyril, Umebiye (A11) 2nd | Segun, Durojaye (A14) 1st | |
| 17 | David, Ogedengbe (A37) 1st | Precious, Igali (A15) 2nd | |
| 7 | David, Ojih (A22) 2nd | Ryan, Jacob (A16) 1st | |
| 4 | David, Yuwa (A41) 1st | Itedjire, Charles (A38) 2nd | |
| 3 | Doubra, Enai (A17) 2nd | Tachie-Menson, Charles (A3) 1st | |
| 14 | Edewor, Bobor (A32) 1st | Chuks, Nwaeze (A20) 2nd | |
| 12 | Emmanuel, Umujose (A6) 2nd | Oluwatimilehin, Doko (A2) 1st | |
| 18 | Ezekiel, Eniekebi (A26) 2nd | Moses, Peter (A19) 1st | |
| 5 | George, Ezinore (A9) 1st | Rex, Ogbakpa (A5) 2nd | |
| 1 | Godwin, Victor (A10) 1st | Samuel, Adebola (A23) 2nd | |
| 4 | Itedjire, Charles (A38) 2nd | David, Yuwa (A41) 1st | |
| 19 | James, Ewruje (A13) 2nd | Oghenemere, Akpome (A18) 1st | |
| 8 | Jeffrey, Onu (A36) 2nd | Abdulmumin, Jimoh (A1) 1st | |
| 2 | John, Aiyedun (A4) 2nd | Mpakaboari, Jack (A43) 1st | |
| 9 | Joseph, Aniso (A28) 1st | Munanyo, Vincent (A40) 2nd | |
| 15 | Larry, Etuwa (A7) 1st | Quickpen, Ben (A8) 2nd | |
| 20 | Mayuku, Temituoyo (A27) 1st | Bukunmi, Afolayan (A21) 2nd | |
| 18 | Moses, Peter (A19) 1st | Ezekiel, Eniekebi (A26) 2nd | |
| 2 | Mpakaboari, Jack (A43) 1st | John, Aiyedun (A4) 2nd | |
| 9 | Munanyo, Vincent (A40) 2nd | Joseph, Aniso (A28) 1st | |
| 19 | Oghenemere, Akpome (A18) 1st | James, Ewruje (A13) 2nd | |
| 6 | Oghenetega, Okiemute (A12) 1st | Bright, Idahosa (A42) 2nd | |
| 13 | Olumide, Oyejide (A31) 1st | Wasiu, Hassan (A29) 2nd | |
| 12 | Oluwatimilehin, Doko (A2) 1st | Emmanuel, Umujose (A6) 2nd | |
| 17 | Precious, Igali (A15) 2nd | David, Ogedengbe (A37) 1st | |
| 15 | Quickpen, Ben (A8) 2nd | Larry, Etuwa (A7) 1st | |
| 5 | Rex, Ogbakpa (A5) 2nd | George, Ezinore (A9) 1st | |
| 7 | Ryan, Jacob (A16) 1st | David, Ojih (A22) 2nd | |
| 1 | Samuel, Adebola (A23) 2nd | Godwin, Victor (A10) 1st | |
| 11 | Segun, Durojaye (A14) 1st | Cyril, Umebiye (A11) 2nd | |
| 10 | Sunday, Oshodi (A35) 1st | Curtis, John (A33) 2nd | |
| 3 | Tachie-Menson, Charles (A3) 1st | Doubra, Enai (A17) 2nd | |
| 16 | Timiibieri, Woko (A39) 1st | Ufuoma, Imah (A25) 2nd | |
| 21 | Tuoyo, Wawe (A30) 2nd | Youpele, Youpele (A34) 1st | |
| Ufuoma, Akpome (A24) | bye | ||
| 16 | Ufuoma, Imah (A25) 2nd | Timiibieri, Woko (A39) 1st | |
| 13 | Wasiu, Hassan (A29) 2nd | Olumide, Oyejide (A31) 1st | |
| 21 | Youpele, Youpele (A34) 1st | Tuoyo, Wawe (A30) 2nd |
Powered by Direktor - Tournament Management Software