Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 10 | Abdulmumin, Jimoh (A1) 1st | Oluwatimilehin, Doko (A2) 2nd | |
| 21 | Bright, Idahosa (A42) 2nd | Bukunmi, Afolayan (A21) 1st | |
| 21 | Bukunmi, Afolayan (A21) 1st | Bright, Idahosa (A42) 2nd | |
| 14 | Chuks, Nwaeze (A20) 2nd | Tuoyo, Wawe (A30) 1st | |
| 18 | Curtis, John (A33) 2nd | Moses, Peter (A19) 1st | |
| 19 | Cyril, Umebiye (A11) 2nd | Timiibieri, Woko (A39) 1st | |
| 15 | David, Ogedengbe (A37) 2nd | Doubra, Enai (A17) 1st | |
| David, Ojih (A22) | bye | ||
| 12 | David, Yuwa (A41) 2nd | Jeffrey, Onu (A36) 1st | |
| 15 | Doubra, Enai (A17) 1st | David, Ogedengbe (A37) 2nd | |
| 13 | Edewor, Bobor (A32) 2nd | Youpele, Youpele (A34) 1st | |
| 2 | Emmanuel, Umujose (A6) 1st | John, Aiyedun (A4) 2nd | |
| 16 | Ezekiel, Eniekebi (A26) 1st | Munanyo, Vincent (A40) 2nd | |
| 17 | George, Ezinore (A9) 1st | James, Ewruje (A13) 2nd | |
| 3 | Godwin, Victor (A10) 2nd | Oghenetega, Okiemute (A12) 1st | |
| 7 | Itedjire, Charles (A38) 2nd | Sunday, Oshodi (A35) 1st | |
| 17 | James, Ewruje (A13) 2nd | George, Ezinore (A9) 1st | |
| 12 | Jeffrey, Onu (A36) 1st | David, Yuwa (A41) 2nd | |
| 2 | John, Aiyedun (A4) 2nd | Emmanuel, Umujose (A6) 1st | |
| 9 | Joseph, Aniso (A28) 2nd | Samuel, Adebola (A23) 1st | |
| 1 | Larry, Etuwa (A7) 1st | Rex, Ogbakpa (A5) 2nd | |
| 20 | Mayuku, Temituoyo (A27) 2nd | Ufuoma, Akpome (A24) 1st | |
| 18 | Moses, Peter (A19) 1st | Curtis, John (A33) 2nd | |
| 5 | Mpakaboari, Jack (A43) 1st | Tachie-Menson, Charles (A3) 2nd | |
| 16 | Munanyo, Vincent (A40) 2nd | Ezekiel, Eniekebi (A26) 1st | |
| 8 | Oghenemere, Akpome (A18) 1st | Precious, Igali (A15) 2nd | |
| 3 | Oghenetega, Okiemute (A12) 1st | Godwin, Victor (A10) 2nd | |
| 6 | Olumide, Oyejide (A31) 2nd | Ufuoma, Imah (A25) 1st | |
| 10 | Oluwatimilehin, Doko (A2) 2nd | Abdulmumin, Jimoh (A1) 1st | |
| 8 | Precious, Igali (A15) 2nd | Oghenemere, Akpome (A18) 1st | |
| 11 | Quickpen, Ben (A8) 1st | Wasiu, Hassan (A29) 2nd | |
| 1 | Rex, Ogbakpa (A5) 2nd | Larry, Etuwa (A7) 1st | |
| 4 | Ryan, Jacob (A16) 1st | Segun, Durojaye (A14) 2nd | |
| 9 | Samuel, Adebola (A23) 1st | Joseph, Aniso (A28) 2nd | |
| 4 | Segun, Durojaye (A14) 2nd | Ryan, Jacob (A16) 1st | |
| 7 | Sunday, Oshodi (A35) 1st | Itedjire, Charles (A38) 2nd | |
| 5 | Tachie-Menson, Charles (A3) 2nd | Mpakaboari, Jack (A43) 1st | |
| 19 | Timiibieri, Woko (A39) 1st | Cyril, Umebiye (A11) 2nd | |
| 14 | Tuoyo, Wawe (A30) 1st | Chuks, Nwaeze (A20) 2nd | |
| 20 | Ufuoma, Akpome (A24) 1st | Mayuku, Temituoyo (A27) 2nd | |
| 6 | Ufuoma, Imah (A25) 1st | Olumide, Oyejide (A31) 2nd | |
| 11 | Wasiu, Hassan (A29) 2nd | Quickpen, Ben (A8) 1st | |
| 13 | Youpele, Youpele (A34) 1st | Edewor, Bobor (A32) 2nd |
Powered by Direktor - Tournament Management Software