Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 8 | Abdulmumin, Jimoh (A1) 2nd | Olumide, Oyejide (A31) 1st | |
| 21 | Bright, Idahosa (A42) 2nd | David, Ojih (A22) 1st | |
| 20 | Bukunmi, Afolayan (A21) 2nd | Cyril, Umebiye (A11) 1st | |
| 13 | Chuks, Nwaeze (A20) 1st | Doubra, Enai (A17) 2nd | |
| 18 | Curtis, John (A33) 1st | David, Ogedengbe (A37) 2nd | |
| 20 | Cyril, Umebiye (A11) 1st | Bukunmi, Afolayan (A21) 2nd | |
| 18 | David, Ogedengbe (A37) 2nd | Curtis, John (A33) 1st | |
| 21 | David, Ojih (A22) 1st | Bright, Idahosa (A42) 2nd | |
| 16 | David, Yuwa (A41) 2nd | Wasiu, Hassan (A29) 1st | |
| 13 | Doubra, Enai (A17) 2nd | Chuks, Nwaeze (A20) 1st | |
| 11 | Edewor, Bobor (A32) 2nd | Itedjire, Charles (A38) 1st | |
| 3 | Emmanuel, Umujose (A6) 2nd | Oghenetega, Okiemute (A12) 1st | |
| 19 | Ezekiel, Eniekebi (A26) 2nd | Timiibieri, Woko (A39) 1st | |
| 12 | George, Ezinore (A9) 1st | Youpele, Youpele (A34) 2nd | |
| 2 | Godwin, Victor (A10) 1st | Rex, Ogbakpa (A5) 2nd | |
| 11 | Itedjire, Charles (A38) 1st | Edewor, Bobor (A32) 2nd | |
| 15 | James, Ewruje (A13) 1st | Joseph, Aniso (A28) 2nd | |
| 9 | Jeffrey, Onu (A36) 2nd | Oluwatimilehin, Doko (A2) 1st | |
| 4 | John, Aiyedun (A4) 1st | Segun, Durojaye (A14) 2nd | |
| 15 | Joseph, Aniso (A28) 2nd | James, Ewruje (A13) 1st | |
| 6 | Larry, Etuwa (A7) 1st | Ufuoma, Imah (A25) 2nd | |
| Mayuku, Temituoyo (A27) | bye | ||
| 17 | Moses, Peter (A19) 1st | Quickpen, Ben (A8) 2nd | |
| 10 | Mpakaboari, Jack (A43) 2nd | Ryan, Jacob (A16) 1st | |
| 1 | Munanyo, Vincent (A40) 1st | Ufuoma, Akpome (A24) 2nd | |
| 14 | Oghenemere, Akpome (A18) 1st | Tuoyo, Wawe (A30) 2nd | |
| 3 | Oghenetega, Okiemute (A12) 1st | Emmanuel, Umujose (A6) 2nd | |
| 8 | Olumide, Oyejide (A31) 1st | Abdulmumin, Jimoh (A1) 2nd | |
| 9 | Oluwatimilehin, Doko (A2) 1st | Jeffrey, Onu (A36) 2nd | |
| 7 | Precious, Igali (A15) 1st | Samuel, Adebola (A23) 2nd | |
| 17 | Quickpen, Ben (A8) 2nd | Moses, Peter (A19) 1st | |
| 2 | Rex, Ogbakpa (A5) 2nd | Godwin, Victor (A10) 1st | |
| 10 | Ryan, Jacob (A16) 1st | Mpakaboari, Jack (A43) 2nd | |
| 7 | Samuel, Adebola (A23) 2nd | Precious, Igali (A15) 1st | |
| 4 | Segun, Durojaye (A14) 2nd | John, Aiyedun (A4) 1st | |
| 5 | Sunday, Oshodi (A35) 2nd | Tachie-Menson, Charles (A3) 1st | |
| 5 | Tachie-Menson, Charles (A3) 1st | Sunday, Oshodi (A35) 2nd | |
| 19 | Timiibieri, Woko (A39) 1st | Ezekiel, Eniekebi (A26) 2nd | |
| 14 | Tuoyo, Wawe (A30) 2nd | Oghenemere, Akpome (A18) 1st | |
| 1 | Ufuoma, Akpome (A24) 2nd | Munanyo, Vincent (A40) 1st | |
| 6 | Ufuoma, Imah (A25) 2nd | Larry, Etuwa (A7) 1st | |
| 16 | Wasiu, Hassan (A29) 1st | David, Yuwa (A41) 2nd | |
| 12 | Youpele, Youpele (A34) 2nd | George, Ezinore (A9) 1st |
Powered by Direktor - Tournament Management Software