Back to round index.
| Rank | Sum of Spreads | Losing Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 7 9 10 11 12 40 | 7.0-11.0 | -38 | Oghenemere, Akpome (A18) |
| 2 | 142 | 2 8 22 23 42 45 | 11.0- 7.0 | +677 | Rex, Ogbakpa (A5) |
| 3 | 162 | 2 9 11 28 45 67 | 9.0- 9.0 | +404 | Sunday, Oshodi (A35) |
| 4 | 183 | 2 7 22 32 45 75 | 6.0-12.0 | -767 | Bright, Idahosa (A42) |
| 5 | 187 | 5 15 20 22 56 69 | 8.0-10.0 | +230 | Samuel, Adebola (A23) |
| 6 | 226 | 6 18 18 24 78 82 | 8.0- 9.0 | -10 | Wasiu, Hassan (A29) |
| 7 | 231 | 14 14 14 29 79 81 | 5.0-13.0 | -620 | Mayuku, Temituoyo (A27) |
| 8 | 241 | 3 15 40 52 64 67 | 7.0-11.0 | -242 | Moses, Peter (A19) |
| 9 | 247 | 8 22 22 33 53 109 | 9.0- 9.0 | +217 | Godwin, Victor (A10) |
| 10 | 248 | 4 12 25 57 75 75 | 8.0-10.0 | +296 | Joseph, Aniso (A28) |
| 11 | 250 | 28 32 38 42 45 65 | 8.5- 9.5 | +338 | Ezekiel, Eniekebi (A26) |
| 12 | 252 | 4 17 21 23 74 113 | 10.0- 8.0 | +273 | John, Aiyedun (A4) |
| 13 | 256 | 3 20 26 44 71 92 | 10.0- 8.0 | +411 | Olumide, Oyejide (A31) |
| 14 | 256 | 13 36 46 50 52 59 | 9.0- 9.0 | -4 | Tachie-Menson, Charles (A3) |
| 15 | 262 | 3 29 44 53 58 75 | 7.0-11.0 | -399 | David, Yuwa (A41) |
| 16 | 267 | 10 19 30 39 77 92 | 7.0-11.0 | -315 | Cyril, Umebiye (A11) |
| 17 | 269 | 8 22 32 53 68 86 | 8.0-10.0 | -94 | James, Ewruje (A13) |
| 18 | 274 | 17 23 39 56 62 77 | 10.0- 8.0 | +475 | Curtis, John (A33) |
| 19 | 282 | 16 26 39 46 54 101 | 8.0-10.0 | -423 | Jeffrey, Onu (A36) |
| 20 | 289 | 27 43 51 51 56 61 | 9.0- 9.0 | -145 | Chuks, Nwaeze (A20) |
| 21 | 291 | 12 32 38 60 73 76 | 12.0- 6.0 | +674 | Oghenetega, Okiemute (A12) |
| 22 | 300 | 12 36 38 48 77 89 | 7.0-11.0 | -458 | David, Ogedengbe (A37) |
| 23 | 301 | 3 36 43 56 74 89 | 4.0-14.0 | -1372 | Ufuoma, Akpome (A24) |
| 24 | 301 | 16 40 56 58 64 67 | 8.0-10.0 | -402 | Timiibieri, Woko (A39) |
| 25 | 316 | 10 23 28 59 89 107 | 11.0- 7.0 | +599 | Segun, Durojaye (A14) |
| 26 | 323 | 39 41 47 53 58 85 | 8.0- 9.0 | -14 | Munanyo, Vincent (A40) |
| 27 | 331 | 3 4 57 66 68 133 | 11.0- 7.0 | +188 | Oluwatimilehin, Doko (A2) |
| 28 | 331 | 4 14 30 66 100 117 | 9.5- 8.5 | +219 | Doubra, Enai (A17) |
| 29 | 354 | 16 31 42 48 97 120 | 9.0- 9.0 | -240 | Bukunmi, Afolayan (A21) |
| 30 | 360 | 1 24 41 67 77 150 | 10.0- 8.0 | -139 | Tuoyo, Wawe (A30) |
| 31 | 371 | 11 18 22 33 137 150 | 10.0- 8.0 | -198 | Youpele, Youpele (A34) |
| 32 | 385 | 12 22 64 83 89 115 | 8.0-10.0 | -141 | Itedjire, Charles (A38) |
| 33 | 408 | 11 24 73 83 95 122 | 10.5- 7.5 | -52 | Precious, Igali (A15) |
| 34 | 410 | 8 49 68 75 96 114 | 10.5- 7.5 | +209 | Edewor, Bobor (A32) |
| 35 | 453 | 39 49 60 96 100 109 | 8.0-10.0 | -358 | Quickpen, Ben (A8) |
| 36 | 465 | 15 31 43 91 116 169 | 11.5- 6.5 | +72 | George, Ezinore (A9) |
| 37 | 478 | 22 42 81 105 110 118 | 9.0- 9.0 | -225 | Ryan, Jacob (A16) |
| 38 | 514 | 11 61 97 106 116 123 | 11.0- 7.0 | +247 | Larry, Etuwa (A7) |
| 39 | 519 | 41 55 74 98 111 140 | 9.5- 8.5 | -112 | Mpakaboari, Jack (A43) |
| 40 | 766 | 16 66 94 120 171 299 | 12.0- 6.0 | +569 | David, Ojih (A22) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software