Back to round index.
| Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 500 | 400 | -100 | Tare, Dinyain (B23) | Famous, Daunemigha (B15) |
| 5 | 500 | 400 | -100 | Austin, Alabo (B28) | Bye, Veteran (B30) |
| 14 | 276 | 539 | 263 | Umoh, Bassey (B18) | Austin, Alabo (B28) |
| 14 | 273 | 532 | 259 | Olabiyi, Olabode (B4) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 7 | 250 | 581 | 331 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 5 | 246 | 518 | 272 | Femi, Simpson (B25) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 8 | 243 | 606 | 363 | Olabiyi, Olabode (B4) | Archibong, Etim (B9) |
| 8 | 233 | 511 | 278 | Emeka, Mbagwu (B11) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 14 | 215 | 481 | 266 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Archibong, Etim (B9) |
| 17 | 212 | 546 | 334 | Eugene, Okim (B6) | Tare, Dinyain (B23) |
| 16 | 211 | 477 | 266 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Iniobong, Essien (B29) |
| 4 | 208 | 540 | 332 | Eugene, Okim (B6) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 1 | 208 | 535 | 327 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Austin, Alabo (B28) |
| 13 | 201 | 461 | 260 | Bede, Okorie (B5) | Steve, Umondak (B16) |
| 6 | 200 | 546 | 346 | Bede, Okorie (B5) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 13 | 196 | 514 | 318 | Archibong, Etim (B9) | Austin, Alabo (B28) |
| 1 | 187 | 504 | 317 | Olatunde, Adigun (B3) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 5 | 185 | 442 | 257 | Archibong, Etim (B9) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 17 | 185 | 471 | 286 | Steve, Umondak (B16) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 7 | 182 | 497 | 315 | Andrew, Umogbai (B7) | Keme, Tantua (B22) |
| 9 | 171 | 460 | 289 | Matthew, Ekpagha (B14) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 1 | 170 | 481 | 311 | Matthew, Ekpagha (B14) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 2 | 167 | 456 | 289 | Olatunde, Adigun (B3) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 2 | 165 | 468 | 303 | Olabiyi, Olabode (B4) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 10 | 157 | 480 | 323 | Olobatoke, Aka (B8) | Steve, Umondak (B16) |
| 8 | 156 | 467 | 311 | Eugene, Okim (B6) | Austin, Alabo (B28) |
| 7 | 154 | 508 | 354 | Jacob, Tone (B1) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 1 | 154 | 500 | 346 | Oladokun, Esan (B2) | Tare, Dinyain (B23) |
| 2 | 150 | 450 | 300 | Eugene, Okim (B6) | Famous, Daunemigha (B15) |
| 2 | 150 | 450 | 300 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 3 | 149 | 502 | 353 | Olabiyi, Olabode (B4) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 3 | 146 | 513 | 367 | Oladokun, Esan (B2) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 8 | 146 | 537 | 391 | Bede, Okorie (B5) | Femi, Simpson (B25) |
| 9 | 141 | 470 | 329 | Ayo, Fashoba (B17) | Austin, Alabo (B28) |
| 5 | 140 | 479 | 339 | Eugene, Okim (B6) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 11 | 139 | 495 | 356 | Olatunde, Adigun (B3) | Steve, Umondak (B16) |
| 5 | 138 | 508 | 370 | Frank, Ishekwene (B10) | Iniobong, Essien (B29) |
| 5 | 137 | 421 | 284 | Bede, Okorie (B5) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 5 | 135 | 471 | 336 | Olatunde, Adigun (B3) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 10 | 135 | 484 | 349 | Matthew, Ekpagha (B14) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 5 | 133 | 482 | 349 | Olobatoke, Aka (B8) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 3 | 132 | 476 | 344 | Jacob, Tone (B1) | Archibong, Etim (B9) |
| 7 | 131 | 446 | 315 | Olatunde, Adigun (B3) | Austin, Alabo (B28) |
| 12 | 130 | 516 | 386 | Oladokun, Esan (B2) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 14 | 127 | 437 | 310 | Bede, Okorie (B5) | Keme, Tantua (B22) |
| 3 | 127 | 451 | 324 | Femi, Simpson (B25) | Iniobong, Essien (B29) |
| 4 | 125 | 476 | 351 | Olabiyi, Olabode (B4) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 17 | 121 | 472 | 351 | Frank, Ishekwene (B10) | Umoh, Bassey (B18) |
| 15 | 120 | 526 | 406 | Eugene, Okim (B6) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 18 | 113 | 452 | 339 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Steve, Umondak (B16) |
| 8 | 111 | 448 | 337 | Emmanuel, Musah (B26) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 2 | 109 | 486 | 377 | Oladokun, Esan (B2) | Archibong, Etim (B9) |
| 12 | 109 | 449 | 340 | Keme, Tantua (B22) | Austin, Alabo (B28) |
| 15 | 108 | 464 | 356 | Olabiyi, Olabode (B4) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 13 | 108 | 442 | 334 | Keme, Tantua (B22) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 4 | 107 | 499 | 392 | Archibong, Etim (B9) | Umoh, Bassey (B18) |
| 1 | 104 | 474 | 370 | Jacob, Tone (B1) | Steve, Umondak (B16) |
| 2 | 103 | 428 | 325 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Jacob, Tone (B1) |
| 9 | 101 | 434 | 333 | Archibong, Etim (B9) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 14 | 101 | 500 | 399 | Frank, Ishekwene (B10) | Femi, Simpson (B25) |
| 6 | 101 | 471 | 370 | Daniel, Alabrah (B19) | Umoh, Bassey (B18) |
| 1 | 100 | 400 | 300 | Archibong, Etim (B9) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 1 | 100 | 400 | 300 | Frank, Ishekwene (B10) | Bye, Veteran (B30) |
| 10 | 100 | 400 | 300 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 3 | 100 | 400 | 300 | Steve, Umondak (B16) | Bye, Veteran (B30) |
| 15 | 100 | 400 | 300 | Steve, Umondak (B16) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 2 | 100 | 400 | 300 | Ayo, Fashoba (B17) | Bye, Veteran (B30) |
| 14 | 100 | 400 | 300 | Ayo, Fashoba (B17) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 8 | 100 | 400 | 300 | Umoh, Bassey (B18) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 9 | 100 | 460 | 360 | Umoh, Bassey (B18) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 15 | 100 | 400 | 300 | Umoh, Bassey (B18) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 5 | 100 | 400 | 300 | Daniel, Alabrah (B19) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 11 | 100 | 400 | 300 | Daniel, Alabrah (B19) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 13 | 100 | 400 | 300 | Segun, Adegbenro (B20) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 17 | 100 | 400 | 300 | Segun, Adegbenro (B20) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 12 | 100 | 400 | 300 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 1 | 100 | 400 | 300 | Keme, Tantua (B22) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 6 | 100 | 400 | 300 | Tare, Dinyain (B23) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 3 | 100 | 400 | 300 | Abdullahi, Faruk (B24) | Famous, Daunemigha (B15) |
| 11 | 100 | 400 | 300 | Femi, Simpson (B25) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 18 | 100 | 400 | 300 | Femi, Simpson (B25) | Oladokun, Esan (B2) |
| 9 | 100 | 400 | 300 | Emmanuel, Musah (B26) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 1 | 100 | 400 | 300 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Famous, Daunemigha (B15) |
| 7 | 100 | 400 | 300 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 16 | 100 | 400 | 300 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 18 | 100 | 400 | 300 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 4 | 100 | 400 | 300 | Austin, Alabo (B28) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 16 | 100 | 400 | 300 | Austin, Alabo (B28) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 18 | 100 | 400 | 300 | Austin, Alabo (B28) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 12 | 100 | 400 | 300 | Iniobong, Essien (B29) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 14 | 100 | 400 | 300 | Iniobong, Essien (B29) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 15 | 99 | 395 | 296 | Olatunde, Adigun (B3) | Femi, Simpson (B25) |
| 11 | 99 | 459 | 360 | Frank, Ishekwene (B10) | Archibong, Etim (B9) |
| 10 | 99 | 437 | 338 | Daniel, Alabrah (B19) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 7 | 98 | 510 | 412 | Oladokun, Esan (B2) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 3 | 98 | 419 | 321 | Andrew, Umogbai (B7) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 13 | 97 | 470 | 373 | Olabiyi, Olabode (B4) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 7 | 96 | 478 | 382 | Eugene, Okim (B6) | Steve, Umondak (B16) |
| 9 | 96 | 482 | 386 | Eugene, Okim (B6) | Bede, Okorie (B5) |
| 13 | 95 | 464 | 369 | Oladokun, Esan (B2) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 18 | 94 | 472 | 378 | Olobatoke, Aka (B8) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 11 | 94 | 383 | 289 | Emeka, Mbagwu (B11) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 14 | 94 | 475 | 381 | Emeka, Mbagwu (B11) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 16 | 93 | 446 | 353 | Femi, Simpson (B25) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 17 | 92 | 433 | 341 | Andrew, Umogbai (B7) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 2 | 91 | 432 | 341 | Steve, Umondak (B16) | Femi, Simpson (B25) |
| 9 | 89 | 394 | 305 | Steve, Umondak (B16) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 13 | 86 | 460 | 374 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Eugene, Okim (B6) |
| 6 | 85 | 476 | 391 | Jacob, Tone (B1) | Eugene, Okim (B6) |
| 11 | 85 | 402 | 317 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Tare, Dinyain (B23) |
| 5 | 84 | 425 | 341 | Jacob, Tone (B1) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 12 | 84 | 464 | 380 | Olabiyi, Olabode (B4) | Steve, Umondak (B16) |
| 12 | 84 | 509 | 425 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 10 | 84 | 444 | 360 | Femi, Simpson (B25) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 15 | 83 | 508 | 425 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 16 | 82 | 456 | 374 | Olobatoke, Aka (B8) | Keme, Tantua (B22) |
| 12 | 82 | 484 | 402 | Frank, Ishekwene (B10) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 9 | 81 | 431 | 350 | Oladokun, Esan (B2) | Jacob, Tone (B1) |
| 13 | 80 | 454 | 374 | Olatunde, Adigun (B3) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 18 | 80 | 478 | 398 | Eugene, Okim (B6) | Bede, Okorie (B5) |
| 9 | 80 | 418 | 338 | Emeka, Mbagwu (B11) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 6 | 80 | 498 | 418 | Matthew, Ekpagha (B14) | Archibong, Etim (B9) |
| 8 | 79 | 444 | 365 | Jacob, Tone (B1) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 4 | 79 | 498 | 419 | Emeka, Mbagwu (B11) | Tare, Dinyain (B23) |
| 10 | 76 | 436 | 360 | Keme, Tantua (B22) | Iniobong, Essien (B29) |
| 18 | 73 | 391 | 318 | Iniobong, Essien (B29) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 11 | 71 | 458 | 387 | Jacob, Tone (B1) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 1 | 69 | 442 | 373 | Olobatoke, Aka (B8) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 4 | 69 | 485 | 416 | Frank, Ishekwene (B10) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 8 | 68 | 430 | 362 | Andrew, Umogbai (B7) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 3 | 68 | 462 | 394 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 11 | 67 | 472 | 405 | Oladokun, Esan (B2) | Eugene, Okim (B6) |
| 11 | 67 | 434 | 367 | Olobatoke, Aka (B8) | Bede, Okorie (B5) |
| 17 | 67 | 435 | 368 | Archibong, Etim (B9) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 3 | 66 | 425 | 359 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Umoh, Bassey (B18) |
| 7 | 66 | 371 | 305 | Tare, Dinyain (B23) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 17 | 65 | 465 | 400 | Jacob, Tone (B1) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 7 | 65 | 446 | 381 | Olabiyi, Olabode (B4) | Femi, Simpson (B25) |
| 1 | 65 | 445 | 380 | Andrew, Umogbai (B7) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 9 | 65 | 398 | 333 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Iniobong, Essien (B29) |
| 1 | 65 | 520 | 455 | Segun, Adegbenro (B20) | Eugene, Okim (B6) |
| 14 | 64 | 437 | 373 | Jacob, Tone (B1) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 18 | 64 | 447 | 383 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 17 | 62 | 382 | 320 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Keme, Tantua (B22) |
| 2 | 62 | 463 | 401 | Iniobong, Essien (B29) | Umoh, Bassey (B18) |
| 6 | 61 | 384 | 323 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 12 | 59 | 351 | 292 | Jacob, Tone (B1) | Bede, Okorie (B5) |
| 17 | 57 | 399 | 342 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Iniobong, Essien (B29) |
| 2 | 56 | 492 | 436 | Bede, Okorie (B5) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 12 | 54 | 450 | 396 | Tare, Dinyain (B23) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 9 | 53 | 428 | 375 | Olatunde, Adigun (B3) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 5 | 52 | 487 | 435 | Matthew, Ekpagha (B14) | Umoh, Bassey (B18) |
| 4 | 50 | 398 | 348 | Oladokun, Esan (B2) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 17 | 50 | 386 | 336 | Bede, Okorie (B5) | Femi, Simpson (B25) |
| 9 | 50 | 441 | 391 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 3 | 49 | 344 | 295 | Emmanuel, Musah (B26) | Tare, Dinyain (B23) |
| 6 | 48 | 460 | 412 | Andrew, Umogbai (B7) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 1 | 48 | 459 | 411 | Umoh, Bassey (B18) | Bede, Okorie (B5) |
| 16 | 48 | 459 | 411 | Umoh, Bassey (B18) | Bede, Okorie (B5) |
| 2 | 47 | 432 | 385 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 4 | 47 | 497 | 450 | Matthew, Ekpagha (B14) | Iniobong, Essien (B29) |
| 4 | 46 | 471 | 425 | Steve, Umondak (B16) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 18 | 46 | 374 | 328 | Tare, Dinyain (B23) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 3 | 45 | 471 | 426 | Olobatoke, Aka (B8) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 12 | 45 | 428 | 383 | Archibong, Etim (B9) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 13 | 45 | 387 | 342 | Umoh, Bassey (B18) | Tare, Dinyain (B23) |
| 2 | 45 | 437 | 392 | Segun, Adegbenro (B20) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 7 | 45 | 432 | 387 | Emmanuel, Musah (B26) | Iniobong, Essien (B29) |
| 8 | 44 | 491 | 447 | Olatunde, Adigun (B3) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 2 | 44 | 397 | 353 | Daniel, Alabrah (B19) | Austin, Alabo (B28) |
| 11 | 44 | 422 | 378 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Iniobong, Essien (B29) |
| 12 | 43 | 432 | 389 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 14 | 42 | 400 | 358 | Matthew, Ekpagha (B14) | Steve, Umondak (B16) |
| 6 | 41 | 423 | 382 | Iniobong, Essien (B29) | Austin, Alabo (B28) |
| 18 | 40 | 442 | 402 | Matthew, Ekpagha (B14) | Umoh, Bassey (B18) |
| 7 | 39 | 420 | 381 | Olobatoke, Aka (B8) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 5 | 38 | 496 | 458 | Oladokun, Esan (B2) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 14 | 37 | 435 | 398 | Oladokun, Esan (B2) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 12 | 36 | 366 | 330 | Andrew, Umogbai (B7) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 10 | 36 | 362 | 326 | Austin, Alabo (B28) | Tare, Dinyain (B23) |
| 12 | 35 | 500 | 465 | Olatunde, Adigun (B3) | Eugene, Okim (B6) |
| 16 | 35 | 440 | 405 | Olabiyi, Olabode (B4) | Jacob, Tone (B1) |
| 4 | 34 | 401 | 367 | Femi, Simpson (B25) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 15 | 33 | 454 | 421 | Frank, Ishekwene (B10) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 6 | 32 | 437 | 405 | Olatunde, Adigun (B3) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 13 | 32 | 370 | 338 | Andrew, Umogbai (B7) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 6 | 32 | 432 | 400 | Steve, Umondak (B16) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 15 | 31 | 388 | 357 | Emeka, Mbagwu (B11) | Austin, Alabo (B28) |
| 16 | 31 | 471 | 440 | Emeka, Mbagwu (B11) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 7 | 30 | 425 | 395 | Bede, Okorie (B5) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 15 | 30 | 412 | 382 | Tare, Dinyain (B23) | Archibong, Etim (B9) |
| 16 | 30 | 411 | 381 | Tare, Dinyain (B23) | Steve, Umondak (B16) |
| 13 | 29 | 415 | 386 | Jacob, Tone (B1) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 15 | 29 | 377 | 348 | Daniel, Alabrah (B19) | Iniobong, Essien (B29) |
| 10 | 28 | 427 | 399 | Eugene, Okim (B6) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 18 | 25 | 455 | 430 | Jacob, Tone (B1) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 18 | 25 | 391 | 366 | Olabiyi, Olabode (B4) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 11 | 25 | 390 | 365 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Austin, Alabo (B28) |
| 16 | 24 | 425 | 401 | Oladokun, Esan (B2) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 4 | 24 | 420 | 396 | Andrew, Umogbai (B7) | Bede, Okorie (B5) |
| 17 | 24 | 379 | 355 | Olobatoke, Aka (B8) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 6 | 23 | 446 | 423 | Olabiyi, Olabode (B4) | Oladokun, Esan (B2) |
| 4 | 23 | 437 | 414 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 4 | 23 | 428 | 405 | Segun, Adegbenro (B20) | Keme, Tantua (B22) |
| 8 | 21 | 452 | 431 | Olobatoke, Aka (B8) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 11 | 21 | 441 | 420 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 16 | 21 | 501 | 480 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 18 | 21 | 372 | 351 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 3 | 21 | 401 | 380 | Austin, Alabo (B28) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 17 | 20 | 444 | 424 | Olatunde, Adigun (B3) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 16 | 20 | 404 | 384 | Andrew, Umogbai (B7) | Eugene, Okim (B6) |
| 1 | 20 | 400 | 380 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Femi, Simpson (B25) |
| 10 | 20 | 400 | 380 | Umoh, Bassey (B18) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 13 | 20 | 419 | 399 | Iniobong, Essien (B29) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 18 | 19 | 379 | 360 | Archibong, Etim (B9) | Keme, Tantua (B22) |
| 15 | 19 | 366 | 347 | Keme, Tantua (B22) | Jacob, Tone (B1) |
| 10 | 18 | 377 | 359 | Jacob, Tone (B1) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 3 | 18 | 438 | 420 | Emeka, Mbagwu (B11) | Bede, Okorie (B5) |
| 17 | 18 | 438 | 420 | Ayo, Fashoba (B17) | Oladokun, Esan (B2) |
| 10 | 17 | 435 | 418 | Emeka, Mbagwu (B11) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 3 | 16 | 401 | 385 | Ayo, Fashoba (B17) | Eugene, Okim (B6) |
| 1 | 16 | 448 | 432 | Iniobong, Essien (B29) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 12 | 14 | 435 | 421 | Femi, Simpson (B25) | Umoh, Bassey (B18) |
| 14 | 14 | 373 | 359 | Emmanuel, Musah (B26) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 16 | 13 | 388 | 375 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 9 | 13 | 355 | 342 | Tare, Dinyain (B23) | Femi, Simpson (B25) |
| 15 | 12 | 455 | 443 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 16 | 12 | 402 | 390 | Emmanuel, Musah (B26) | Archibong, Etim (B9) |
| 10 | 11 | 456 | 445 | Bede, Okorie (B5) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 8 | 11 | 378 | 367 | Steve, Umondak (B16) | Oladokun, Esan (B2) |
| 10 | 11 | 392 | 381 | Emmanuel, Musah (B26) | Archibong, Etim (B9) |
| 10 | 10 | 434 | 424 | Oladokun, Esan (B2) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 15 | 10 | 405 | 395 | Oladokun, Esan (B2) | Bede, Okorie (B5) |
| 11 | 10 | 353 | 343 | Umoh, Bassey (B18) | Keme, Tantua (B22) |
| 13 | 10 | 366 | 356 | Femi, Simpson (B25) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 14 | 9 | 390 | 381 | Andrew, Umogbai (B7) | Eugene, Okim (B6) |
| 2 | 9 | 376 | 367 | Keme, Tantua (B22) | Tare, Dinyain (B23) |
| 3 | 8 | 414 | 406 | Frank, Ishekwene (B10) | Keme, Tantua (B22) |
| 13 | 7 | 387 | 380 | Matthew, Ekpagha (B14) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 8 | 7 | 424 | 417 | Ayo, Fashoba (B17) | Keme, Tantua (B22) |
| 7 | 6 | 402 | 396 | Emeka, Mbagwu (B11) | Umoh, Bassey (B18) |
| 8 | 5 | 419 | 414 | Daniel, Alabrah (B19) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 14 | 5 | 374 | 369 | Tare, Dinyain (B23) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 15 | 4 | 348 | 344 | Matthew, Ekpagha (B14) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 5 | 4 | 402 | 398 | Steve, Umondak (B16) | Keme, Tantua (B22) |
| 9 | 4 | 357 | 353 | Keme, Tantua (B22) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 7 | 3 | 371 | 368 | Archibong, Etim (B9) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 11 | 3 | 388 | 385 | Ayo, Fashoba (B17) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 6 | 2 | 360 | 358 | Olobatoke, Aka (B8) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 4 | 2 | 431 | 429 | Ayo, Fashoba (B17) | Jacob, Tone (B1) |
| 5 | 2 | 400 | 398 | Segun, Adegbenro (B20) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 6 | 2 | 425 | 423 | Keme, Tantua (B22) | Femi, Simpson (B25) |
| 2 | 2 | 469 | 467 | Emmanuel, Musah (B26) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 17 | 2 | 389 | 387 | Austin, Alabo (B28) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 6 | 1 | 422 | 421 | Frank, Ishekwene (B10) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 8 | 0 | 375 | 375 | Iniobong, Essien (B29) | Tare, Dinyain (B23) |
| 4 | 0 | 400 | 400 | Bye, Veteran (B30) | Famous, Daunemigha (B15) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software