Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Oladokun, Esan | 500-346 1.0-0.0 +154 = +154 | 486-377 2.0-0.0 +109 = +263 | 513-367 3.0-0.0 +146 = +409 | 398-348 4.0-0.0 +50 = +459 | 496-458 5.0-0.0 +38 = +497 | 423-446 5.0-1.0 -23 = +474 | 510-412 6.0-1.0 +98 = +572 | 367-378 6.0-2.0 -11 = +561 | 431-350 7.0-2.0 +81 = +642 | 434-424 8.0-2.0 +10 = +652 | 472-405 9.0-2.0 +67 = +719 | 516-386 10.0-2.0 +130 = +849 | 464-369 11.0-2.0 +95 = +944 | 435-398 12.0-2.0 +37 = +981 | 405-395 13.0-2.0 +10 = +991 | 425-401 14.0-2.0 +24 = +1015 | 420-438 14.0-3.0 -18 = +997 | 300-400 14.0-4.0 -100 = +897 | 2. Oladokun, Esan |
| 1. Jacob, Tone | 474-370 1.0-0.0 +104 = +104 | 325-428 1.0-1.0 -103 = +1 | 476-344 2.0-1.0 +132 = +133 | 429-431 2.0-2.0 -2 = +131 | 425-341 3.0-2.0 +84 = +215 | 476-391 4.0-2.0 +85 = +300 | 508-354 5.0-2.0 +154 = +454 | 444-365 6.0-2.0 +79 = +533 | 350-431 6.0-3.0 -81 = +452 | 377-359 7.0-3.0 +18 = +470 | 458-387 8.0-3.0 +71 = +541 | 351-292 9.0-3.0 +59 = +600 | 415-386 10.0-3.0 +29 = +629 | 437-373 11.0-3.0 +64 = +693 | 347-366 11.0-4.0 -19 = +674 | 405-440 11.0-5.0 -35 = +639 | 465-400 12.0-5.0 +65 = +704 | 455-430 13.0-5.0 +25 = +729 | 1. Jacob, Tone |
| 4. Olabiyi, Olabode | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | 468-303 1.0-1.0 +165 = +65 | 502-353 2.0-1.0 +149 = +214 | 476-351 3.0-1.0 +125 = +339 | 341-425 3.0-2.0 -84 = +255 | 446-423 4.0-2.0 +23 = +278 | 446-381 5.0-2.0 +65 = +343 | 606-363 6.0-2.0 +243 = +586 | 289-460 6.0-3.0 -171 = +415 | 399-427 6.0-4.0 -28 = +387 | 420-441 6.0-5.0 -21 = +366 | 464-380 7.0-5.0 +84 = +450 | 470-373 8.0-5.0 +97 = +547 | 532-259 9.0-5.0 +273 = +820 | 464-356 10.0-5.0 +108 = +928 | 440-405 11.0-5.0 +35 = +963 | 424-444 11.0-6.0 -20 = +943 | 391-366 12.0-6.0 +25 = +968 | 4. Olabiyi, Olabode |
| 3. Olatunde, Adigun | 504-317 1.0-0.0 +187 = +187 | 456-289 2.0-0.0 +167 = +354 | 394-462 2.0-1.0 -68 = +286 | 348-398 2.0-2.0 -50 = +236 | 471-336 3.0-2.0 +135 = +371 | 437-405 4.0-2.0 +32 = +403 | 446-315 5.0-2.0 +131 = +534 | 491-447 6.0-2.0 +44 = +578 | 428-375 7.0-2.0 +53 = +631 | 359-377 7.0-3.0 -18 = +613 | 495-356 8.0-3.0 +139 = +752 | 500-465 9.0-3.0 +35 = +787 | 454-374 10.0-3.0 +80 = +867 | 259-532 10.0-4.0 -273 = +594 | 395-296 11.0-4.0 +99 = +693 | 401-425 11.0-5.0 -24 = +669 | 444-424 12.0-5.0 +20 = +689 | 430-455 12.0-6.0 -25 = +664 | 3. Olatunde, Adigun |
| 12. Azubuike, Ogbogu | 535-327 1.0-0.0 +208 = +208 | 432-385 2.0-0.0 +47 = +255 | 462-394 3.0-0.0 +68 = +323 | 437-414 4.0-0.0 +23 = +346 | 458-496 4.0-1.0 -38 = +308 | 400-432 4.0-2.0 -32 = +276 | 581-331 5.0-2.0 +250 = +526 | 365-444 5.0-3.0 -79 = +447 | 441-391 6.0-3.0 +50 = +497 | 445-456 6.0-4.0 -11 = +486 | 441-420 7.0-4.0 +21 = +507 | 509-425 8.0-4.0 +84 = +591 | 460-374 9.0-4.0 +86 = +677 | 381-475 9.0-5.0 -94 = +583 | 421-454 9.0-6.0 -33 = +550 | 501-480 10.0-6.0 +21 = +571 | 400-465 10.0-7.0 -65 = +506 | 447-383 11.0-7.0 +64 = +570 | 12. Azubuike, Ogbogu |
| 7. Andrew, Umogbai | 445-380 1.0-0.0 +65 = +65 | 385-432 1.0-1.0 -47 = +18 | 419-321 2.0-1.0 +98 = +116 | 420-396 3.0-1.0 +24 = +140 | 349-482 3.0-2.0 -133 = +7 | 460-412 4.0-2.0 +48 = +55 | 497-315 5.0-2.0 +182 = +237 | 430-362 6.0-2.0 +68 = +305 | 375-428 6.0-3.0 -53 = +252 | 424-434 6.0-4.0 -10 = +242 | 387-458 6.0-5.0 -71 = +171 | 366-330 7.0-5.0 +36 = +207 | 370-338 8.0-5.0 +32 = +239 | 390-381 9.0-5.0 +9 = +248 | 356-464 9.0-6.0 -108 = +140 | 404-384 10.0-6.0 +20 = +160 | 433-341 11.0-6.0 +92 = +252 | 366-391 11.0-7.0 -25 = +227 | 7. Andrew, Umogbai |
| 8. Olobatoke, Aka | 442-373 1.0-0.0 +69 = +69 | 467-469 1.0-1.0 -2 = +67 | 471-426 2.0-1.0 +45 = +112 | 332-540 2.0-2.0 -208 = -96 | 482-349 3.0-2.0 +133 = +37 | 360-358 4.0-2.0 +2 = +39 | 420-381 5.0-2.0 +39 = +78 | 452-431 6.0-2.0 +21 = +99 | 391-441 6.0-3.0 -50 = +49 | 480-323 7.0-3.0 +157 = +206 | 434-367 8.0-3.0 +67 = +273 | 386-516 8.0-4.0 -130 = +143 | 374-454 8.0-5.0 -80 = +63 | 373-437 8.0-6.0 -64 = -1 | 344-348 8.0-7.0 -4 = -5 | 456-374 9.0-7.0 +82 = +77 | 379-355 10.0-7.0 +24 = +101 | 472-378 11.0-7.0 +94 = +195 | 8. Olobatoke, Aka |
| 6. Eugene, Okim | 455-520 0.0-1.0 -65 = -65 | 450-300 1.0-1.0 +150 = +85 | 385-401 1.0-2.0 -16 = +69 | 540-332 2.0-2.0 +208 = +277 | 479-339 3.0-2.0 +140 = +417 | 391-476 3.0-3.0 -85 = +332 | 478-382 4.0-3.0 +96 = +428 | 467-311 5.0-3.0 +156 = +584 | 482-386 6.0-3.0 +96 = +680 | 427-399 7.0-3.0 +28 = +708 | 405-472 7.0-4.0 -67 = +641 | 465-500 7.0-5.0 -35 = +606 | 374-460 7.0-6.0 -86 = +520 | 381-390 7.0-7.0 -9 = +511 | 526-406 8.0-7.0 +120 = +631 | 384-404 8.0-8.0 -20 = +611 | 546-334 9.0-8.0 +212 = +823 | 478-398 10.0-8.0 +80 = +903 | 6. Eugene, Okim |
| 10. Frank, Ishekwene | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 303-468 1.0-1.0 -165 = -65 | 414-406 2.0-1.0 +8 = -57 | 485-416 3.0-1.0 +69 = +12 | 508-370 4.0-1.0 +138 = +150 | 422-421 5.0-1.0 +1 = +151 | 412-510 5.0-2.0 -98 = +53 | 447-491 5.0-3.0 -44 = +9 | 305-394 5.0-4.0 -89 = -80 | 418-435 5.0-5.0 -17 = -97 | 459-360 6.0-5.0 +99 = +2 | 484-402 7.0-5.0 +82 = +84 | 380-387 7.0-6.0 -7 = +77 | 500-399 8.0-6.0 +101 = +178 | 454-421 9.0-6.0 +33 = +211 | 480-501 9.0-7.0 -21 = +190 | 472-351 10.0-7.0 +121 = +311 | 383-447 10.0-8.0 -64 = +247 | 10. Frank, Ishekwene |
| 14. Matthew, Ekpagha | 481-311 1.0-0.0 +170 = +170 | 436-492 1.0-1.0 -56 = +114 | 367-513 1.0-2.0 -146 = -32 | 497-450 2.0-2.0 +47 = +15 | 487-435 3.0-2.0 +52 = +67 | 498-418 4.0-2.0 +80 = +147 | 354-508 4.0-3.0 -154 = -7 | 362-430 4.0-4.0 -68 = -75 | 460-289 5.0-4.0 +171 = +96 | 484-349 6.0-4.0 +135 = +231 | 385-388 6.0-5.0 -3 = +228 | 425-509 6.0-6.0 -84 = +144 | 387-380 7.0-6.0 +7 = +151 | 400-358 8.0-6.0 +42 = +193 | 348-344 9.0-6.0 +4 = +197 | 440-471 9.0-7.0 -31 = +166 | 355-379 9.0-8.0 -24 = +142 | 442-402 10.0-8.0 +40 = +182 | 14. Matthew, Ekpagha |
| 13. Emma, Frank-Opigo | 400-380 1.0-0.0 +20 = +20 | 428-325 2.0-0.0 +103 = +123 | 425-359 3.0-0.0 +66 = +189 | 414-437 3.0-1.0 -23 = +166 | 336-471 3.0-2.0 -135 = +31 | 412-460 3.0-3.0 -48 = -17 | 381-420 3.0-4.0 -39 = -56 | 414-419 3.0-5.0 -5 = -61 | 398-333 4.0-5.0 +65 = +4 | 400-300 5.0-5.0 +100 = +104 | 402-317 6.0-5.0 +85 = +189 | 432-389 7.0-5.0 +43 = +232 | 373-470 7.0-6.0 -97 = +135 | 398-435 7.0-7.0 -37 = +98 | 406-526 7.0-8.0 -120 = -22 | 388-375 8.0-8.0 +13 = -9 | 382-320 9.0-8.0 +62 = +53 | 452-339 10.0-8.0 +113 = +166 | 13. Emma, Frank-Opigo |
| 11. Emeka, Mbagwu | 432-448 0.0-1.0 -16 = -16 | 289-456 0.0-2.0 -167 = -183 | 438-420 1.0-2.0 +18 = -165 | 498-419 2.0-2.0 +79 = -86 | 257-442 2.0-3.0 -185 = -271 | 358-360 2.0-4.0 -2 = -273 | 402-396 3.0-4.0 +6 = -267 | 511-278 4.0-4.0 +233 = -34 | 418-338 5.0-4.0 +80 = +46 | 435-418 6.0-4.0 +17 = +63 | 383-289 7.0-4.0 +94 = +157 | 330-366 7.0-5.0 -36 = +121 | 369-464 7.0-6.0 -95 = +26 | 475-381 8.0-6.0 +94 = +120 | 388-357 9.0-6.0 +31 = +151 | 471-440 10.0-6.0 +31 = +182 | 341-433 10.0-7.0 -92 = +90 | 378-472 10.0-8.0 -94 = -4 | 11. Emeka, Mbagwu |
| 23. Tare, Dinyain | 346-500 0.0-1.0 -154 = -154 | 367-376 0.0-2.0 -9 = -163 | 295-344 0.0-3.0 -49 = -212 | 419-498 0.0-4.0 -79 = -291 | 400--100 1.0-4.0 +500 = +209 | 400-300 2.0-4.0 +100 = +309 | 371-305 3.0-4.0 +66 = +375 | 375-375 3.5-4.5 +0 = +375 | 355-342 4.5-4.5 +13 = +388 | 326-362 4.5-5.5 -36 = +352 | 317-402 4.5-6.5 -85 = +267 | 450-396 5.5-6.5 +54 = +321 | 342-387 5.5-7.5 -45 = +276 | 374-369 6.5-7.5 +5 = +281 | 412-382 7.5-7.5 +30 = +311 | 411-381 8.5-7.5 +30 = +341 | 334-546 8.5-8.5 -212 = +129 | 374-328 9.5-8.5 +46 = +175 | 23. Tare, Dinyain |
| 5. Bede, Okorie | 411-459 0.0-1.0 -48 = -48 | 492-436 1.0-1.0 +56 = +8 | 420-438 1.0-2.0 -18 = -10 | 396-420 1.0-3.0 -24 = -34 | 421-284 2.0-3.0 +137 = +103 | 546-346 3.0-3.0 +200 = +303 | 425-395 4.0-3.0 +30 = +333 | 537-391 5.0-3.0 +146 = +479 | 386-482 5.0-4.0 -96 = +383 | 456-445 6.0-4.0 +11 = +394 | 367-434 6.0-5.0 -67 = +327 | 292-351 6.0-6.0 -59 = +268 | 461-260 7.0-6.0 +201 = +469 | 437-310 8.0-6.0 +127 = +596 | 395-405 8.0-7.0 -10 = +586 | 411-459 8.0-8.0 -48 = +538 | 386-336 9.0-8.0 +50 = +588 | 398-478 9.0-9.0 -80 = +508 | 5. Bede, Okorie |
| 25. Femi, Simpson | 380-400 0.0-1.0 -20 = -20 | 341-432 0.0-2.0 -91 = -111 | 451-324 1.0-2.0 +127 = +16 | 401-367 2.0-2.0 +34 = +50 | 518-272 3.0-2.0 +246 = +296 | 423-425 3.0-3.0 -2 = +294 | 381-446 3.0-4.0 -65 = +229 | 391-537 3.0-5.0 -146 = +83 | 342-355 3.0-6.0 -13 = +70 | 444-360 4.0-6.0 +84 = +154 | 400-300 5.0-6.0 +100 = +254 | 435-421 6.0-6.0 +14 = +268 | 366-356 7.0-6.0 +10 = +278 | 399-500 7.0-7.0 -101 = +177 | 296-395 7.0-8.0 -99 = +78 | 446-353 8.0-8.0 +93 = +171 | 336-386 8.0-9.0 -50 = +121 | 400-300 9.0-9.0 +100 = +221 | 25. Femi, Simpson |
| 18. Umoh, Bassey | 459-411 1.0-0.0 +48 = +48 | 401-463 1.0-1.0 -62 = -14 | 359-425 1.0-2.0 -66 = -80 | 392-499 1.0-3.0 -107 = -187 | 435-487 1.0-4.0 -52 = -239 | 370-471 1.0-5.0 -101 = -340 | 396-402 1.0-6.0 -6 = -346 | 400-300 2.0-6.0 +100 = -246 | 460-360 3.0-6.0 +100 = -146 | 400-380 4.0-6.0 +20 = -126 | 353-343 5.0-6.0 +10 = -116 | 421-435 5.0-7.0 -14 = -130 | 387-342 6.0-7.0 +45 = -85 | 539-263 7.0-7.0 +276 = +191 | 400-300 8.0-7.0 +100 = +291 | 459-411 9.0-7.0 +48 = +339 | 351-472 9.0-8.0 -121 = +218 | 402-442 9.0-9.0 -40 = +178 | 18. Umoh, Bassey |
| 9. Archibong, Etim | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 377-486 1.0-1.0 -109 = -9 | 344-476 1.0-2.0 -132 = -141 | 499-392 2.0-2.0 +107 = -34 | 442-257 3.0-2.0 +185 = +151 | 418-498 3.0-3.0 -80 = +71 | 371-368 4.0-3.0 +3 = +74 | 363-606 4.0-4.0 -243 = -169 | 434-333 5.0-4.0 +101 = -68 | 381-392 5.0-5.0 -11 = -79 | 360-459 5.0-6.0 -99 = -178 | 428-383 6.0-6.0 +45 = -133 | 514-318 7.0-6.0 +196 = +63 | 266-481 7.0-7.0 -215 = -152 | 382-412 7.0-8.0 -30 = -182 | 390-402 7.0-9.0 -12 = -194 | 435-368 8.0-9.0 +67 = -127 | 379-360 9.0-9.0 +19 = -108 | 9. Archibong, Etim |
| 21. Ephraim, Ajuruchi | 317-504 0.0-1.0 -187 = -187 | 450-300 1.0-1.0 +150 = -37 | 380-401 1.0-2.0 -21 = -58 | 416-485 1.0-3.0 -69 = -127 | 284-421 1.0-4.0 -137 = -264 | 384-323 2.0-4.0 +61 = -203 | 305-371 2.0-5.0 -66 = -269 | 278-511 2.0-6.0 -233 = -502 | 360-460 2.0-7.0 -100 = -602 | 360-444 2.0-8.0 -84 = -686 | 422-378 3.0-8.0 +44 = -642 | 400-300 4.0-8.0 +100 = -542 | 334-442 4.0-9.0 -108 = -650 | 481-266 5.0-9.0 +215 = -435 | 455-443 6.0-9.0 +12 = -423 | 477-266 7.0-9.0 +211 = -212 | 399-342 8.0-9.0 +57 = -155 | 372-351 9.0-9.0 +21 = -134 | 21. Ephraim, Ajuruchi |
| 16. Steve, Umondak | 370-474 0.0-1.0 -104 = -104 | 432-341 1.0-1.0 +91 = -13 | 400-300 2.0-1.0 +100 = +87 | 471-425 3.0-1.0 +46 = +133 | 402-398 4.0-1.0 +4 = +137 | 432-400 5.0-1.0 +32 = +169 | 382-478 5.0-2.0 -96 = +73 | 378-367 6.0-2.0 +11 = +84 | 394-305 7.0-2.0 +89 = +173 | 323-480 7.0-3.0 -157 = +16 | 356-495 7.0-4.0 -139 = -123 | 380-464 7.0-5.0 -84 = -207 | 260-461 7.0-6.0 -201 = -408 | 358-400 7.0-7.0 -42 = -450 | 400-300 8.0-7.0 +100 = -350 | 381-411 8.0-8.0 -30 = -380 | 471-286 9.0-8.0 +185 = -195 | 339-452 9.0-9.0 -113 = -308 | 16. Steve, Umondak |
| 17. Ayo, Fashoba | 380-445 0.0-1.0 -65 = -65 | 400-300 1.0-1.0 +100 = +35 | 401-385 2.0-1.0 +16 = +51 | 431-429 3.0-1.0 +2 = +53 | 398-400 3.0-2.0 -2 = +51 | 421-422 3.0-3.0 -1 = +50 | 368-371 3.0-4.0 -3 = +47 | 424-417 4.0-4.0 +7 = +54 | 470-329 5.0-4.0 +141 = +195 | 338-437 5.0-5.0 -99 = +96 | 388-385 6.0-5.0 +3 = +99 | 396-450 6.0-6.0 -54 = +45 | 356-366 6.0-7.0 -10 = +35 | 400-300 7.0-7.0 +100 = +135 | 425-508 7.0-8.0 -83 = +52 | 375-388 7.0-9.0 -13 = +39 | 438-420 8.0-9.0 +18 = +57 | 328-374 8.0-10.0 -46 = +11 | 17. Ayo, Fashoba |
| 22. Keme, Tantua | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 376-367 2.0-0.0 +9 = +109 | 406-414 2.0-1.0 -8 = +101 | 405-428 2.0-2.0 -23 = +78 | 398-402 2.0-3.0 -4 = +74 | 425-423 3.0-3.0 +2 = +76 | 315-497 3.0-4.0 -182 = -106 | 417-424 3.0-5.0 -7 = -113 | 357-353 4.0-5.0 +4 = -109 | 436-360 5.0-5.0 +76 = -33 | 343-353 5.0-6.0 -10 = -43 | 449-340 6.0-6.0 +109 = +66 | 442-334 7.0-6.0 +108 = +174 | 310-437 7.0-7.0 -127 = +47 | 366-347 8.0-7.0 +19 = +66 | 374-456 8.0-8.0 -82 = -16 | 320-382 8.0-9.0 -62 = -78 | 360-379 8.0-10.0 -19 = -97 | 22. Keme, Tantua |
| 26. Emmanuel, Musah | 311-481 0.0-1.0 -170 = -170 | 469-467 1.0-1.0 +2 = -168 | 344-295 2.0-1.0 +49 = -119 | 367-401 2.0-2.0 -34 = -153 | 339-479 2.0-3.0 -140 = -293 | 346-546 2.0-4.0 -200 = -493 | 432-387 3.0-4.0 +45 = -448 | 448-337 4.0-4.0 +111 = -337 | 400-300 5.0-4.0 +100 = -237 | 392-381 6.0-4.0 +11 = -226 | 289-383 6.0-5.0 -94 = -320 | 389-432 6.0-6.0 -43 = -363 | 338-370 6.0-7.0 -32 = -395 | 373-359 7.0-7.0 +14 = -381 | 443-455 7.0-8.0 -12 = -393 | 402-390 8.0-8.0 +12 = -381 | 286-471 8.0-9.0 -185 = -566 | 351-372 8.0-10.0 -21 = -587 | 26. Emmanuel, Musah |
| 29. Iniobong, Essien | 448-432 1.0-0.0 +16 = +16 | 463-401 2.0-0.0 +62 = +78 | 324-451 2.0-1.0 -127 = -49 | 450-497 2.0-2.0 -47 = -96 | 370-508 2.0-3.0 -138 = -234 | 423-382 3.0-3.0 +41 = -193 | 387-432 3.0-4.0 -45 = -238 | 375-375 3.5-4.5 +0 = -238 | 333-398 3.5-5.5 -65 = -303 | 360-436 3.5-6.5 -76 = -379 | 378-422 3.5-7.5 -44 = -423 | 400-300 4.5-7.5 +100 = -323 | 419-399 5.5-7.5 +20 = -303 | 400-300 6.5-7.5 +100 = -203 | 348-377 6.5-8.5 -29 = -232 | 266-477 6.5-9.5 -211 = -443 | 342-399 6.5-10.5 -57 = -500 | 391-318 7.5-10.5 +73 = -427 | 29. Iniobong, Essien |
| 19. Daniel, Alabrah | 373-442 0.0-1.0 -69 = -69 | 397-353 1.0-1.0 +44 = -25 | 353-502 1.0-2.0 -149 = -174 | 425-471 1.0-3.0 -46 = -220 | 400-300 2.0-3.0 +100 = -120 | 471-370 3.0-3.0 +101 = -19 | 395-425 3.0-4.0 -30 = -49 | 419-414 4.0-4.0 +5 = -44 | 353-357 4.0-5.0 -4 = -48 | 437-338 5.0-5.0 +99 = +51 | 400-300 6.0-5.0 +100 = +151 | 383-428 6.0-6.0 -45 = +106 | 386-415 6.0-7.0 -29 = +77 | 359-373 6.0-8.0 -14 = +63 | 377-348 7.0-8.0 +29 = +92 | 353-446 7.0-9.0 -93 = -1 | 368-435 7.0-10.0 -67 = -68 | 318-391 7.0-11.0 -73 = -141 | 19. Daniel, Alabrah |
| 28. Austin, Alabo | 327-535 0.0-1.0 -208 = -208 | 353-397 0.0-2.0 -44 = -252 | 401-380 1.0-2.0 +21 = -231 | 400-300 2.0-2.0 +100 = -131 | 400--100 3.0-2.0 +500 = +369 | 382-423 3.0-3.0 -41 = +328 | 315-446 3.0-4.0 -131 = +197 | 311-467 3.0-5.0 -156 = +41 | 329-470 3.0-6.0 -141 = -100 | 362-326 4.0-6.0 +36 = -64 | 365-390 4.0-7.0 -25 = -89 | 340-449 4.0-8.0 -109 = -198 | 318-514 4.0-9.0 -196 = -394 | 263-539 4.0-10.0 -276 = -670 | 357-388 4.0-11.0 -31 = -701 | 400-300 5.0-11.0 +100 = -601 | 389-387 6.0-11.0 +2 = -599 | 400-300 7.0-11.0 +100 = -499 | 28. Austin, Alabo |
| 27. Juliana, Imbiakpa | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 392-437 1.0-1.0 -45 = +55 | 426-471 1.0-2.0 -45 = +10 | 351-476 1.0-3.0 -125 = -115 | 272-518 1.0-4.0 -246 = -361 | 323-384 1.0-5.0 -61 = -422 | 400-300 2.0-5.0 +100 = -322 | 337-448 2.0-6.0 -111 = -433 | 338-418 2.0-7.0 -80 = -513 | 380-400 2.0-8.0 -20 = -533 | 390-365 3.0-8.0 +25 = -508 | 402-484 3.0-9.0 -82 = -590 | 399-419 3.0-10.0 -20 = -610 | 369-374 3.0-11.0 -5 = -615 | 508-425 4.0-11.0 +83 = -532 | 400-300 5.0-11.0 +100 = -432 | 387-389 5.0-12.0 -2 = -434 | 400-300 6.0-12.0 +100 = -334 | 27. Juliana, Imbiakpa |
| 20. Segun, Adegbenro | 520-455 1.0-0.0 +65 = +65 | 437-392 2.0-0.0 +45 = +110 | 321-419 2.0-1.0 -98 = +12 | 428-405 3.0-1.0 +23 = +35 | 400-398 4.0-1.0 +2 = +37 | 405-437 4.0-2.0 -32 = +5 | 331-581 4.0-3.0 -250 = -245 | 431-452 4.0-4.0 -21 = -266 | 333-434 4.0-5.0 -101 = -367 | 349-484 4.0-6.0 -135 = -502 | 300-400 4.0-7.0 -100 = -602 | 300-400 4.0-8.0 -100 = -702 | 400-300 5.0-8.0 +100 = -602 | 300-400 5.0-9.0 -100 = -702 | 300-400 5.0-10.0 -100 = -802 | 300-400 5.0-11.0 -100 = -902 | 400-300 6.0-11.0 +100 = -802 | 300-400 6.0-12.0 -100 = -902 | 20. Segun, Adegbenro |
| 24. Abdullahi, Faruk | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | 300-450 0.0-2.0 -150 = -250 | 400-300 1.0-2.0 +100 = -150 | 300-400 1.0-3.0 -100 = -250 | 300-400 1.0-4.0 -100 = -350 | 300-400 1.0-5.0 -100 = -450 | 300-400 1.0-6.0 -100 = -550 | 300-400 1.0-7.0 -100 = -650 | 300-400 1.0-8.0 -100 = -750 | 300-400 1.0-9.0 -100 = -850 | 300-400 1.0-10.0 -100 = -950 | 300-400 1.0-11.0 -100 = -1050 | 300-400 1.0-12.0 -100 = -1150 | 300-400 1.0-13.0 -100 = -1250 | 300-400 1.0-14.0 -100 = -1350 | 300-400 1.0-15.0 -100 = -1450 | 300-400 1.0-16.0 -100 = -1550 | 300-400 1.0-17.0 -100 = -1650 | 24. Abdullahi, Faruk |
| 30. Bye, Veteran | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | 300-400 0.0-2.0 -100 = -200 | 300-400 0.0-3.0 -100 = -300 | 400-400 0.5-3.5 +0 = -300 | -100-400 0.5-4.5 -500 = -800 | -100 bye 0.5-5.5 -100 = -900 | -100 bye 0.5-6.5 -100 = -1000 | -100 bye 0.5-7.5 -100 = -1100 | -100 bye 0.5-8.5 -100 = -1200 | -100 bye 0.5-9.5 -100 = -1300 | -100 bye 0.5-10.5 -100 = -1400 | -100 bye 0.5-11.5 -100 = -1500 | -100 bye 0.5-12.5 -100 = -1600 | -100 bye 0.5-13.5 -100 = -1700 | -100 bye 0.5-14.5 -100 = -1800 | -100 bye 0.5-15.5 -100 = -1900 | -100 bye 0.5-16.5 -100 = -2000 | -100 bye 0.5-17.5 -100 = -2100 | 30. Bye, Veteran |
| 15. Famous, Daunemigha | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | 300-450 0.0-2.0 -150 = -250 | 300-400 0.0-3.0 -100 = -350 | 400-400 0.5-3.5 +0 = -350 | -100-400 0.5-4.5 -500 = -850 | -100 bye 0.5-5.5 -100 = -950 | -100 bye 0.5-6.5 -100 = -1050 | -100 bye 0.5-7.5 -100 = -1150 | -100 bye 0.5-8.5 -100 = -1250 | -100 bye 0.5-9.5 -100 = -1350 | -100 bye 0.5-10.5 -100 = -1450 | -100 bye 0.5-11.5 -100 = -1550 | -100 bye 0.5-12.5 -100 = -1650 | -100 bye 0.5-13.5 -100 = -1750 | -100 bye 0.5-14.5 -100 = -1850 | -100 bye 0.5-15.5 -100 = -1950 | -100 bye 0.5-16.5 -100 = -2050 | -100 bye 0.5-17.5 -100 = -2150 | 15. Famous, Daunemigha |
Powered by Direktor - Tournament Management Software