Back to round index.
| Rank | Average Opponent Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360.72 | 9.5- 8.5 | +175 | Tare, Dinyain (B23) |
| 2 | 382.67 | 13.0- 5.0 | +729 | Jacob, Tone (B1) |
| 3 | 383.89 | 12.0- 6.0 | +968 | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 4 | 383.94 | 7.0-11.0 | -499 | Austin, Alabo (B28) |
| 5 | 384.94 | 9.0- 9.0 | +221 | Femi, Simpson (B25) |
| 6 | 388.67 | 8.0-10.0 | -97 | Keme, Tantua (B22) |
| 7 | 389.33 | 9.0- 9.0 | -134 | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 8 | 391.56 | 12.0- 6.0 | +664 | Olatunde, Adigun (B3) |
| 9 | 391.61 | 11.0- 7.0 | +227 | Andrew, Umogbai (B7) |
| 10 | 393.06 | 10.0- 8.0 | +166 | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 11 | 394.33 | 14.0- 4.0 | +897 | Oladokun, Esan (B2) |
| 12 | 394.89 | 7.0-11.0 | -141 | Daniel, Alabrah (B19) |
| 13 | 395.89 | 8.0-10.0 | +11 | Ayo, Fashoba (B17) |
| 14 | 396.06 | 9.0- 9.0 | +508 | Bede, Okorie (B5) |
| 15 | 397.22 | 1.0-17.0 | -1650 | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 16 | 398.72 | 10.0- 8.0 | -4 | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 17 | 400.33 | 9.0- 9.0 | +178 | Umoh, Bassey (B18) |
| 18 | 400.44 | 6.0-12.0 | -334 | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 19 | 400.56 | 10.0- 8.0 | +903 | Eugene, Okim (B6) |
| 20 | 402.06 | 9.0- 9.0 | -308 | Steve, Umondak (B16) |
| 21 | 405.06 | 9.0- 9.0 | -108 | Archibong, Etim (B9) |
| 22 | 405.78 | 7.5-10.5 | -427 | Iniobong, Essien (B29) |
| 23 | 405.89 | 8.0-10.0 | -587 | Emmanuel, Musah (B26) |
| 24 | 406.67 | 11.0- 7.0 | +195 | Olobatoke, Aka (B8) |
| 25 | 412.56 | 10.0- 8.0 | +182 | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 26 | 414.28 | 6.0-12.0 | -902 | Segun, Adegbenro (B20) |
| 27 | 415.50 | 10.0- 8.0 | +247 | Frank, Ishekwene (B10) |
| 28 | 419.22 | 11.0- 7.0 | +570 | Azubuike, Ogbogu (B12) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software