Back to round index.
| Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 981 | 501 | 480 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 1 | 975 | 520 | 455 | Segun, Adegbenro (B20) | Eugene, Okim (B6) |
| 8 | 969 | 606 | 363 | Olabiyi, Olabode (B4) | Archibong, Etim (B9) |
| 12 | 965 | 500 | 465 | Olatunde, Adigun (B3) | Eugene, Okim (B6) |
| 5 | 954 | 496 | 458 | Oladokun, Esan (B2) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 4 | 947 | 497 | 450 | Matthew, Ekpagha (B14) | Iniobong, Essien (B29) |
| 8 | 938 | 491 | 447 | Olatunde, Adigun (B3) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 2 | 936 | 469 | 467 | Emmanuel, Musah (B26) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 12 | 934 | 509 | 425 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 15 | 933 | 508 | 425 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 15 | 932 | 526 | 406 | Eugene, Okim (B6) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 2 | 928 | 492 | 436 | Bede, Okorie (B5) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 8 | 928 | 537 | 391 | Bede, Okorie (B5) | Femi, Simpson (B25) |
| 7 | 922 | 510 | 412 | Oladokun, Esan (B2) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 5 | 922 | 487 | 435 | Matthew, Ekpagha (B14) | Umoh, Bassey (B18) |
| 4 | 917 | 498 | 419 | Emeka, Mbagwu (B11) | Tare, Dinyain (B23) |
| 6 | 916 | 498 | 418 | Matthew, Ekpagha (B14) | Archibong, Etim (B9) |
| 7 | 912 | 581 | 331 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 16 | 911 | 471 | 440 | Emeka, Mbagwu (B11) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 12 | 902 | 516 | 386 | Oladokun, Esan (B2) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 10 | 901 | 456 | 445 | Bede, Okorie (B5) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 4 | 901 | 485 | 416 | Frank, Ishekwene (B10) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 14 | 899 | 500 | 399 | Frank, Ishekwene (B10) | Femi, Simpson (B25) |
| 15 | 898 | 455 | 443 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 3 | 897 | 471 | 426 | Olobatoke, Aka (B8) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 4 | 896 | 471 | 425 | Steve, Umondak (B16) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 6 | 892 | 546 | 346 | Bede, Okorie (B5) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 4 | 891 | 499 | 392 | Archibong, Etim (B9) | Umoh, Bassey (B18) |
| 12 | 886 | 484 | 402 | Frank, Ishekwene (B10) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 18 | 885 | 455 | 430 | Jacob, Tone (B1) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 8 | 883 | 452 | 431 | Olobatoke, Aka (B8) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 3 | 880 | 513 | 367 | Oladokun, Esan (B2) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 17 | 880 | 546 | 334 | Eugene, Okim (B6) | Tare, Dinyain (B23) |
| 1 | 880 | 448 | 432 | Iniobong, Essien (B29) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 5 | 878 | 508 | 370 | Frank, Ishekwene (B10) | Iniobong, Essien (B29) |
| 11 | 877 | 472 | 405 | Oladokun, Esan (B2) | Eugene, Okim (B6) |
| 18 | 876 | 478 | 398 | Eugene, Okim (B6) | Bede, Okorie (B5) |
| 15 | 875 | 454 | 421 | Frank, Ishekwene (B10) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 4 | 872 | 540 | 332 | Eugene, Okim (B6) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 6 | 872 | 460 | 412 | Andrew, Umogbai (B7) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 1 | 870 | 459 | 411 | Umoh, Bassey (B18) | Bede, Okorie (B5) |
| 16 | 870 | 459 | 411 | Umoh, Bassey (B18) | Bede, Okorie (B5) |
| 6 | 869 | 446 | 423 | Olabiyi, Olabode (B4) | Oladokun, Esan (B2) |
| 17 | 868 | 444 | 424 | Olatunde, Adigun (B3) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 9 | 868 | 482 | 386 | Eugene, Okim (B6) | Bede, Okorie (B5) |
| 6 | 867 | 476 | 391 | Jacob, Tone (B1) | Eugene, Okim (B6) |
| 17 | 865 | 465 | 400 | Jacob, Tone (B1) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 2 | 864 | 463 | 401 | Iniobong, Essien (B29) | Umoh, Bassey (B18) |
| 2 | 863 | 486 | 377 | Oladokun, Esan (B2) | Archibong, Etim (B9) |
| 7 | 862 | 508 | 354 | Jacob, Tone (B1) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 1 | 862 | 535 | 327 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Austin, Alabo (B28) |
| 11 | 861 | 441 | 420 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 7 | 860 | 478 | 382 | Eugene, Okim (B6) | Steve, Umondak (B16) |
| 4 | 860 | 431 | 429 | Ayo, Fashoba (B17) | Jacob, Tone (B1) |
| 10 | 858 | 434 | 424 | Oladokun, Esan (B2) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 3 | 858 | 438 | 420 | Emeka, Mbagwu (B11) | Bede, Okorie (B5) |
| 17 | 858 | 438 | 420 | Ayo, Fashoba (B17) | Oladokun, Esan (B2) |
| 14 | 856 | 475 | 381 | Emeka, Mbagwu (B11) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 3 | 856 | 462 | 394 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 12 | 856 | 435 | 421 | Femi, Simpson (B25) | Umoh, Bassey (B18) |
| 3 | 855 | 502 | 353 | Olabiyi, Olabode (B4) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 10 | 853 | 435 | 418 | Emeka, Mbagwu (B11) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 11 | 851 | 495 | 356 | Olatunde, Adigun (B3) | Steve, Umondak (B16) |
| 4 | 851 | 437 | 414 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 18 | 850 | 472 | 378 | Olobatoke, Aka (B8) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 6 | 848 | 425 | 423 | Keme, Tantua (B22) | Femi, Simpson (B25) |
| 1 | 846 | 500 | 346 | Oladokun, Esan (B2) | Tare, Dinyain (B23) |
| 12 | 846 | 450 | 396 | Tare, Dinyain (B23) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 11 | 845 | 458 | 387 | Jacob, Tone (B1) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 16 | 845 | 440 | 405 | Olabiyi, Olabode (B4) | Jacob, Tone (B1) |
| 1 | 844 | 474 | 370 | Jacob, Tone (B1) | Steve, Umondak (B16) |
| 12 | 844 | 464 | 380 | Olabiyi, Olabode (B4) | Steve, Umondak (B16) |
| 18 | 844 | 442 | 402 | Matthew, Ekpagha (B14) | Umoh, Bassey (B18) |
| 13 | 843 | 470 | 373 | Olabiyi, Olabode (B4) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 6 | 843 | 422 | 421 | Frank, Ishekwene (B10) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 6 | 842 | 437 | 405 | Olatunde, Adigun (B3) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 8 | 841 | 424 | 417 | Ayo, Fashoba (B17) | Keme, Tantua (B22) |
| 6 | 841 | 471 | 370 | Daniel, Alabrah (B19) | Umoh, Bassey (B18) |
| 13 | 834 | 460 | 374 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Eugene, Okim (B6) |
| 13 | 833 | 464 | 369 | Oladokun, Esan (B2) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 14 | 833 | 435 | 398 | Oladokun, Esan (B2) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 10 | 833 | 484 | 349 | Matthew, Ekpagha (B14) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 8 | 833 | 419 | 414 | Daniel, Alabrah (B19) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 4 | 833 | 428 | 405 | Segun, Adegbenro (B20) | Keme, Tantua (B22) |
| 13 | 832 | 514 | 318 | Archibong, Etim (B9) | Austin, Alabo (B28) |
| 9 | 832 | 441 | 391 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 6 | 832 | 432 | 400 | Steve, Umondak (B16) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 5 | 831 | 482 | 349 | Olobatoke, Aka (B8) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 16 | 830 | 456 | 374 | Olobatoke, Aka (B8) | Keme, Tantua (B22) |
| 18 | 830 | 447 | 383 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 2 | 829 | 437 | 392 | Segun, Adegbenro (B20) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 13 | 828 | 454 | 374 | Olatunde, Adigun (B3) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 4 | 827 | 476 | 351 | Olabiyi, Olabode (B4) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 7 | 827 | 446 | 381 | Olabiyi, Olabode (B4) | Femi, Simpson (B25) |
| 16 | 826 | 425 | 401 | Oladokun, Esan (B2) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 10 | 826 | 427 | 399 | Eugene, Okim (B6) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 1 | 825 | 445 | 380 | Andrew, Umogbai (B7) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 17 | 823 | 472 | 351 | Frank, Ishekwene (B10) | Umoh, Bassey (B18) |
| 1 | 821 | 504 | 317 | Olatunde, Adigun (B3) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 12 | 821 | 432 | 389 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 3 | 820 | 476 | 344 | Jacob, Tone (B1) | Archibong, Etim (B9) |
| 15 | 820 | 464 | 356 | Olabiyi, Olabode (B4) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 7 | 820 | 425 | 395 | Bede, Okorie (B5) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 3 | 820 | 414 | 406 | Frank, Ishekwene (B10) | Keme, Tantua (B22) |
| 9 | 820 | 460 | 360 | Umoh, Bassey (B18) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 11 | 819 | 459 | 360 | Frank, Ishekwene (B10) | Archibong, Etim (B9) |
| 7 | 819 | 432 | 387 | Emmanuel, Musah (B26) | Iniobong, Essien (B29) |
| 5 | 818 | 479 | 339 | Eugene, Okim (B6) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 13 | 818 | 419 | 399 | Iniobong, Essien (B29) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 2 | 817 | 432 | 385 | Azubuike, Ogbogu (B12) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 4 | 816 | 420 | 396 | Andrew, Umogbai (B7) | Bede, Okorie (B5) |
| 1 | 815 | 442 | 373 | Olobatoke, Aka (B8) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 7 | 812 | 497 | 315 | Andrew, Umogbai (B7) | Keme, Tantua (B22) |
| 12 | 811 | 428 | 383 | Archibong, Etim (B9) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 14 | 810 | 437 | 373 | Jacob, Tone (B1) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 8 | 809 | 444 | 365 | Jacob, Tone (B1) | Azubuike, Ogbogu (B12) |
| 5 | 807 | 471 | 336 | Olatunde, Adigun (B3) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 6 | 805 | 423 | 382 | Iniobong, Essien (B29) | Austin, Alabo (B28) |
| 10 | 804 | 444 | 360 | Femi, Simpson (B25) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 9 | 803 | 428 | 375 | Olatunde, Adigun (B3) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 10 | 803 | 480 | 323 | Olobatoke, Aka (B8) | Steve, Umondak (B16) |
| 17 | 803 | 435 | 368 | Archibong, Etim (B9) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 14 | 802 | 539 | 263 | Umoh, Bassey (B18) | Austin, Alabo (B28) |
| 13 | 801 | 415 | 386 | Jacob, Tone (B1) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 7 | 801 | 420 | 381 | Olobatoke, Aka (B8) | Emma, Frank-Opigo (B13) |
| 11 | 801 | 434 | 367 | Olobatoke, Aka (B8) | Bede, Okorie (B5) |
| 15 | 800 | 405 | 395 | Oladokun, Esan (B2) | Bede, Okorie (B5) |
| 5 | 800 | 402 | 398 | Steve, Umondak (B16) | Keme, Tantua (B22) |
| 11 | 800 | 422 | 378 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Iniobong, Essien (B29) |
| 4 | 800 | 400 | 400 | Bye, Veteran (B30) | Famous, Daunemigha (B15) |
| 9 | 799 | 470 | 329 | Ayo, Fashoba (B17) | Austin, Alabo (B28) |
| 16 | 799 | 446 | 353 | Femi, Simpson (B25) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 7 | 798 | 402 | 396 | Emeka, Mbagwu (B11) | Umoh, Bassey (B18) |
| 5 | 798 | 400 | 398 | Segun, Adegbenro (B20) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 10 | 796 | 436 | 360 | Keme, Tantua (B22) | Iniobong, Essien (B29) |
| 15 | 794 | 412 | 382 | Tare, Dinyain (B23) | Archibong, Etim (B9) |
| 8 | 792 | 430 | 362 | Andrew, Umogbai (B7) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 1 | 792 | 481 | 311 | Matthew, Ekpagha (B14) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 16 | 792 | 411 | 381 | Tare, Dinyain (B23) | Steve, Umondak (B16) |
| 16 | 792 | 402 | 390 | Emmanuel, Musah (B26) | Archibong, Etim (B9) |
| 14 | 791 | 532 | 259 | Olabiyi, Olabode (B4) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 18 | 791 | 452 | 339 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Steve, Umondak (B16) |
| 5 | 790 | 518 | 272 | Femi, Simpson (B25) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 8 | 789 | 511 | 278 | Emeka, Mbagwu (B11) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 12 | 789 | 449 | 340 | Keme, Tantua (B22) | Austin, Alabo (B28) |
| 16 | 788 | 404 | 384 | Andrew, Umogbai (B7) | Eugene, Okim (B6) |
| 3 | 786 | 401 | 385 | Ayo, Fashoba (B17) | Eugene, Okim (B6) |
| 8 | 785 | 448 | 337 | Emmanuel, Musah (B26) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 3 | 784 | 425 | 359 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Umoh, Bassey (B18) |
| 9 | 781 | 431 | 350 | Oladokun, Esan (B2) | Jacob, Tone (B1) |
| 3 | 781 | 401 | 380 | Austin, Alabo (B28) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 1 | 780 | 400 | 380 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Femi, Simpson (B25) |
| 10 | 780 | 400 | 380 | Umoh, Bassey (B18) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 8 | 778 | 467 | 311 | Eugene, Okim (B6) | Austin, Alabo (B28) |
| 13 | 776 | 442 | 334 | Keme, Tantua (B22) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 17 | 776 | 389 | 387 | Austin, Alabo (B28) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 10 | 775 | 437 | 338 | Daniel, Alabrah (B19) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 3 | 775 | 451 | 324 | Femi, Simpson (B25) | Iniobong, Essien (B29) |
| 17 | 774 | 433 | 341 | Andrew, Umogbai (B7) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 2 | 773 | 432 | 341 | Steve, Umondak (B16) | Femi, Simpson (B25) |
| 11 | 773 | 388 | 385 | Ayo, Fashoba (B17) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 10 | 773 | 392 | 381 | Emmanuel, Musah (B26) | Archibong, Etim (B9) |
| 2 | 771 | 468 | 303 | Olabiyi, Olabode (B4) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 14 | 771 | 390 | 381 | Andrew, Umogbai (B7) | Eugene, Okim (B6) |
| 4 | 768 | 401 | 367 | Femi, Simpson (B25) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 9 | 767 | 434 | 333 | Archibong, Etim (B9) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 13 | 767 | 387 | 380 | Matthew, Ekpagha (B14) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 5 | 766 | 425 | 341 | Jacob, Tone (B1) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 16 | 763 | 388 | 375 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 7 | 761 | 446 | 315 | Olatunde, Adigun (B3) | Austin, Alabo (B28) |
| 14 | 758 | 400 | 358 | Matthew, Ekpagha (B14) | Steve, Umondak (B16) |
| 18 | 757 | 391 | 366 | Olabiyi, Olabode (B4) | Andrew, Umogbai (B7) |
| 17 | 757 | 471 | 286 | Steve, Umondak (B16) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 9 | 756 | 418 | 338 | Emeka, Mbagwu (B11) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 11 | 755 | 390 | 365 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Austin, Alabo (B28) |
| 2 | 753 | 428 | 325 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Jacob, Tone (B1) |
| 2 | 750 | 450 | 300 | Eugene, Okim (B6) | Famous, Daunemigha (B15) |
| 2 | 750 | 397 | 353 | Daniel, Alabrah (B19) | Austin, Alabo (B28) |
| 2 | 750 | 450 | 300 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 8 | 750 | 375 | 375 | Iniobong, Essien (B29) | Tare, Dinyain (B23) |
| 9 | 749 | 460 | 289 | Matthew, Ekpagha (B14) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 14 | 747 | 437 | 310 | Bede, Okorie (B5) | Keme, Tantua (B22) |
| 14 | 747 | 481 | 266 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Archibong, Etim (B9) |
| 4 | 746 | 398 | 348 | Oladokun, Esan (B2) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 2 | 745 | 456 | 289 | Olatunde, Adigun (B3) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 15 | 745 | 388 | 357 | Emeka, Mbagwu (B11) | Austin, Alabo (B28) |
| 8 | 745 | 378 | 367 | Steve, Umondak (B16) | Oladokun, Esan (B2) |
| 16 | 743 | 477 | 266 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Iniobong, Essien (B29) |
| 2 | 743 | 376 | 367 | Keme, Tantua (B22) | Tare, Dinyain (B23) |
| 14 | 743 | 374 | 369 | Tare, Dinyain (B23) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 17 | 741 | 399 | 342 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Iniobong, Essien (B29) |
| 3 | 740 | 419 | 321 | Andrew, Umogbai (B7) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 7 | 739 | 371 | 368 | Archibong, Etim (B9) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 18 | 739 | 379 | 360 | Archibong, Etim (B9) | Keme, Tantua (B22) |
| 10 | 736 | 377 | 359 | Jacob, Tone (B1) | Olatunde, Adigun (B3) |
| 17 | 734 | 379 | 355 | Olobatoke, Aka (B8) | Matthew, Ekpagha (B14) |
| 14 | 732 | 373 | 359 | Emmanuel, Musah (B26) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 9 | 731 | 398 | 333 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Iniobong, Essien (B29) |
| 13 | 729 | 387 | 342 | Umoh, Bassey (B18) | Tare, Dinyain (B23) |
| 15 | 725 | 377 | 348 | Daniel, Alabrah (B19) | Iniobong, Essien (B29) |
| 18 | 723 | 372 | 351 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 17 | 722 | 386 | 336 | Bede, Okorie (B5) | Femi, Simpson (B25) |
| 13 | 722 | 366 | 356 | Femi, Simpson (B25) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 13 | 721 | 461 | 260 | Bede, Okorie (B5) | Steve, Umondak (B16) |
| 11 | 719 | 402 | 317 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Tare, Dinyain (B23) |
| 6 | 718 | 360 | 358 | Olobatoke, Aka (B8) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 15 | 713 | 366 | 347 | Keme, Tantua (B22) | Jacob, Tone (B1) |
| 9 | 710 | 357 | 353 | Keme, Tantua (B22) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 18 | 709 | 391 | 318 | Iniobong, Essien (B29) | Daniel, Alabrah (B19) |
| 13 | 708 | 370 | 338 | Andrew, Umogbai (B7) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 6 | 707 | 384 | 323 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Juliana, Imbiakpa (B27) |
| 5 | 705 | 421 | 284 | Bede, Okorie (B5) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 17 | 702 | 382 | 320 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Keme, Tantua (B22) |
| 18 | 702 | 374 | 328 | Tare, Dinyain (B23) | Ayo, Fashoba (B17) |
| 1 | 700 | 400 | 300 | Archibong, Etim (B9) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 1 | 700 | 400 | 300 | Frank, Ishekwene (B10) | Bye, Veteran (B30) |
| 10 | 700 | 400 | 300 | Emma, Frank-Opigo (B13) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 3 | 700 | 400 | 300 | Steve, Umondak (B16) | Bye, Veteran (B30) |
| 15 | 700 | 400 | 300 | Steve, Umondak (B16) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 2 | 700 | 400 | 300 | Ayo, Fashoba (B17) | Bye, Veteran (B30) |
| 14 | 700 | 400 | 300 | Ayo, Fashoba (B17) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 8 | 700 | 400 | 300 | Umoh, Bassey (B18) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 15 | 700 | 400 | 300 | Umoh, Bassey (B18) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 5 | 700 | 400 | 300 | Daniel, Alabrah (B19) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 11 | 700 | 400 | 300 | Daniel, Alabrah (B19) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 13 | 700 | 400 | 300 | Segun, Adegbenro (B20) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 17 | 700 | 400 | 300 | Segun, Adegbenro (B20) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 12 | 700 | 400 | 300 | Ephraim, Ajuruchi (B21) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 1 | 700 | 400 | 300 | Keme, Tantua (B22) | Olabiyi, Olabode (B4) |
| 6 | 700 | 400 | 300 | Tare, Dinyain (B23) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 3 | 700 | 400 | 300 | Abdullahi, Faruk (B24) | Famous, Daunemigha (B15) |
| 11 | 700 | 400 | 300 | Femi, Simpson (B25) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 18 | 700 | 400 | 300 | Femi, Simpson (B25) | Oladokun, Esan (B2) |
| 9 | 700 | 400 | 300 | Emmanuel, Musah (B26) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 1 | 700 | 400 | 300 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Famous, Daunemigha (B15) |
| 7 | 700 | 400 | 300 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 16 | 700 | 400 | 300 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 18 | 700 | 400 | 300 | Juliana, Imbiakpa (B27) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 4 | 700 | 400 | 300 | Austin, Alabo (B28) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 16 | 700 | 400 | 300 | Austin, Alabo (B28) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 18 | 700 | 400 | 300 | Austin, Alabo (B28) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 12 | 700 | 400 | 300 | Iniobong, Essien (B29) | Abdullahi, Faruk (B24) |
| 14 | 700 | 400 | 300 | Iniobong, Essien (B29) | Segun, Adegbenro (B20) |
| 5 | 699 | 442 | 257 | Archibong, Etim (B9) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 9 | 699 | 394 | 305 | Steve, Umondak (B16) | Frank, Ishekwene (B10) |
| 9 | 697 | 355 | 342 | Tare, Dinyain (B23) | Femi, Simpson (B25) |
| 12 | 696 | 366 | 330 | Andrew, Umogbai (B7) | Emeka, Mbagwu (B11) |
| 11 | 696 | 353 | 343 | Umoh, Bassey (B18) | Keme, Tantua (B22) |
| 15 | 692 | 348 | 344 | Matthew, Ekpagha (B14) | Olobatoke, Aka (B8) |
| 15 | 691 | 395 | 296 | Olatunde, Adigun (B3) | Femi, Simpson (B25) |
| 10 | 688 | 362 | 326 | Austin, Alabo (B28) | Tare, Dinyain (B23) |
| 7 | 676 | 371 | 305 | Tare, Dinyain (B23) | Ephraim, Ajuruchi (B21) |
| 11 | 672 | 383 | 289 | Emeka, Mbagwu (B11) | Emmanuel, Musah (B26) |
| 12 | 643 | 351 | 292 | Jacob, Tone (B1) | Bede, Okorie (B5) |
| 3 | 639 | 344 | 295 | Emmanuel, Musah (B26) | Tare, Dinyain (B23) |
| 5 | 300 | 400 | -100 | Tare, Dinyain (B23) | Famous, Daunemigha (B15) |
| 5 | 300 | 400 | -100 | Austin, Alabo (B28) | Bye, Veteran (B30) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software