Back to round index.
| B1 | Name: Jacob, Tone | Rating: 1454 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 1 | 16 | 1164 | Steve, Umondak | 1 | 0 | 474 | 370 | +104 |
| 1st | cumulative | +104 | |||||||
| 2 | 1 | 13 | 1204 | Emma, Frank-Opigo | 1 | 1 | 325 | 428 | −103 |
| 2nd | cumulative | +1 | |||||||
| 3 | 3 | 9 | 1267 | Archibong, Etim | 2 | 1 | 476 | 344 | +132 |
| 1st | cumulative | +133 | |||||||
| 4 | 7 | 17 | 1125 | Ayo, Fashoba | 2 | 2 | 429 | 431 | −2 |
| 2nd | cumulative | +131 | |||||||
| 5 | 3 | 4 | 1384 | Olabiyi, Olabode | 3 | 2 | 425 | 341 | +84 |
| 2nd | cumulative | +215 | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 1346 | Eugene, Okim | 4 | 2 | 476 | 391 | +85 |
| 1st | cumulative | +300 | |||||||
| 7 | 6 | 14 | 1193 | Matthew, Ekpagha | 5 | 2 | 508 | 354 | +154 |
| 2nd | cumulative | +454 | |||||||
| 8 | 3 | 12 | 1231 | Azubuike, Ogbogu | 6 | 2 | 444 | 365 | +79 |
| 1st | cumulative | +533 | |||||||
| 9 | 1 | 2 | 1448 | Oladokun, Esan | 6 | 3 | 350 | 431 | −81 |
| 2nd | cumulative | +452 | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 1436 | Olatunde, Adigun | 7 | 3 | 377 | 359 | +18 |
| 1st | cumulative | +470 | |||||||
| 11 | 3 | 7 | 1343 | Andrew, Umogbai | 8 | 3 | 458 | 387 | +71 |
| 2nd | cumulative | +541 | |||||||
| 12 | 3 | 5 | 1356 | Bede, Okorie | 9 | 3 | 351 | 292 | +59 |
| 1st | cumulative | +600 | |||||||
| 13 | 3 | 19 | 1085 | Daniel, Alabrah | 10 | 3 | 415 | 386 | +29 |
| 2nd | cumulative | +629 | |||||||
| 14 | 3 | 8 | 1302 | Olobatoke, Aka | 11 | 3 | 437 | 373 | +64 |
| 1st | cumulative | +693 | |||||||
| 15 | 3 | 22 | 1025 | Keme, Tantua | 11 | 4 | 347 | 366 | −19 |
| 1st | cumulative | +674 | |||||||
| 16 | 2 | 4 | 1384 | Olabiyi, Olabode*2 | 11 | 5 | 405 | 440 | −35 |
| 2nd | cumulative | +639 | |||||||
| B1 | Name: Jacob, Tone | Rating: 1454 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | 3 | 12 | 1231 | Azubuike, Ogbogu*2 | 12 | 5 | 465 | 400 | +65 |
| 1st | cumulative | +704 | |||||||
| 18 | 2 | 3 | 1436 | Olatunde, Adigun*2 | 13 | 5 | 455 | 430 | +25 |
| 2nd | cumulative | +729 | |||||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software
| B2 | Name: Oladokun, Esan | Rating: 1448 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 2 | 23 | 1020 | Tare, Dinyain | 1 | 0 | 500 | 346 | +154 |
| 2nd | cumulative | +154 | |||||||
| 2 | 2 | 9 | 1267 | Archibong, Etim | 2 | 0 | 486 | 377 | +109 |
| 1st | cumulative | +263 | |||||||
| 3 | 2 | 14 | 1193 | Matthew, Ekpagha | 3 | 0 | 513 | 367 | +146 |
| 2nd | cumulative | +409 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 1436 | Olatunde, Adigun | 4 | 0 | 398 | 348 | +50 |
| 1st | cumulative | +459 | |||||||
| 5 | 1 | 12 | 1231 | Azubuike, Ogbogu | 5 | 0 | 496 | 458 | +38 |
| 2nd | cumulative | +497 | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 1384 | Olabiyi, Olabode | 5 | 1 | 423 | 446 | −23 |
| 1st | cumulative | +474 | |||||||
| 7 | 1 | 10 | 1258 | Frank, Ishekwene | 6 | 1 | 510 | 412 | +98 |
| 2nd | cumulative | +572 | |||||||
| 8 | 1 | 16 | 1164 | Steve, Umondak | 6 | 2 | 367 | 378 | −11 |
| 2nd | cumulative | +561 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 1454 | Jacob, Tone | 7 | 2 | 431 | 350 | +81 |
| 1st | cumulative | +642 | |||||||
| 10 | 1 | 7 | 1343 | Andrew, Umogbai | 8 | 2 | 434 | 424 | +10 |
| 1st | cumulative | +652 | |||||||
| 11 | 1 | 6 | 1346 | Eugene, Okim | 9 | 2 | 472 | 405 | +67 |
| 2nd | cumulative | +719 | |||||||
| 12 | 1 | 8 | 1302 | Olobatoke, Aka | 10 | 2 | 516 | 386 | +130 |
| 2nd | cumulative | +849 | |||||||
| 13 | 1 | 11 | 1240 | Emeka, Mbagwu | 11 | 2 | 464 | 369 | +95 |
| 1st | cumulative | +944 | |||||||
| 14 | 1 | 13 | 1204 | Emma, Frank-Opigo | 12 | 2 | 435 | 398 | +37 |
| 1st | cumulative | +981 | |||||||
| 15 | 1 | 5 | 1356 | Bede, Okorie | 13 | 2 | 405 | 395 | +10 |
| 2nd | cumulative | +991 | |||||||
| 16 | 1 | 3 | 1436 | Olatunde, Adigun*2 | 14 | 2 | 425 | 401 | +24 |
| 1st | cumulative | +1015 | |||||||
| B2 | Name: Oladokun, Esan | Rating: 1448 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | 1 | 17 | 1125 | Ayo, Fashoba | 14 | 3 | 420 | 438 | −18 |
| 2nd | cumulative | +997 | |||||||
| 18 | 1 | 25 | 956 | Femi, Simpson | 14 | 4 | 300 | 400 | −100 |
| 2nd | cumulative | +897 | |||||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software
| B3 | Name: Olatunde, Adigun | Rating: 1436 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 3 | 21 | 1068 | Ephraim, Ajuruchi | 1 | 0 | 504 | 317 | +187 |
| 2nd | cumulative | +187 | |||||||
| 2 | 3 | 11 | 1240 | Emeka, Mbagwu | 2 | 0 | 456 | 289 | +167 |
| 1st | cumulative | +354 | |||||||
| 3 | 1 | 12 | 1231 | Azubuike, Ogbogu | 2 | 1 | 394 | 462 | −68 |
| 1st | cumulative | +286 | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1448 | Oladokun, Esan | 2 | 2 | 348 | 398 | −50 |
| 2nd | cumulative | +236 | |||||||
| 5 | 2 | 13 | 1204 | Emma, Frank-Opigo | 3 | 2 | 471 | 336 | +135 |
| 1st | cumulative | +371 | |||||||
| 6 | 5 | 20 | 1077 | Segun, Adegbenro | 4 | 2 | 437 | 405 | +32 |
| 1st | cumulative | +403 | |||||||
| 7 | 4 | 28 | 762 | Austin, Alabo | 5 | 2 | 446 | 315 | +131 |
| 2nd | cumulative | +534 | |||||||
| 8 | 2 | 10 | 1258 | Frank, Ishekwene | 6 | 2 | 491 | 447 | +44 |
| 1st | cumulative | +578 | |||||||
| 9 | 2 | 7 | 1343 | Andrew, Umogbai | 7 | 2 | 428 | 375 | +53 |
| 1st | cumulative | +631 | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 1454 | Jacob, Tone | 7 | 3 | 359 | 377 | −18 |
| 2nd | cumulative | +613 | |||||||
| 11 | 2 | 16 | 1164 | Steve, Umondak | 8 | 3 | 495 | 356 | +139 |
| 2nd | cumulative | +752 | |||||||
| 12 | 2 | 6 | 1346 | Eugene, Okim | 9 | 3 | 500 | 465 | +35 |
| 1st | cumulative | +787 | |||||||
| 13 | 2 | 8 | 1302 | Olobatoke, Aka | 10 | 3 | 454 | 374 | +80 |
| 2nd | cumulative | +867 | |||||||
| 14 | 2 | 4 | 1384 | Olabiyi, Olabode | 10 | 4 | 259 | 532 | −273 |
| 1st | cumulative | +594 | |||||||
| 15 | 2 | 25 | 956 | Femi, Simpson | 11 | 4 | 395 | 296 | +99 |
| 2nd | cumulative | +693 | |||||||
| 16 | 1 | 2 | 1448 | Oladokun, Esan*2 | 11 | 5 | 401 | 425 | −24 |
| 2nd | cumulative | +669 | |||||||
| B3 | Name: Olatunde, Adigun | Rating: 1436 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | 2 | 4 | 1384 | Olabiyi, Olabode*2 | 12 | 5 | 444 | 424 | +20 |
| 1st | cumulative | +689 | |||||||
| 18 | 2 | 1 | 1454 | Jacob, Tone*2 | 12 | 6 | 430 | 455 | −25 |
| 1st | cumulative | +664 | |||||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software
| B4 | Name: Olabiyi, Olabode | Rating: 1384 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 4 | 22 | 1025 | Keme, Tantua | 0 | 1 | 300 | 400 | −100 |
| 1st | cumulative | −100 | |||||||
| 2 | 4 | 10 | 1258 | Frank, Ishekwene | 1 | 1 | 468 | 303 | +165 |
| 1st | cumulative | +65 | |||||||
| 3 | 11 | 19 | 1085 | Daniel, Alabrah | 2 | 1 | 502 | 353 | +149 |
| 2nd | cumulative | +214 | |||||||
| 4 | 6 | 27 | 830 | Juliana, Imbiakpa | 3 | 1 | 476 | 351 | +125 |
| 2nd | cumulative | +339 | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1454 | Jacob, Tone | 3 | 2 | 341 | 425 | −84 |
| 1st | cumulative | +255 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 1448 | Oladokun, Esan | 4 | 2 | 446 | 423 | +23 |
| 2nd | cumulative | +278 | |||||||
| 7 | 5 | 25 | 956 | Femi, Simpson | 5 | 2 | 446 | 381 | +65 |
| 1st | cumulative | +343 | |||||||
| 8 | 8 | 9 | 1267 | Archibong, Etim | 6 | 2 | 606 | 363 | +243 |
| 1st | cumulative | +586 | |||||||
| 9 | 6 | 14 | 1193 | Matthew, Ekpagha | 6 | 3 | 289 | 460 | −171 |
| 2nd | cumulative | +415 | |||||||
| 10 | 4 | 6 | 1346 | Eugene, Okim | 6 | 4 | 399 | 427 | −28 |
| 1st | cumulative | +387 | |||||||
| 11 | 5 | 12 | 1231 | Azubuike, Ogbogu | 6 | 5 | 420 | 441 | −21 |
| 2nd | cumulative | +366 | |||||||
| 12 | 4 | 16 | 1164 | Steve, Umondak | 7 | 5 | 464 | 380 | +84 |
| 1st | cumulative | +450 | |||||||
| 13 | 6 | 13 | 1204 | Emma, Frank-Opigo | 8 | 5 | 470 | 373 | +97 |
| 2nd | cumulative | +547 | |||||||
| 14 | 2 | 3 | 1436 | Olatunde, Adigun | 9 | 5 | 532 | 259 | +273 |
| 2nd | cumulative | +820 | |||||||
| 15 | 5 | 7 | 1343 | Andrew, Umogbai | 10 | 5 | 464 | 356 | +108 |
| 1st | cumulative | +928 | |||||||
| 16 | 2 | 1 | 1454 | Jacob, Tone*2 | 11 | 5 | 440 | 405 | +35 |
| 1st | cumulative | +963 | |||||||
| B4 | Name: Olabiyi, Olabode | Rating: 1384 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | 2 | 3 | 1436 | Olatunde, Adigun*2 | 11 | 6 | 424 | 444 | −20 |
| 2nd | cumulative | +943 | |||||||
| 18 | 3 | 7 | 1343 | Andrew, Umogbai*2 | 12 | 6 | 391 | 366 | +25 |
| 2nd | cumulative | +968 | |||||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software
| B5 | Name: Bede, Okorie | Rating: 1356 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 5 | 18 | 1087 | Umoh, Bassey | 0 | 1 | 411 | 459 | −48 |
| 2nd | cumulative | −48 | |||||||
| 2 | 5 | 14 | 1193 | Matthew, Ekpagha | 1 | 1 | 492 | 436 | +56 |
| 1st | cumulative | +8 | |||||||
| 3 | 9 | 11 | 1240 | Emeka, Mbagwu | 1 | 2 | 420 | 438 | −18 |
| 2nd | cumulative | −10 | |||||||
| 4 | 8 | 7 | 1343 | Andrew, Umogbai | 1 | 3 | 396 | 420 | −24 |
| 1st | cumulative | −34 | |||||||
| 5 | 10 | 21 | 1068 | Ephraim, Ajuruchi | 2 | 3 | 421 | 284 | +137 |
| 1st | cumulative | +103 | |||||||
| 6 | 11 | 26 | 874 | Emmanuel, Musah | 3 | 3 | 546 | 346 | +200 |
| 2nd | cumulative | +303 | |||||||
| 7 | 10 | 19 | 1085 | Daniel, Alabrah | 4 | 3 | 425 | 395 | +30 |
| 2nd | cumulative | +333 | |||||||
| 8 | 7 | 25 | 956 | Femi, Simpson | 5 | 3 | 537 | 391 | +146 |
| 2nd | cumulative | +479 | |||||||
| 9 | 5 | 6 | 1346 | Eugene, Okim | 5 | 4 | 386 | 482 | −96 |
| 1st | cumulative | +383 | |||||||
| 10 | 5 | 12 | 1231 | Azubuike, Ogbogu | 6 | 4 | 456 | 445 | +11 |
| 2nd | cumulative | +394 | |||||||
| 11 | 4 | 8 | 1302 | Olobatoke, Aka | 6 | 5 | 367 | 434 | −67 |
| 1st | cumulative | +327 | |||||||
| 12 | 3 | 1 | 1454 | Jacob, Tone | 6 | 6 | 292 | 351 | −59 |
| 2nd | cumulative | +268 | |||||||
| 13 | 5 | 16 | 1164 | Steve, Umondak | 7 | 6 | 461 | 260 | +201 |
| 1st | cumulative | +469 | |||||||
| 14 | 8 | 22 | 1025 | Keme, Tantua | 8 | 6 | 437 | 310 | +127 |
| 2nd | cumulative | +596 | |||||||
| 15 | 1 | 2 | 1448 | Oladokun, Esan | 8 | 7 | 395 | 405 | −10 |
| 1st | cumulative | +586 | |||||||
| 16 | 6 | 18 | 1087 | Umoh, Bassey*2 | 8 | 8 | 411 | 459 | −48 |
| 2nd | cumulative | +538 | |||||||
| B5 | Name: Bede, Okorie | Rating: 1356 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | 8 | 25 | 956 | Femi, Simpson*2 | 9 | 8 | 386 | 336 | +50 |
| 1st | cumulative | +588 | |||||||
| 18 | 6 | 6 | 1346 | Eugene, Okim*2 | 9 | 9 | 398 | 478 | −80 |
| 1st | cumulative | +508 | |||||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software
| B6 | Name: Eugene, Okim | Rating: 1346 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 6 | 20 | 1077 | Segun, Adegbenro | 0 | 1 | 455 | 520 | −65 |
| 2nd | cumulative | −65 | |||||||
| 2 | 6 | 15 | 1191 | Famous, Daunemigha | 1 | 1 | 450 | 300 | +150 |
| 1st | cumulative | +85 | |||||||
| 3 | 10 | 17 | 1125 | Ayo, Fashoba | 1 | 2 | 385 | 401 | −16 |
| 1st | cumulative | +69 | |||||||
| 4 | 5 | 8 | 1302 | Olobatoke, Aka | 2 | 2 | 540 | 332 | +208 |
| 2nd | cumulative | +277 | |||||||
| 5 | 8 | 26 | 874 | Emmanuel, Musah | 3 | 2 | 479 | 339 | +140 |
| 1st | cumulative | +417 | |||||||
| 6 | 6 | 1 | 1454 | Jacob, Tone | 3 | 3 | 391 | 476 | −85 |
| 2nd | cumulative | +332 | |||||||
| 7 | 3 | 16 | 1164 | Steve, Umondak | 4 | 3 | 478 | 382 | +96 |
| 1st | cumulative | +428 | |||||||
| 8 | 6 | 28 | 762 | Austin, Alabo | 5 | 3 | 467 | 311 | +156 |
| 1st | cumulative | +584 | |||||||
| 9 | 5 | 5 | 1356 | Bede, Okorie | 6 | 3 | 482 | 386 | +96 |
| 2nd | cumulative | +680 | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 1384 | Olabiyi, Olabode | 7 | 3 | 427 | 399 | +28 |
| 2nd | cumulative | +708 | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 1448 | Oladokun, Esan | 7 | 4 | 405 | 472 | −67 |
| 1st | cumulative | +641 | |||||||
| 12 | 2 | 3 | 1436 | Olatunde, Adigun | 7 | 5 | 465 | 500 | −35 |
| 2nd | cumulative | +606 | |||||||
| 13 | 4 | 12 | 1231 | Azubuike, Ogbogu | 7 | 6 | 374 | 460 | −86 |
| 1st | cumulative | +520 | |||||||
| 14 | 5 | 7 | 1343 | Andrew, Umogbai | 7 | 7 | 381 | 390 | −9 |
| 2nd | cumulative | +511 | |||||||
| 15 | 7 | 13 | 1204 | Emma, Frank-Opigo | 8 | 7 | 526 | 406 | +120 |
| 1st | cumulative | +631 | |||||||
| 16 | 5 | 7 | 1343 | Andrew, Umogbai*2 | 8 | 8 | 384 | 404 | −20 |
| 2nd | cumulative | +611 | |||||||
| B6 | Name: Eugene, Okim | Rating: 1346 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | 7 | 23 | 1020 | Tare, Dinyain | 9 | 8 | 546 | 334 | +212 |
| 1st | cumulative | +823 | |||||||
| 18 | 6 | 5 | 1356 | Bede, Okorie*2 | 10 | 8 | 478 | 398 | +80 |
| 2nd | cumulative | +903 | |||||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software
| B7 | Name: Andrew, Umogbai | Rating: 1343 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 7 | 17 | 1125 | Ayo, Fashoba | 1 | 0 | 445 | 380 | +65 |
| 1st | cumulative | +65 | |||||||
| 2 | 7 | 12 | 1231 | Azubuike, Ogbogu | 1 | 1 | 385 | 432 | −47 |
| 2nd | cumulative | +18 | |||||||
| 3 | 6 | 20 | 1077 | Segun, Adegbenro | 2 | 1 | 419 | 321 | +98 |
| 1st | cumulative | +116 | |||||||
| 4 | 8 | 5 | 1356 | Bede, Okorie | 3 | 1 | 420 | 396 | +24 |
| 2nd | cumulative | +140 | |||||||
| 5 | 4 | 8 | 1302 | Olobatoke, Aka | 3 | 2 | 349 | 482 | −133 |
| 1st | cumulative | +7 | |||||||
| 6 | 3 | 13 | 1204 | Emma, Frank-Opigo | 4 | 2 | 460 | 412 | +48 |
| 2nd | cumulative | +55 | |||||||
| 7 | 9 | 22 | 1025 | Keme, Tantua | 5 | 2 | 497 | 315 | +182 |
| 1st | cumulative | +237 | |||||||
| 8 | 4 | 14 | 1193 | Matthew, Ekpagha | 6 | 2 | 430 | 362 | +68 |
| 1st | cumulative | +305 | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 1436 | Olatunde, Adigun | 6 | 3 | 375 | 428 | −53 |
| 2nd | cumulative | +252 | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 1448 | Oladokun, Esan | 6 | 4 | 424 | 434 | −10 |
| 2nd | cumulative | +242 | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 1454 | Jacob, Tone | 6 | 5 | 387 | 458 | −71 |
| 1st | cumulative | +171 | |||||||
| 12 | 6 | 11 | 1240 | Emeka, Mbagwu | 7 | 5 | 366 | 330 | +36 |
| 1st | cumulative | +207 | |||||||
| 13 | 8 | 26 | 874 | Emmanuel, Musah | 8 | 5 | 370 | 338 | +32 |
| 2nd | cumulative | +239 | |||||||
| 14 | 5 | 6 | 1346 | Eugene, Okim | 9 | 5 | 390 | 381 | +9 |
| 1st | cumulative | +248 | |||||||
| 15 | 5 | 4 | 1384 | Olabiyi, Olabode | 9 | 6 | 356 | 464 | −108 |
| 2nd | cumulative | +140 | |||||||
| 16 | 5 | 6 | 1346 | Eugene, Okim*2 | 10 | 6 | 404 | 384 | +20 |
| 1st | cumulative | +160 | |||||||
| B7 | Name: Andrew, Umogbai | Rating: 1343 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | 4 | 11 | 1240 | Emeka, Mbagwu*2 | 11 | 6 | 433 | 341 | +92 |
| 2nd | cumulative | +252 | |||||||
| 18 | 3 | 4 | 1384 | Olabiyi, Olabode*2 | 11 | 7 | 366 | 391 | −25 |
| 1st | cumulative | +227 | |||||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software
| B8 | Name: Olobatoke, Aka | Rating: 1302 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 8 | 19 | 1085 | Daniel, Alabrah | 1 | 0 | 442 | 373 | +69 |
| 1st | cumulative | +69 | |||||||
| 2 | 8 | 26 | 874 | Emmanuel, Musah | 1 | 1 | 467 | 469 | −2 |
| 2nd | cumulative | +67 | |||||||
| 3 | 5 | 27 | 830 | Juliana, Imbiakpa | 2 | 1 | 471 | 426 | +45 |
| 1st | cumulative | +112 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 1346 | Eugene, Okim | 2 | 2 | 332 | 540 | −208 |
| 1st | cumulative | −96 | |||||||
| 5 | 4 | 7 | 1343 | Andrew, Umogbai | 3 | 2 | 482 | 349 | +133 |
| 2nd | cumulative | +37 | |||||||
| 6 | 9 | 11 | 1240 | Emeka, Mbagwu | 4 | 2 | 360 | 358 | +2 |
| 1st | cumulative | +39 | |||||||
| 7 | 8 | 13 | 1204 | Emma, Frank-Opigo | 5 | 2 | 420 | 381 | +39 |
| 2nd | cumulative | +78 | |||||||
| 8 | 5 | 20 | 1077 | Segun, Adegbenro | 6 | 2 | 452 | 431 | +21 |
| 2nd | cumulative | +99 | |||||||
| 9 | 3 | 12 | 1231 | Azubuike, Ogbogu | 6 | 3 | 391 | 441 | −50 |
| 1st | cumulative | +49 | |||||||
| 10 | 3 | 16 | 1164 | Steve, Umondak | 7 | 3 | 480 | 323 | +157 |
| 2nd | cumulative | +206 | |||||||
| 11 | 4 | 5 | 1356 | Bede, Okorie | 8 | 3 | 434 | 367 | +67 |
| 2nd | cumulative | +273 | |||||||
| 12 | 1 | 2 | 1448 | Oladokun, Esan | 8 | 4 | 386 | 516 | −130 |
| 1st | cumulative | +143 | |||||||
| 13 | 2 | 3 | 1436 | Olatunde, Adigun | 8 | 5 | 374 | 454 | −80 |
| 1st | cumulative | +63 | |||||||
| 14 | 3 | 1 | 1454 | Jacob, Tone | 8 | 6 | 373 | 437 | −64 |
| 2nd | cumulative | −1 | |||||||
| 15 | 6 | 14 | 1193 | Matthew, Ekpagha | 8 | 7 | 344 | 348 | −4 |
| 1st | cumulative | −5 | |||||||
| 16 | 7 | 22 | 1025 | Keme, Tantua | 9 | 7 | 456 | 374 | +82 |
| 2nd | cumulative | +77 | |||||||
| B8 | Name: Olobatoke, Aka | Rating: 1302 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | 6 | 14 | 1193 | Matthew, Ekpagha*2 | 10 | 7 | 379 | 355 | +24 |
| 2nd | cumulative | +101 | |||||||
| 18 | 5 | 11 | 1240 | Emeka, Mbagwu*2 | 11 | 7 | 472 | 378 | +94 |
| 1st | cumulative | +195 | |||||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software
| B9 | Name: Archibong, Etim | Rating: 1267 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 9 | 24 | 983 | Abdullahi, Faruk | 1 | 0 | 400 | 300 | +100 |
| 1st | cumulative | +100 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 1448 | Oladokun, Esan | 1 | 1 | 377 | 486 | −109 |
| 2nd | cumulative | −9 | |||||||
| 3 | 3 | 1 | 1454 | Jacob, Tone | 1 | 2 | 344 | 476 | −132 |
| 2nd | cumulative | −141 | |||||||
| 4 | 9 | 18 | 1087 | Umoh, Bassey | 2 | 2 | 499 | 392 | +107 |
| 1st | cumulative | −34 | |||||||
| 5 | 12 | 11 | 1240 | Emeka, Mbagwu | 3 | 2 | 442 | 257 | +185 |
| 2nd | cumulative | +151 | |||||||
| 6 | 8 | 14 | 1193 | Matthew, Ekpagha | 3 | 3 | 418 | 498 | −80 |
| 1st | cumulative | +71 | |||||||
| 7 | 7 | 17 | 1125 | Ayo, Fashoba | 4 | 3 | 371 | 368 | +3 |
| 1st | cumulative | +74 | |||||||
| 8 | 8 | 4 | 1384 | Olabiyi, Olabode | 4 | 4 | 363 | 606 | −243 |
| 2nd | cumulative | −169 | |||||||
| 9 | 7 | 20 | 1077 | Segun, Adegbenro | 5 | 4 | 434 | 333 | +101 |
| 1st | cumulative | −68 | |||||||
| 10 | 9 | 26 | 874 | Emmanuel, Musah | 5 | 5 | 381 | 392 | −11 |
| 2nd | cumulative | −79 | |||||||
| 11 | 11 | 10 | 1258 | Frank, Ishekwene | 5 | 6 | 360 | 459 | −99 |
| 2nd | cumulative | −178 | |||||||
| 12 | 9 | 19 | 1085 | Daniel, Alabrah | 6 | 6 | 428 | 383 | +45 |
| 1st | cumulative | −133 | |||||||
| 13 | 12 | 28 | 762 | Austin, Alabo | 7 | 6 | 514 | 318 | +196 |
| 2nd | cumulative | +63 | |||||||
| 14 | 11 | 21 | 1068 | Ephraim, Ajuruchi | 7 | 7 | 266 | 481 | −215 |
| 1st | cumulative | −152 | |||||||
| 15 | 8 | 23 | 1020 | Tare, Dinyain | 7 | 8 | 382 | 412 | −30 |
| 2nd | cumulative | −182 | |||||||
| 16 | 11 | 26 | 874 | Emmanuel, Musah*2 | 7 | 9 | 390 | 402 | −12 |
| 1st | cumulative | −194 | |||||||
| B9 | Name: Archibong, Etim | Rating: 1267 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | 11 | 19 | 1085 | Daniel, Alabrah*2 | 8 | 9 | 435 | 368 | +67 |
| 1st | cumulative | −127 | |||||||
| 18 | 10 | 22 | 1025 | Keme, Tantua | 9 | 9 | 379 | 360 | +19 |
| 2nd | cumulative | −108 | |||||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software
| B10 | Name: Frank, Ishekwene | Rating: 1258 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Board | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 10 | 30 | 0 | Bye, Veteran | 1 | 0 | 400 | 300 | +100 |
| 1st | cumulative | +100 | |||||||
| 2 | 4 | 4 | 1384 | Olabiyi, Olabode | 1 | 1 | 303 | 468 | −165 |
| 2nd | cumulative | −65 | |||||||
| 3 | 4 | 22 | 1025 | Keme, Tantua | 2 | 1 | 414 | 406 | +8 |
| 1st | cumulative | −57 | |||||||
| 4 | 11 | 21 | 1068 | Ephraim, Ajuruchi | 3 | 1 | 485 | 416 | +69 |
| 2nd | cumulative | +12 | |||||||
| 5 | 7 | 29 | 0 | Iniobong, Essien | 4 | 1 | 508 | 370 | +138 |
| 1st | cumulative | +150 | |||||||
| 6 | 4 | 17 | 1125 | Ayo, Fashoba | 5 | 1 | 422 | 421 | +1 |
| 2nd | cumulative | +151 | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 1448 | Oladokun, Esan | 5 | 2 | 412 | 510 | −98 |
| 1st | cumulative | +53 | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 1436 | Olatunde, Adigun | 5 | 3 | 447 | 491 | −44 |
| 2nd | cumulative | +9 | |||||||
| 9 | 4 | 16 | 1164 | Steve, Umondak | 5 | 4 | 305 | 394 | −89 |
