Back to round index.

Gov. Douye Diri National Scrabble Championship 2026 <br>

VETERANS Tough

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1714 7 8 10 19 23 8.0-10.0-97Keme, Tantua (B22)
2751 2 3 10 13 46 8.0-10.0+11Ayo, Fashoba (B17)
31372 5 20 20 45 45 6.0-12.0-334Juliana, Imbiakpa (B27)
41684 14 29 30 45 46 7.0-11.0-141Daniel, Alabrah (B19)
520710 18 24 48 48 59 9.0- 9.0+508Bede, Okorie (B5)
62129 16 20 35 65 6710.0- 8.0+903Eugene, Okim (B6)
723612 21 32 34 43 94 8.0-10.0-587Emmanuel, Musah (B26)
82406 14 40 52 62 66 9.0- 9.0+178Umoh, Bassey (B18)
92412 13 20 50 65 91 9.0- 9.0+221Femi, Simpson (B25)
102427 17 21 44 64 8910.0- 8.0+247Frank, Ishekwene (B10)
112495 23 37 39 48 9710.0- 8.0+166Emma, Frank-Opigo (B13)
1225811 32 33 38 65 7911.0- 7.0+570Azubuike, Ogbogu (B12)
132663 24 31 56 68 8410.0- 8.0+182Matthew, Ekpagha (B14)
1428729 44 45 47 57 65 7.5-10.5-427Iniobong, Essien (B29)
153039 36 45 49 79 85 9.5- 8.5+175Tare, Dinyain (B23)
1631410 25 47 53 71 10811.0- 7.0+227Andrew, Umogbai (B7)
173302 4 50 64 80 13011.0- 7.0+195Olobatoke, Aka (B8)
183352 16 36 92 94 9510.0- 8.0-4Emeka, Mbagwu (B11)
1934111 12 30 80 99 109 9.0- 9.0-108Archibong, Etim (B9)
2038125 31 41 44 109 131 7.0-11.0-499Austin, Alabo (B28)
2142420 21 28 84 100 17112.0- 6.0+968Olabiyi, Olabode (B4)
2244821 66 69 84 100 108 9.0- 9.0-134Ephraim, Ajuruchi (B21)
2345121 32 98 100 100 100 6.0-12.0-902Segun, Adegbenro (B20)
2445818 24 25 50 68 27312.0- 6.0+664Olatunde, Adigun (B3)
2546930 42 84 96 104 113 9.0- 9.0-308Steve, Umondak (B16)
26600100 100 100 100 100 100 1.0-17.0-1650Abdullahi, Faruk (B24)

Powered by Direktor - Tournament Management Software