Back to round index.
| Division A | Division B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rating | Photo | Player | # | Rating | Photo | Player |
| 1 | 1704 | Abdulmumin, Jimoh | 1 | 1454 | Jacob, Tone | ||
| 2 | 1642 | Oluwatimilehin, Doko | 2 | 1448 | Oladokun, Esan | ||
| 3 | 1627 | Tachie-Menson, Charles | 3 | 1436 | Olatunde, Adigun | ||
| 4 | 1623 | John, Aiyedun | 4 | 1384 | Olabiyi, Olabode | ||
| 5 | 1601 | Rex, Ogbakpa | 5 | 1356 | Bede, Okorie | ||
| 6 | 1591 | Emmanuel, Umujose | 6 | 1346 | Eugene, Okim | ||
| 7 | 1590 | Larry, Etuwa | 7 | 1343 | Andrew, Umogbai | ||
| 8 | 1578 | Quickpen, Ben | 8 | 1302 | Olobatoke, Aka | ||
| 9 | 1570 | George, Ezinore | 9 | 1267 | Archibong, Etim | ||
| 10 | 1562 | Godwin, Victor | 10 | 1258 | Frank, Ishekwene | ||
| 11 | 1554 | Cyril, Umebiye | 11 | 1240 | Emeka, Mbagwu | ||
| 12 | 1553 | Oghenetega, Okiemute | 12 | 1231 | Azubuike, Ogbogu | ||
| 13 | 1550 | James, Ewruje | 13 | 1204 | Emma, Frank-Opigo | ||
| 14 | 1544 | Segun, Durojaye | 14 | 1193 | Matthew, Ekpagha | ||
| 15 | 1540 | Precious, Igali | - | ||||
| 16 | 1528 | Ryan, Jacob | 16 | 1164 | Steve, Umondak | ||
| 17 | 1527 | Doubra, Enai | 17 | 1125 | Ayo, Fashoba | ||
| 18 | 1517 | Oghenemere, Akpome | 18 | 1087 | Umoh, Bassey | ||
| 19 | 1512 | Moses, Peter | 19 | 1085 | Daniel, Alabrah | ||
| 20 | 1505 | Chuks, Nwaeze | 20 | 1077 | Segun, Adegbenro | ||
| 21 | 1503 | Bukunmi, Afolayan | 21 | 1068 | Ephraim, Ajuruchi | ||
| 22 | 1498 | David, Ojih | 22 | 1025 | Keme, Tantua | ||
| 23 | 1495 | Samuel, Adebola | 23 | 1020 | Tare, Dinyain | ||
| 24 | 1487 | Ufuoma, Akpome | 24 | 983 | Abdullahi, Faruk | ||
| 25 | 1484 | Ufuoma, Imah | 25 | 956 | Femi, Simpson | ||
| 26 | 1471 | Ezekiel, Eniekebi | 26 | 874 | Emmanuel, Musah | ||
| 27 | 1469 | Mayuku, Temituoyo | 27 | 830 | Juliana, Imbiakpa | ||
| 28 | 1466 | Joseph, Aniso | 28 | 762 | Austin, Alabo | ||
| 29 | 1461 | Wasiu, Hassan | 29 | 0 | Iniobong, Essien | ||
| 30 | 1453 | Tuoyo, Wawe | - | ||||
| 31 | 1432 | Olumide, Oyejide | |||||
| 32 | 1430 | Edewor, Bobor | |||||
| 33 | 1426 | Curtis, John | |||||
| 34 | 1425 | Youpele, Youpele | |||||
| 35 | 1421 | Sunday, Oshodi | |||||
| 36 | 1419 | Jeffrey, Onu | |||||
| 37 | 1416 | David, Ogedengbe | |||||
| 38 | 1410 | Itedjire, Charles | |||||
| 39 | 1398 | Timiibieri, Woko | |||||
| 40 | 1396 | Munanyo, Vincent | |||||
| 41 | 1382 | David, Yuwa | |||||
| 42 | 1354 | Bright, Idahosa | |||||
| 43 | 1329 | Mpakaboari, Jack | |||||
Powered by Direktor - Tournament Management Software