Back to round index.
| Rank | Total Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7358 | 10.5- 5.5 | +658 | Victor, Godwin (A17) |
| 2 | 7328 | 12.0- 4.0 | +745 | Oluwatimilehin, Doko (A3) |
| 3 | 7260 | 11.0- 5.0 | +646 | Anthony, Odok (A29) |
| 4 | 7231 | 13.0- 3.0 | +1208 | Abdulmumin, Jimoh (A1) |
| 5 | 7230 | 10.0- 6.0 | +555 | Olufemi, Gbadebo (A39) |
| 6 | 7198 | 12.0- 4.0 | +1034 | Precious, Igali (A14) |
| 7 | 7184 | 9.0- 7.0 | +551 | John, Aiyedun (A8) |
| 8 | 7131 | 8.0- 8.0 | +389 | Femi, Awowade (A35) |
| 9 | 7128 | 9.0- 7.0 | +758 | Ezinore, George (A2) |
| 10 | 7075 | 10.0- 6.0 | +559 | David, Ojih (A10) |
| 11 | 7014 | 10.0- 6.0 | +292 | Olowu, Tokunbo (A32) |
| 12 | 7006 | 8.5- 7.5 | +321 | Tega, Okiemute (A6) |
| 13 | 6962 | 10.0- 6.0 | +446 | Wasiu, Hassan (A26) |
| 14 | 6942 | 7.0- 9.0 | -33 | Bukunmi, Afolayan (A15) |
| 15 | 6908 | 10.0- 6.0 | +393 | Emmanuel, Umujose (A13) |
| 16 | 6899 | 9.0- 7.0 | +305 | Abiola, Oyinloye (A58) |
| 17 | 6894 | 9.0- 7.0 | +275 | Olumide, Oyejide (A4) |
| 18 | 6881 | 9.0- 7.0 | +331 | Godsfavour, Whiskey (A62) |
| 19 | 6875 | 10.0- 6.0 | +273 | Abiola, Adegbola (A33) |
| 20 | 6863 | 8.0- 8.0 | -116 | Bright, Idahosa (A63) |
| 21 | 6862 | 8.0- 8.0 | -81 | Andrew, Umogbai (A52) |
| 22 | 6839 | 9.0- 7.0 | +369 | Ewruje, James (A20) |
| 23 | 6833 | 7.0- 9.0 | +142 | Babajide, Alagbada (A48) |
| 24 | 6832 | 6.0-10.0 | -347 | Okim, Eugene (A55) |
| 25 | 6813 | 7.0- 9.0 | +314 | Curtis, John (A27) |
| 26 | 6800 | 8.0- 8.0 | -206 | Douglas, Ejenakevbe (A67) |
| 27 | 6795 | 10.0- 6.0 | +115 | Imah, Ufuoma (A37) |
| 28 | 6792 | 8.0- 8.0 | +127 | Charles, Tachie (A9) |
| 28 | 6792 | 9.0- 7.0 | +181 | Bayo, Ahmed (A34) |
| 30 | 6780 | 12.0- 4.0 | +75 | Emmanuel, Ede (A50) |
| 31 | 6775 | 6.0-10.0 | +147 | Dipo, Akanbi (A19) |
| 32 | 6745 | 9.0- 7.0 | -364 | David, Ogedengbe (A53) |
| 33 | 6741 | 7.0- 9.0 | +145 | Ikolo, Anthony (A28) |
| 34 | 6685 | 9.0- 7.0 | -93 | Tunde, Saporu (A24) |
| 35 | 6676 | 6.5- 9.5 | -441 | Simeon, Oyediran (A44) |
| 36 | 6667 | 8.0- 8.0 | +48 | Samuel, Adebola (A25) |
| 37 | 6650 | 10.0- 6.0 | +391 | Victor, Ewarah (A42) |
| 38 | 6644 | 7.0- 9.0 | -112 | Anikoh, Samuel (A46) |
| 39 | 6637 | 9.0- 7.0 | -217 | Jamiu, Kareem (A43) |
| 40 | 6615 | 8.0- 8.0 | -245 | Segun, Durojaye (A16) |
| 40 | 6615 | 9.0- 7.0 | +43 | Qamar, Adebowale (A47) |
| 42 | 6610 | 9.0- 7.0 | -129 | Larry, Etuwa (A5) |
| 43 | 6594 | 7.5- 8.5 | -349 | David, Idris (A60) |
| 44 | 6585 | 6.0-10.0 | -265 | Samusideen, Salau (A59) |
| 45 | 6580 | 7.0- 9.0 | -249 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) |
| 46 | 6573 | 6.0-10.0 | -208 | Dokun, Esan (A21) |
| 47 | 6552 | 8.0- 8.0 | -128 | Cyril, Umebiye (A22) |
| 48 | 6514 | 7.0- 9.0 | -519 | Ituah, Sunday (A66) |
| 49 | 6488 | 6.0-10.0 | -568 | Kazeem, Raji (A54) |
| 50 | 6449 | 7.0- 9.0 | -274 | Enai, Doubra (A57) |
| 51 | 6406 | 8.0- 8.0 | -552 | Umukoro, Oghomaria (A51) |
| 52 | 6391 | 9.0- 7.0 | +91 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) |
| 53 | 6389 | 7.0- 9.0 | -265 | Bayenang, Fatawu (A61) |
| 54 | 6383 | 8.0- 8.0 | -103 | Nsikan, Iyanam (A41) |
| 55 | 6369 | 7.0- 9.0 | -217 | Ebube, Ekeruche (A49) |
| 56 | 6364 | 6.0-10.0 | -325 | Khaleel, Adedeji (A45) |
| 57 | 6330 | 5.0-11.0 | -260 | Opeyemi, Oloro (A18) |
| 58 | 6321 | 6.0-10.0 | +139 | Olatunde, Adigun (A30) |
| 59 | 6289 | 9.0- 7.0 | -283 | Obaro, Okpakpor (A38) |
| 60 | 6288 | 7.0- 9.0 | -141 | George, Addo (A36) |
| 60 | 6288 | 7.0- 9.0 | -356 | Bimbo, Okusanya (A65) |
| 62 | 6285 | 6.0-10.0 | -263 | Sunday, Oshodi (A23) |
| 63 | 6068 | 5.0-11.0 | -274 | Theophilus, Tsafa (A40) |
| 64 | 6052 | 8.0- 8.0 | -261 | Daystar, Atti (A11) |
| 65 | 5998 | 6.0-10.0 | -470 | Chukwudi, Ehibudu (A7) |
| 66 | 5906 | 5.0-11.0 | -811 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) |
| 67 | 5713 | 4.0-12.0 | -941 | Christopher, Monday (A64) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software