Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abdulmumin, Jimoh | 472-382 1.0-0.0 +90 = +90 | 448-384 2.0-0.0 +64 = +154 | 457-418 3.0-0.0 +39 = +193 | 467-311 4.0-0.0 +156 = +349 | 439-328 5.0-0.0 +111 = +460 | 612-333 6.0-0.0 +279 = +739 | 440-377 7.0-0.0 +63 = +802 | 417-392 8.0-0.0 +25 = +827 | 376-462 8.0-1.0 -86 = +741 | 505-407 9.0-1.0 +98 = +839 | 514-324 10.0-1.0 +190 = +1029 | 386-381 11.0-1.0 +5 = +1034 | 377-432 11.0-2.0 -55 = +979 | 436-377 12.0-2.0 +59 = +1038 | 351-385 12.0-3.0 -34 = +1004 | 534-330 13.0-3.0 +204 = +1208 | - - = | 1. Abdulmumin, Jimoh |
| 14. Precious, Igali | 477-358 1.0-0.0 +119 = +119 | 447-360 2.0-0.0 +87 = +206 | 391-398 2.0-1.0 -7 = +199 | 406-383 3.0-1.0 +23 = +222 | 482-352 4.0-1.0 +130 = +352 | 424-453 4.0-2.0 -29 = +323 | 515-307 5.0-2.0 +208 = +531 | 515-392 6.0-2.0 +123 = +654 | 422-488 6.0-3.0 -66 = +588 | 438-360 7.0-3.0 +78 = +666 | 411-425 7.0-4.0 -14 = +652 | 436-377 8.0-4.0 +59 = +711 | 427-346 9.0-4.0 +81 = +792 | 453-374 10.0-4.0 +79 = +871 | 385-351 11.0-4.0 +34 = +905 | 569-440 12.0-4.0 +129 = +1034 | - - = | 14. Precious, Igali |
| 3. Oluwatimilehin, Doko | 408-568 0.0-1.0 -160 = -160 | 435-418 1.0-1.0 +17 = -143 | 278-448 1.0-2.0 -170 = -313 | 548-325 2.0-2.0 +223 = -90 | 571-437 3.0-2.0 +134 = +44 | 458-345 4.0-2.0 +113 = +157 | 443-392 5.0-2.0 +51 = +208 | 530-430 6.0-2.0 +100 = +308 | 423-490 6.0-3.0 -67 = +241 | 407-460 6.0-4.0 -53 = +188 | 470-401 7.0-4.0 +69 = +257 | 477-405 8.0-4.0 +72 = +329 | 532-355 9.0-4.0 +177 = +506 | 465-350 10.0-4.0 +115 = +621 | 445-377 11.0-4.0 +68 = +689 | 438-382 12.0-4.0 +56 = +745 | - - = | 3. Oluwatimilehin, Doko |
| 50. Emmanuel, Ede | 418-302 1.0-0.0 +116 = +116 | 399-375 2.0-0.0 +24 = +140 | 398-391 3.0-0.0 +7 = +147 | 400-535 3.0-1.0 -135 = +12 | 478-455 4.0-1.0 +23 = +35 | 473-376 5.0-1.0 +97 = +132 | 390-363 6.0-1.0 +27 = +159 | 439-419 7.0-1.0 +20 = +179 | 379-459 7.0-2.0 -80 = +99 | 407-505 7.0-3.0 -98 = +1 | 437-367 8.0-3.0 +70 = +71 | 435-399 9.0-3.0 +36 = +107 | 429-427 10.0-3.0 +2 = +109 | 548-414 11.0-3.0 +134 = +243 | 420-384 12.0-3.0 +36 = +279 | 330-534 12.0-4.0 -204 = +75 | - - = | 50. Emmanuel, Ede |
| 29. Anthony, Odok | 539-323 1.0-0.0 +216 = +216 | 435-335 2.0-0.0 +100 = +316 | 504-321 3.0-0.0 +183 = +499 | 404-451 3.0-1.0 -47 = +452 | 501-330 4.0-1.0 +171 = +623 | 509-383 5.0-1.0 +126 = +749 | 377-440 5.0-2.0 -63 = +686 | 453-399 6.0-2.0 +54 = +740 | 488-422 7.0-2.0 +66 = +806 | 460-407 8.0-2.0 +53 = +859 | 319-435 8.0-3.0 -116 = +743 | 451-440 9.0-3.0 +11 = +754 | 470-411 10.0-3.0 +59 = +813 | 414-548 10.0-4.0 -134 = +679 | 496-400 11.0-4.0 +96 = +775 | 440-569 11.0-5.0 -129 = +646 | - - = | 29. Anthony, Odok |
| 17. Victor, Godwin | 360-521 0.0-1.0 -161 = -161 | 345-484 0.0-2.0 -139 = -300 | 448-278 1.0-2.0 +170 = -130 | 498-413 2.0-2.0 +85 = -45 | 455-474 2.0-3.0 -19 = -64 | 352-452 2.0-4.0 -100 = -164 | 452-428 3.0-4.0 +24 = -140 | 515-315 4.0-4.0 +200 = +60 | 465-355 5.0-4.0 +110 = +170 | 571-353 6.0-4.0 +218 = +388 | 538-421 7.0-4.0 +117 = +505 | 415-415 7.5-4.5 +0 = +505 | 427-429 7.5-5.5 -2 = +503 | 546-412 8.5-5.5 +134 = +637 | 493-487 9.5-5.5 +6 = +643 | 478-463 10.5-5.5 +15 = +658 | - - = | 17. Victor, Godwin |
| 10. David, Ojih | 352-439 0.0-1.0 -87 = -87 | 396-493 0.0-2.0 -97 = -184 | 406-400 1.0-2.0 +6 = -178 | 499-289 2.0-2.0 +210 = +32 | 474-455 3.0-2.0 +19 = +51 | 554-427 4.0-2.0 +127 = +178 | 392-443 4.0-3.0 -51 = +127 | 432-434 4.0-4.0 -2 = +125 | 450-431 5.0-4.0 +19 = +144 | 398-436 5.0-5.0 -38 = +106 | 576-365 6.0-5.0 +211 = +317 | 487-309 7.0-5.0 +178 = +495 | 430-400 8.0-5.0 +30 = +525 | 387-360 9.0-5.0 +27 = +552 | 415-465 9.0-6.0 -50 = +502 | 427-370 10.0-6.0 +57 = +559 | - - = | 10. David, Ojih |
| 39. Olufemi, Gbadebo | 353-480 0.0-1.0 -127 = -127 | 592-432 1.0-1.0 +160 = +33 | 546-430 2.0-1.0 +116 = +149 | 470-439 3.0-1.0 +31 = +180 | 477-409 4.0-1.0 +68 = +248 | 461-336 5.0-1.0 +125 = +373 | 481-480 6.0-1.0 +1 = +374 | 451-519 6.0-2.0 -68 = +306 | 462-376 7.0-2.0 +86 = +392 | 363-466 7.0-3.0 -103 = +289 | 435-319 8.0-3.0 +116 = +405 | 518-336 9.0-3.0 +182 = +587 | 481-342 10.0-3.0 +139 = +726 | 374-453 10.0-4.0 -79 = +647 | 384-420 10.0-5.0 -36 = +611 | 382-438 10.0-6.0 -56 = +555 | - - = | 39. Olufemi, Gbadebo |
| 26. Wasiu, Hassan | 407-422 0.0-1.0 -15 = -15 | 403-440 0.0-2.0 -37 = -52 | 490-352 1.0-2.0 +138 = +86 | 653-390 2.0-2.0 +263 = +349 | 428-418 3.0-2.0 +10 = +359 | 357-399 3.0-3.0 -42 = +317 | 449-408 4.0-3.0 +41 = +358 | 412-396 5.0-3.0 +16 = +374 | 514-402 6.0-3.0 +112 = +486 | 422-400 7.0-3.0 +22 = +508 | 469-412 8.0-3.0 +57 = +565 | 377-436 8.0-4.0 -59 = +506 | 432-377 9.0-4.0 +55 = +561 | 390-423 9.0-5.0 -33 = +528 | 400-496 9.0-6.0 -96 = +432 | 359-345 10.0-6.0 +14 = +446 | - - = | 26. Wasiu, Hassan |
| 13. Emmanuel, Umujose | 480-353 1.0-0.0 +127 = +127 | 420-384 2.0-0.0 +36 = +163 | 316-399 2.0-1.0 -83 = +80 | 448-437 3.0-1.0 +11 = +91 | 460-434 4.0-1.0 +26 = +117 | 362-412 4.0-2.0 -50 = +67 | 384-429 4.0-3.0 -45 = +22 | 493-463 5.0-3.0 +30 = +52 | 453-335 6.0-3.0 +118 = +170 | 432-342 7.0-3.0 +90 = +260 | 432-468 7.0-4.0 -36 = +224 | 399-435 7.0-5.0 -36 = +188 | 454-384 8.0-5.0 +70 = +258 | 454-413 9.0-5.0 +41 = +299 | 458-349 10.0-5.0 +109 = +408 | 463-478 10.0-6.0 -15 = +393 | - - = | 13. Emmanuel, Umujose |
| 42. Victor, Ewarah | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 502-447 2.0-0.0 +55 = +155 | 476-345 3.0-0.0 +131 = +286 | 311-467 3.0-1.0 -156 = +130 | 557-235 4.0-1.0 +322 = +452 | 412-362 5.0-1.0 +50 = +502 | 394-313 6.0-1.0 +81 = +583 | 399-453 6.0-2.0 -54 = +529 | 459-379 7.0-2.0 +80 = +609 | 360-438 7.0-3.0 -78 = +531 | 480-374 8.0-3.0 +106 = +637 | 305-551 8.0-4.0 -246 = +391 | 342-481 8.0-5.0 -139 = +252 | 423-390 9.0-5.0 +33 = +285 | 381-410 9.0-6.0 -29 = +256 | 449-314 10.0-6.0 +135 = +391 | - - = | 42. Victor, Ewarah |
| 32. Olowu, Tokunbo | 523-462 1.0-0.0 +61 = +61 | 360-447 1.0-1.0 -87 = -26 | 435-500 1.0-2.0 -65 = -91 | 503-394 2.0-2.0 +109 = +18 | 414-416 2.0-3.0 -2 = +16 | 350-389 2.0-4.0 -39 = -23 | 480-370 3.0-4.0 +110 = +87 | 453-390 4.0-4.0 +63 = +150 | 454-301 5.0-4.0 +153 = +303 | 376-554 5.0-5.0 -178 = +125 | 489-474 6.0-5.0 +15 = +140 | 457-386 7.0-5.0 +71 = +211 | 503-426 8.0-5.0 +77 = +288 | 413-454 8.0-6.0 -41 = +247 | 351-330 9.0-6.0 +21 = +268 | 453-429 10.0-6.0 +24 = +292 | - - = | 32. Olowu, Tokunbo |
| 33. Abiola, Adegbola | 523-350 1.0-0.0 +173 = +173 | 450-510 1.0-1.0 -60 = +113 | 410-373 2.0-1.0 +37 = +150 | 426-382 3.0-1.0 +44 = +194 | 352-482 3.0-2.0 -130 = +64 | 462-391 4.0-2.0 +71 = +135 | 528-412 5.0-2.0 +116 = +251 | 434-432 6.0-2.0 +2 = +253 | 530-425 7.0-2.0 +105 = +358 | 466-363 8.0-2.0 +103 = +461 | 324-514 8.0-3.0 -190 = +271 | 440-451 8.0-4.0 -11 = +260 | 389-371 9.0-4.0 +18 = +278 | 350-465 9.0-5.0 -115 = +163 | 330-351 9.0-6.0 -21 = +142 | 461-330 10.0-6.0 +131 = +273 | - - = | 33. Abiola, Adegbola |
| 37. Imah, Ufuoma | 358-477 0.0-1.0 -119 = -119 | 386-474 0.0-2.0 -88 = -207 | 430-546 0.0-3.0 -116 = -323 | 449-426 1.0-3.0 +23 = -300 | 439-574 1.0-4.0 -135 = -435 | 435-339 2.0-4.0 +96 = -339 | 423-394 3.0-4.0 +29 = -310 | 484-300 4.0-4.0 +184 = -126 | 373-382 4.0-5.0 -9 = -135 | 459-298 5.0-5.0 +161 = +26 | 467-414 6.0-5.0 +53 = +79 | 309-487 6.0-6.0 -178 = -99 | 389-385 7.0-6.0 +4 = -95 | 431-413 8.0-6.0 +18 = -77 | 424-376 9.0-6.0 +48 = -29 | 539-395 10.0-6.0 +144 = +115 | - - = | 37. Imah, Ufuoma |
| 2. Ezinore, George | 492-570 0.0-1.0 -78 = -78 | 417-437 0.0-2.0 -20 = -98 | 400-406 0.0-3.0 -6 = -104 | 423-436 0.0-4.0 -13 = -117 | 527-366 1.0-4.0 +161 = +44 | 634-358 2.0-4.0 +276 = +320 | 442-384 3.0-4.0 +58 = +378 | 420-360 4.0-4.0 +60 = +438 | 342-399 4.0-5.0 -57 = +381 | 503-372 5.0-5.0 +131 = +512 | 369-355 6.0-5.0 +14 = +526 | 366-385 6.0-6.0 -19 = +507 | 456-374 7.0-6.0 +82 = +589 | 467-514 7.0-7.0 -47 = +542 | 418-347 8.0-7.0 +71 = +613 | 452-307 9.0-7.0 +145 = +758 | - - = | 2. Ezinore, George |
| 8. John, Aiyedun | 446-399 1.0-0.0 +47 = +47 | 440-403 2.0-0.0 +37 = +84 | 438-451 2.0-1.0 -13 = +71 | 451-466 2.0-2.0 -15 = +56 | 434-460 2.0-3.0 -26 = +30 | 466-393 3.0-3.0 +73 = +103 | 510-430 4.0-3.0 +80 = +183 | 466-360 5.0-3.0 +106 = +289 | 559-328 6.0-3.0 +231 = +520 | 463-449 7.0-3.0 +14 = +534 | 425-411 8.0-3.0 +14 = +548 | 551-305 9.0-3.0 +246 = +794 | 411-470 9.0-4.0 -59 = +735 | 377-436 9.0-5.0 -59 = +676 | 377-445 9.0-6.0 -68 = +608 | 370-427 9.0-7.0 -57 = +551 | - - = | 8. John, Aiyedun |
| 20. Ewruje, James | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 348-440 1.0-1.0 -92 = +8 | 424-461 1.0-2.0 -37 = -29 | 383-429 1.0-3.0 -46 = -75 | 480-371 2.0-3.0 +109 = +34 | 443-348 3.0-3.0 +95 = +129 | 430-510 3.0-4.0 -80 = +49 | 474-475 3.0-5.0 -1 = +48 | 487-336 4.0-5.0 +151 = +199 | 358-457 4.0-6.0 -99 = +100 | 492-391 5.0-6.0 +101 = +201 | 387-451 5.0-7.0 -64 = +137 | 478-363 6.0-7.0 +115 = +252 | 458-423 7.0-7.0 +35 = +287 | 397-349 8.0-7.0 +48 = +335 | 400-366 9.0-7.0 +34 = +369 | - - = | 20. Ewruje, James |
| 62. Godsfavour, Whiskey | 422-354 1.0-0.0 +68 = +68 | 447-395 2.0-0.0 +52 = +120 | 500-435 3.0-0.0 +65 = +185 | 423-466 3.0-1.0 -43 = +142 | 499-387 4.0-1.0 +112 = +254 | 485-303 5.0-1.0 +182 = +436 | 480-481 5.0-2.0 -1 = +435 | 392-417 5.0-3.0 -25 = +410 | 425-530 5.0-4.0 -105 = +305 | 400-422 5.0-5.0 -22 = +283 | 468-432 6.0-5.0 +36 = +319 | 385-366 7.0-5.0 +19 = +338 | 440-435 8.0-5.0 +5 = +343 | 360-387 8.0-6.0 -27 = +316 | 410-381 9.0-6.0 +29 = +345 | 345-359 9.0-7.0 -14 = +331 | - - = | 62. Godsfavour, Whiskey |
| 58. Abiola, Oyinloye | 422-407 1.0-0.0 +15 = +15 | 505-428 2.0-0.0 +77 = +92 | 370-431 2.0-1.0 -61 = +31 | 466-451 3.0-1.0 +15 = +46 | 452-394 4.0-1.0 +58 = +104 | 408-417 4.0-2.0 -9 = +95 | 429-384 5.0-2.0 +45 = +140 | 478-418 6.0-2.0 +60 = +200 | 481-401 7.0-2.0 +80 = +280 | 400-466 7.0-3.0 -66 = +214 | 367-437 7.0-4.0 -70 = +144 | 362-438 7.0-5.0 -76 = +68 | 484-327 8.0-5.0 +157 = +225 | 332-416 8.0-6.0 -84 = +141 | 403-410 8.0-7.0 -7 = +134 | 540-369 9.0-7.0 +171 = +305 | - - = | 58. Abiola, Oyinloye |
| 4. Olumide, Oyejide | 583-389 1.0-0.0 +194 = +194 | 507-300 2.0-0.0 +207 = +401 | 384-324 3.0-0.0 +60 = +461 | 438-415 4.0-0.0 +23 = +484 | 330-501 4.0-1.0 -171 = +313 | 429-345 5.0-1.0 +84 = +397 | 307-515 5.0-2.0 -208 = +189 | 519-451 6.0-2.0 +68 = +257 | 490-423 7.0-2.0 +67 = +324 | 466-400 8.0-2.0 +66 = +390 | 374-480 8.0-3.0 -106 = +284 | 381-386 8.0-4.0 -5 = +279 | 371-389 8.0-5.0 -18 = +261 | 421-433 8.0-6.0 -12 = +249 | 465-415 9.0-6.0 +50 = +299 | 429-453 9.0-7.0 -24 = +275 | - - = | 4. Olumide, Oyejide |
| 34. Bayo, Ahmed | 346-444 0.0-1.0 -98 = -98 | 484-345 1.0-1.0 +139 = +41 | 437-396 2.0-1.0 +41 = +82 | 479-392 3.0-1.0 +87 = +169 | 462-425 4.0-1.0 +37 = +206 | 336-461 4.0-2.0 -125 = +81 | 471-374 5.0-2.0 +97 = +178 | 418-478 5.0-3.0 -60 = +118 | 277-541 5.0-4.0 -264 = -146 | 477-310 6.0-4.0 +167 = +21 | 459-303 7.0-4.0 +156 = +177 | 464-535 7.0-5.0 -71 = +106 | 384-454 7.0-6.0 -70 = +36 | 396-432 7.0-7.0 -36 = +0 | 487-349 8.0-7.0 +138 = +138 | 415-372 9.0-7.0 +43 = +181 | - - = | 34. Bayo, Ahmed |
| 68. Adekoyejo, Adegbesan | 350-523 0.0-1.0 -173 = -173 | 375-399 0.0-2.0 -24 = -197 | 399-551 0.0-3.0 -152 = -349 | 289-499 0.0-4.0 -210 = -559 | 574-439 1.0-4.0 +135 = -424 | +100 bye 2.0-4.0 +100 = -324 | 363-436 2.0-5.0 -73 = -397 | 358-403 2.0-6.0 -45 = -442 | 521-421 3.0-6.0 +100 = -342 | 450-441 4.0-6.0 +9 = -333 | 408-440 4.0-7.0 -32 = -365 | 427-367 5.0-7.0 +60 = -305 | 524-440 6.0-7.0 +84 = -221 | 491-461 7.0-7.0 +30 = -191 | 398-263 8.0-7.0 +135 = -56 | 464-317 9.0-7.0 +147 = +91 | - - = | 68. Adekoyejo, Adegbesan |
| 47. Qamar, Adebowale | 378-377 1.0-0.0 +1 = +1 | 403-456 1.0-1.0 -53 = -52 | 524-341 2.0-1.0 +183 = +131 | 403-454 2.0-2.0 -51 = +80 | 459-492 2.0-3.0 -33 = +47 | 463-255 3.0-3.0 +208 = +255 | 412-387 4.0-3.0 +25 = +280 | 403-365 5.0-3.0 +38 = +318 | 402-514 5.0-4.0 -112 = +206 | 416-409 6.0-4.0 +7 = +213 | 421-538 6.0-5.0 -117 = +96 | 389-384 7.0-5.0 +5 = +101 | 423-377 8.0-5.0 +46 = +147 | 456-316 9.0-5.0 +140 = +287 | 349-458 9.0-6.0 -109 = +178 | 314-449 9.0-7.0 -135 = +43 | - - = | 47. Qamar, Adebowale |
| 24. Tunde, Saporu | 543-414 1.0-0.0 +129 = +129 | 493-396 2.0-0.0 +97 = +226 | 399-316 3.0-0.0 +83 = +309 | 292-489 3.0-1.0 -197 = +112 | 235-557 3.0-2.0 -322 = -210 | 537-336 4.0-2.0 +201 = -9 | 478-440 5.0-2.0 +38 = +29 | 440-465 5.0-3.0 -25 = +4 | 541-277 6.0-3.0 +264 = +268 | 410-359 7.0-3.0 +51 = +319 | 412-469 7.0-4.0 -57 = +262 | 336-518 7.0-5.0 -182 = +80 | 346-427 7.0-6.0 -81 = -1 | 316-456 7.0-7.0 -140 = -141 | 477-438 8.0-7.0 +39 = -102 | 430-421 9.0-7.0 +9 = -93 | - - = | 24. Tunde, Saporu |
| 5. Larry, Etuwa | 637-295 1.0-0.0 +342 = +342 | 440-348 2.0-0.0 +92 = +434 | 321-504 2.0-1.0 -183 = +251 | 415-438 2.0-2.0 -23 = +228 | 352-397 2.0-3.0 -45 = +183 | 451-417 3.0-3.0 +34 = +217 | 288-461 3.0-4.0 -173 = +44 | 381-349 4.0-4.0 +32 = +76 | 450-378 5.0-4.0 +72 = +148 | 436-398 6.0-4.0 +38 = +186 | 397-348 7.0-4.0 +49 = +235 | 535-464 8.0-4.0 +71 = +306 | 355-532 8.0-5.0 -177 = +129 | 412-546 8.0-6.0 -134 = -5 | 410-403 9.0-6.0 +7 = +2 | 330-461 9.0-7.0 -131 = -129 | - - = | 5. Larry, Etuwa |
| 43. Jamiu, Kareem | 417-360 1.0-0.0 +57 = +57 | 293-448 1.0-1.0 -155 = -98 | 451-438 2.0-1.0 +13 = -85 | 381-380 3.0-1.0 +1 = -84 | 451-460 3.0-2.0 -9 = -93 | 376-473 3.0-3.0 -97 = -190 | 473-387 4.0-3.0 +86 = -104 | 360-420 4.0-4.0 -60 = -164 | 464-440 5.0-4.0 +24 = -140 | 382-575 5.0-5.0 -193 = -333 | 459-388 6.0-5.0 +71 = -262 | 457-440 7.0-5.0 +17 = -245 | 383-393 7.0-6.0 -10 = -255 | 416-332 8.0-6.0 +84 = -171 | 479-381 9.0-6.0 +98 = -73 | 395-539 9.0-7.0 -144 = -217 | - - = | 43. Jamiu, Kareem |
| 38. Obaro, Okpakpor | 295-637 0.0-1.0 -342 = -342 | 414-510 0.0-2.0 -96 = -438 | +100 bye 1.0-2.0 +100 = -338 | 328-579 1.0-3.0 -251 = -589 | 562-438 2.0-3.0 +124 = -465 | 358-634 2.0-4.0 -276 = -741 | 451-370 3.0-4.0 +81 = -660 | 457-421 4.0-4.0 +36 = -624 | 477-379 5.0-4.0 +98 = -526 | 463-261 6.0-4.0 +202 = -324 | 450-276 7.0-4.0 +174 = -150 | 480-317 8.0-4.0 +163 = +13 | 327-484 8.0-5.0 -157 = -144 | 433-421 9.0-5.0 +12 = -132 | 487-493 9.0-6.0 -6 = -138 | 307-452 9.0-7.0 -145 = -283 | - - = | 38. Obaro, Okpakpor |
| 53. David, Ogedengbe | 388-357 1.0-0.0 +31 = +31 | 481-462 2.0-0.0 +19 = +50 | 501-384 3.0-0.0 +117 = +167 | 436-413 4.0-0.0 +23 = +190 | 387-499 4.0-1.0 -112 = +78 | 333-612 4.0-2.0 -279 = -201 | 363-390 4.0-3.0 -27 = -228 | 465-440 5.0-3.0 +25 = -203 | 324-501 5.0-4.0 -177 = -380 | 372-503 5.0-5.0 -131 = -511 | 303-459 5.0-6.0 -156 = -667 | 534-501 6.0-6.0 +33 = -634 | 510-476 7.0-6.0 +34 = -600 | 423-458 7.0-7.0 -35 = -635 | 494-342 8.0-7.0 +152 = -483 | 431-312 9.0-7.0 +119 = -364 | - - = | 53. David, Ogedengbe |
| 6. Tega, Okiemute | 377-378 0.0-1.0 -1 = -1 | 524-358 1.0-1.0 +166 = +165 | 471-456 2.0-1.0 +15 = +180 | 413-436 2.0-2.0 -23 = +157 | 432-411 3.0-2.0 +21 = +178 | 402-289 4.0-2.0 +113 = +291 | 475-484 4.0-3.0 -9 = +282 | 392-515 4.0-4.0 -123 = +159 | 455-425 5.0-4.0 +30 = +189 | 554-376 6.0-4.0 +178 = +367 | 348-397 6.0-5.0 -49 = +318 | 415-415 6.5-5.5 +0 = +318 | 435-440 6.5-6.5 -5 = +313 | 514-467 7.5-6.5 +47 = +360 | 349-397 7.5-7.5 -48 = +312 | 450-441 8.5-7.5 +9 = +321 | - - = | 6. Tega, Okiemute |
| 35. Femi, Awowade | 439-352 1.0-0.0 +87 = +87 | 562-357 2.0-0.0 +205 = +292 | 329-482 2.0-1.0 -153 = +139 | 451-404 3.0-1.0 +47 = +186 | 362-498 3.0-2.0 -136 = +50 | 391-462 3.0-3.0 -71 = -21 | 509-429 4.0-3.0 +80 = +59 | 367-421 4.0-4.0 -54 = +5 | 589-388 5.0-4.0 +201 = +206 | 547-347 6.0-4.0 +200 = +406 | 474-489 6.0-5.0 -15 = +391 | 438-362 7.0-5.0 +76 = +467 | 374-456 7.0-6.0 -82 = +385 | 495-418 8.0-6.0 +77 = +462 | 438-477 8.0-7.0 -39 = +423 | 366-400 8.0-8.0 -34 = +389 | - - = | 35. Femi, Awowade |
| 9. Charles, Tachie | 414-392 1.0-0.0 +22 = +22 | 407-479 1.0-1.0 -72 = -50 | 410-339 2.0-1.0 +71 = +21 | 454-403 3.0-1.0 +51 = +72 | 442-348 4.0-1.0 +94 = +166 | 336-537 4.0-2.0 -201 = -35 | 374-471 4.0-3.0 -97 = -132 | 396-412 4.0-4.0 -16 = -148 | 501-324 5.0-4.0 +177 = +29 | 575-382 6.0-4.0 +193 = +222 | 398-463 6.0-5.0 -65 = +157 | 405-477 6.0-6.0 -72 = +85 | 426-503 6.0-7.0 -77 = +8 | 481-347 7.0-7.0 +134 = +142 | 401-373 8.0-7.0 +28 = +170 | 372-415 8.0-8.0 -43 = +127 | - - = | 9. Charles, Tachie |
| 25. Samuel, Adebola | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 300-507 1.0-1.0 -207 = -107 | 404-391 2.0-1.0 +13 = -94 | 380-381 2.0-2.0 -1 = -95 | 494-336 3.0-2.0 +158 = +63 | 375-562 3.0-3.0 -187 = -124 | 523-375 4.0-3.0 +148 = +24 | 566-385 5.0-3.0 +181 = +205 | 317-519 5.0-4.0 -202 = +3 | 449-463 5.0-5.0 -14 = -11 | 463-398 6.0-5.0 +65 = +54 | 376-409 6.0-6.0 -33 = +21 | 363-478 6.0-7.0 -115 = -94 | 413-431 6.0-8.0 -18 = -112 | 426-345 7.0-8.0 +81 = -31 | 418-339 8.0-8.0 +79 = +48 | - - = | 25. Samuel, Adebola |
| 52. Andrew, Umogbai | 313-464 0.0-1.0 -151 = -151 | 450-306 1.0-1.0 +144 = -7 | 377-491 1.0-2.0 -114 = -121 | 429-383 2.0-2.0 +46 = -75 | 511-380 3.0-2.0 +131 = +56 | 392-367 4.0-2.0 +25 = +81 | 412-528 4.0-3.0 -116 = -35 | 463-493 4.0-4.0 -30 = -65 | 440-464 4.0-5.0 -24 = -89 | 426-461 4.0-6.0 -35 = -124 | 351-489 4.0-7.0 -138 = -262 | 551-522 5.0-7.0 +29 = -233 | 386-524 5.0-8.0 -138 = -371 | 409-382 6.0-8.0 +27 = -344 | 482-390 7.0-8.0 +92 = -252 | 470-299 8.0-8.0 +171 = -81 | - - = | 52. Andrew, Umogbai |
| 41. Nsikan, Iyanam | 436-420 1.0-0.0 +16 = +16 | 383-412 1.0-1.0 -29 = -13 | 339-410 1.0-2.0 -71 = -84 | 551-394 2.0-2.0 +157 = +73 | 373-378 2.0-3.0 -5 = +68 | 255-463 2.0-4.0 -208 = -140 | 416-391 3.0-4.0 +25 = -115 | 398-391 4.0-4.0 +7 = -108 | 430-439 4.0-5.0 -9 = -117 | 457-333 5.0-5.0 +124 = +7 | 345-416 5.0-6.0 -71 = -64 | 409-376 6.0-6.0 +33 = -31 | 402-421 6.0-7.0 -19 = -50 | 457-451 7.0-7.0 +6 = -44 | 263-398 7.0-8.0 -135 = -179 | 469-393 8.0-8.0 +76 = -103 | - - = | 41. Nsikan, Iyanam |
| 63. Bright, Idahosa | 462-523 0.0-1.0 -61 = -61 | 448-293 1.0-1.0 +155 = +94 | 474-453 2.0-1.0 +21 = +115 | 382-426 2.0-2.0 -44 = +71 | 492-459 3.0-2.0 +33 = +104 | 393-466 3.0-3.0 -73 = +31 | 375-523 3.0-4.0 -148 = -117 | 463-446 4.0-4.0 +17 = -100 | 355-465 4.0-5.0 -110 = -210 | 461-426 5.0-5.0 +35 = -175 | 307-472 5.0-6.0 -165 = -340 | 416-345 6.0-6.0 +71 = -269 | 442-470 6.0-7.0 -28 = -297 | 511-335 7.0-7.0 +176 = -121 | 461-447 8.0-7.0 +14 = -107 | 421-430 8.0-8.0 -9 = -116 | - - = | 63. Bright, Idahosa |
| 22. Cyril, Umebiye | 383-359 1.0-0.0 +24 = +24 | 400-300 2.0-0.0 +100 = +124 | 384-501 2.0-1.0 -117 = +7 | 466-423 3.0-1.0 +43 = +50 | 460-451 4.0-1.0 +9 = +59 | 417-408 5.0-1.0 +9 = +68 | 408-449 5.0-2.0 -41 = +27 | 419-439 5.0-3.0 -20 = +7 | 425-455 5.0-4.0 -30 = -23 | 342-432 5.0-5.0 -90 = -113 | 539-365 6.0-5.0 +174 = +61 | 384-321 7.0-5.0 +63 = +124 | 377-423 7.0-6.0 -46 = +78 | 432-396 8.0-6.0 +36 = +114 | 347-418 8.0-7.0 -71 = +43 | 369-540 8.0-8.0 -171 = -128 | - - = | 22. Cyril, Umebiye |
| 67. Douglas, Ejenakevbe | 414-543 0.0-1.0 -129 = -129 | 510-414 1.0-1.0 +96 = -33 | 491-377 2.0-1.0 +114 = +81 | 339-539 2.0-2.0 -200 = -119 | 444-416 3.0-2.0 +28 = -91 | 562-375 4.0-2.0 +187 = +96 | 387-473 4.0-3.0 -86 = +10 | 430-530 4.0-4.0 -100 = -90 | 335-453 4.0-5.0 -118 = -208 | 333-457 4.0-6.0 -124 = -332 | 472-307 5.0-6.0 +165 = -167 | 367-427 5.0-7.0 -60 = -227 | 456-419 6.0-7.0 +37 = -190 | 477-452 7.0-7.0 +25 = -165 | 466-360 8.0-7.0 +106 = -59 | 317-464 8.0-8.0 -147 = -206 | - - = | 67. Douglas, Ejenakevbe |
