Back to round index.

Lekki Scrabble Classics 2026 - DIV A and Kiddies <br>

DIV A Lucky

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1832 4 9 20 21 27 8.0- 8.0-245Segun, Durojaye (A16)
21032 7 20 23 24 2712.0- 4.0+75Emmanuel, Ede (A50)
31092 4 9 23 25 46 8.0- 8.0-552Umukoro, Oghomaria (A51)
41221 5 7 25 38 46 9.0- 7.0+43Qamar, Adebowale (A47)
51586 19 19 27 30 5710.0- 6.0+559David, Ojih (A10)
615810 14 16 22 41 5510.0- 6.0+446Wasiu, Hassan (A26)
71636 7 16 25 33 76 8.0- 8.0-103Nsikan, Iyanam (A41)
816519 23 25 31 33 34 9.0- 7.0-364David, Ogedengbe (A53)
91754 18 23 29 48 5310.0- 6.0+115Imah, Ufuoma (A37)
101831 13 17 24 57 71 9.0- 7.0-217Jamiu, Kareem (A43)
111849 9 24 36 43 63 8.0- 8.0-128Cyril, Umebiye (A22)
1219114 17 21 33 35 71 8.0- 8.0-116Bright, Idahosa (A63)
132065 19 29 36 52 65 9.0- 7.0+331Godsfavour, Whiskey (A62)
1421411 26 30 36 41 7010.0- 6.0+393Emmanuel, Umujose (A13)
152317 32 34 38 49 71 9.0- 7.0-129Larry, Etuwa (A5)
162359 15 21 30 47 113 8.5- 7.5+321Tega, Okiemute (A6)
172439 14 32 39 51 98 6.0-10.0-265Samusideen, Salau (A59)
182555 25 39 59 63 6413.0- 3.0+1208Abdulmumin, Jimoh (A1)
1925515 21 24 61 63 7110.0- 6.0+292Olowu, Tokunbo (A32)
2026514 14 37 47 73 80 9.0- 7.0+551John, Aiyedun (A8)
212662 11 42 46 72 93 7.0- 9.0-249Osamuyime, Igbinadolor (A31)
2227015 15 45 58 60 77 9.0- 7.0+305Abiola, Oyinloye (A58)
232747 12 19 20 30 186 6.0-10.0-263Sunday, Oshodi (A23)
242752 18 37 44 71 10310.0- 6.0+273Abiola, Adegbola (A33)
252936 14 41 41 71 120 7.0- 9.0-519Ituah, Sunday (A66)
263179 38 39 51 83 97 9.0- 7.0-93Tunde, Saporu (A24)
273228 23 45 56 88 102 6.0-10.0-568Kazeem, Raji (A54)
2833317 51 56 68 69 7212.0- 4.0+745Oluwatimilehin, Doko (A3)
2933423 50 60 66 67 68 9.0- 7.0+275Olumide, Oyejide (A4)
3033911 53 54 59 66 9611.0- 5.0+646Anthony, Odok (A29)
313412 12 21 60 61 185 7.0- 9.0-33Bukunmi, Afolayan (A15)
3234229 29 30 60 96 98 7.5- 8.5-349David, Idris (A60)
3335025 27 29 46 92 131 8.0- 8.0-81Andrew, Umogbai (A52)
3435423 34 59 78 79 8112.0- 4.0+1034Precious, Igali (A14)
353576 15 24 85 110 11710.5- 5.5+658Victor, Godwin (A17)
3636013 20 29 49 85 164 7.0- 9.0-265Bayenang, Fatawu (A61)
373877 27 63 77 79 134 8.0- 8.0-261Daystar, Atti (A11)
3839933 50 55 80 81 10010.0- 6.0+391Victor, Ewarah (A42)
3940022 28 51 71 94 134 8.0- 8.0+127Charles, Tachie (A9)
4040625 28 37 96 106 114 8.0- 8.0-206Douglas, Ejenakevbe (A67)
4141334 35 48 95 100 101 9.0- 7.0+369Ewruje, James (A20)
4241614 58 60 71 82 131 9.0- 7.0+758Ezinore, George (A2)
434181 31 68 86 116 11610.0- 6.0+555Olufemi, Gbadebo (A39)
444189 30 60 84 100 135 9.0- 7.0+91Adekoyejo, Adegbesan (A68)
4542636 45 50 64 78 153 6.5- 9.5-441Simeon, Oyediran (A44)
4644337 41 43 87 97 138 9.0- 7.0+181Bayo, Ahmed (A34)
474511 54 62 91 105 138 6.0-10.0-208Dokun, Esan (A21)
4848415 19 37 101 135 177 7.0- 9.0-274Enai, Doubra (A57)
4948613 65 79 81 100 148 8.0- 8.0+48Samuel, Adebola (A25)
5051310 41 97 99 105 161 7.0- 9.0-112Anikoh, Samuel (A46)
5151412 36 81 98 124 163 9.0- 7.0-283Obaro, Okpakpor (A38)
5255950 57 75 101 119 157 7.0- 9.0+145Ikolo, Anthony (A28)
5356747 76 77 80 87 200 8.0- 8.0+389Femi, Awowade (A35)
5457420 35 72 104 160 183 7.0- 9.0-217Ebube, Ekeruche (A49)
5559664 85 90 100 123 134 7.0- 9.0+314Curtis, John (A27)
5660132 47 65 72 134 251 7.0- 9.0-356Bimbo, Okusanya (A65)
5760845 48 117 124 136 138 6.0-10.0-347Okim, Eugene (A55)
586149 20 57 152 176 200 6.0-10.0+147Dipo, Akanbi (A19)
5963522 54 100 116 141 202 7.0- 9.0+142Babajide, Alagbada (A48)
6067251 76 80 100 146 219 6.0-10.0-325Khaleel, Adedeji (A45)
6169430 53 98 139 158 216 7.0- 9.0-141George, Addo (A36)

Powered by Direktor - Tournament Management Software