Back to round index.
| Rank | Sum of Spreads | Winning Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 2 4 9 20 21 27 | 8.0- 8.0 | -245 | Segun, Durojaye (A16) |
| 2 | 103 | 2 7 20 23 24 27 | 12.0- 4.0 | +75 | Emmanuel, Ede (A50) |
| 3 | 109 | 2 4 9 23 25 46 | 8.0- 8.0 | -552 | Umukoro, Oghomaria (A51) |
| 4 | 122 | 1 5 7 25 38 46 | 9.0- 7.0 | +43 | Qamar, Adebowale (A47) |
| 5 | 158 | 6 19 19 27 30 57 | 10.0- 6.0 | +559 | David, Ojih (A10) |
| 6 | 158 | 10 14 16 22 41 55 | 10.0- 6.0 | +446 | Wasiu, Hassan (A26) |
| 7 | 163 | 6 7 16 25 33 76 | 8.0- 8.0 | -103 | Nsikan, Iyanam (A41) |
| 8 | 165 | 19 23 25 31 33 34 | 9.0- 7.0 | -364 | David, Ogedengbe (A53) |
| 9 | 175 | 4 18 23 29 48 53 | 10.0- 6.0 | +115 | Imah, Ufuoma (A37) |
| 10 | 183 | 1 13 17 24 57 71 | 9.0- 7.0 | -217 | Jamiu, Kareem (A43) |
| 11 | 184 | 9 9 24 36 43 63 | 8.0- 8.0 | -128 | Cyril, Umebiye (A22) |
| 12 | 191 | 14 17 21 33 35 71 | 8.0- 8.0 | -116 | Bright, Idahosa (A63) |
| 13 | 206 | 5 19 29 36 52 65 | 9.0- 7.0 | +331 | Godsfavour, Whiskey (A62) |
| 14 | 214 | 11 26 30 36 41 70 | 10.0- 6.0 | +393 | Emmanuel, Umujose (A13) |
| 15 | 231 | 7 32 34 38 49 71 | 9.0- 7.0 | -129 | Larry, Etuwa (A5) |
| 16 | 235 | 9 15 21 30 47 113 | 8.5- 7.5 | +321 | Tega, Okiemute (A6) |
| 17 | 243 | 9 14 32 39 51 98 | 6.0-10.0 | -265 | Samusideen, Salau (A59) |
| 18 | 255 | 5 25 39 59 63 64 | 13.0- 3.0 | +1208 | Abdulmumin, Jimoh (A1) |
| 19 | 255 | 15 21 24 61 63 71 | 10.0- 6.0 | +292 | Olowu, Tokunbo (A32) |
| 20 | 265 | 14 14 37 47 73 80 | 9.0- 7.0 | +551 | John, Aiyedun (A8) |
| 21 | 266 | 2 11 42 46 72 93 | 7.0- 9.0 | -249 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) |
| 22 | 270 | 15 15 45 58 60 77 | 9.0- 7.0 | +305 | Abiola, Oyinloye (A58) |
| 23 | 274 | 7 12 19 20 30 186 | 6.0-10.0 | -263 | Sunday, Oshodi (A23) |
| 24 | 275 | 2 18 37 44 71 103 | 10.0- 6.0 | +273 | Abiola, Adegbola (A33) |
| 25 | 293 | 6 14 41 41 71 120 | 7.0- 9.0 | -519 | Ituah, Sunday (A66) |
| 26 | 317 | 9 38 39 51 83 97 | 9.0- 7.0 | -93 | Tunde, Saporu (A24) |
| 27 | 322 | 8 23 45 56 88 102 | 6.0-10.0 | -568 | Kazeem, Raji (A54) |
| 28 | 333 | 17 51 56 68 69 72 | 12.0- 4.0 | +745 | Oluwatimilehin, Doko (A3) |
| 29 | 334 | 23 50 60 66 67 68 | 9.0- 7.0 | +275 | Olumide, Oyejide (A4) |
| 30 | 339 | 11 53 54 59 66 96 | 11.0- 5.0 | +646 | Anthony, Odok (A29) |
| 31 | 341 | 2 12 21 60 61 185 | 7.0- 9.0 | -33 | Bukunmi, Afolayan (A15) |
| 32 | 342 | 29 29 30 60 96 98 | 7.5- 8.5 | -349 | David, Idris (A60) |
| 33 | 350 | 25 27 29 46 92 131 | 8.0- 8.0 | -81 | Andrew, Umogbai (A52) |
| 34 | 354 | 23 34 59 78 79 81 | 12.0- 4.0 | +1034 | Precious, Igali (A14) |
| 35 | 357 | 6 15 24 85 110 117 | 10.5- 5.5 | +658 | Victor, Godwin (A17) |
| 36 | 360 | 13 20 29 49 85 164 | 7.0- 9.0 | -265 | Bayenang, Fatawu (A61) |
| 37 | 387 | 7 27 63 77 79 134 | 8.0- 8.0 | -261 | Daystar, Atti (A11) |
| 38 | 399 | 33 50 55 80 81 100 | 10.0- 6.0 | +391 | Victor, Ewarah (A42) |
| 39 | 400 | 22 28 51 71 94 134 | 8.0- 8.0 | +127 | Charles, Tachie (A9) |
| 40 | 406 | 25 28 37 96 106 114 | 8.0- 8.0 | -206 | Douglas, Ejenakevbe (A67) |
| 41 | 413 | 34 35 48 95 100 101 | 9.0- 7.0 | +369 | Ewruje, James (A20) |
| 42 | 416 | 14 58 60 71 82 131 | 9.0- 7.0 | +758 | Ezinore, George (A2) |
| 43 | 418 | 1 31 68 86 116 116 | 10.0- 6.0 | +555 | Olufemi, Gbadebo (A39) |
| 44 | 418 | 9 30 60 84 100 135 | 9.0- 7.0 | +91 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) |
| 45 | 426 | 36 45 50 64 78 153 | 6.5- 9.5 | -441 | Simeon, Oyediran (A44) |
| 46 | 443 | 37 41 43 87 97 138 | 9.0- 7.0 | +181 | Bayo, Ahmed (A34) |
| 47 | 451 | 1 54 62 91 105 138 | 6.0-10.0 | -208 | Dokun, Esan (A21) |
| 48 | 484 | 15 19 37 101 135 177 | 7.0- 9.0 | -274 | Enai, Doubra (A57) |
| 49 | 486 | 13 65 79 81 100 148 | 8.0- 8.0 | +48 | Samuel, Adebola (A25) |
| 50 | 513 | 10 41 97 99 105 161 | 7.0- 9.0 | -112 | Anikoh, Samuel (A46) |
| 51 | 514 | 12 36 81 98 124 163 | 9.0- 7.0 | -283 | Obaro, Okpakpor (A38) |
| 52 | 559 | 50 57 75 101 119 157 | 7.0- 9.0 | +145 | Ikolo, Anthony (A28) |
| 53 | 567 | 47 76 77 80 87 200 | 8.0- 8.0 | +389 | Femi, Awowade (A35) |
| 54 | 574 | 20 35 72 104 160 183 | 7.0- 9.0 | -217 | Ebube, Ekeruche (A49) |
| 55 | 596 | 64 85 90 100 123 134 | 7.0- 9.0 | +314 | Curtis, John (A27) |
| 56 | 601 | 32 47 65 72 134 251 | 7.0- 9.0 | -356 | Bimbo, Okusanya (A65) |
| 57 | 608 | 45 48 117 124 136 138 | 6.0-10.0 | -347 | Okim, Eugene (A55) |
| 58 | 614 | 9 20 57 152 176 200 | 6.0-10.0 | +147 | Dipo, Akanbi (A19) |
| 59 | 635 | 22 54 100 116 141 202 | 7.0- 9.0 | +142 | Babajide, Alagbada (A48) |
| 60 | 672 | 51 76 80 100 146 219 | 6.0-10.0 | -325 | Khaleel, Adedeji (A45) |
| 61 | 694 | 30 53 98 139 158 216 | 7.0- 9.0 | -141 | George, Addo (A36) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software