Back to round index.
| Rank | Average Opponent Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 376.44 | 13.0- 3.0 | +1208 | Abdulmumin, Jimoh (A1) |
| 2 | 385.25 | 12.0- 4.0 | +1034 | Precious, Igali (A14) |
| 3 | 391.19 | 10.0- 6.0 | +391 | Victor, Ewarah (A42) |
| 4 | 398.13 | 9.0- 7.0 | +758 | Ezinore, George (A2) |
| 5 | 404.38 | 9.0- 7.0 | +369 | Ewruje, James (A20) |
| 6 | 405.38 | 8.0- 8.0 | -103 | Nsikan, Iyanam (A41) |
| 7 | 406.19 | 7.0- 9.0 | +314 | Curtis, John (A27) |
| 8 | 407.19 | 10.0- 6.0 | +393 | Emmanuel, Umujose (A13) |
| 9 | 407.25 | 10.0- 6.0 | +559 | David, Ojih (A10) |
| 9 | 407.25 | 10.0- 6.0 | +446 | Wasiu, Hassan (A26) |
| 11 | 409.25 | 6.0-10.0 | -263 | Sunday, Oshodi (A23) |
| 12 | 409.38 | 9.0- 7.0 | +331 | Godsfavour, Whiskey (A62) |
| 13 | 410.75 | 9.0- 7.0 | +43 | Qamar, Adebowale (A47) |
| 14 | 411.44 | 12.0- 4.0 | +745 | Oluwatimilehin, Doko (A3) |
| 15 | 412.13 | 9.0- 7.0 | +305 | Abiola, Oyinloye (A58) |
| 16 | 412.25 | 7.0- 9.0 | +145 | Ikolo, Anthony (A28) |
| 17 | 412.63 | 10.0- 6.0 | +273 | Abiola, Adegbola (A33) |
| 18 | 413.19 | 9.0- 7.0 | +181 | Bayo, Ahmed (A34) |
| 19 | 413.38 | 11.0- 5.0 | +646 | Anthony, Odok (A29) |
| 20 | 413.69 | 9.0- 7.0 | +275 | Olumide, Oyejide (A4) |
| 20 | 413.69 | 8.0- 8.0 | +48 | Samuel, Adebola (A25) |
| 22 | 414.25 | 6.0-10.0 | +147 | Dipo, Akanbi (A19) |
| 23 | 414.56 | 9.0- 7.0 | +551 | John, Aiyedun (A8) |
| 24 | 416.56 | 8.0- 8.0 | +127 | Charles, Tachie (A9) |
| 25 | 417.19 | 10.0- 6.0 | +555 | Olufemi, Gbadebo (A39) |
| 26 | 417.50 | 8.0- 8.0 | -128 | Cyril, Umebiye (A22) |
| 26 | 417.50 | 10.0- 6.0 | +115 | Imah, Ufuoma (A37) |
| 28 | 417.81 | 8.5- 7.5 | +321 | Tega, Okiemute (A6) |
| 29 | 418.06 | 6.0-10.0 | -325 | Khaleel, Adedeji (A45) |
| 30 | 418.19 | 7.0- 9.0 | +142 | Babajide, Alagbada (A48) |
| 31 | 418.75 | 10.5- 5.5 | +658 | Victor, Godwin (A17) |
| 32 | 418.80 | 6.0-10.0 | +139 | Olatunde, Adigun (A30) |
| 33 | 419.06 | 12.0- 4.0 | +75 | Emmanuel, Ede (A50) |
| 34 | 420.13 | 10.0- 6.0 | +292 | Olowu, Tokunbo (A32) |
| 35 | 420.19 | 7.0- 9.0 | -274 | Enai, Doubra (A57) |
| 36 | 421.19 | 9.0- 7.0 | -129 | Larry, Etuwa (A5) |
| 37 | 421.38 | 8.0- 8.0 | +389 | Femi, Awowade (A35) |
| 38 | 422.25 | 7.0- 9.0 | -112 | Anikoh, Samuel (A46) |
| 39 | 423.63 | 9.0- 7.0 | -93 | Tunde, Saporu (A24) |
| 40 | 423.81 | 6.0-10.0 | -208 | Dokun, Esan (A21) |
| 41 | 426.67 | 9.0- 7.0 | +91 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) |
| 42 | 426.81 | 7.0- 9.0 | -249 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) |
| 43 | 427.53 | 8.0- 8.0 | -261 | Daystar, Atti (A11) |
| 44 | 428.13 | 6.0-10.0 | -265 | Samusideen, Salau (A59) |
| 45 | 428.38 | 9.0- 7.0 | -217 | Jamiu, Kareem (A43) |
| 46 | 428.75 | 8.0- 8.0 | -245 | Segun, Durojaye (A16) |
| 47 | 429.47 | 5.0-11.0 | -274 | Theophilus, Tsafa (A40) |
| 48 | 433.94 | 8.0- 8.0 | -81 | Andrew, Umogbai (A52) |
| 48 | 433.94 | 7.5- 8.5 | -349 | David, Idris (A60) |
| 50 | 435.27 | 7.0- 9.0 | -141 | George, Addo (A36) |
| 51 | 435.94 | 7.0- 9.0 | -33 | Bukunmi, Afolayan (A15) |
| 52 | 436.19 | 8.0- 8.0 | -116 | Bright, Idahosa (A63) |
| 53 | 437.87 | 6.0-10.0 | -470 | Chukwudi, Ehibudu (A7) |
| 54 | 437.88 | 8.0- 8.0 | -206 | Douglas, Ejenakevbe (A67) |
| 55 | 439.56 | 7.0- 9.0 | -519 | Ituah, Sunday (A66) |
| 56 | 441.00 | 6.0-10.0 | -568 | Kazeem, Raji (A54) |
| 57 | 444.31 | 9.0- 7.0 | -364 | David, Ogedengbe (A53) |
| 58 | 444.80 | 9.0- 7.0 | -283 | Obaro, Okpakpor (A38) |
| 59 | 444.81 | 6.5- 9.5 | -441 | Simeon, Oyediran (A44) |
| 60 | 445.73 | 7.0- 9.0 | -217 | Ebube, Ekeruche (A49) |
| 61 | 446.00 | 5.0-11.0 | -260 | Opeyemi, Oloro (A18) |
| 62 | 448.69 | 6.0-10.0 | -347 | Okim, Eugene (A55) |
| 63 | 449.60 | 7.0- 9.0 | -356 | Bimbo, Okusanya (A65) |
| 64 | 450.27 | 7.0- 9.0 | -265 | Bayenang, Fatawu (A61) |
| 64 | 450.27 | 4.0-12.0 | -941 | Christopher, Monday (A64) |
| 66 | 454.47 | 5.0-11.0 | -811 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) |
| 67 | 470.53 | 8.0- 8.0 | -552 | Umukoro, Oghomaria (A51) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software