Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulmumin, Jimoh | 1 | 439 | Enai, Doubra | 57 | 328 | 111 |
| Ezinore, George | 2 | 527 | George, Addo | 36 | 366 | 161 |
| Oluwatimilehin, Doko | 3 | 571 | Christopher, Monday | 64 | 437 | 134 |
| Tega, Okiemute | 6 | 432 | Curtis, John | 27 | 411 | 21 |
| Chukwudi, Ehibudu | 7 | 378 | Nsikan, Iyanam | 41 | 373 | 5 |
| Charles, Tachie | 9 | 442 | Okagbue, Ajuluchukwu | 56 | 348 | 94 |
| David, Ojih | 10 | 474 | Victor, Godwin | 17 | 455 | 19 |
| Daystar, Atti | 11 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Emmanuel, Umujose | 13 | 460 | John, Aiyedun | 8 | 434 | 26 |
| Precious, Igali | 14 | 482 | Abiola, Adegbola | 33 | 352 | 130 |
| Segun, Durojaye | 16 | 416 | Olowu, Tokunbo | 32 | 414 | 2 |
| Ewruje, James | 20 | 480 | Ebube, Ekeruche | 49 | 371 | 109 |
| Cyril, Umebiye | 22 | 460 | Jamiu, Kareem | 43 | 451 | 9 |
| Samuel, Adebola | 25 | 494 | Osamuyime, Igbinadolor | 31 | 336 | 158 |
| Wasiu, Hassan | 26 | 428 | Olatunde, Adigun | 30 | 418 | 10 |
| Anthony, Odok | 29 | 501 | Olumide, Oyejide | 4 | 330 | 171 |
| Bayo, Ahmed | 34 | 462 | Dipo, Akanbi | 19 | 425 | 37 |
| Obaro, Okpakpor | 38 | 562 | Umukoro, Oghomaria | 51 | 438 | 124 |
| Olufemi, Gbadebo | 39 | 477 | Sunday, Oshodi | 23 | 409 | 68 |
| Theophilus, Tsafa | 40 | 509 | Bayenang, Fatawu | 61 | 269 | 240 |
| Victor, Ewarah | 42 | 557 | Tunde, Saporu | 24 | 235 | 322 |
| Simeon, Oyediran | 44 | 397 | Larry, Etuwa | 5 | 352 | 45 |
| Khaleel, Adedeji | 45 | 478 | Bimbo, Okusanya | 65 | 398 | 80 |
| Anikoh, Samuel | 46 | 450 | Dokun, Esan | 21 | 345 | 105 |
| Emmanuel, Ede | 50 | 478 | Bukunmi, Afolayan | 15 | 455 | 23 |
| Andrew, Umogbai | 52 | 511 | Babajide, Alagbada | 48 | 380 | 131 |
| Kazeem, Raji | 54 | 484 | Samusideen, Salau | 59 | 461 | 23 |
| Okim, Eugene | 55 | 498 | Femi, Awowade | 35 | 362 | 136 |
| Abiola, Oyinloye | 58 | 452 | Opeyemi, Oloro | 18 | 394 | 58 |
| Godsfavour, Whiskey | 62 | 499 | David, Ogedengbe | 53 | 387 | 112 |
| Bright, Idahosa | 63 | 492 | Qamar, Adebowale | 47 | 459 | 33 |
| Ituah, Sunday | 66 | 451 | Ikolo, Anthony | 28 | 410 | 41 |
| Douglas, Ejenakevbe | 67 | 444 | David, Idris | 60 | 416 | 28 |
| Adekoyejo, Adegbesan | 68 | 574 | Imah, Ufuoma | 37 | 439 | 135 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software