Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulmumin, Jimoh | 1 | 612 | David, Ogedengbe | 53 | 333 | 279 |
| Ezinore, George | 2 | 634 | Obaro, Okpakpor | 38 | 358 | 276 |
| Oluwatimilehin, Doko | 3 | 458 | Opeyemi, Oloro | 18 | 345 | 113 |
| Olumide, Oyejide | 4 | 429 | Enai, Doubra | 57 | 345 | 84 |
| Larry, Etuwa | 5 | 451 | Curtis, John | 27 | 417 | 34 |
| Tega, Okiemute | 6 | 402 | Sunday, Oshodi | 23 | 289 | 113 |
| John, Aiyedun | 8 | 466 | Bright, Idahosa | 63 | 393 | 73 |
| David, Ojih | 10 | 554 | Okim, Eugene | 55 | 427 | 127 |
| Ewruje, James | 20 | 443 | Segun, Durojaye | 16 | 348 | 95 |
| Dokun, Esan | 21 | 433 | Simeon, Oyediran | 44 | 328 | 105 |
| Cyril, Umebiye | 22 | 417 | Abiola, Oyinloye | 58 | 408 | 9 |
| Tunde, Saporu | 24 | 537 | Charles, Tachie | 9 | 336 | 201 |
| Ikolo, Anthony | 28 | 452 | Ebube, Ekeruche | 49 | 351 | 101 |
| Anthony, Odok | 29 | 509 | Dipo, Akanbi | 19 | 383 | 126 |
| Olatunde, Adigun | 30 | 536 | Anikoh, Samuel | 46 | 319 | 217 |
| Osamuyime, Igbinadolor | 31 | 399 | Wasiu, Hassan | 26 | 357 | 42 |
| Abiola, Adegbola | 33 | 462 | Femi, Awowade | 35 | 391 | 71 |
| Imah, Ufuoma | 37 | 435 | Christopher, Monday | 64 | 339 | 96 |
| Olufemi, Gbadebo | 39 | 461 | Bayo, Ahmed | 34 | 336 | 125 |
| Theophilus, Tsafa | 40 | 435 | George, Addo | 36 | 341 | 94 |
| Victor, Ewarah | 42 | 412 | Emmanuel, Umujose | 13 | 362 | 50 |
| Khaleel, Adedeji | 45 | 477 | Daystar, Atti | 11 | 331 | 146 |
| Qamar, Adebowale | 47 | 463 | Nsikan, Iyanam | 41 | 255 | 208 |
| Babajide, Alagbada | 48 | 452 | Victor, Godwin | 17 | 352 | 100 |
| Emmanuel, Ede | 50 | 473 | Jamiu, Kareem | 43 | 376 | 97 |
| Umukoro, Oghomaria | 51 | 385 | Okagbue, Ajuluchukwu | 56 | 383 | 2 |
| Andrew, Umogbai | 52 | 392 | Chukwudi, Ehibudu | 7 | 367 | 25 |
| Samusideen, Salau | 59 | 389 | Olowu, Tokunbo | 32 | 350 | 39 |
| David, Idris | 60 | 453 | Precious, Igali | 14 | 424 | 29 |
| Bayenang, Fatawu | 61 | 470 | Bimbo, Okusanya | 65 | 421 | 49 |
| Godsfavour, Whiskey | 62 | 485 | Bukunmi, Afolayan | 15 | 303 | 182 |
| Ituah, Sunday | 66 | 504 | Kazeem, Raji | 54 | 345 | 159 |
| Douglas, Ejenakevbe | 67 | 562 | Samuel, Adebola | 25 | 375 | 187 |
| Adekoyejo, Adegbesan | 68 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software