Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulmumin, Jimoh | 1 | 440 | Anthony, Odok | 29 | 377 | 63 |
| Ezinore, George | 2 | 442 | Olatunde, Adigun | 30 | 384 | 58 |
| Oluwatimilehin, Doko | 3 | 443 | David, Ojih | 10 | 392 | 51 |
| John, Aiyedun | 8 | 510 | Ewruje, James | 20 | 430 | 80 |
| Precious, Igali | 14 | 515 | Olumide, Oyejide | 4 | 307 | 208 |
| Bukunmi, Afolayan | 15 | 535 | Okim, Eugene | 55 | 350 | 185 |
| Segun, Durojaye | 16 | 344 | Ituah, Sunday | 66 | 323 | 21 |
| Victor, Godwin | 17 | 452 | Samusideen, Salau | 59 | 428 | 24 |
| Dipo, Akanbi | 19 | 484 | Tega, Okiemute | 6 | 475 | 9 |
| Tunde, Saporu | 24 | 478 | Osamuyime, Igbinadolor | 31 | 440 | 38 |
| Samuel, Adebola | 25 | 523 | Bright, Idahosa | 63 | 375 | 148 |
| Wasiu, Hassan | 26 | 449 | Cyril, Umebiye | 22 | 408 | 41 |
| Ikolo, Anthony | 28 | 467 | Bimbo, Okusanya | 65 | 348 | 119 |
| Olowu, Tokunbo | 32 | 480 | Dokun, Esan | 21 | 370 | 110 |
| Abiola, Adegbola | 33 | 528 | Andrew, Umogbai | 52 | 412 | 116 |
| Bayo, Ahmed | 34 | 471 | Charles, Tachie | 9 | 374 | 97 |
| Femi, Awowade | 35 | 509 | Chukwudi, Ehibudu | 7 | 429 | 80 |
| George, Addo | 36 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Imah, Ufuoma | 37 | 423 | Daystar, Atti | 11 | 394 | 29 |
| Obaro, Okpakpor | 38 | 451 | Okagbue, Ajuluchukwu | 56 | 370 | 81 |
| Olufemi, Gbadebo | 39 | 481 | Godsfavour, Whiskey | 62 | 480 | 1 |
| Nsikan, Iyanam | 41 | 416 | Curtis, John | 27 | 391 | 25 |
| Victor, Ewarah | 42 | 394 | Enai, Doubra | 57 | 313 | 81 |
| Jamiu, Kareem | 43 | 473 | Douglas, Ejenakevbe | 67 | 387 | 86 |
| Simeon, Oyediran | 44 | 437 | David, Idris | 60 | 437 | 0 |
| Anikoh, Samuel | 46 | 461 | Larry, Etuwa | 5 | 288 | 173 |
| Qamar, Adebowale | 47 | 412 | Sunday, Oshodi | 23 | 387 | 25 |
| Babajide, Alagbada | 48 | 522 | Opeyemi, Oloro | 18 | 381 | 141 |
| Ebube, Ekeruche | 49 | 418 | Theophilus, Tsafa | 40 | 383 | 35 |
| Emmanuel, Ede | 50 | 390 | David, Ogedengbe | 53 | 363 | 27 |
| Kazeem, Raji | 54 | 419 | Umukoro, Oghomaria | 51 | 363 | 56 |
| Abiola, Oyinloye | 58 | 429 | Emmanuel, Umujose | 13 | 384 | 45 |
| David, Idris | 60 | 437 | Simeon, Oyediran | 44 | 437 | 0 |
| Bayenang, Fatawu | 61 | 480 | Khaleel, Adedeji | 45 | 395 | 85 |
| Christopher, Monday | 64 | 436 | Adekoyejo, Adegbesan | 68 | 363 | 73 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software