Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olumide, Oyejide | 4 | 490 | Oluwatimilehin, Doko | 3 | 423 | 67 |
| Larry, Etuwa | 5 | 450 | Dokun, Esan | 21 | 378 | 72 |
| Tega, Okiemute | 6 | 455 | Cyril, Umebiye | 22 | 425 | 30 |
| Chukwudi, Ehibudu | 7 | 506 | Okim, Eugene | 55 | 385 | 121 |
| John, Aiyedun | 8 | 559 | Enai, Doubra | 57 | 328 | 231 |
| Charles, Tachie | 9 | 501 | David, Ogedengbe | 53 | 324 | 177 |
| David, Ojih | 10 | 450 | Dipo, Akanbi | 19 | 431 | 19 |
| Daystar, Atti | 11 | 459 | Christopher, Monday | 64 | 396 | 63 |
| Emmanuel, Umujose | 13 | 453 | Douglas, Ejenakevbe | 67 | 335 | 118 |
| Segun, Durojaye | 16 | 461 | Bayenang, Fatawu | 61 | 434 | 27 |
| Victor, Godwin | 17 | 465 | Bright, Idahosa | 63 | 355 | 110 |
| Ewruje, James | 20 | 487 | Ituah, Sunday | 66 | 336 | 151 |
| Tunde, Saporu | 24 | 541 | Bayo, Ahmed | 34 | 277 | 264 |
| Wasiu, Hassan | 26 | 514 | Qamar, Adebowale | 47 | 402 | 112 |
| Curtis, John | 27 | 415 | Sunday, Oshodi | 23 | 325 | 90 |
| Ikolo, Anthony | 28 | 399 | Ezinore, George | 2 | 342 | 57 |
| Anthony, Odok | 29 | 488 | Precious, Igali | 14 | 422 | 66 |
| Olatunde, Adigun | 30 | 562 | Theophilus, Tsafa | 40 | 409 | 153 |
| Osamuyime, Igbinadolor | 31 | 536 | Simeon, Oyediran | 44 | 350 | 186 |
| Olowu, Tokunbo | 32 | 454 | Anikoh, Samuel | 46 | 301 | 153 |
| Abiola, Adegbola | 33 | 530 | Godsfavour, Whiskey | 62 | 425 | 105 |
| Femi, Awowade | 35 | 589 | Bukunmi, Afolayan | 15 | 388 | 201 |
| Obaro, Okpakpor | 38 | 477 | Kazeem, Raji | 54 | 379 | 98 |
| Olufemi, Gbadebo | 39 | 462 | Abdulmumin, Jimoh | 1 | 376 | 86 |
| Victor, Ewarah | 42 | 459 | Emmanuel, Ede | 50 | 379 | 80 |
| Jamiu, Kareem | 43 | 464 | Andrew, Umogbai | 52 | 440 | 24 |
| Khaleel, Adedeji | 45 | 486 | Ebube, Ekeruche | 49 | 267 | 219 |
| Babajide, Alagbada | 48 | 519 | Samuel, Adebola | 25 | 317 | 202 |
| Umukoro, Oghomaria | 51 | 382 | Imah, Ufuoma | 37 | 373 | 9 |
| Okagbue, Ajuluchukwu | 56 | 430 | Opeyemi, Oloro | 18 | 407 | 23 |
| Abiola, Oyinloye | 58 | 481 | David, Idris | 60 | 401 | 80 |
| Samusideen, Salau | 59 | 439 | Nsikan, Iyanam | 41 | 430 | 9 |
| Bimbo, Okusanya | 65 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Adekoyejo, Adegbesan | 68 | 521 | George, Addo | 36 | 421 | 100 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software