Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulmumin, Jimoh | 1 | 505 | Emmanuel, Ede | 50 | 407 | 98 |
| Ezinore, George | 2 | 503 | David, Ogedengbe | 53 | 372 | 131 |
| Olumide, Oyejide | 4 | 466 | Abiola, Oyinloye | 58 | 400 | 66 |
| Larry, Etuwa | 5 | 436 | David, Ojih | 10 | 398 | 38 |
| Tega, Okiemute | 6 | 554 | Olowu, Tokunbo | 32 | 376 | 178 |
| John, Aiyedun | 8 | 463 | Samuel, Adebola | 25 | 449 | 14 |
| Charles, Tachie | 9 | 575 | Jamiu, Kareem | 43 | 382 | 193 |
| Daystar, Atti | 11 | 470 | Bimbo, Okusanya | 65 | 391 | 79 |
| Emmanuel, Umujose | 13 | 432 | Cyril, Umebiye | 22 | 342 | 90 |
| Precious, Igali | 14 | 438 | Victor, Ewarah | 42 | 360 | 78 |
| Segun, Durojaye | 16 | 450 | Okim, Eugene | 55 | 430 | 20 |
| Victor, Godwin | 17 | 571 | Ituah, Sunday | 66 | 353 | 218 |
| Dipo, Akanbi | 19 | 443 | Bukunmi, Afolayan | 15 | 423 | 20 |
| Tunde, Saporu | 24 | 410 | David, Idris | 60 | 359 | 51 |
| Wasiu, Hassan | 26 | 422 | Godsfavour, Whiskey | 62 | 400 | 22 |
| Curtis, John | 27 | 475 | Christopher, Monday | 64 | 341 | 134 |
| Ikolo, Anthony | 28 | 412 | Olatunde, Adigun | 30 | 337 | 75 |
| Anthony, Odok | 29 | 460 | Oluwatimilehin, Doko | 3 | 407 | 53 |
| Osamuyime, Igbinadolor | 31 | 429 | Kazeem, Raji | 54 | 336 | 93 |
| Abiola, Adegbola | 33 | 466 | Olufemi, Gbadebo | 39 | 363 | 103 |
| Bayo, Ahmed | 34 | 477 | Babajide, Alagbada | 48 | 310 | 167 |
| Femi, Awowade | 35 | 547 | Dokun, Esan | 21 | 347 | 200 |
| George, Addo | 36 | 496 | Ebube, Ekeruche | 49 | 338 | 158 |
| Imah, Ufuoma | 37 | 459 | Chukwudi, Ehibudu | 7 | 298 | 161 |
| Obaro, Okpakpor | 38 | 463 | Simeon, Oyediran | 44 | 261 | 202 |
| Nsikan, Iyanam | 41 | 457 | Douglas, Ejenakevbe | 67 | 333 | 124 |
| Anikoh, Samuel | 46 | 457 | Ewruje, James | 20 | 358 | 99 |
| Qamar, Adebowale | 47 | 416 | Enai, Doubra | 57 | 409 | 7 |
| Umukoro, Oghomaria | 51 | 469 | Theophilus, Tsafa | 40 | 465 | 4 |
| Okagbue, Ajuluchukwu | 56 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Samusideen, Salau | 59 | 459 | Sunday, Oshodi | 23 | 427 | 32 |
| Bayenang, Fatawu | 61 | 491 | Opeyemi, Oloro | 18 | 462 | 29 |
| Bright, Idahosa | 63 | 461 | Andrew, Umogbai | 52 | 426 | 35 |
| Adekoyejo, Adegbesan | 68 | 450 | Khaleel, Adedeji | 45 | 441 | 9 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software