Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulmumin, Jimoh | 1 | 514 | Abiola, Adegbola | 33 | 324 | 190 |
| Ezinore, George | 2 | 369 | Dipo, Akanbi | 19 | 355 | 14 |
| Oluwatimilehin, Doko | 3 | 470 | Babajide, Alagbada | 48 | 401 | 69 |
| Larry, Etuwa | 5 | 397 | Tega, Okiemute | 6 | 348 | 49 |
| John, Aiyedun | 8 | 425 | Precious, Igali | 14 | 411 | 14 |
| David, Ojih | 10 | 576 | Enai, Doubra | 57 | 365 | 211 |
| Daystar, Atti | 11 | 401 | Theophilus, Tsafa | 40 | 374 | 27 |
| Victor, Godwin | 17 | 538 | Qamar, Adebowale | 47 | 421 | 117 |
| Ewruje, James | 20 | 492 | Olatunde, Adigun | 30 | 391 | 101 |
| Dokun, Esan | 21 | 489 | Andrew, Umogbai | 52 | 351 | 138 |
| Cyril, Umebiye | 22 | 539 | Chukwudi, Ehibudu | 7 | 365 | 174 |
| Sunday, Oshodi | 23 | 425 | Khaleel, Adedeji | 45 | 395 | 30 |
| Samuel, Adebola | 25 | 463 | Charles, Tachie | 9 | 398 | 65 |
| Wasiu, Hassan | 26 | 469 | Tunde, Saporu | 24 | 412 | 57 |
| Ikolo, Anthony | 28 | 446 | Samusideen, Salau | 59 | 396 | 50 |
| Olowu, Tokunbo | 32 | 489 | Femi, Awowade | 35 | 474 | 15 |
| Bayo, Ahmed | 34 | 459 | David, Ogedengbe | 53 | 303 | 156 |
| George, Addo | 36 | 538 | Okagbue, Ajuluchukwu | 56 | 399 | 139 |
| Imah, Ufuoma | 37 | 467 | Bukunmi, Afolayan | 15 | 414 | 53 |
| Obaro, Okpakpor | 38 | 450 | David, Idris | 60 | 276 | 174 |
| Olufemi, Gbadebo | 39 | 435 | Anthony, Odok | 29 | 319 | 116 |
| Victor, Ewarah | 42 | 480 | Olumide, Oyejide | 4 | 374 | 106 |
| Jamiu, Kareem | 43 | 459 | Osamuyime, Igbinadolor | 31 | 388 | 71 |
| Anikoh, Samuel | 46 | 498 | Curtis, John | 27 | 401 | 97 |
| Ebube, Ekeruche | 49 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Emmanuel, Ede | 50 | 437 | Abiola, Oyinloye | 58 | 367 | 70 |
| Umukoro, Oghomaria | 51 | 503 | Simeon, Oyediran | 44 | 478 | 25 |
| Kazeem, Raji | 54 | 412 | Segun, Durojaye | 16 | 404 | 8 |
| Okim, Eugene | 55 | 485 | Bayenang, Fatawu | 61 | 437 | 48 |
| Godsfavour, Whiskey | 62 | 468 | Emmanuel, Umujose | 13 | 432 | 36 |
| Christopher, Monday | 64 | 412 | Opeyemi, Oloro | 18 | 406 | 6 |
| Bimbo, Okusanya | 65 | 440 | Adekoyejo, Adegbesan | 68 | 408 | 32 |
| Ituah, Sunday | 66 | 416 | Nsikan, Iyanam | 41 | 345 | 71 |
| Douglas, Ejenakevbe | 67 | 472 | Bright, Idahosa | 63 | 307 | 165 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software