Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezinore, George | 2 | 456 | Femi, Awowade | 35 | 374 | 82 |
| Oluwatimilehin, Doko | 3 | 532 | Larry, Etuwa | 5 | 355 | 177 |
| David, Ojih | 10 | 430 | Ikolo, Anthony | 28 | 400 | 30 |
| Daystar, Atti | 11 | 519 | Okagbue, Ajuluchukwu | 56 | 385 | 134 |
| Emmanuel, Umujose | 13 | 454 | Bayo, Ahmed | 34 | 384 | 70 |
| Precious, Igali | 14 | 427 | Tunde, Saporu | 24 | 346 | 81 |
| Bukunmi, Afolayan | 15 | 516 | George, Addo | 36 | 320 | 196 |
| Segun, Durojaye | 16 | 470 | Bright, Idahosa | 63 | 442 | 28 |
| Opeyemi, Oloro | 18 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Ewruje, James | 20 | 478 | Samuel, Adebola | 25 | 363 | 115 |
| Sunday, Oshodi | 23 | 376 | Olatunde, Adigun | 30 | 364 | 12 |
| Wasiu, Hassan | 26 | 432 | Abdulmumin, Jimoh | 1 | 377 | 55 |
| Curtis, John | 27 | 481 | David, Idris | 60 | 396 | 85 |
| Anthony, Odok | 29 | 470 | John, Aiyedun | 8 | 411 | 59 |
| Olowu, Tokunbo | 32 | 503 | Charles, Tachie | 9 | 426 | 77 |
| Abiola, Adegbola | 33 | 389 | Olumide, Oyejide | 4 | 371 | 18 |
| Imah, Ufuoma | 37 | 389 | Babajide, Alagbada | 48 | 385 | 4 |
| Olufemi, Gbadebo | 39 | 481 | Victor, Ewarah | 42 | 342 | 139 |
| Simeon, Oyediran | 44 | 494 | Ebube, Ekeruche | 49 | 430 | 64 |
| Khaleel, Adedeji | 45 | 450 | Theophilus, Tsafa | 40 | 374 | 76 |
| Anikoh, Samuel | 46 | 393 | Jamiu, Kareem | 43 | 383 | 10 |
| Qamar, Adebowale | 47 | 423 | Cyril, Umebiye | 22 | 377 | 46 |
| Emmanuel, Ede | 50 | 429 | Victor, Godwin | 17 | 427 | 2 |
| Umukoro, Oghomaria | 51 | 529 | Osamuyime, Igbinadolor | 31 | 483 | 46 |
| David, Ogedengbe | 53 | 510 | Kazeem, Raji | 54 | 476 | 34 |
| Okim, Eugene | 55 | 524 | Andrew, Umogbai | 52 | 386 | 138 |
| Enai, Doubra | 57 | 421 | Nsikan, Iyanam | 41 | 402 | 19 |
| Abiola, Oyinloye | 58 | 484 | Obaro, Okpakpor | 38 | 327 | 157 |
| Samusideen, Salau | 59 | 396 | Dipo, Akanbi | 19 | 382 | 14 |
| Godsfavour, Whiskey | 62 | 440 | Tega, Okiemute | 6 | 435 | 5 |
| Bimbo, Okusanya | 65 | 479 | Christopher, Monday | 64 | 407 | 72 |
| Ituah, Sunday | 66 | 454 | Chukwudi, Ehibudu | 7 | 448 | 6 |
| Douglas, Ejenakevbe | 67 | 456 | Dokun, Esan | 21 | 419 | 37 |
| Adekoyejo, Adegbesan | 68 | 524 | Bayenang, Fatawu | 61 | 440 | 84 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software