Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulmumin, Jimoh | 1 | 436 | John, Aiyedun | 8 | 377 | 59 |
| Oluwatimilehin, Doko | 3 | 465 | Abiola, Adegbola | 33 | 350 | 115 |
| Tega, Okiemute | 6 | 514 | Ezinore, George | 2 | 467 | 47 |
| Charles, Tachie | 9 | 481 | Babajide, Alagbada | 48 | 347 | 134 |
| David, Ojih | 10 | 387 | Godsfavour, Whiskey | 62 | 360 | 27 |
| Daystar, Atti | 11 | 451 | Simeon, Oyediran | 44 | 374 | 77 |
| Emmanuel, Umujose | 13 | 454 | Olowu, Tokunbo | 32 | 413 | 41 |
| Precious, Igali | 14 | 453 | Olufemi, Gbadebo | 39 | 374 | 79 |
| Segun, Durojaye | 16 | 461 | Dokun, Esan | 21 | 402 | 59 |
| Victor, Godwin | 17 | 546 | Larry, Etuwa | 5 | 412 | 134 |
| Dipo, Akanbi | 19 | 505 | Anikoh, Samuel | 46 | 329 | 176 |
| Ewruje, James | 20 | 458 | David, Ogedengbe | 53 | 423 | 35 |
| Cyril, Umebiye | 22 | 432 | Bayo, Ahmed | 34 | 396 | 36 |
| Olatunde, Adigun | 30 | 407 | Khaleel, Adedeji | 45 | 351 | 56 |
| Femi, Awowade | 35 | 495 | Ikolo, Anthony | 28 | 418 | 77 |
| George, Addo | 36 | 424 | Samusideen, Salau | 59 | 371 | 53 |
| Imah, Ufuoma | 37 | 431 | Samuel, Adebola | 25 | 413 | 18 |
| Obaro, Okpakpor | 38 | 433 | Olumide, Oyejide | 4 | 421 | 12 |
| Theophilus, Tsafa | 40 | 427 | Christopher, Monday | 64 | 370 | 57 |
| Nsikan, Iyanam | 41 | 457 | Osamuyime, Igbinadolor | 31 | 451 | 6 |
| Victor, Ewarah | 42 | 423 | Wasiu, Hassan | 26 | 390 | 33 |
| Jamiu, Kareem | 43 | 416 | Abiola, Oyinloye | 58 | 332 | 84 |
| Qamar, Adebowale | 47 | 456 | Tunde, Saporu | 24 | 316 | 140 |
| Ebube, Ekeruche | 49 | 459 | Sunday, Oshodi | 23 | 387 | 72 |
| Emmanuel, Ede | 50 | 548 | Anthony, Odok | 29 | 414 | 134 |
| Umukoro, Oghomaria | 51 | 452 | Curtis, John | 27 | 429 | 23 |
| Andrew, Umogbai | 52 | 409 | Enai, Doubra | 57 | 382 | 27 |
| Okim, Eugene | 55 | 476 | Okagbue, Ajuluchukwu | 56 | 431 | 45 |
| David, Idris | 60 | 410 | Kazeem, Raji | 54 | 380 | 30 |
| Bayenang, Fatawu | 61 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Bright, Idahosa | 63 | 511 | Ituah, Sunday | 66 | 335 | 176 |
| Bimbo, Okusanya | 65 | 452 | Opeyemi, Oloro | 18 | 387 | 65 |
| Douglas, Ejenakevbe | 67 | 477 | Bukunmi, Afolayan | 15 | 452 | 25 |
| Adekoyejo, Adegbesan | 68 | 491 | Chukwudi, Ehibudu | 7 | 461 | 30 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software