Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezinore, George | 2 | 418 | Cyril, Umebiye | 22 | 347 | 71 |
| Oluwatimilehin, Doko | 3 | 445 | John, Aiyedun | 8 | 377 | 68 |
| Olumide, Oyejide | 4 | 465 | David, Ojih | 10 | 415 | 50 |
| Larry, Etuwa | 5 | 410 | Abiola, Oyinloye | 58 | 403 | 7 |
| Charles, Tachie | 9 | 401 | Bukunmi, Afolayan | 15 | 373 | 28 |
| Daystar, Atti | 11 | 537 | David, Idris | 60 | 345 | 192 |
| Emmanuel, Umujose | 13 | 458 | Qamar, Adebowale | 47 | 349 | 109 |
| Precious, Igali | 14 | 385 | Abdulmumin, Jimoh | 1 | 351 | 34 |
| Victor, Godwin | 17 | 493 | Obaro, Okpakpor | 38 | 487 | 6 |
| Opeyemi, Oloro | 18 | 543 | Okim, Eugene | 55 | 389 | 154 |
| Ewruje, James | 20 | 397 | Tega, Okiemute | 6 | 349 | 48 |
| Sunday, Oshodi | 23 | 395 | Dokun, Esan | 21 | 388 | 7 |
| Tunde, Saporu | 24 | 477 | Femi, Awowade | 35 | 438 | 39 |
| Samuel, Adebola | 25 | 426 | Samusideen, Salau | 59 | 345 | 81 |
| Anthony, Odok | 29 | 496 | Wasiu, Hassan | 26 | 400 | 96 |
| Olatunde, Adigun | 30 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Osamuyime, Igbinadolor | 31 | 437 | Enai, Doubra | 57 | 391 | 46 |
| Olowu, Tokunbo | 32 | 351 | Abiola, Adegbola | 33 | 330 | 21 |
| Bayo, Ahmed | 34 | 487 | Ikolo, Anthony | 28 | 349 | 138 |
| Imah, Ufuoma | 37 | 424 | Ituah, Sunday | 66 | 376 | 48 |
| Theophilus, Tsafa | 40 | 374 | Okagbue, Ajuluchukwu | 56 | 372 | 2 |
| Jamiu, Kareem | 43 | 479 | Umukoro, Oghomaria | 51 | 381 | 98 |
| Simeon, Oyediran | 44 | 459 | Dipo, Akanbi | 19 | 409 | 50 |
| Khaleel, Adedeji | 45 | 436 | George, Addo | 36 | 385 | 51 |
| Anikoh, Samuel | 46 | 431 | Babajide, Alagbada | 48 | 390 | 41 |
| Ebube, Ekeruche | 49 | 484 | Chukwudi, Ehibudu | 7 | 380 | 104 |
| Emmanuel, Ede | 50 | 420 | Olufemi, Gbadebo | 39 | 384 | 36 |
| Andrew, Umogbai | 52 | 482 | Bimbo, Okusanya | 65 | 390 | 92 |
| David, Ogedengbe | 53 | 494 | Curtis, John | 27 | 342 | 152 |
| Bayenang, Fatawu | 61 | 396 | Christopher, Monday | 64 | 376 | 20 |
| Godsfavour, Whiskey | 62 | 410 | Victor, Ewarah | 42 | 381 | 29 |
| Bright, Idahosa | 63 | 461 | Kazeem, Raji | 54 | 447 | 14 |
| Douglas, Ejenakevbe | 67 | 466 | Segun, Durojaye | 16 | 360 | 106 |
| Adekoyejo, Adegbesan | 68 | 398 | Nsikan, Iyanam | 41 | 263 | 135 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software