Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulmumin, Jimoh | 1 | 534 | Emmanuel, Ede | 50 | 330 | 204 |
| Ezinore, George | 2 | 452 | Obaro, Okpakpor | 38 | 307 | 145 |
| Oluwatimilehin, Doko | 3 | 438 | Olufemi, Gbadebo | 39 | 382 | 56 |
| Tega, Okiemute | 6 | 450 | Umukoro, Oghomaria | 51 | 441 | 9 |
| Chukwudi, Ehibudu | 7 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| David, Ojih | 10 | 427 | John, Aiyedun | 8 | 370 | 57 |
| Precious, Igali | 14 | 569 | Anthony, Odok | 29 | 440 | 129 |
| Bukunmi, Afolayan | 15 | 421 | Dipo, Akanbi | 19 | 419 | 2 |
| Segun, Durojaye | 16 | 390 | Osamuyime, Igbinadolor | 31 | 386 | 4 |
| Victor, Godwin | 17 | 478 | Emmanuel, Umujose | 13 | 463 | 15 |
| Ewruje, James | 20 | 400 | Femi, Awowade | 35 | 366 | 34 |
| Dokun, Esan | 21 | 454 | Opeyemi, Oloro | 18 | 400 | 54 |
| Tunde, Saporu | 24 | 430 | Bright, Idahosa | 63 | 421 | 9 |
| Samuel, Adebola | 25 | 418 | Ikolo, Anthony | 28 | 339 | 79 |
| Wasiu, Hassan | 26 | 359 | Godsfavour, Whiskey | 62 | 345 | 14 |
| Curtis, John | 27 | 490 | Olatunde, Adigun | 30 | 354 | 136 |
| Olowu, Tokunbo | 32 | 453 | Olumide, Oyejide | 4 | 429 | 24 |
| Abiola, Adegbola | 33 | 461 | Larry, Etuwa | 5 | 330 | 131 |
| Bayo, Ahmed | 34 | 415 | Charles, Tachie | 9 | 372 | 43 |
| George, Addo | 36 | 410 | Sunday, Oshodi | 23 | 380 | 30 |
| Imah, Ufuoma | 37 | 539 | Jamiu, Kareem | 43 | 395 | 144 |
| Nsikan, Iyanam | 41 | 469 | Anikoh, Samuel | 46 | 393 | 76 |
| Victor, Ewarah | 42 | 449 | Qamar, Adebowale | 47 | 314 | 135 |
| Babajide, Alagbada | 48 | 527 | Khaleel, Adedeji | 45 | 319 | 208 |
| Ebube, Ekeruche | 49 | 491 | Samusideen, Salau | 59 | 471 | 20 |
| Andrew, Umogbai | 52 | 470 | Ituah, Sunday | 66 | 299 | 171 |
| David, Ogedengbe | 53 | 431 | Daystar, Atti | 11 | 312 | 119 |
| Okagbue, Ajuluchukwu | 56 | 429 | Christopher, Monday | 64 | 376 | 53 |
| Enai, Doubra | 57 | 448 | Okim, Eugene | 55 | 433 | 15 |
| Abiola, Oyinloye | 58 | 540 | Cyril, Umebiye | 22 | 369 | 171 |
| David, Idris | 60 | 483 | Simeon, Oyediran | 44 | 423 | 60 |
| Bayenang, Fatawu | 61 | 550 | Kazeem, Raji | 54 | 386 | 164 |
| Bimbo, Okusanya | 65 | 534 | Theophilus, Tsafa | 40 | 400 | 134 |
| Adekoyejo, Adegbesan | 68 | 464 | Douglas, Ejenakevbe | 67 | 317 | 147 |
Powered by Direktor - Tournament Management Software