Back to round index.
| Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 459.88 | 10.5- 5.5 | +658 | Victor, Godwin (A17) |
| 2 | 458.00 | 12.0- 4.0 | +745 | Oluwatimilehin, Doko (A3) |
| 3 | 453.75 | 11.0- 5.0 | +646 | Anthony, Odok (A29) |
| 4 | 451.94 | 13.0- 3.0 | +1208 | Abdulmumin, Jimoh (A1) |
| 5 | 451.88 | 10.0- 6.0 | +555 | Olufemi, Gbadebo (A39) |
| 6 | 449.88 | 12.0- 4.0 | +1034 | Precious, Igali (A14) |
| 7 | 449.00 | 9.0- 7.0 | +551 | John, Aiyedun (A8) |
| 8 | 445.69 | 8.0- 8.0 | +389 | Femi, Awowade (A35) |
| 9 | 445.50 | 9.0- 7.0 | +758 | Ezinore, George (A2) |
| 10 | 442.19 | 10.0- 6.0 | +559 | David, Ojih (A10) |
| 11 | 438.38 | 10.0- 6.0 | +292 | Olowu, Tokunbo (A32) |
| 12 | 437.88 | 8.5- 7.5 | +321 | Tega, Okiemute (A6) |
| 13 | 435.13 | 10.0- 6.0 | +446 | Wasiu, Hassan (A26) |
| 14 | 433.88 | 7.0- 9.0 | -33 | Bukunmi, Afolayan (A15) |
| 15 | 431.75 | 10.0- 6.0 | +393 | Emmanuel, Umujose (A13) |
| 16 | 431.19 | 9.0- 7.0 | +305 | Abiola, Oyinloye (A58) |
| 17 | 430.88 | 9.0- 7.0 | +275 | Olumide, Oyejide (A4) |
| 18 | 430.06 | 9.0- 7.0 | +331 | Godsfavour, Whiskey (A62) |
| 19 | 429.69 | 10.0- 6.0 | +273 | Abiola, Adegbola (A33) |
| 20 | 428.94 | 8.0- 8.0 | -116 | Bright, Idahosa (A63) |
| 21 | 428.88 | 8.0- 8.0 | -81 | Andrew, Umogbai (A52) |
| 22 | 427.44 | 9.0- 7.0 | +369 | Ewruje, James (A20) |
| 23 | 427.07 | 8.0- 8.0 | -552 | Umukoro, Oghomaria (A51) |
| 24 | 427.06 | 7.0- 9.0 | +142 | Babajide, Alagbada (A48) |
| 25 | 427.00 | 6.0-10.0 | -347 | Okim, Eugene (A55) |
| 26 | 426.07 | 9.0- 7.0 | +91 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) |
| 27 | 425.93 | 7.0- 9.0 | -265 | Bayenang, Fatawu (A61) |
| 28 | 425.81 | 7.0- 9.0 | +314 | Curtis, John (A27) |
| 29 | 425.00 | 8.0- 8.0 | -206 | Douglas, Ejenakevbe (A67) |
| 30 | 424.69 | 10.0- 6.0 | +115 | Imah, Ufuoma (A37) |
| 31 | 424.60 | 7.0- 9.0 | -217 | Ebube, Ekeruche (A49) |
| 32 | 424.50 | 8.0- 8.0 | +127 | Charles, Tachie (A9) |
| 32 | 424.50 | 9.0- 7.0 | +181 | Bayo, Ahmed (A34) |
| 34 | 423.75 | 12.0- 4.0 | +75 | Emmanuel, Ede (A50) |
| 35 | 423.44 | 6.0-10.0 | +147 | Dipo, Akanbi (A19) |
| 36 | 422.00 | 5.0-11.0 | -260 | Opeyemi, Oloro (A18) |
| 37 | 421.56 | 9.0- 7.0 | -364 | David, Ogedengbe (A53) |
| 38 | 421.40 | 6.0-10.0 | +139 | Olatunde, Adigun (A30) |
| 39 | 421.31 | 7.0- 9.0 | +145 | Ikolo, Anthony (A28) |
| 40 | 419.27 | 9.0- 7.0 | -283 | Obaro, Okpakpor (A38) |
| 41 | 419.20 | 7.0- 9.0 | -141 | George, Addo (A36) |
| 41 | 419.20 | 7.0- 9.0 | -356 | Bimbo, Okusanya (A65) |
| 43 | 417.81 | 9.0- 7.0 | -93 | Tunde, Saporu (A24) |
| 44 | 417.25 | 6.5- 9.5 | -441 | Simeon, Oyediran (A44) |
| 45 | 416.69 | 8.0- 8.0 | +48 | Samuel, Adebola (A25) |
| 46 | 415.63 | 10.0- 6.0 | +391 | Victor, Ewarah (A42) |
| 47 | 415.25 | 7.0- 9.0 | -112 | Anikoh, Samuel (A46) |
| 48 | 414.81 | 9.0- 7.0 | -217 | Jamiu, Kareem (A43) |
| 49 | 413.44 | 8.0- 8.0 | -245 | Segun, Durojaye (A16) |
| 49 | 413.44 | 9.0- 7.0 | +43 | Qamar, Adebowale (A47) |
| 51 | 413.13 | 9.0- 7.0 | -129 | Larry, Etuwa (A5) |
| 52 | 412.13 | 7.5- 8.5 | -349 | David, Idris (A60) |
| 53 | 411.56 | 6.0-10.0 | -265 | Samusideen, Salau (A59) |
| 54 | 411.25 | 7.0- 9.0 | -249 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) |
| 55 | 410.81 | 6.0-10.0 | -208 | Dokun, Esan (A21) |
| 56 | 409.50 | 8.0- 8.0 | -128 | Cyril, Umebiye (A22) |
| 57 | 407.13 | 7.0- 9.0 | -519 | Ituah, Sunday (A66) |
| 58 | 405.50 | 6.0-10.0 | -568 | Kazeem, Raji (A54) |
| 59 | 404.53 | 5.0-11.0 | -274 | Theophilus, Tsafa (A40) |
| 60 | 403.47 | 8.0- 8.0 | -261 | Daystar, Atti (A11) |
| 61 | 403.06 | 7.0- 9.0 | -274 | Enai, Doubra (A57) |
| 62 | 399.87 | 6.0-10.0 | -470 | Chukwudi, Ehibudu (A7) |
| 63 | 398.94 | 8.0- 8.0 | -103 | Nsikan, Iyanam (A41) |
| 64 | 397.75 | 6.0-10.0 | -325 | Khaleel, Adedeji (A45) |
| 65 | 393.73 | 5.0-11.0 | -811 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) |
| 66 | 392.81 | 6.0-10.0 | -263 | Sunday, Oshodi (A23) |
| 67 | 380.87 | 4.0-12.0 | -941 | Christopher, Monday (A64) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software