Back to round index.
| Rank | Sum of Spreads | Losing Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 2 14 14 19 37 38 | 6.0-10.0 | +147 | Dipo, Akanbi (A19) |
| 2 | 132 | 1 14 22 25 27 43 | 9.0- 7.0 | +331 | Godsfavour, Whiskey (A62) |
| 3 | 134 | 2 20 23 25 28 36 | 7.0- 9.0 | -33 | Bukunmi, Afolayan (A15) |
| 4 | 135 | 1 5 9 23 48 49 | 8.5- 7.5 | +321 | Tega, Okiemute (A6) |
| 5 | 135 | 13 21 23 23 25 30 | 7.0- 9.0 | +314 | Curtis, John (A27) |
| 6 | 160 | 4 19 27 28 35 47 | 5.0-11.0 | -274 | Theophilus, Tsafa (A40) |
| 7 | 162 | 6 13 19 20 47 57 | 9.0- 7.0 | +758 | Ezinore, George (A2) |
| 8 | 172 | 7 17 21 31 37 59 | 6.0-10.0 | -208 | Dokun, Esan (A21) |
| 9 | 177 | 6 7 23 29 54 58 | 5.0-11.0 | -260 | Opeyemi, Oloro (A18) |
| 10 | 180 | 20 22 23 24 41 50 | 6.0-10.0 | -265 | Samusideen, Salau (A59) |
| 11 | 194 | 11 25 30 32 36 60 | 6.0-10.0 | -263 | Sunday, Oshodi (A23) |
| 12 | 197 | 4 6 32 38 46 71 | 7.0- 9.0 | -249 | Osamuyime, Igbinadolor (A31) |
| 13 | 204 | 5 9 19 29 71 71 | 8.0- 8.0 | -103 | Nsikan, Iyanam (A41) |
| 14 | 205 | 10 12 14 36 58 75 | 6.0-10.0 | +139 | Olatunde, Adigun (A30) |
| 15 | 209 | 5 8 16 17 68 95 | 8.0- 8.0 | -245 | Segun, Durojaye (A16) |
| 16 | 229 | 13 15 26 57 59 59 | 9.0- 7.0 | +551 | John, Aiyedun (A8) |
| 17 | 246 | 6 25 30 57 57 71 | 6.0-10.0 | -470 | Chukwudi, Ehibudu (A7) |
| 18 | 252 | 7 29 37 51 52 76 | 7.0- 9.0 | -112 | Anikoh, Samuel (A46) |
| 19 | 262 | 4 5 12 41 69 131 | 7.0- 9.0 | +142 | Babajide, Alagbada (A48) |
| 20 | 265 | 15 36 36 45 50 83 | 10.0- 6.0 | +393 | Emmanuel, Umujose (A13) |
| 21 | 274 | 24 27 36 48 55 84 | 7.0- 9.0 | -265 | Bayenang, Fatawu (A61) |
| 22 | 282 | 15 33 37 42 59 96 | 10.0- 6.0 | +446 | Wasiu, Hassan (A26) |
| 23 | 287 | 21 30 41 63 64 68 | 7.0- 9.0 | +145 | Ikolo, Anthony (A28) |
| 24 | 289 | 7 9 61 66 70 76 | 9.0- 7.0 | +305 | Abiola, Oyinloye (A58) |
| 25 | 293 | 9 23 30 56 85 90 | 6.0-10.0 | -325 | Khaleel, Adedeji (A45) |
| 26 | 295 | 15 34 39 54 71 82 | 8.0- 8.0 | +389 | Femi, Awowade (A35) |
| 27 | 298 | 20 30 41 46 71 90 | 8.0- 8.0 | -128 | Cyril, Umebiye (A22) |
| 28 | 310 | 14 30 34 41 93 98 | 6.0-10.0 | -568 | Kazeem, Raji (A54) |
| 29 | 315 | 9 22 39 51 94 100 | 7.0- 9.0 | -141 | George, Addo (A36) |
| 30 | 320 | 1 37 46 64 80 92 | 9.0- 7.0 | +369 | Ewruje, James (A20) |
| 31 | 324 | 20 53 57 62 63 69 | 4.0-12.0 | -941 | Christopher, Monday (A64) |
| 32 | 325 | 2 38 50 51 87 97 | 10.0- 6.0 | +559 | David, Ojih (A10) |
| 33 | 325 | 9 28 44 61 73 110 | 8.0- 8.0 | -116 | Bright, Idahosa (A63) |
| 34 | 326 | 2 2 45 81 94 102 | 5.0-11.0 | -811 | Okagbue, Ajuluchukwu (A56) |
| 35 | 336 | 5 12 18 24 106 171 | 9.0- 7.0 | +275 | Olumide, Oyejide (A4) |
| 36 | 345 | 16 43 65 72 72 77 | 8.0- 8.0 | +127 | Charles, Tachie (A9) |
| 37 | 356 | 7 27 46 81 84 111 | 7.0- 9.0 | -274 | Enai, Doubra (A57) |
| 38 | 368 | 1 14 18 33 115 187 | 8.0- 8.0 | +48 | Samuel, Adebola (A25) |
| 39 | 368 | 15 17 20 100 100 116 | 6.0-10.0 | -347 | Okim, Eugene (A55) |
| 40 | 373 | 19 25 60 77 87 105 | 6.5- 9.5 | -441 | Simeon, Oyediran (A44) |
| 41 | 390 | 31 38 47 64 101 109 | 7.0- 9.0 | -217 | Ebube, Ekeruche (A49) |
| 42 | 406 | 11 15 21 48 151 160 | 7.0- 9.0 | -519 | Ituah, Sunday (A66) |
| 43 | 412 | 2 39 41 65 87 178 | 10.0- 6.0 | +292 | Olowu, Tokunbo (A32) |
| 44 | 455 | 9 33 56 98 124 135 | 8.0- 8.0 | -552 | Umukoro, Oghomaria (A51) |
| 45 | 457 | 24 30 35 114 116 138 | 8.0- 8.0 | -81 | Andrew, Umogbai (A52) |
| 46 | 457 | 28 39 51 80 85 174 | 7.5- 8.5 | -349 | David, Idris (A60) |
| 47 | 460 | 36 60 70 71 98 125 | 9.0- 7.0 | +181 | Bayo, Ahmed (A34) |
| 48 | 469 | 36 56 68 79 103 127 | 10.0- 6.0 | +555 | Olufemi, Gbadebo (A39) |
| 49 | 475 | 9 10 60 97 144 155 | 9.0- 7.0 | -217 | Jamiu, Kareem (A43) |
| 50 | 475 | 33 51 53 109 112 117 | 9.0- 7.0 | +43 | Qamar, Adebowale (A47) |
| 51 | 499 | 24 32 45 73 152 173 | 9.0- 7.0 | +91 | Adekoyejo, Adegbesan (A68) |
| 52 | 517 | 49 79 80 92 100 117 | 7.0- 9.0 | -356 | Bimbo, Okusanya (A65) |
| 53 | 527 | 11 21 60 115 130 190 | 10.0- 6.0 | +273 | Abiola, Adegbola (A33) |
| 54 | 570 | 29 85 98 116 119 123 | 8.0- 8.0 | -261 | Daystar, Atti (A11) |
| 55 | 617 | 60 86 100 118 124 129 | 8.0- 8.0 | -206 | Douglas, Ejenakevbe (A67) |
| 56 | 638 | 27 35 112 131 156 177 | 9.0- 7.0 | -364 | David, Ogedengbe (A53) |
| 57 | 645 | 9 88 116 119 135 178 | 10.0- 6.0 | +115 | Imah, Ufuoma (A37) |
| 58 | 682 | 25 57 81 140 182 197 | 9.0- 7.0 | -93 | Tunde, Saporu (A24) |
| 59 | 683 | 23 45 131 134 173 177 | 9.0- 7.0 | -129 | Larry, Etuwa (A5) |
| 60 | 702 | 29 54 78 139 156 246 | 10.0- 6.0 | +391 | Victor, Ewarah (A42) |
| 61 | 931 | 6 96 145 157 251 276 | 9.0- 7.0 | -283 | Obaro, Okpakpor (A38) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software