Back to round index.
| Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 616 | 671 | 55 | Robiah, Olojoku (B6) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 3 | 590 | 736 | 146 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Falak, Omotosho (B21) |
| 2 | 565 | 680 | 115 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 1 | 459 | 575 | 116 | Eliana, Igbe (B5) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 3 | 431 | 652 | 221 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 1 | 409 | 475 | 66 | Mujahid, Alawaye (B9) | Adomai, Halima (B22) |
| 2 | 409 | 617 | 208 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 2 | 365 | 468 | 103 | Joel, Egbayelo (B24) | Adomai, Halima (B22) |
| 5 | 363 | 605 | 242 | Yusuf, Akilo (B4) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 1 | 355 | 500 | 145 | Adam, Gbadebo (B1) | Abai, Isaac (B20) |
| 5 | 354 | 485 | 131 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 3 | 349 | 515 | 166 | Hassan, Hassan (B8) | Fawaz, Idris (B2) |
| 3 | 310 | 431 | 121 | Khaleel, Akinboola (B17) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 4 | 310 | 510 | 200 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 1 | 279 | 481 | 202 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 2 | 277 | 464 | 187 | Fawaz, Idris (B2) | Falak, Omotosho (B21) |
| 4 | 276 | 490 | 214 | Yusuf, Akilo (B4) | Abai, Isaac (B20) |
| 4 | 267 | 502 | 235 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Mishel, Johnson (B3) |
| 1 | 259 | 411 | 152 | Fawaz, Idris (B2) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 3 | 254 | 478 | 224 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Mishel, Johnson (B3) |
| 6 | 251 | 401 | 150 | Mishel, Johnson (B3) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 1 | 233 | 450 | 217 | Hassan, Hassan (B8) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 3 | 231 | 530 | 299 | Bilal, Olojoku (B7) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 2 | 230 | 521 | 291 | Eliana, Igbe (B5) | Mishel, Johnson (B3) |
| 2 | 228 | 482 | 254 | Bilal, Olojoku (B7) | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 5 | 224 | 307 | 83 | Falak, Omotosho (B21) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 6 | 215 | 413 | 198 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 1 | 209 | 397 | 188 | Robiah, Olojoku (B6) | Falak, Omotosho (B21) |
| 3 | 206 | 480 | 274 | Joel, Egbayelo (B24) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 4 | 196 | 498 | 302 | Bilal, Olojoku (B7) | Adam, Gbadebo (B1) |
| 5 | 190 | 495 | 305 | Bilal, Olojoku (B7) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 5 | 185 | 415 | 230 | Mishel, Johnson (B3) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 3 | 181 | 232 | 51 | Uthman, Lasisi (B16) | Adomai, Halima (B22) |
| 7 | 176 | 368 | 192 | Mishel, Johnson (B3) | Abai, Isaac (B20) |
| 2 | 175 | 430 | 255 | Adam, Gbadebo (B1) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 5 | 174 | 272 | 98 | Abai, Isaac (B20) | Adomai, Halima (B22) |
| 4 | 169 | 422 | 253 | Mujahid, Alawaye (B9) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 6 | 161 | 445 | 284 | Hassan, Hassan (B8) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 3 | 157 | 485 | 328 | Adam, Gbadebo (B1) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 7 | 154 | 173 | 19 | Falak, Omotosho (B21) | Adomai, Halima (B22) |
| 6 | 152 | 435 | 283 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Bilal, Olojoku (B7) |
| 3 | 150 | 454 | 304 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 5 | 146 | 446 | 300 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 2 | 139 | 405 | 266 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 2 | 133 | 298 | 165 | Faizah, Lasisi (B15) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 6 | 128 | 437 | 309 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 6 | 123 | 460 | 337 | Mujahid, Alawaye (B9) | Fawaz, Idris (B2) |
| 6 | 112 | 423 | 311 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Eliana, Igbe (B5) |
| 7 | 105 | 355 | 250 | Robiah, Olojoku (B6) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 7 | 105 | 422 | 317 | Mujahid, Alawaye (B9) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 5 | 100 | 463 | 363 | Adam, Gbadebo (B1) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 7 | 100 | 400 | 300 | Ajibade, Farouq (B19) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 6 | 100 | 400 | 300 | Adomai, Halima (B22) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 1 | 95 | 428 | 333 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 1 | 93 | 369 | 276 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 2 | 92 | 388 | 296 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Hassan, Hassan (B8) |
| 3 | 91 | 415 | 324 | Eliana, Igbe (B5) | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 2 | 91 | 322 | 231 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Abai, Isaac (B20) |
| 7 | 88 | 430 | 342 | Joel, Egbayelo (B24) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 5 | 87 | 369 | 282 | Mujahid, Alawaye (B9) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 6 | 57 | 194 | 137 | Faizah, Lasisi (B15) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 4 | 55 | 425 | 370 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 7 | 54 | 391 | 337 | Bilal, Olojoku (B7) | Hassan, Hassan (B8) |
| 5 | 48 | 395 | 347 | Hassan, Hassan (B8) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 4 | 47 | 386 | 339 | Robiah, Olojoku (B6) | Eliana, Igbe (B5) |
| 1 | 41 | 440 | 399 | Bilal, Olojoku (B7) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 6 | 40 | 404 | 364 | Adam, Gbadebo (B1) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 4 | 37 | 385 | 348 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Fawaz, Idris (B2) |
| 7 | 29 | 284 | 255 | Khaleel, Akinboola (B17) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 7 | 25 | 415 | 390 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Adam, Gbadebo (B1) |
| 1 | 24 | 343 | 319 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 5 | 22 | 392 | 370 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Eliana, Igbe (B5) |
| 5 | 18 | 399 | 381 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Fawaz, Idris (B2) |
| 4 | 18 | 228 | 210 | Uthman, Lasisi (B16) | Falak, Omotosho (B21) |
| 7 | 16 | 353 | 337 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 6 | 13 | 150 | 137 | Abai, Isaac (B20) | Falak, Omotosho (B21) |
| 4 | 13 | 107 | 94 | Adomai, Halima (B22) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 1 | 11 | 381 | 370 | Faizah, Lasisi (B15) | Mishel, Johnson (B3) |
| 6 | 10 | 382 | 372 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 4 | 7 | 278 | 271 | Khaleel, Akinboola (B17) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 4 | 5 | 371 | 366 | Hassan, Hassan (B8) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 7 | 3 | 276 | 273 | Fawaz, Idris (B2) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 7 | 2 | 312 | 310 | Eliana, Igbe (B5) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 3 | 2 | 297 | 295 | Nnamani, Joshua (B18) | Abai, Isaac (B20) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software