Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | 440 | Joel, Egbayelo (B24) | Bilal, Olojoku (B7) |
| 7 | 390 | 415 | Adam, Gbadebo (B1) | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 5 | 381 | 399 | Fawaz, Idris (B2) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 6 | 372 | 382 | Yusuf, Akilo (B4) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 1 | 370 | 381 | Mishel, Johnson (B3) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 5 | 370 | 392 | Eliana, Igbe (B5) | Toyyibah, Abdulsalam (B14) |
| 4 | 370 | 425 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 4 | 366 | 371 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Hassan, Hassan (B8) |
| 6 | 364 | 404 | Joel, Egbayelo (B24) | Adam, Gbadebo (B1) |
| 5 | 363 | 463 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Adam, Gbadebo (B1) |
| 4 | 348 | 385 | Fawaz, Idris (B2) | Toyyibah, Abdulsalam (B14) |
| 5 | 347 | 395 | Joel, Egbayelo (B24) | Hassan, Hassan (B8) |
| 7 | 342 | 430 | Faizah, Lasisi (B15) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 4 | 339 | 386 | Eliana, Igbe (B5) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 6 | 337 | 460 | Fawaz, Idris (B2) | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 7 | 337 | 391 | Hassan, Hassan (B8) | Bilal, Olojoku (B7) |
| 7 | 337 | 353 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Toyyibah, Abdulsalam (B14) |
| 1 | 333 | 428 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Toyyibah, Abdulsalam (B14) |
| 3 | 328 | 485 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Adam, Gbadebo (B1) |
| 3 | 324 | 415 | Mujahid, Alawaye (B9) | Eliana, Igbe (B5) |
| 1 | 319 | 343 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 7 | 317 | 422 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 6 | 311 | 423 | Eliana, Igbe (B5) | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 7 | 310 | 312 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Eliana, Igbe (B5) |
| 6 | 309 | 437 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 5 | 305 | 495 | Robiah, Olojoku (B6) | Bilal, Olojoku (B7) |
| 3 | 304 | 454 | Robiah, Olojoku (B6) | Toyyibah, Abdulsalam (B14) |
| 4 | 302 | 498 | Adam, Gbadebo (B1) | Bilal, Olojoku (B7) |
| 5 | 300 | 446 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 6 | 300 | 400 | Nnamani, Joshua (B18) | Adomai, Halima (B22) |
| 7 | 300 | 400 | Nnamani, Joshua (B18) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 3 | 299 | 530 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Bilal, Olojoku (B7) |
| 2 | 296 | 388 | Hassan, Hassan (B8) | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 3 | 295 | 297 | Abai, Isaac (B20) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 2 | 291 | 521 | Mishel, Johnson (B3) | Eliana, Igbe (B5) |
| 6 | 284 | 445 | Robiah, Olojoku (B6) | Hassan, Hassan (B8) |
| 6 | 283 | 435 | Bilal, Olojoku (B7) | Toyyibah, Abdulsalam (B14) |
| 5 | 282 | 369 | Faizah, Lasisi (B15) | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 1 | 276 | 369 | Yusuf, Akilo (B4) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 3 | 274 | 480 | Yusuf, Akilo (B4) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 7 | 273 | 276 | Yusuf, Akilo (B4) | Fawaz, Idris (B2) |
| 4 | 271 | 278 | Nnamani, Joshua (B18) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 2 | 266 | 405 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 2 | 255 | 430 | Yusuf, Akilo (B4) | Adam, Gbadebo (B1) |
| 7 | 255 | 284 | Uthman, Lasisi (B16) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 2 | 254 | 482 | Mujahid, Alawaye (B9) | Bilal, Olojoku (B7) |
| 4 | 253 | 422 | Joel, Egbayelo (B24) | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 7 | 250 | 355 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 5 | 242 | 605 | Khaleel, Akinboola (B17) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 4 | 235 | 502 | Mishel, Johnson (B3) | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 2 | 231 | 322 | Abai, Isaac (B20) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 5 | 230 | 415 | Nnamani, Joshua (B18) | Mishel, Johnson (B3) |
| 3 | 224 | 478 | Mishel, Johnson (B3) | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 3 | 221 | 652 | Faizah, Lasisi (B15) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 1 | 217 | 450 | Khaleel, Akinboola (B17) | Hassan, Hassan (B8) |
| 4 | 214 | 490 | Abai, Isaac (B20) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 4 | 210 | 228 | Falak, Omotosho (B21) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 2 | 208 | 617 | Nnamani, Joshua (B18) | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 1 | 202 | 481 | Nnamani, Joshua (B18) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 4 | 200 | 510 | Faizah, Lasisi (B15) | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 6 | 198 | 413 | Uthman, Lasisi (B16) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 7 | 192 | 368 | Abai, Isaac (B20) | Mishel, Johnson (B3) |
| 1 | 188 | 397 | Falak, Omotosho (B21) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 2 | 187 | 464 | Falak, Omotosho (B21) | Fawaz, Idris (B2) |
| 3 | 166 | 515 | Fawaz, Idris (B2) | Hassan, Hassan (B8) |
| 2 | 165 | 298 | Uthman, Lasisi (B16) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 1 | 152 | 411 | Ajibade, Farouq (B19) | Fawaz, Idris (B2) |
| 6 | 150 | 401 | Ajibade, Farouq (B19) | Mishel, Johnson (B3) |
| 3 | 146 | 736 | Falak, Omotosho (B21) | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 1 | 145 | 500 | Abai, Isaac (B20) | Adam, Gbadebo (B1) |
| 6 | 137 | 194 | Khaleel, Akinboola (B17) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 6 | 137 | 150 | Falak, Omotosho (B21) | Abai, Isaac (B20) |
| 5 | 131 | 485 | Uthman, Lasisi (B16) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 3 | 121 | 431 | Ajibade, Farouq (B19) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 1 | 116 | 575 | Uthman, Lasisi (B16) | Eliana, Igbe (B5) |
| 2 | 115 | 680 | Khaleel, Akinboola (B17) | Toyyibah, Abdulsalam (B14) |
| 2 | 103 | 468 | Adomai, Halima (B22) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 5 | 98 | 272 | Adomai, Halima (B22) | Abai, Isaac (B20) |
| 4 | 94 | 107 | Ajibade, Farouq (B19) | Adomai, Halima (B22) |
| 5 | 83 | 307 | Ajibade, Farouq (B19) | Falak, Omotosho (B21) |
| 1 | 66 | 475 | Adomai, Halima (B22) | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 2 | 55 | 671 | Ajibade, Farouq (B19) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 3 | 51 | 232 | Adomai, Halima (B22) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 7 | 19 | 173 | Adomai, Halima (B22) | Falak, Omotosho (B21) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software