Back to round index.
| Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 736 | 146 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Falak, Omotosho (B21) |
| 2 | 680 | 115 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 2 | 671 | 55 | Robiah, Olojoku (B6) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 3 | 652 | 221 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 2 | 617 | 208 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 5 | 605 | 242 | Yusuf, Akilo (B4) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 1 | 575 | 116 | Eliana, Igbe (B5) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 3 | 530 | 299 | Bilal, Olojoku (B7) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 2 | 521 | 291 | Eliana, Igbe (B5) | Mishel, Johnson (B3) |
| 3 | 515 | 166 | Hassan, Hassan (B8) | Fawaz, Idris (B2) |
| 4 | 510 | 200 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 4 | 502 | 235 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Mishel, Johnson (B3) |
| 1 | 500 | 145 | Adam, Gbadebo (B1) | Abai, Isaac (B20) |
| 4 | 498 | 302 | Bilal, Olojoku (B7) | Adam, Gbadebo (B1) |
| 5 | 495 | 305 | Bilal, Olojoku (B7) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 4 | 490 | 214 | Yusuf, Akilo (B4) | Abai, Isaac (B20) |
| 3 | 485 | 328 | Adam, Gbadebo (B1) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 5 | 485 | 131 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 2 | 482 | 254 | Bilal, Olojoku (B7) | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 1 | 481 | 202 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 3 | 480 | 274 | Joel, Egbayelo (B24) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 3 | 478 | 224 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Mishel, Johnson (B3) |
| 1 | 475 | 66 | Mujahid, Alawaye (B9) | Adomai, Halima (B22) |
| 2 | 468 | 103 | Joel, Egbayelo (B24) | Adomai, Halima (B22) |
| 2 | 464 | 187 | Fawaz, Idris (B2) | Falak, Omotosho (B21) |
| 5 | 463 | 363 | Adam, Gbadebo (B1) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 6 | 460 | 337 | Mujahid, Alawaye (B9) | Fawaz, Idris (B2) |
| 3 | 454 | 304 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 1 | 450 | 217 | Hassan, Hassan (B8) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 5 | 446 | 300 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 6 | 445 | 284 | Hassan, Hassan (B8) | Robiah, Olojoku (B6) |
| 1 | 440 | 399 | Bilal, Olojoku (B7) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 6 | 437 | 309 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 6 | 435 | 283 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Bilal, Olojoku (B7) |
| 3 | 431 | 121 | Khaleel, Akinboola (B17) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 2 | 430 | 255 | Adam, Gbadebo (B1) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 7 | 430 | 342 | Joel, Egbayelo (B24) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 1 | 428 | 333 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 4 | 425 | 370 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 6 | 423 | 311 | Yusuf, Abdulsalam (B23) | Eliana, Igbe (B5) |
| 4 | 422 | 253 | Mujahid, Alawaye (B9) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 7 | 422 | 317 | Mujahid, Alawaye (B9) | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 5 | 415 | 230 | Mishel, Johnson (B3) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 3 | 415 | 324 | Eliana, Igbe (B5) | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 7 | 415 | 390 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Adam, Gbadebo (B1) |
| 6 | 413 | 198 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 1 | 411 | 152 | Fawaz, Idris (B2) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 2 | 405 | 266 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 6 | 404 | 364 | Adam, Gbadebo (B1) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 6 | 401 | 150 | Mishel, Johnson (B3) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 7 | 400 | 300 | Ajibade, Farouq (B19) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 6 | 400 | 300 | Adomai, Halima (B22) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 5 | 399 | 381 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Fawaz, Idris (B2) |
| 1 | 397 | 188 | Robiah, Olojoku (B6) | Falak, Omotosho (B21) |
| 5 | 395 | 347 | Hassan, Hassan (B8) | Joel, Egbayelo (B24) |
| 5 | 392 | 370 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Eliana, Igbe (B5) |
| 7 | 391 | 337 | Bilal, Olojoku (B7) | Hassan, Hassan (B8) |
| 2 | 388 | 296 | Toyyib, Abdulsalam (B13) | Hassan, Hassan (B8) |
| 4 | 386 | 339 | Robiah, Olojoku (B6) | Eliana, Igbe (B5) |
| 4 | 385 | 348 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Fawaz, Idris (B2) |
| 6 | 382 | 372 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 1 | 381 | 370 | Faizah, Lasisi (B15) | Mishel, Johnson (B3) |
| 4 | 371 | 366 | Hassan, Hassan (B8) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 5 | 369 | 282 | Mujahid, Alawaye (B9) | Faizah, Lasisi (B15) |
| 1 | 369 | 276 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 7 | 368 | 192 | Mishel, Johnson (B3) | Abai, Isaac (B20) |
| 7 | 355 | 250 | Robiah, Olojoku (B6) | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 7 | 353 | 337 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 1 | 343 | 319 | Abdulqadri, Abubakar (B12) | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 2 | 322 | 231 | Abdulmalik, Isiaq (B10) | Abai, Isaac (B20) |
| 7 | 312 | 310 | Eliana, Igbe (B5) | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 5 | 307 | 83 | Falak, Omotosho (B21) | Ajibade, Farouq (B19) |
| 2 | 298 | 165 | Faizah, Lasisi (B15) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 3 | 297 | 295 | Nnamani, Joshua (B18) | Abai, Isaac (B20) |
| 7 | 284 | 255 | Khaleel, Akinboola (B17) | Uthman, Lasisi (B16) |
| 4 | 278 | 271 | Khaleel, Akinboola (B17) | Nnamani, Joshua (B18) |
| 7 | 276 | 273 | Fawaz, Idris (B2) | Yusuf, Akilo (B4) |
| 5 | 272 | 98 | Abai, Isaac (B20) | Adomai, Halima (B22) |
| 3 | 232 | 51 | Uthman, Lasisi (B16) | Adomai, Halima (B22) |
| 4 | 228 | 210 | Uthman, Lasisi (B16) | Falak, Omotosho (B21) |
| 6 | 194 | 137 | Faizah, Lasisi (B15) | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 7 | 173 | 19 | Falak, Omotosho (B21) | Adomai, Halima (B22) |
| 6 | 150 | 137 | Abai, Isaac (B20) | Falak, Omotosho (B21) |
| 4 | 107 | 94 | Adomai, Halima (B22) | Ajibade, Farouq (B19) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software