Back to round index.
| Rank | Total Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3130 | 5.0- 2.0 | +1191 | Yusuf, Abdulsalam (B23) |
| 2 | 3127 | 7.0- 0.0 | +1037 | Toyyibah, Abdulsalam (B14) |
| 3 | 3119 | 6.0- 1.0 | +788 | Bilal, Olojoku (B7) |
| 4 | 3111 | 5.0- 2.0 | +861 | Toyyib, Abdulsalam (B13) |
| 5 | 2974 | 5.0- 2.0 | +606 | Adam, Gbadebo (B1) |
| 6 | 2843 | 4.0- 3.0 | +601 | Eliana, Igbe (B5) |
| 7 | 2814 | 4.0- 3.0 | +316 | Abdulqadri, Abubakar (B12) |
| 8 | 2809 | 5.0- 2.0 | +650 | Hassan, Hassan (B8) |
| 9 | 2741 | 3.0- 4.0 | +361 | Joel, Egbayelo (B24) |
| 10 | 2726 | 5.0- 2.0 | +574 | Mujahid, Alawaye (B9) |
| 11 | 2702 | 4.0- 3.0 | +476 | Robiah, Olojoku (B6) |
| 12 | 2558 | 3.0- 4.0 | +237 | Abdulrasaq, Abubakar (B11) |
| 13 | 2545 | 2.0- 5.0 | +152 | Yusuf, Akilo (B4) |
| 14 | 2482 | 4.0- 3.0 | +129 | Abdulmalik, Isiaq (B10) |
| 15 | 2383 | 3.0- 4.0 | +12 | Fawaz, Idris (B2) |
| 16 | 2304 | 3.0- 4.0 | -150 | Mishel, Johnson (B3) |
| 17 | 1918 | 3.0- 4.0 | -715 | Faizah, Lasisi (B15) |
| 18 | 1808 | 1.0- 6.0 | -1078 | Nnamani, Joshua (B18) |
| 19 | 1704 | 3.0- 4.0 | -872 | Khaleel, Akinboola (B17) |
| 20 | 1499 | 2.0- 5.0 | -713 | Abai, Isaac (B20) |
| 21 | 1348 | 2.0- 5.0 | -729 | Falak, Omotosho (B21) |
| 22 | 1325 | 2.0- 5.0 | -991 | Uthman, Lasisi (B16) |
| 23 | 1055 | 1.0- 6.0 | -1573 | Ajibade, Farouq (B19) |
| 24 | 844 | 2.0- 5.0 | -1170 | Adomai, Halima (B22) |
Powered by Direktor - Tournament Management Software